Clubspot
Summer Series I
May 13, 2026 – Jun 24, 2026 · Charleston Ocean Racing Association
- Fleets
- 6
- Boats
- 61
- Source
- Clubspot
S Fleet
S Class · 7 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FEARLESS USA184 CYC Marc Durlach | Marc Durlach | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 GUILLOTINE USA174 · Melges 32 ChYC/CYC Crisp McDonald, Thomas Loutrel | Crisp McDonald Thomas Loutrel | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 BOTTLE ROCKET USA100 · Cheetah 30 Charleston Yacht Club Jay Greenfield | Jay Greenfield | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 HAPPY THOUGHTS USA171 · Melgus 32 Charleston Yacht club Matthew Muhlenkamp | Matthew Muhlenkamp | — | 3 | — | 2 | — | — |
5 GOLD DIGGER Melges 24 ChYC Reed Baldridge | Reed Baldridge | — | 4 | 3 | — | — | — |
6 POOR JUDGEMENT USA527 · J70 Cyc Rawlins Lowndes | Rawlins Lowndes | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
7 CHANCE USA161 · Sprint 750 MKII CHYC Benjamin Walker | Benjamin Walker | — | DNF | — | 5 | 4 | — |
J/105 One Design
J/105 · 11 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ZEPHYR USA128 CofC Sailing Edward Goss | Edward Goss | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
2 KESTREL USA629 CHYC John McCarthy | John McCarthy | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 |
3 SPECTACLE USA404 ChYC Katie Mallory | Katie Mallory | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 |
4 HULL #63 PROWLER USA63 CofC Sailing Edward Goss | Edward Goss | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 |
5 WATERMELON USA201 CYC John Wrangle, Jordan Kruze, Charles Lane, Nick Kliossis | John Wrangle Jordan Kruze, Charles Lane, Nick Kliossis | — | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 |
6 RUMFRONT USA32767 CYC-SC Willam McKenzie, Teddy McKenzie, Turner McKenzie | Willam McKenzieTeddy McKenzieTurner McKenzie | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
7 GRAY MATTER USA331 Spectrum Sailing/ChYC Scott Herman | Scott Herman | 5 | 5 | 3 | DNF | — | 2 |
8 Ruckus USA239 · J105 Charleston Ocean Racing Association Matthew Seif | Matthew Seif | — | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 |
9 MADAME USA630 · J105 Fleet Cora Justin Walling | Justin Walling | — | — | — | 9 | 5 | 5 |
10 DD214 USA233 Vets on Deck Jeffrey Ohstrom | Jeffrey Ohstrom | 8 | 9 | 9 | 8 | DNF | — |
11 HONORS USA252 CORA Peter Hamm | Peter Hamm | 7 | — | — | — | — | — |
J24 Fleet
J/24 · 7 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LOOSE CANNON USA5274 CHYC/CYC Marcus Taylor | Marcus Taylor | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
2 MATADORA USA5259 CYC Dan Rogge | Dan Rogge | 5 | 4 | — | 3 | 2 | 1 |
3 ORANGE CRUSH USA828 ChYC Tyler Benjamin | Tyler Benjamin | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
4 JO MAMMA USA3266 ChYC Mike Palazzo | Mike Palazzo | 4 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
5 J-MAGIKK USA3492 CORA Amy Woodard | Amy Woodard | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 |
6 BLIND DATE USA1829 Clemson Sailing Club / JIYC Mason Baird | Mason Baird | — | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
7 TOGA USA3908 CHYC David McKeel | David McKeel | 6 | 6 | — | — | 6 | 5 |
D Fleet
17 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SWEET T's USA32767 · Sun Odyssey 439 Charleston Harbor Yacht Club Greg James | Greg James | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2 Wings of the Wind USA24 · D fleet CYC, ChYC, CORA Bob Johnstone | Bob Johnstone | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
3 MYSTIQUE USA32 · D Fleet Cora Dustin Ryan | Dustin Ryan | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 |
4 ILLYRIA USA32767 CORA John Keenan | John Keenan | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — |
5 DIFFERENT DRUMMER USA1000 · 31' sloop ChYC John Gaag | John Gaag | 9 | 2 | 2 | 3 | — | — |
6 J/7 USA5 · day sailer CCS Greg Williamson | Greg Williamson | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | DNF |
7 FLATIRON USA32767 · D Fleet CORA Michael Deller | Michael Deller | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 |
8 SERAPHINA USA44 · Non spin CORA Mark Swatta | Mark Swatta | — | 9 | 9 | 5 | — | 5 |
9 Breathless M36 CORA Charles Darby III, Ervin Grove | Charles Darby III Ervin Grove | — | 4 | 5 | 8 | — | — |
10 FIRST LIGHT USA1776 · Bristol 35.5C Vets on Deck Paul Jacques | Paul Jacques | 6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 9 |
11 RAVEN USA6387 · Sloop CORA Cy Whitfield | Cy Whitfield | 8 | 11 | 11 | 12 | 8 | 10 |
12 INDIGO USA184 · D fleet Chyc Elliott Dodds | Elliott Dodds | — | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 |
13 DEFIANT USA32767 CORA Robert Russ | Robert Russ | — | — | — | — | — | 1 |
14 FATE USA15 · D Fleet Cora Dustin Ryan | Dustin Ryan | — | — | — | — | — | 3 |
15 FRELSI USA6032 · Catalina 27TR CORA Gerald Zuckerwar | Gerald Zuckerwar | 7 | 13 | 14 | 13 | 10 | 12 |
16 VALHALLA USA7981 · D Fleet JIYC Paul VanWagenen, David Topham, John Ross, Michael Stratton, Martin Wilhelm, Sam Shealy | Paul VanWagenen David Topham, John Ross, Michael Stratton, Martin Wilhelm, Sam Shealy | — | 7 | 12 | — | — | — |
17 KWINTE Sloop Charleston Yacht Club / CORA Francisco Davila, David Hardy, Caroline Davila | Francisco Davila David Hardy, Caroline Davila | — | — | — | — | — | 8 |
B Fleet
B · 13 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EMOCEAN USA32767 · J120 Charleston yacht club Bill Hanckel | Bill Hanckel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 CHEERS USA32767 · Santana ChYC Jim Smith | Jim Smith | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 |
3 CELADON USA32767 CORA Steve Lesniak | Steve Lesniak | 4 | 2 | 3 | 7 | DNF | 2 |
4 SOULSHINE USA232 · B Fleet CORA Eric Bicknese | Eric Bicknese | — | 5 | — | 3 | 3 | 6 |
5 PEREGRINE USA32767 · C Fleet ChYC Timothy Vienneau | Timothy Vienneau | 3 | 4 | — | 2 | — | — |
6 QUINTETTE USA32767 · Sabre ChYC David Hochberg | David Hochberg | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 |
7 ALLIANCE USA265 · Ericson 38 CORA/ChYC Christian Rabens | Christian Rabens | 6 | — | — | 5 | 4 | 7 |
8 WHISKEY & KNIVES USA30001 · B Fleet CORA Toby Hemmerling | Toby Hemmerling | — | 6 | 4 | 4 | — | — |
9 REVELRY USA163 · Spin CORA Jim O'Connor | Jim O'Connor | — | 9 | 6 | 12 | 5 | 5 |
10 KAMIKAZE 6 USA379 · Beneteau First 32s5 CORA Jervey Simons | Jervey Simons | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 |
11 STELLA USA27 · Impulse 26 CORA Will Monts | Will Monts | — | 7 | — | — | — | 4 |
12 SPRAY USA34 · Catalina 275 ChYC Drew Lamparello | Drew Lamparello | 8 | 11 | — | 9 | 9 | 10 |
13 ALLONS-Y USA49 · Jeanneau 349 CORA William Evans | William Evans | 9 | 12 | — | 11 | 7 | 11 |
A Fleet
A-Class · 6 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 POLLY ESTHER USA7 · Xp-44 ChYC David Poston | David Poston | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 WIDE LOAD USA119 · J111 CORA Les Cabiness | Les Cabiness | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3 KEELFORCE USA32767 · J120 CYC Rick Moore | Rick Moore | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 ARROW USA32767 · J35 CORA Willy Schwenzfeier | Willy Schwenzfeier | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 SCEPTRE USA28693 · J130 CORA Bob Musor | Bob Musor | 4 | RET | — | 4 | 5 | — |
6 DEFIANT USA32767 · Evelyn 42 CORA Robert Russ | Robert Russ | — | — | — | — | 6 | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.