YachtScoring
2016 Etchells Biscayne Bay Series - Louis Piana Regatta
Dec 5, 2015 – Dec 6, 2015 · Coconut Grove, FL, USA
- Fleets
- 1
- Boats
- 47
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
International Etchells
One Design · Louis Piana Regatta · 49 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Scimitar USA 1228 · Etchells Steve Benjamin Steve Benjamin | Steve Benjamin | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 11Discards 10 |
2 Tquila SUI 1403 · Etchells Seamus McHugh Seamus McHugh, Andy Beadsworth, Simon Fry | Seamus McHugh Andy Beadsworth, Simon Fry | 27 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13Discards 27 |
3 Aretas USA 1396 · Etchells Jon McClean Jon McClean, Skip Dieball, Jeff Eiber | Jon McClean Skip Dieball, Jeff Eiber | 21 | 11 | 1 | 1 | 11 | 24Discards 21 |
4 Arethusa USA 1376 · Etchells Phil Lotz Phil Lotz, Eric Doyle, Rodrigo Meireles | Phil Lotz Eric Doyle, Rodrigo Meireles | 11 | 3 | 5 | 8 | 9 | 25Discards 11 |
5 America Jane 11 USA 1198 · Etchells Scott Kaufman Scott Kaufman, Austin Anderson, Jesse Kirkland, Lucas Calabrase | Scott Kaufman Austin Anderson, Jesse Kirkland, Lucas Calabrase | 12 | 4 | 9 | 5 | 18 | 30Discards 18 |
6 La Tormenta USA 1415 · Etchells Shannon Bush Shannon Bush | Shannon Bush | 1 | 12 | 36 | 6 | 12 | 31Discards 36 |
7 Rebel Rebel USA 1419 · Etchells John Hele John Hele, Jim Gibson, Morten Henriksen | John Hele Jim Gibson, Morten Henriksen | 17 | 29 | 4 | 10 | 3 | 34Discards 29 |
8 Raging Rooster USA 1397 · Etchells Peter Duncan Peter Duncan, Thomas Blackwell, Judson Smith | Peter Duncan Thomas Blackwell, Judson Smith | 4 | 10 | 12 | 50 DNS | 8 | 34Discards 50 |
9 Lifted USA 1408 · Etchells Jim Cunningham Jim Cunningham | Jim Cunningham | 14 | 8 | 17 | 15 | 2 | 39Discards 17 |
10 KGB USA 1308 · Etchells Senet Bischoff Senet Bischoff, Ben Kinney, Senet Kinney, Bischoff Kinney | Senet Bischoff Ben Kinney, Senet Kinney, Bischoff Kinney | 13 | 9 | 16 | 11 | 6 | 39Discards 16 |
11 USA 1310 USA 1310 · Etchells John Podmajersky John Podmajersky | John Podmajersky | 19 | 5 | 7 | 17 | 30 | 48Discards 30 |
12 The Martian USA 1232 · Etchells Marvin Beckmann Marvin Beckmann | Marvin Beckmann | 3 | 22 | 50 DNF | 19 | 16 | 60Discards 50 |
13 Firing Line USA 1398 · Etchells Bruce J. Burton Bruce Burton | Bruce Burton | 9 | 2 | 24 | 32 | 26 | 61Discards 32 |
14 Skanky Gene USA 1414 · Etchells Jay Cross Jay Cross, Lauren Gillooly, Mike Buckley | Jay Cross Lauren Gillooly, Mike Buckley | 7 | 23 | 8 | 27 | 23 | 61Discards 27 |
15 Victory USA 1373 · Etchells Buddy Cribb Buddy Cribb, Eamonn deLisser | Buddy Cribb Eamonn deLisser | 15 | 16 | 13 | 18 | 17 | 61Discards 18 |
16 USA 1300 USA 1300 · Etchells Ernie Pomerleau Ernie Pomerleau | Ernie Pomerleau | 41 | 31 | 2 | 24 | 5 | 62Discards 41 |
17 Strait Dealer GBR 1418 · Etchells David Franks David Franks | David Franks | 6 | 19 | 19 | 21 | 37 | 65Discards 37 |
18 Blackadder CAN 1327 · Etchells Brian Kamilar Brian Kamilar, Martha Pitt, Alexander Sachs, Andrew Cumming | Brian Kamilar Martha Pitt, Alexander Sachs, Andrew Cumming | 10 | 25 | 31 | 28 | 4 | 67Discards 31 |
19 USA 1363 USA 1363 · Etchells Michael Goldfarb Michael Goldfarb | Michael Goldfarb | 8 | 35 | 23 | 23 | 13 | 67Discards 35 |
20 EFYRA III GRE 1368 · Etchells Andreadis / Tony Rey Andreadis Rey, Tony Rey, George Andreadis | Andreadis ReyTony Rey George Andreadis | 28 | 15 | 22 | 22 | 14 | 73Discards 28 |
21 Annie USA 1388 · Etchells Gary Gilbert Gary Gilbert | Gary Gilbert | 20 | 44 | 15 | 7 | 32 | 74Discards 44 |
22 Lucky USA 1355 · Etchells Bryon Ehrhart Bryon Ehrhart, David Burrows, Chris Lefferdink | Bryon Ehrhart David Burrows, Chris Lefferdink | 31 | 40 | 10 | 29 | 7 | 77Discards 40 |
23 Clean Execution USA 1305 · Etchells Bill Abbott William Abbott, Guy Rittger, Michael Gavin | William Abbott Guy Rittger, Michael Gavin | 33 | 7 | 42 | 12 | 29 | 81Discards 42 |
24 USA 1371 USA 1371 · Etchells Ken Womack Ken Womack, Watt Duffy | Ken Womack Watt Duffy | 30 | 24 | 26 | 9 | 25 | 84Discards 30 |
25 Cruel Jane NZL 1381 · Etchells Lorne Leibel Lorne Leibel, Andrew Macrae | Lorne Leibel Andrew Macrae | 39 | 14 | 39 | 4 | 28 | 85Discards 39 |
26 Vertigo USA 1055 · Etchells Christopher Lanza Chris Lanza, Scott Lindars, Rick Jarchow | Chris Lanza Scott Lindars, Rick Jarchow | 26 | 39 | 27 | 13 | 20 | 86Discards 39 |
27 Nemesis USA 1307 · Etchells Jeff Nehms Jeff Nehms, Ezra Culver | Jeff Nehms Ezra Culver | 5 | 37 | 30 | 34 | 21 | 90Discards 37 |
28 Bad Martha USA 1195 · Etchells Connor Needham Connor Needham, Schuyler Needham, Mackenzie Needham, Peter Needham | Connor Needham Schuyler Needham, Mackenzie Needham, Peter Needham | 18 | 43 | 20 | 31 | 22 | 91Discards 43 |
29 Ninkasi USA 1126 · Etchells Richard Kaiser Rick Kaiser, Gerri Whitley | Rick Kaiser Gerri Whitley | 42 | 17 | 29 | 14 | 34 | 94Discards 42 |
30 Tiburon BER 1412 · Etchells Mark Watson Mark Watson, Andreas Josenhans, Dirk Watson, Kneulman Watson | Mark Watson Andreas Josenhans, Dirk Watson, Kneulman Watson | 24 | 32 | 35 | 20 | 19 | 95Discards 35 |
31 Southern Etchells CAN 993 · Etchells Jerry Wendt Jerry Wendt, Bryan Milne, Alex Baker | Jerry Wendt Bryan Milne, Alex Baker | 34 | 13 | 28 | 25 | 31 | 97Discards 34 |
32 Caramba USA 1405 · Etchells Jose Fuentes Jose Fuentes | Jose Fuentes | 36 | 21 | 11 | 40 | 33 | 101Discards 40 |
33 USA 1225 USA 1225 · Etchells Jamie Hilton Jamie Hilton, Tim Healy | Jamie Hilton Tim Healy | 35 | 26 | 25 | 37 | 15 | 101Discards 37 |
34 Riva USA 1221 · Etchells Robby Hitchcock Robby Hitchcock, Wade Edwards | Robby Hitchcock Wade Edwards | 16 | 18 | 21 | 50 DNF | 50 RET | 105Discards 50 |
35 3 Blind Mice CAN 1379 · Etchells Paul Sustronk Paul Sustronk, Phil Jager, Jack Sustronk | Paul Sustronk Phil Jager, Jack Sustronk | 43 | 36 | 32 | 16 | 27 | 111Discards 43 |
36 RAIN CAN 1247 · Etchells Allan Leibel Allan Leibel, Mike Hren | Allan Leibel Mike Hren | 32 | 34 | 18 | 30 | 36 | 114Discards 36 |
37 Freedom USA 1280 · Etchells Craig Mense Craig Mense, John Harford, Nicole Popp, Fred Strammer | Craig Mense John Harford, Nicole Popp, Fred Strammer | 40 | 27 | 34 | 26 | 35 | 122Discards 40 |
38 Lakota USA 1224 · Etchells Peter Sulick Peter Sulick, Matt Shankweiler, Robby Brown | Peter Sulick Matt Shankweiler, Robby Brown | 29 | 33 | 38 | 38 | 24 | 124Discards 38 |
39 Athena USA 1282 · Etchells John Donnelly John Donnelly | John Donnelly | 23 | 46 | 14 | 44 | 50 DNF | 127Discards 50 |
40 1264 CAN 1264 · Etchells Erik Yeo Erik Yeo, Kent Paisley, Darrell Suderman | Erik Yeo Kent Paisley, Darrell Suderman | 25 | 30 | 41 | 41 | 41 | 137Discards 41 |
41 Something Good USA 928 · Etchells Bill Mauk Bill Mauk, JB Slater, Nick Morrell, Peter Hall | Bill Mauk JB Slater, Nick Morrell, Peter Hall | 44 | 20 | 40 | 36 | 42 | 138Discards 44 |
42 Jeremiah USA 1202 · Etchells Jonah Pruitt Jonah Pruitt | Jonah Pruitt | 22 | 38 | 50 DNF | 42 | 39 | 141Discards 50 |
43 Whirlwind USA 1238 · Etchells William Fink William Fink, Andrew Cooke, Chris Brady | William Fink Andrew Cooke, Chris Brady | 46 | 45 | 33 | 33 | 40 | 151Discards 46 |
44 USA 1266 USA 1266 · Etchells Stephen Line Stephen Line, David Franks | Stephen Line David Franks | 37 | 28 | 43 | 50 DNS | 50 DNS | 158Discards 50 |
45 Crapshoot USA 1111 · Etchells Mark Toso Mark Toso, Patricia Stadel, Ralph Carpenter | Mark Toso Patricia Stadel, Ralph Carpenter | 45 | 41 | 37 | 43 | 38 | 159Discards 45 |
46 Press Gang CAN 1072 · Etchells Roland van Hazel Roland van Hazel, Nick Lounsbury, Peter Norman | Roland van Hazel Nick Lounsbury, Peter Norman | 38 | 42 | 44 | 39 | 43 | 162Discards 44 |
47 Gumption3 USA 1208 · Etchells Kevin Grainger Kevin Grainger, Scott Norris, Max Skelley | Kevin Grainger Scott Norris, Max Skelley | 50 DNS | 50 DNS | 50 DNS | 35 | 50 DNF | 185Discards 50 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.