Manage2Sail
Int. Trapezregatta Korsar & Contender, Halbmodell & Eurocup Kielzugvogel (LM-N)
Apr 25, 2026
- Fleets
- 3
- Boats
- 54
- Source
- Manage2Sail
Contender
23 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|
1 Max BILLERBECK GER2780 · Contender Wassersportverein Kollmar e. V. Max Billerbeck | Max Billerbeck | 1 | 2 | 2 |
2 Lars KRUSE GER2792 · Contender Baltische Segler-Vereinigung e.V. Lars Kruse | Lars Kruse | 2 | 3 | 1 |
3 Ani GER2501 · Contender Deutscher Regatta Segelclub e.V. Stuart Brown | Stuart Brown | 4 | 4 | 3 |
4 Ralf BUSSING GER2493 · Contender Baltische Segler-Vereinigung e.V. Ralf Bussing | Ralf Bussing | 5 | 9 | 4 |
5 Andreas WIETING GER2392 · Contender Wassersport-Verein Hemelingen e. V. Andreas Wieting | Andreas Wieting | 3 | 7 | 12 |
6 Gleitmittel GER399 · Contender Yacht-Club Wesel e. V. Jens Priewe | Jens Priewe | 8 | 6 | 9 |
7 Projekt G. GER2781 · Contender Baltische Segler-Vereinigung e.V. Stefan Heising | Stefan Heising | 6 | 5 | 14 |
8 Frank SCHINSKI GER1241 · Contender Baltische Segler-Vereinigung e.V. Frank Schinski | Frank Schinski | 7 | 14 | 5 |
9 Antiquariat Contender Turn- und Sportverein Schilksee von 1947 e.V. | 12 | 10 | 7 | |
10 Snurf GER2754 · Contender Seglergemeinschaft der Jollenstation Niendorf e. V. Ralf Blum | Ralf Blum | 10 | 11 | 13 |
11 Martin SCHÖTTELNDREYER GER2608 · Contender Segelclub RHE e. V. Martin Schöttelndreyer | Martin Schöttelndreyer | 11 | 18 | 8 |
12 snapper GER2603 · Contender Baltische Segler-Vereinigung e.V. Michael Koch | Michael Koch | 9 | 12 | 16 |
13 Saugbagger GER2526 · Contender Yachtsport-Club Deutschland e. V. Jörg Gosche | Jörg Gosche | OCS | 8 | 6 |
14 Feldjäger GER483 · Contender Segel-Surf-Club Kempen e. V. Martin Kaufhold | Martin Kaufhold | 15 | 15 | 11 |
15 Tröll GER2716 · Contender Seglergemeinschaft der Jollenstation Niendorf e. V. Ralf Mahnke | Ralf Mahnke | 19 | 13 | 10 |
16 Kenterfix GER2504 · Contender Baltische Segler-Vereinigung e.V. Joachim Schramm | Joachim Schramm | 16 | 17 | 15 |
17 Tabledance GER254 · Contender Baltische Segler-Vereinigung e.V. Volker Niediek | Volker Niediek | DNF | 1 | DNF |
18 Fuchur GER2549 · Contender Baltische Segler-Vereinigung e.V. Robert Müller | Robert Müller | 14 | 16 | DNF |
19 Mumpitz GER2597 · Contender Baltische Segler-Vereinigung e.V. Aiko Telgen | Aiko Telgen | 18 | 19 | 19 |
20 Maria HOFFMANN GER504 · Contender Segler-Verein Stößensee e. V. Maria Hoffmann | Maria Hoffmann | 21 | 20 | 17 |
21 Martin AUGUST GER2235 · Contender Segelverein Barleber See e. V. Martin August | Martin August | 17 | 21 | 20 |
22 Miriam HOFFMANN GER2556 · Contender Baltische Segler-Vereinigung e.V. Miriam Hoffmann | Miriam Hoffmann | 13 | 22 | DNF |
23 Lukas HERWEG GER2425 · Contender Seglergemeinschaft Hörstel 1978 e.V. Lukas Herweg | Lukas Herweg | 20 | 23 | 18 |
Kielzugvogel
9 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|
1 Supergrobi GER18 · Kielzugvogel Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen e.V. Benjamin Auerbach, Uwe Horstmann | Benjamin Auerbach Uwe Horstmann | 1 | 1 | 1 |
2 Optimum GER4013 · Kielzugvogel Schaumburg-Lippischer Seglerverein e. V. Armin Nietert, Philipp Nietert | Armin Nietert Philipp Nietert | 3 | 2 | 2 |
3 Schlumpfine GER4072 · Kielzugvogel Baltische Segler-Vereinigung e.V. Steffen Kittelmann, Henrike Masuhr-kittelmann | Steffen Kittelmann Henrike Masuhr-kittelmann | 2 | 6 | 3 |
4 Second Life GER3907 · Kielzugvogel Essener Turn- und Fechtklub e. V. Andreas Nüsse, Christian Nowak | Andreas Nüsse Christian Nowak | 4 | 3 | 4 |
5 Elodea GER4151 · Kielzugvogel Segel-Club Hattingen e. V. Benjamin Madu, Julian Schmid | Benjamin Madu Julian Schmid | 6 | 5 | 5 |
6 Snoopy GER4157 · Kielzugvogel Segel-Club Hattingen e. V. Oliver Babik, Katja Babik | Oliver Babik Katja Babik | 5 | 4 | — |
7 white Lady GER53 · Kielzugvogel Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen e.V. Wolfgang Brüning, Dirk Georgus | Wolfgang Brüning Dirk Georgus | 7 | 8 | 6 |
8 Danke Schatz… GER39 · Kielzugvogel Segel-Club Hattingen e. V. Martin Vogler, Christiane Frohn | Martin Vogler Christiane Frohn | 9 | 7 | 7 |
9 Klassenboot GER4110 · Kielzugvogel Segler-Verein Paderborn e. V. Stefan Giefers, Hardy Lange | Stefan Giefers Hardy Lange | 8 | 9 | 8 |
Korsar
22 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|
1 Lucy GER3820 · Korsar Berliner Yacht-Club e.V. Uti Thieme, Frank Thieme | Uti Thieme Frank Thieme | 1 | 1 | 1 |
2 Upsy GER3837 · Korsar Baltische Segler-Vereinigung e.V. Silja Braun, Jonna Braun | Silja Braun Jonna Braun | 2 | 3 | 3 |
3 Kaptn Knaller GER3791 · Korsar Segler-Vereinigung Wuppertal e. V. Alexander Biskupek, Sven Wirtz | Alexander Biskupek Sven Wirtz | 3 | 5 | 2 |
4 DREI aged GER3825 · Korsar Remscheider Segelyachtclub Bevertalsperre e. V. Denis Trötschel, Yvonne Diestelmann | Denis Trötschel Yvonne Diestelmann | 8 | 2 | 4 |
5 wullie GER3835 · Korsar Segler-Vereinigung Wuppertal e. V. Dirk Braun, Jürgen Kruck | Dirk Braun Jürgen Kruck | 7 | 4 | 5 |
6 Kelly reloaded GER78 · Korsar Berliner Yacht-Club e.V. Jörg Langner, Jörg Diestelmann | Jörg Langner Jörg Diestelmann | 4 | 9 | 6 |
7 TurboLenzen GER42 · Korsar Seglergemeinschaft Lohheider See e. V. Ingo Schmitt, Sabine Gülker | Ingo Schmitt Sabine Gülker | 9 | 10 | 9 |
8 Rock'n Roll GER3814 · Korsar Segelclub Alpsee Immenstadt e. V. Jan Recknagel, Sascha Broy | Jan Recknagel Sascha Broy | 12 | 11 | 8 |
9 Annelise GER3766 · Korsar Segler-Verein Paderborn e. V. Lisa Rauscher, Anna Wirtz | Lisa Rauscher Anna Wirtz | 11 | 6 | 15 |
10 Matthias VAN HOLT GER3684 · Korsar Flensburger Segel-Club e. V. Matthias van Holt, Jens Hedfeld | Matthias van Holt Jens Hedfeld | 17 | 7 | 11 |
11 Paula GER3848 · Korsar Hannoverscher Yacht-Club e. V. Barbara Hachenberg, Benjamin Schlindwein | Barbara Hachenberg Benjamin Schlindwein | 13 | 8 | 14 |
12 Sekundenglück GER69 · Korsar Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e. V. Beate Wahrendorf-kruck, Ute Rogers | Beate Wahrendorf-kruck Ute Rogers | 10 | 15 | 13 |
13 1. Am Fass GER382 · Korsar Segler-Vereinigung Wuppertal e. V. Bjarne Tödte, Nik Diestelmann | Bjarne Tödte Nik Diestelmann | 6 | 12 | DNF |
14 Bird of Prey GER3583 · Korsar Deutscher Regatta Segelclub e.V. Ilvy Havranek, Fenna Hestermann | Ilvy Havranek Fenna Hestermann | 15 | 16 | 12 |
15 Spacebird GER64 · Korsar Bad Wörishofener Segelclub e. V. Dieter Hafenmair, Markus Singer | Dieter Hafenmair Markus Singer | 5 | 22 | 18 |
16 Lars THOMAS GER3759 · Korsar Segler-Vereinigung Wuppertal e. V. Lars Thomas, David Buitenhuis | Lars Thomas David Buitenhuis | 19 | 17 | 10 |
17 der rote korsar GER3798 · Korsar Segler-Vereinigung Wuppertal e. V. Markus Gluch, Christof Müller | Markus Gluch Christof Müller | DNF | 18 | 7 |
18 Staax GER3676 · Korsar Segelclub Laacher See Mayen e. V. Frank Beier, Hubertus Ritter | Frank Beier Hubertus Ritter | 20 | 14 | 16 |
19 Hex Hex! GER3693 · Korsar Baltische Segler-Vereinigung e.V. Stephan Arlt, Fred Klose | Stephan Arlt Fred Klose | 16 | 13 | DNF |
20 Pink Lady GER3838 · Korsar Segler-Verein Paderborn e. V. Nina Hunke, Nele Heimann | Nina Hunke Nele Heimann | 14 | 20 | 19 |
21 Käpt'n Jeck GER3773 · Korsar Baltische Segler-Vereinigung e.V. Bernd Szyperrek, Sandra Oberemm | Bernd Szyperrek Sandra Oberemm | 18 | 19 | 17 |
22 Paranoia GER3610 · Korsar Segelclub Eich e. V. Martin Lutz, Ben Schmitt | Martin Lutz Ben Schmitt | 21 | 21 | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.