Clubspot
Summer La Playa Series #5
Jul 16, 2024 · San Diego, CA
- Fleets
- 2
- Boats
- 34
- Source
- Clubspot
C2/C3 Sabots
Handicap · 22 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Lazlo Lake USA7696 Lazlo Lake | Lazlo Lake | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 Kellen Simpson USA8115 Sdyc Kellen Simpson | Kellen Simpson | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 Snug Life USA8315 SDYC Clara Sweet | Clara Sweet | 2 | 5 | 3 | 1 |
4 Grant Vincent USA807 SDYC Grant Vincent | Grant Vincent | 8 | 2 | 2 | 6 |
5 Pineapple USA8155 SDYC Paavan Padhiar | Paavan Padhiar | 4 | 6 | 6 | 14 |
6 Sam Thomas USA9672 SWYC Sam Thomas | Sam Thomas | 6 | 4 | 21 | 5 |
7 Declan Felgenhauer USA9162 SDYC Declan Felgenhauer | Declan Felgenhauer | 5 | 18 | 9 | 4 |
8 Cody Keith USA9354 SDYC Cody Keith | Cody Keith | 9 | 7 | 5 | 15 |
9 Ridin' Dirty USA10022 SDYC Poppy Card | Poppy Card | 12 | 9 | 7 | 11 |
10 Karoline Cason USA10094 SDYC Karoline Cason | Karoline Cason | 10 | 15 | 8 | 10 |
11 Dutch Anderson USA9443 SDYC Dutch Anderson | Dutch Anderson | 7 | 13 | 12 | 12 |
12 Maia Landauer USA7635 SDYC Maia Jermyn Landauer | Maia Jermyn Landauer | 13 | 16 | 15 | 8 |
13 Liam Hardesty USA10332 SDYC Liam Hardesty | Liam Hardesty | 17 | 11 | 10 | 17 |
14 Riley Reynolds USA9334 Sdyc Riley Reynolds | Riley Reynolds | 22 | 8 | 11 | 16 |
15 Everr Kong USA121 SWYC Everr Kong | Everr Kong | 19 | 10 | 19 | 9 |
16 Quinn Reynolds USA7769 SDYC Quinn Reynolds | Quinn Reynolds | 14 | 17 | 20 | 7 |
17 Aarya Parmar USA7635 SDYC Aarya Parmar | Aarya Parmar | 11 | 14 | 14 | 21 |
18 Carson Vincent USA6 SDYC Carson Vincent | Carson Vincent | 16 | 12 | 16 | 19 |
19 Snug Lite USA8259 SDYC Harrison Sweet | Harrison Sweet | 15 | 20 | 13 | 18 |
20 Georgia Spahn USA125 Southwestern Yacht Club Georgia Spahn | Georgia Spahn | 18 | 21 | 17 | 13 |
21 Lily Norell USA113 SWYC Lily Norell | Lily Norell | 21 | 19 | 18 | 20 |
22 Dragonfly USA9564 Southwestern yacht club Eve Trotter | Eve Trotter | 20 | DNF | — | 22 |
A-C1 Sabots
Handicap · 12 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SNOWFLAKE USA8231 SDYC Julia Stewart | Julia Stewart | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 William Simpson USA10401 Sdyc William Simpson | William Simpson | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 NorthStar USA7630 Sdyc Cameron Schnoor | Cameron Schnoor | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
4 Steven Ashton USA10208 Steven Ashton | Steven Ashton | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 |
5 Tortuga USA10060 SDYC Emanuel Smith | Emanuel Smith | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 |
6 Clara Hannum USA9342 SDYC Clara Hannum | Clara Hannum | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 |
7 Madeline Kirby USA7769 SDYC Madeline Kirby | Madeline Kirby | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 |
8 Sammy Fox USA10069 SDYC Sammy Fox | Sammy Fox | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 |
9 PUSHEEN USA10153 SDYC Clara Stewart | Clara Stewart | 9 | 6 | 8 | 5 | 11 |
10 Water Spout USA10284 SDYC Chloe Schuh | Chloe Schuh | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 |
11 Finn Smith USA10305 Sdyc Finn Smith | Finn Smith | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 |
12 Theo Card USA10392 SDYC Theo Card | Theo Card | — | — | — | 12 | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.