YachtScoring
2024 PHYC/SYC Labor Day Weekend
Aug 31, 2024 – Sep 1, 2024 · Port Huron, MI, USA
- Fleets
- 8
- Boats
- 61
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Cruising JAM B
PHRF · All Boats · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Hope! USA 10 · Bristol Chuck McMillan Charlie McMillan | Charlie McMillan | 7 | 1 | 8 |
2 Malgrynn USA 61611 · S2 8.5 Beau Dowden Beau Dowden | Beau Dowden | 7 | 4 | 11 |
3 Empty pockets 46 · 27 tanzer Andy Ayles Andy Ayles | Andy Ayles | 7 | 5 | 12 |
4 Magic C 657 · Cal 25 Jamie/Rick Shinske Jamie Shinske, Rick Shinske | Jamie ShinskeRick Shinske | 12 | 2 | 14 |
5 Lake Effect 1814 · Cal 25 John Anter Mark Stevens John Anter, Mark Stevens | John AnterMark Stevens | 12 | 3 | 15 |
6 Tortuga 5478 · Catalina 27 Thomas Monks | 7 | 9 | 16 | |
7 2ftitis 16701 · Pearson 30 Scott Babin Scott Babin | Scott Babin | 7 | 9 | 16 |
8 Circe USA 256 · Grampian 26 Brad Burda | 7 | 9 | 16 |
PHRF C
PHRF · All Boats · 9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Fun Uncle USA 422 · S2 7.9 Tyson Connolly Tyson Connolly | Tyson Connolly | 1 | 1 | 2 |
2 Bravo USA 5288 · C&C 35 MKI Andrew Beeler Andrew Beeler | Andrew Beeler | 2 | 3 | 5 |
3 Maniac CAN 1820 · Shark 24 Kelly Boston Kelly Boston | Kelly Boston | 3 | 10 | 13 |
4 Tribal Knowledge USA 110 · S2 7.9 Erik Schwanz Erik Schwanz | Erik Schwanz | 12 | 2 | 14 |
5 Spirit 16541 · C&C 35 MKI Matthew Troy Matthew Troy | Matthew Troy | 12 | 4 | 16 |
6 Aeolus USA USA 11 · S2 7.9 Barry Ethridge Barry Ethridge | Barry Ethridge | 12 | 5 | 17 |
7 Aqua Ventus 22188 · C&C 24 Nicholas Bertrand Nicholas Bertrand | Nicholas Bertrand | 12 | 10 | 22 |
8 For Sail 1480 · Cal 25 James Goldenbogen | 12 | 10 | 22 | |
9 Lucia 5217 · Islander Don Farrar | 12 | 10 | 22 |
Cruising ASM B
PHRF · All Boats · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Trav'ler USA 278 · Grampian 30 Jeremy Thompson Jeremy Thompson | Jeremy Thompson | 1 | 1 | 2 |
2 Saminna USA 12689 · Pearson Joe Ronan and Jody Smith Joe Ronan, Jody Smith | Joe RonanJody Smith | 7 | 2 | 9 |
3 Knot Last (Ducky 3) 15535 · Ranger 30 James Dunn James Dunn | James Dunn | 7 | 3 | 10 |
4 Saving Grace II 3590 · Catalina 30 TRBS Scott Austin Scott Austin | Scott Austin | 7 | 4 | 11 |
5 Orient Express USA 15144 · Gowman Express 30 Mark Buchanan Mark Buchanan | Mark Buchanan | 7 | 7 | 14 |
6 Lu Sea Blu 4016 · Catalina 30T David McGinn David McGinn, James Stirling, Ron Barnes | David McGinn James Stirling, Ron Barnes | 7 | 7 | 14 |
Cruising JAM A
PHRF · All Boats · 7 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Chippewa 345 · Tartan 34 C Pamela Wall Pamela Wall | Pamela Wall | 8 | 1 | 9 |
2 Blue 84358 · C&C 35 MkIII Jens Walter Jens Walter, Catherine Walter, Jason Mardlin, Claude Chiasson, Patti Wilson | Jens Walter Catherine Walter, Jason Mardlin, Claude Chiasson, Patti Wilson | 8 | 2 | 10 |
3 Blue Sky 301 · C&C 30 MK1 Rob McFadden Rob McFadden | Rob McFadden | 8 | 8 | 16 |
4 Time Bandit 5639 · Hunter George Walsh George Walsh | George Walsh | 8 | 8 | 16 |
5 Kismet USA 25455 · Catalina 30 T/R Art Poppert Art Poppert | Art Poppert | 8 | 8 | 16 |
6 Shanarisa 171 · Catalina 34 Susan & Tim Ingles Susan Ingles, Tim Ingles | Susan InglesTim Ingles | 8 | 8 | 16 |
7 SaSeaCat CAN 322 · Nonsuch 30 Ed Brost Ed Brost | Ed Brost | 8 | 8 | 16 |
Cruising ASM A
PHRF · All Boats · 7 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Mylo B USA 12036 · C&C 39 Bill Dembek Bill Dembek | Bill Dembek | 2 | 1 | 3 |
2 Stalwart USA 4295 · C&C 41 WK Brian Cann Brian Cann | Brian Cann | 1 | 3 | 4 |
3 Knot yours too USA 25141 · Catalina 38 Glen Drabant Glen Drabant | Glen Drabant | 3 | 2 | 5 |
4 Full Tilt USA 104 · C&C37 Sam Pillsbury Sam Pillsbury | Sam Pillsbury | 8 | 4 | 12 |
5 C-N-C Legacy USA 34843 · C&C 41 CB Scott Jones Scott Jones | Scott Jones | 8 | 8 | 16 |
6 Trixie 33731 · C&C 35 mkIII Richard Schmidt | 8 | 8 | 16 | |
7 Freedom 116 · 42 Catalina Kenneth Meyer | 8 | 8 | 16 |
PHRF B
PHRF · All Boats · 11 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Huzzah CAN 491 · Melges 24 Greg Chamberlain Greg Chamberlain | Greg Chamberlain | 1 | 2 | 3 |
2 Good Lookin' USA 123 · J 105 Mark DenUyl Mark DenUyl | Mark DenUyl | 4 | 3 | 7 |
3 Spitfire CAN 099 · Melges 24 John Marentette John Marentette, Kevin Nichol, Kyle Luck | John Marentette Kevin Nichol, Kyle Luck | 3 | 4 | 7 |
4 Phoenix CAN 017 · Melges 24 Jon Farrar Jonathan Farrar | Jonathan Farrar | 2 | 6 | 8 |
5 Proper Villain USA 295 · T-10 Greg Kinney - Nick Ward Greg Kinney, Nick Ward | Greg KinneyNick Ward | 9 | 1 | 10 |
6 Liberty USA 25656 · Beneteau First 42 Robert Bert Robert Bert | Robert Bert | 5 | 7 | 12 |
7 50/50 USA 34433 · X 102 Tom Vigrass & Steve Beeler Tom Vigrass, Steve Beeler | Tom VigrassSteve Beeler | 10 | 5 | 15 |
8 Catch 22 Can 022 · Melges 24 John Sutherland John Sutherland, Emma Ritchie, Andrea Ritchie | John Sutherland Emma Ritchie, Andrea Ritchie | 6 | 12 | 18 |
9 Tantrum USA 15051 · Santana 35 Terry Vigrass Terry Vigrass | Terry Vigrass | 7 | 12 | 19 |
10 PassinThru USA 15055 · Santana 35 Eric Slack Eric Slack | Eric Slack | 8 | 12 | 20 |
11 Windspeed CAN 16 · Abbott 33 Paul Mestancik Paul Mestancik | Paul Mestancik | 12 | 12 | 24 |
PHRF A
PHRF · All Boats · 11 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Blitz! 83299 · B 32 John Amyot John Amyot | John Amyot | 2 | 1 | 3 |
2 Gratiot Beach CAN 6 · Henderson 30 Edward Shumaker Edward Shumaker | Edward Shumaker | 1 | 2 | 3 |
3 Viper USA 25622 · Flying Tiger 10M Roger Pollack Roger Pollack | Roger Pollack | 3 | 6 | 9 |
4 C4 CAN 100 · SR33 MATT LANE Matt Lane | Matt Lane | 7 | 3 | 10 |
5 Major Detail USA 42763 · J 35 William Vogan William Vogan | William Vogan | 8 | 4 | 12 |
6 Canadian Yankee CAN 333 · SR 33 BradBoston Alyssa-Cam Boston BradBoston Alyssa-Cam Boston | BradBoston Alyssa-Cam Boston | 4 | 12 | 16 |
7 El Burro 43835 · Thomas Kyle Griffin Kyle Griffin | Kyle Griffin | 12 | 5 | 17 |
8 Tiger USA 20 · Flying Tiger 10M Reid Stromberg Reid Stromberg | Reid Stromberg | 5 | 12 | 17 |
9 Steelin' Gold USA 25161 · J35 William White William Mosher William White William Mosher | William White William Mosher | 6 | 12 | 18 |
10 Unplugged USA 25 · J 111 Tim Clayson Tim Clayson | Tim Clayson | 12 | 7 | 19 |
11 Janine USA 93272 · J109 Kevin Lemonds | 12 | 12 | 24 |
Multihull
GLMRA · All Boats · 2 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Angry Cupcake 27049 · Corsair Bill Baisden Bill Baisden | Bill Baisden | 1 | 1 | 2 |
2 Vaite 56 · Newick trimaran wayne jurs Wayne Jurs | Wayne Jurs | 2 | 3 | 5 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.