Clubspot
2024 GLPYC Optimist Regatta
Aug 5, 2024 · Groton, CT
- Fleets
- 2
- Boats
- 97
- Source
- Clubspot
Opti Green
Optimist · 37 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cole Samman USA1017 NBSA Cole Samman | Cole Samman | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 |
2 Ayden Hibbert USA4618 NBYC Ayden Hibbert | Ayden Hibbert | 2 | 9 | 1 | 4 | 16 |
3 Huxley Delaney USA1008 NESS Huxley Delaney | Huxley Delaney | 11 | 1 | 2 | 9 | 23 |
4 Sea Swag USA14777 NBYC/NBSA Charlotte Keefe | Charlotte Keefe | 1 | 7 | 8 | 7 | 23 |
5 Wasabi USA8121 GLPYC Lizzy Wiggs | Lizzy Wiggs | 4 | 6 | 10 | 12 | 32 |
6 Charlie Barreveld USA13024 Watch Hill Yacht Club Charlie Barreveld | Charlie Barreveld | 10 | 5 | 7 | 11 | 33 |
7 The Fast Falcon USA15684 WHYC Matt Lathrop | Matt Lathrop | 7 | 10 | 21 | 1 | 39 |
8 Griffin Driesch USA20975 NBSA/NBYC Griffin Driesch | Griffin Driesch | 15 | 8 | 11 | 6 | 40 |
9 Callan Zagol USA1015 NESS Callan Zagol | Callan Zagol | 9 | 24 | 5 | 3 | 41 |
10 Buckbeak USA212 RIYC Eva Dale | Eva Dale | 17 | 12 | 4 | 10 | 43 |
11 Winslow USA13690 RIYC Grace Moore | Grace Moore | 5 | 14 | 19 | 5 | 43 |
12 Cappy USA10831 Weekapaug Yacht Club Thomas Capalbo IV | Thomas Capalbo IV | 8 | 2 | 22 | 15 | 47 |
13 Charlie Corrinet USA32767 Watch Hill Yacht Club Charlie Corrinet | Charlie Corrinet | 3 | 22 | 13 | 14 | 52 |
14 Lucas Swainson USA919 Watch Hill Yacht Club Lucas Swainson | Lucas Swainson | 14 | 3 | 17 | 19 | 53 |
15 TBD USA1989 Watch Hill Yacht Club Alex Homan | Alex Homan | 13 | 13 | 6 | 21 | 53 |
16 TBD USA4119 Watch Hill Yacht Club Cecelia Patton | Cecelia Patton | 19 | 11 | 14 | 24 | 68 |
17 Cecelia Domond USA9175 Ram Island Yacht Club Cecelia Domond | Cecelia Domond | 18 | 19 | 15 | 16 | 68 |
18 Jaxsea USA23623 Glpyc Teddy Christian | Teddy Christian | 23 | 23 | 18 | 8 | 72 |
19 Theodore Guheen USA1009 NESS Theodore Guheen | Theodore Guheen | 27 | 18 | 16 | 13 | 74 |
20 Emmy Hill USA23892 GLPYC Emmy Hill | Emmy Hill | 31 | 15 | 12 | 18 | 76 |
21 Charlie Lynn USA4377 Ram Charlie Lynn | Charlie Lynn | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 |
22 Yellowstone USA1018 NESS Charlotte Grasso | Charlotte Grasso | 22 | 34 | 9 | 23 | 88 |
23 Kennedy Whelan USA1738 WHYC Kennedy Whelan | Kennedy Whelan | 16 | 27 | 23 | 22 | 88 |
24 Colton Doherty USA51 Colton Doherty | Colton Doherty | 20 | 16 | 27 | 29 | 92 |
25 Zoey Sisley USA1006 NESS Zoey Sisley | Zoey Sisley | 24 | 29 | 24 | 17 | 94 |
26 Vivienne Domond USA18997 Ram Island Yacht Club Vivienne Domond | Vivienne Domond | 26 | 17 | 26 | 25 | 94 |
27 Vivian Swainson USA13028 Watch Hill Yacht Club Vivian Swainson | Vivian Swainson | 12 | 30 | 32 | 30 | 104 |
28 Paloma Bicknell USA1211 WHYC Paloma Bicknell | Paloma Bicknell | 25 | 28 | 25 | 26 | 104 |
29 Lucia Giampietro USA131 Wadawanuck Club Lucia Giampietro | Lucia Giampietro | 28 | 21 | 30 | 33 | 112 |
30 Pony Tails USA14047 Ram Island Yacht Club Klara Rand | Klara Rand | 34 | 25 | 29 | 28 | 116 |
31 Sapphire USA11309 WHYC Lila Rachlin | Lila Rachlin | 35 | 26 | 28 | 27 | 116 |
32 Crosby Bassett USA23895 Groton long point Crosby Bassett | Crosby Bassett | 29 | 32 | 31 | 32 | 124 |
33 Elise Lynn USA574 Ram Elise Lynn | Elise Lynn | 30 | 35 | 33 | 34 | 132 |
34 Maddie Janson USA23899 Groton Long Point Yacht Club Maddie Janson | Maddie Janson | 32 | 36 | 36 | 31 | 135 |
35 Optipus USA15923 GLPYC Amelia Strapazzon | Amelia Strapazzon | 36 | 31 | 34 | 35 | 136 |
36 Sugar USA888 Ram island yacht club Lucas Shaffer | Lucas Shaffer | 33 | 33 | 35 | 36 | 137 |
37 Ellen Nicholas Ellen Nicholas | Ellen Nicholas | 37 | 37 | 37 | 37 | 148 |
Opti RWB
Optimist · 60 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 David Fantarella USA23793 SHYC David Fantarella | David Fantarella | 9 | 1 | 1 | 11 |
2 Sofia Fantarella USA22955 SHYC Sofia Fantarella | Sofia Fantarella | 3 | 5 | 6 | 14 |
3 Kolton Lilley USA20599 Niantic bay yacht club Kolton Lilley | Kolton Lilley | 4 | 6 | 4 | 14 |
4 JD USA22280 Nbyc Jackson Douton | Jackson Douton | 1 | 2 | 13 | 16 |
5 Henry Hardaway USA14619 MIYC/NESS Henry Hardaway | Henry Hardaway | 6 | 10 | 2 | 18 |
6 Olivia Murin USA23653 Niantic Bay YC / NBSA / Mudratz Olivia Murin | Olivia Murin | 2 | 9 | 18 | 29 |
7 Teag Ozyck USA23576 SHYC / MudRatz Teag Ozyck | Teag Ozyck | 25 | 7 | 3 | 35 |
8 40 Cannons USA185 WHYC Sam Gibbons | Sam Gibbons | 14 | 4 | 19 | 37 |
9 Weseloh Maxwell USA2344 NESS / Wadawanuck / Annapolis Yacht Club Weseloh Maxwell | Weseloh Maxwell | 12 | 17 | 10 | 39 |
10 Lanah Argeris USA11874 Niantic Bay Yacht Club Lanah Argeris | Lanah Argeris | 5 | 28 | 7 | 40 |
11 Wilson Meunier Mott USA23324 NESS/Mudratz Wilson Meunier Mott | Wilson Meunier Mott | 13 | 16 | 12 | 41 |
12 Declan Haylon USA20975 Nbyc Declan Haylon | Declan Haylon | 28 | 3 | 14 | 45 |
13 Teewinot USA2091 Weekapaug Macklin Lester | Macklin Lester | 30 | 13 | 5 | 48 |
14 Wilder Reiter USA32767 MIYC Georgia Winmill | Georgia Winmill | 10 | 14 | 26 | 50 |
15 Sailor Swift USA15864 Weekapaug YC Piper Horgan | Piper Horgan | 7 | 37 | 9 | 53 |
16 Bar Down USA9133 Niantic bay yacht club Cameron Lilley | Cameron Lilley | 29 | 8 | 24 | 61 |
17 Alex Congdon USA17070 RIYC Alex Congdon | Alex Congdon | 21 | 29 | 11 | 61 |
18 William Canning USA23924 MIYC Bill Canning | Bill Canning | 44 | 12 | 8 | 64 |
19 Addison Cardoza USA16494 NBYC Addison Cardoza | Addison Cardoza | 17 | 33 | 15 | 65 |
20 Rowan Foster USA2962 Ram Island Rowan Foster | Rowan Foster | 19 | 20 | 29 | 68 |
21 William Maxwell USA4342 NESS / Wadawanuck / Annapolis Yacht Club William Maxwell | William Maxwell | 8 | 24 | 37 | 69 |
22 Yeah Buoy USA19450 Pettipaug/Mudratz Liam Cassidy | Liam Cassidy | 35 | 15 | 20 | 70 |
23 Flying Mako USA17047 Weekapaug Yacht Club Charlie Gefaell | Charlie Gefaell | 27 | 25 | 23 | 75 |
24 Siren USA33 RIYC David Connell | David Connell | 11 | 21 | 44 | 76 |
25 Holden Meunier Mott USA22462 NESS/Mudratz Holden Meunier Mott | Holden Meunier Mott | 20 | 34 | 22 | 76 |
26 Sail Fish USA11035 NBSA/NBYC Max Driesch | Max Driesch | 16 | 31 | 35 | 82 |
27 Jacqueline (JP) Smith USA1 Watch Hill/Weekapaug/Annapolis YC Jacqueline Smith | Jacqueline Smith | 18 | 19 | 46 | 83 |
28 Deez Knots USA12446 Pettipaug Ryan Cassidy | Ryan Cassidy | 32 | 32 | 21 | 85 |
29 Rhodent USA13655 Weekapaug Casey Lieberman-Wingerter | Casey Lieberman-Wingerter | 15 | 26 | 45 | 86 |
30 Hudson Lentnek USA23619 NCYC / MudRatz Hudson Lentnek | Hudson Lentnek | 34 | 23 | 30 | 87 |
31 Riley Cahill USA13691 WHYC Riley Cahill | Riley Cahill | 40 | 18 | 32 | 90 |
32 Ellie Davidson USA22853 Sachems Head Yacht Club / Mudratz Ellie Davidson | Ellie Davidson | 46 | 11 | 34 | 91 |
33 Weston Delaney USA4510 NESS Weston Delaney | Weston Delaney | 39 | 30 | 28 | 97 |
34 Monster Zero USA13662 RIYC Connor Ma | Connor Ma | 23 | 51 | 31 | 105 |
35 Osprey USA15246 GLPYC Finn Miller | Finn Miller | 22 | 38 | 47 | 107 |
36 Ian Chester USA1013 NESS Ian Chester | Ian Chester | 33 | 27 | 48 | 108 |
37 Grace Douton USA16053 NBYC Grace Douton | Grace Douton | 31 | 36 | 41 | 108 |
38 Thomas Enright USA13385 FIYC Thomas Enright | Thomas Enright | 57 | 22 | 33 | 112 |
39 Misha Shakun USA32767 NESS Misha Shakun | Misha Shakun | 42 | 48 | 25 | 115 |
40 Miles Bassett USA12836 GLPYC Miles Bassett | Miles Bassett | 58 | 43 | 16 | 117 |
41 Penguin USA16556 GLPYC Erin Stevens | Erin Stevens | 24 | 54 | 39 | 117 |
42 Otter USA21978 GLPYC Jon Stevens | Jon Stevens | 26 | 50 | 43 | 119 |
43 Maya Farrar USA32767 Fishers Island Yacht Club Maya Farrar | Maya Farrar | 48 | 55 | 17 | 120 |
44 Libby Vitari USA22260 SHYC Libby Vitari | Libby Vitari | 41 | 53 | 27 | 121 |
45 Southside USA11226 GLPYC Ellie Wiggs | Ellie Wiggs | 50 | 35 | 40 | 125 |
46 SLIPKNOT! USA18254 NESS Minnie Streeter | Minnie Streeter | 37 | 39 | 49 | 125 |
47 Speedy USA5259 RIYC Peter Kirmmse | Peter Kirmmse | 36 | 40 | 51 | 127 |
48 Kaitlyn Lovett USA23900 GLPYC Kaitlyn Lovett | Kaitlyn Lovett | 53 | 42 | 38 | 133 |
49 Calvin Devine USA6722 GLPYC Calvin Devine | Calvin Devine | 47 | 45 | 42 | 134 |
50 Strike-Out USA23053 GLPYC Abigail Zenowitz | Abigail Zenowitz | 38 | 47 | 50 | 135 |
51 Shamrock USA20332 GLPYC Caitlin Stevens | Caitlin Stevens | 45 | 46 | 52 | 143 |
52 Samuel Reidy USA22646 GLPYC Samuel Reidy | Samuel Reidy | 43 | 49 | 56 | 148 |
53 Thor's Hammer USA21050 Pettipaug Fritz Merrill | Fritz Merrill | 54 | 41 | 55 | 150 |
54 The Beast USA20404 MIYC Hugh Hardaway | Hugh Hardaway | 56 | 61 DNS | 36 | 153 |
55 Diana Streeter USA32767 NESS Diana Streeter | Diana Streeter | 49 | 52 | 58 | 159 |
56 Celeste Farrar USA27501 Fishers Island Yacht Club Celeste Farrar | Celeste Farrar | 59 | 44 | 57 | 160 |
57 Blue Lightning USA13300 GLPYC Andy Miller | Andy Miller | 51 | 56 | 54 | 161 |
58 Bria Keleher USA23897 GLPYC Bria Keleher | Bria Keleher | 52 | 57 | 60 | 169 |
59 Cove USA23616 GLPYC Jacob Keleher | Jacob Keleher | 60 | 58 | 53 | 171 |
60 No Anchor USA13769 GLPYC Madeleine Howard | Madeleine Howard | 55 | 59 | 59 | 173 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.