Clubspot
GSBYRA Optimist Grand Prix 2026 Jr. Racing Circuit
Jul 9, 2026 – Aug 14, 2026 · Great South Bay Yacht Racing Association
- Fleets
- 1
- Boats
- 51
- Source
- Clubspot
Opti
Optimist · 51 boats · 54 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R51 | R52 | R53 | R54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Herbert Pilcher USA17483 Bellport Yacht Club Herbert Pilcher | Herbert Pilcher | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 Ethan Garner USA23466 Sayville Yacht Club Ethan Garner | Ethan Garner | DNF | 17 | 12 | 9 | 6 | 2 | 8 | 17 | 6 | 7 | 16 | 4 | 15 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
3 Hani Lyu USA520 Bellport Hani Lyu | Hani Lyu | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | DSQ | 3 | 4 | 6 | 11 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 |
4 Charlie Dillard USA15620 BBYC Charlie Dillard | Charlie Dillard | 7 | 7 | 11 | 12 | 2 | 13 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 1 | 12 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 | 11 | 10 | 17 | 15 | 6 | 11 | 12 | 11 | 5 | 13 | 12 | 6 | 20 | 5 | 11 | 11 | 16 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 3 |
5 Brandon Lyu USA15692 Bellport Brandon Lyu | Brandon Lyu | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 5 | 7 | 6 | 7 | 15 | 10 | 9 | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 13 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 11 |
6 Pryce Everitt Bellport Bay Yacht Club Pryce Everitt | Pryce Everitt | 4 | 10 | 3 | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 6 | 16 | 8 | 27 | 12 | 5 | 12 | 11 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 2 | 11 | 3 | 10 | 11 | 6 | 16 | 12 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 2 | 11 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
7 Annabelle Buchner USA23872 Bellport Bay Yacht Club Annabelle Buchner | Annabelle Buchner | 6 | 11 | 8 | 10 | 4 | 12 | 2 | 2 | 12 | 4 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 17 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 12 | 2 | 9 | 8 | 5 | 8 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 13 | 10 | 3 | 10 | 4 |
8 K-Seas USA21365 Bellport Bay Yacht Club Jack Boyer-Olson | Jack Boyer-Olson | 12 | 16 | 14 | 16 | 12 | 15 | 13 | 15 | 19 | 11 | 18 | 17 | 14 | 13 | 18 | 7 | 14 | 24 | 14 | 20 | 2 | 16 | 16 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | TLE | 18 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 7 | 10 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 14 | 18 | 8 |
9 Knot 4 Sail USA17304 Bellport Bay Yacht Club Luke Boyer-Olson | Luke Boyer-Olson | 16 | 15 | 13 | 8 | 11 | 22 | 15 | 18 | 3 | 13 | 17 | 6 | 10 | 18 | 15 | 15 | 11 | 14 | 16 | 18 | 12 | 9 | 13 | 6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13 | 19 | 19 | 12 | 11 | 22 | 9 | 10 | 2 | 13 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 10 | 15 | 9 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 12 |
10 Wesley Dillard USA23857 BBYC Wesley Dillard | Wesley Dillard | 10 | 14 | 5 | 15 | 14 | 23 | 7 | 26 | 14 | 9 | 7 | 18 | 11 | 16 | 14 | 14 | 17 | 10 | 15 | 22 | 16 | 21 | 19 | 4 | 11 | 3 | 4 | 11 | 6 | TLE | 4 | 8 | 15 | 13 | 7 | 14 | 21 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | 19 | 25 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 |
11 Atlas Bankewitz USA20373 Bellport Bay YC Atlas Bankewitz | Atlas Bankewitz | 19 | 9 | 16 | 6 | 13 | 14 | 32 | 13 | 11 | 19 | 15 | 24 | 18 | OCS | 6 | 10 | 12 | 8 | 9 | 13 | OCS | 14 | 20 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | 16 | 13 | 16 | 12 | 3 | 10 | 7 | 6 | 8 | 14 | 4 | 9 | 8 | 12 | 7 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | — |
12 Baxter Larson USA18701 Sayville Yacht Club Baxter Larson | Baxter Larson | 14 | 18 | 19 | 19 | 25 | 8 | 16 | 25 | 13 | 21 | 19 | 9 | 21 | 14 | 17 | 19 | 16 | 15 | 17 | 9 | 17 | 8 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 9 | 12 | TLE | 16 | 13 | 9 | 18 | 9 | 13 | 23 | 21 | 13 | 17 | 11 | 8 | 13 | 17 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 14 | 15 | 8 | 7 | 17 |
13 Eedy Albie USA13717 Sayville Yacht Club Eedy Albie | Eedy Albie | 13 | 12 | 18 | 17 | 8 | 4 | 11 | 10 | 16 | 14 | 2 | 19 | 17 | 12 | 13 | 12 | 29 | 23 | 18 | 19 | 4 | 18 | 31 | 5 | 12 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 21 | 20 | 14 | 13 | 21 | 14 | 13 | 17 | 16 | RET | RET | RET | 15 | 14 | 13 | 17 | 4 | 12 | 18 | 20 | 18 | 14 | 16 |
14 Byron Stigge III USA18605 Bellport Bay Yacht Club Byron Stigge | Byron Stigge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 16 | 7 | 15 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 6 | 10 | 13 | 15 | — | — | — | — | — | — | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 3 | 6 | 14 | 7 | 18 | 11 | 16 | 13 | 20 | 20 | 6 | 7 | 26 | 11 | 7 |
15 Mullet Pt. 2 USA5837 BBYC John Everitt | John Everitt | 11 | 8 | 4 | 7 | 15 | 20 | 14 | 14 | 18 | 16 | 10 | 22 | 13 | 11 | RET | 9 | 8 | 21 | 10 | 10 | 13 | 12 | 7 | — | — | — | — | — | — | 15 | 9 | 9 | 7 | 10 | 20 | 12 | 13 | 8 | 10 | 6 | 16 | 13 | 10 | 12 | 8 | 21 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — |
16 Isla Bankewitz USA15302 Bellport Bay YC Isla Bankewitz | Isla Bankewitz | 15 | 21 | 15 | 14 | 23 | 17 | 21 | 22 | 25 | 8 | 20 | 30 | 20 | 19 | 5 | 13 | 15 | 25 | 21 | 21 | 25 | 27 | 18 | 12 | 7 | 5 | 11 | 12 | 10 | TLE | 22 | 10 | 12 | 11 | 16 | 20 | 15 | 14 | 16 | 12 | 20 | 17 | 20 | 13 | 23 | 12 | 12 | 8 | 15 | 19 | 16 | 15 | 16 | 18 |
17 CC Alamgir USA505 Bellport Bay Yacht Club CC Alamgir | CC Alamgir | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | OCS | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 |
18 Mari Lyu USA22435 Bellport Mari Lyu | Mari Lyu | 18 | 19 | 28 | 23 | 19 | 7 | 12 | 19 | 10 | 26 | 14 | 14 | 22 | 17 | 20 | 22 | 13 | 11 | 12 | 15 | 23 | 15 | 14 | — | — | — | — | — | — | TLE | 8 | 15 | 14 | 25 | 18 | 7 | 20 | 19 | 27 | 9 | 17 | 16 | 16 | 24 | 13 | 14 | 21 | 24 | 4 | 16 | 17 | 13 | 3 | 15 |
19 Finn Munro USA390 Bellport Bay Yacht Club Finn Munro | Finn Munro | 1 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 |
20 Road Runner USA19788 Westhampton Yacht Squadron Michael Renda | Michael Renda | DNF | 28 | 29 | 28 | 16 | 28 | 24 | 11 | 21 | 10 | 24 | 20 | 23 | 30 | 21 | 23 | 18 | 27 | 28 | 29 | 21 | 5 | 23 | 15 | 17 | 18 | 21 | 20 | 15 | TLE | 23 | 23 | 22 | 15 | 19 | 26 | 27 | 15 | 15 | 23 | 19 | 21 | 19 | 25 | 26 | 27 | 25 | 17 | 10 | 27 | 27 | 25 | 26 | 28 |
21 Charlotte Stergakos USA11976 Babylon Yacht Club Charlotte Stergakos | Charlotte Stergakos | DNF | 25 | 23 | 18 | 17 | 11 | 20 | 9 | 23 | 29 | 23 | 23 | 16 | 22 | 22 | 24 | 20 | 16 | 19 | 25 | 22 | 23 | 21 | 22 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | TLE | 28 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 24 | 20 | 18 | 20 | 18 | 15 | 18 | 19 | 24 | 23 | 20 | 21 | — | — | — | — | — | — |
22 Lara Berg USA19668 WYS Lara Berg | Lara Berg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 31 | 31 | 26 | 24 | 25 | 21 | 20 | 32 | 28 | 30 | 25 | 24 | 13 | DNF | 15 | 12 | 15 | 14 | 13 | 19 | 25 | 16 | 20 | 21 | 17 | 17 | 22 | 23 | 18 | 9 | 19 | 15 | 16 | 22 | 24 | 19 | 18 | 19 | 24 | 23 | 19 | 25 | 20 |
23 Onyx USA15539 WYS Ava Moran | Ava Moran | 22 | 29 | 24 | 25 | 18 | 21 | 25 | 7 | 29 | 12 | 21 | 13 | 19 | 23 | 19 | 18 | 22 | — | — | — | — | — | — | 7 | 8 | 10 | 15 | 16 | 16 | 10 | 26 | 18 | — | RET | RET | 23 | 28 | 30 | 25 | 24 | RET | RET | RET | 11 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 21 | 22 | 24 | 27 |
24 Theo Ruxin-Cohn USA22162 Bellport Bay Yacht Club Theo Cohn | Theo Cohn | 20 | 23 | 17 | 21 | 20 | 9 | 19 | 21 | 17 | 15 | 27 | 27 | OCS | 25 | 32 | 21 | 19 | 19 | 24 | 17 | 14 | 22 | 29 | 16 | 15 | 12 | 18 | 14 | 23 | TLE | 11 | 14 | 24 | 22 | 27 | 15 | 25 | 25 | 35 | 19 | 21 | 20 | 17 | 29 | 31 | 31 | 26 | 29 | — | — | — | — | — | — |
25 Beatrice Muresan USA6862 Bellport Beatrice Muresan | Beatrice Muresan | 17 | 27 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 23 | 9 | 25 | 22 | 25 | 24 | 20 | 30 | 20 | 24 | 22 | 20 | 14 | 18 | 20 | 11 | — | — | — | — | — | — | TLE | 17 | 17 | 17 | 5 | 14 | 19 | 26 | 24 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
26 Star Chaser USA21272 WYS Scarlett Moran | Scarlett Moran | DNF | — | — | — | 21 | 24 | 17 | 27 | 26 | 23 | 25 | 21 | 30 | 24 | 27 | 26 | 23 | — | — | — | — | — | — | 20 | 14 | 17 | 13 | 21 | 18 | TLE | 24 | 32 | — | RET | RET | 25 | 18 | 26 | 22 | 21 | RET | RET | RET | 14 | 19 | 20 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 35 | 22 | DNF |
27 Mamma Mia USA15075 Moriches Yacht Club Madeleine Brown | Madeleine Brown | 25 | 22 | 21 | 24 | 29 | 27 | 31 | 30 | 24 | 30 | 32 | 32 | 29 | 27 | 26 | 28 | 26 | 26 | 31 | 27 | 27 | 31 | 27 | 18 | 20 | 19 | 17 | 10 | 11 | TLE | 31 | 26 | 25 | 21 | 22 | 28 | 19 | 29 | 30 | 27 | 27 | 23 | 23 | 27 | 25 | 17 | 22 | 22 | 30 | 34 | 31 | 30 | 30 | 24 |
28 Phoebe Alamgir USA22371 Bellport Bay Yacht Club Phoebe Alamgir | Phoebe Alamgir | 23 | 26 | 25 | 26 | 24 | 19 | 27 | 12 | 15 | 22 | 29 | 15 | 27 | 21 | 23 | 27 | 25 | 28 | 30 | 16 | 20 | 19 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 16 | 28 | 32 | 29 | 24 | 30 | 29 | 23 | 9 | 25 | 30 | 27 | — | — | — | — | — | — |
29 Preston Baer USA13184 Bellport Bay Yacht Club Preston Baer | Preston Baer | 8 | 4 | 10 | 13 | 10 | 5 | 3 | 20 | 2 | 18 | 6 | 11 | 6 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 Henley Everitt Bellport Bay Yacht Club Henley Everitt | Henley Everitt | 24 | — | — | — | 28 | 26 | 23 | 29 | 30 | 31 | 26 | 26 | 26 | 29 | — | — | — | 18 | 27 | 24 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | TLE | 21 | 31 | 23 | 24 | — | 16 | 12 | 17 | 20 | 34 | 30 | 31 | RET | 30 | 20 | 15 | DSQ | 30 | 28 | 21 | 18 | 24 | 27 | 19 |
31 Brinley Bergen USA18649 Bay Shore Yacht Club Brinley Bergen | Brinley Bergen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 13 | 13 | 10 | 18 | 17 | 14 | 27 | 28 | 28 | 27 | 24 | 29 | 29 | 23 | 19 | 31 | 25 | 24 | 27 | 31 | 21 | 19 | 16 | 15 | 33 | 31 | 30 | 23 | 19 | 25 |
32 Sea Monkey USA16422 Moriches Yacht Club Emmett Sheeran | Emmett Sheeran | DNF | — | — | — | 32 | 29 | 28 | 24 | 27 | 20 | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 | 29 | 28 | 17 | 22 | 26 | 19 | 28 | 22 | — | — | — | — | — | — | 17 | 32 | 22 | DNF | 29 | 29 | 27 | 22 | 18 | 21 | 28 | 26 | 18 | 21 | 22 | 27 | 26 | 27 | 28 | — | — | — | — | — | — |
33 Wind Scrapper USA6504 Mattituck YC Salvador Bernabeu | Salvador Bernabeu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 |
34 Declan Hackett USA8311 Sayville Yacht Club Declan Hackett | Declan Hackett | 21 | 20 | 22 | 22 | 31 | 18 | 26 | 32 | 31 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 26 | 31 | 31 | 26 | 26 | 19 | 18 | 25 | 24 | 23 | 21 | TLE | 14 | 30 | 29 | 28 | 28 | 34 | 35 | 34 | 29 | 26 | 29 | 27 | 26 | — | — | — | — | — | 32 | 35 | 32 | 17 | 32 | 26 |
35 King Louie USA6593 Westhampton Yacht Squadron Wyatt Tuthill | Wyatt Tuthill | — | 24 | 26 | 27 | 30 | 31 | 18 | 16 | 22 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 16 | 16 | 22 | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 22 | 26 | 20 | 21 | 22 |
36 Paige Kurz USA1883 Bay Shore Yacht Club Paige Kurz | Paige Kurz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 31 | 30 | 32 | 24 | 32 | 28 | 28 | 28 | 26 | 29 | 29 | 24 | 26 | 23 | 23 | 25 | 31 | 33 | 31 |
37 Cloudbreak USA1314 Westhampton Yacht Squadron Kaiya Campbell | Kaiya Campbell | DNF | RET | — | — | 26 | 32 | 29 | 28 | 28 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 21 | 22 | 16 | 17 | 19 | — | — | — | — | — | — | 33 | 32 | 27 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 28 | 15 | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — |
38 Knot My Problem BYC Everly O’Neill | Everly O’Neill | — | 13 | 27 | 29 | 27 | 30 | 22 | 31 | 20 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 25 | 30 | 24 | 24 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 29 | 34 | 35 | 33 | 33 | 33 | 20 | 30 |
39 Ryan Puccio USA7507 Bay Shore Yacht Club Ryan Puccio | Ryan Puccio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TLE | 30 | 24 | 18 | 19 | 17 | 30 | 31 | 33 | 31 | 35 | 23 | 26 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 Hoku Pana USA20375 BYC Brynn Ehlers | Brynn Ehlers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 30 | 28 | 31 | 32 | 29 | 20 | 22 | 32 | 31 | 29 |
41 Tuna Terror USA601 BSYC Carter Galfano | Carter Galfano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TLE | 33 | 29 | 30 | 31 | 30 | 35 | 34 | 31 | 33 | 30 | 31 | 32 | 31 | — | — | — | — | — | 22 | 25 | 35 | 21 | 28 | 32 |
42 Olivia Sarin USA15742 MYC Olivia Sarin | Olivia Sarin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TLE | 25 | 33 | 27 | 30 | 23 | 32 | 33 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 30 | 33 | 28 | 30 | 28 | 31 | — | — | — | — | — | — |
43 Matthew Martinez POWYS Matthew Martinez | Matthew Martinez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 28 | 25 | 32 | 28 | — | — | 30 | 23 | 23 | 29 | 29 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
44 Catherine Hu USA18068 WPSA Catherine Hu | Catherine Hu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 30 | 28 | 29 | 23 | 23 |
45 SS Beagle USA426 BYC Anthony Olson | Anthony Olson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 29 | 24 | 28 | 35 | 21 |
46 Take a Hike USA7291 Bay Shore Yacht Club Elijah Martinich | Elijah Martinich | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 28 | 29 | 27 | 34 | 33 |
47 Moonlight USA19257 Babylon Yacht Club Ainsley Sullivan | Ainsley Sullivan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNF | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 32 | 34 | 34 | 29 | 34 |
48 Sam Roberts POWYS Sam Roberts | Sam Roberts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 34 | 32 | OCS | 31 | — | — | 32 | 29 | — | 28 | 30 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 Zayne Lai USA10234 Mattituck Yacht Club Zayne Lai | Zayne Lai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 24 | 20 | 19 | 22 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 ALTAmist USA9267 Bellport Bay Yacht Club Alexander Kurrass | Alexander Kurrass | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
51 Wild Child USA1 Sayville Yacht Club John Sautter | John Sautter | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.