YachtScoring
2017 American Yacht Club - Friday Night Sunset Series
May 26, 2017 – Aug 6, 2017 · Rye, NY, USA
- Fleets
- 4
- Boats
- 38
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Division I
PHRF · Friday Night Sunset Series · 13 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mad Blue GBR 8 · J/105 Adrian Owles Adrian Owles | Adrian Owles | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
2 Wild Goose II USA 52551 · Jeanneau Sun Odyssey Dan Walsh Dan Walsh | Dan Walsh | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
3 byte USA 541 · Melges 24 Alexander | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | |
4 Skipperdee USA 50848 · J/105 David Greenhouse David Greenhouse | David Greenhouse | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | — | — | 6 |
5 Echo USA 418 · J/105 Greth Lester Greth Lester | Greth Lester | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 8 |
6 Arete USA 585 · J/105 Duncan Hennes / Za Jelliffe Duncan Hennes, Za Jelliffe | Duncan HennesZa Jelliffe | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 |
7 Saltire 43963 · J/92 John & Corinne Forster John Forster, Corinne Forster | John ForsterCorinne Forster | — | — | 5 | — | — | 1 | — | — | 4 | 5 | 15 |
8 Scheherazade USA 51089 · J/105 Patrick J. McGrath Patrick McGrath | Patrick McGrath | — | — | 4 | — | — | 4 | — | 3 | 5 | — | 16 |
| Alix HahnJim Hahn | — | — | — | — | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 21 | |
10 Young American USA 324 · J/105 JAYC | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | — | 14 RET | 31 |
Division II
PHRF · Friday Night Sunset Series · 11 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jazz USA 79 · J/88 Douglas McKeige Douglas McKeige | Douglas McKeige | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
2 Wings USA 80 · J/88 Mike Bruno Mike Bruno | Mike Bruno | 3 | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | 10 |
3 Gracious Max USA 34876 · C&C 41W Andy & Lori Giglia Andy Giglia, Lori Giglia | Andy GigliaLori Giglia | — | 1 | 2 | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 12 |
4 Liberty USA 85 · J/100 Duncan Hennes Duncan Hennes | Duncan Hennes | 2 | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | 5 | 13 |
5 Resolute USA 65 · J/100 Nick Everett Nick Everett | Nick Everett | 1 | — | 3 | — | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
6 Karjala USA 40224 · Jonmeri 40 Markus Lahrkamp Markus Lahrkamp | Markus Lahrkamp | 5 | 5 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | 18 |
7 Algarve 93186 · Beneteau First 36.7 Campbell & Michelle Houston Campbell Houston, Michelle Houston | Campbell HoustonMichelle Houston | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 Freedom USA 126 · J/100 Pat Jakobson Pat Jakobson | Pat Jakobson | — | 4 | — | — | — | 6 | — | 6 | 6 | 3 | 25 |
9 Spirit of '76 67 · C&C 115 Alan Borst Alan Borst | Alan Borst | — | 6 | 4 | 4 | 6 | — | 2 | 3 | 1 | 6 | 32 |
10 Alix USA 40836 · J/40 David Cutner David Cutner | David Cutner | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | — | 5 | 4 | — | 32 |
11 Flyer USA 001 · J/100 Jeff Kay / Jim Callahan Jeff Kay, Jim Callahan | Jeff KayJim Callahan | 4 | 3 | 7 | — | 10 RET | 4 | — | 4 | 5 | 4 | 41 |
Division III
PHRF · Friday Night Sunset Series · 11 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bounty USA 61266 · Swan 66 Gibb Kane Gibb Kane | Gibb Kane | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
2 Bliksem USA 169 · Melges 32 Thijs Hovers Thijs Hovers | Thijs Hovers | — | — | — | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 6 |
3 Sundari USA 407 · Farr 400 Barry Gold / Scott Florio Barry Gold, Scott Florio | Barry GoldScott Florio | — | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 6 |
4 Xcelsior USA 62157 · IMX-45 Todd LaBaugh Todd LaBaugh | Todd LaBaugh | — | — | — | 2 | — | 2 | 3 | — | — | — | 7 |
5 Antidote USA 52545 · J/133 Ron Richman Ron Richman | Ron Richman | 1 | 1.5 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | 8.5 |
6 Maxine USA 83000 · J/44 William Ketcham William Ketcham | William Ketcham | 2 | 1.5 | — | — | 2 | — | 2 | 3 | 1 | — | 11.5 |
7 Breakaway USA 42880 · J/44 Tom Blackwell Thomas Blackwell | Thomas Blackwell | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — | 3 | 1 | 12 |
8 Muskoka USA 54555 · J/145C Neil Hindle Neil Hindle | Neil Hindle | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 13 |
9 Dauntless 11204 · J/112e Arthur Hanlon Arthur Hanlon | Arthur Hanlon | 3 | — | 3 | — | — | 4 | — | 4 | 4 | 2 | 20 |
J 70
One Design · Friday Night Sunset Series · 10 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Any Colour USA 551 · J/70 Scott & Alex Furnary Scott Furnary, Alex Furnary | Scott FurnaryAlex Furnary | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
2 Althea USA 646 · J/70 Ernest Bourassa Ernest Bourassa | Ernest Bourassa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
3 Chinook USA 188 · J/70 Carrie & Ed Austin Carrie Austin, Ed Austin | Carrie AustinEd Austin | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 7 |
4 Analog USA 1158 · J/70 Ryan Davidson Ryan Davidson | Ryan Davidson | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 4 | 9 |
5 Loki USA 97 · J/70 Michael Zupon Michael Zupon | Michael Zupon | — | — | 2 RET | 4 | — | — | 2 | — | — | 4 | 1 | 3 | 16 |
6 Bazinga! USA 84 · J/70 Daniel Goldberg Daniel Goldberg | Daniel Goldberg | 2 | 2 | — | — | 2 | 11 DNF | — | — | — | — | 2 | 1 | 20 |
7 Eolo USA 332 · J/70 Manuel Cadarso Manuel Cadarso | Manuel Cadarso | 3 | 3 | — | — | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | — | — | 2 | 23 |
8 Let It Rip USA 323 · J/70 Marshall Saffer Marshall Saffer | Marshall Saffer | — | — | 1 | 3 | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.