Clubspot
2024 Execution Run
Jun 14, 2024 · Oyster Bay, NY
- Fleets
- 2
- Boats
- 9
- Source
- Clubspot
Jib & Main (JAM)
Handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Valiant Navy 44 MK2 United States Naval Academy Nathan Hesse | Nathan Hesse | 1 | 1 |
2 Black Pearl USA32767 · Soverel Sagamore Yacht Club Michael Gehrling | Michael Gehrling | 2 | 2 |
3 Sea of Dream USA449 · Catalina 350 Sagamore Yacht Club Karl Brosky | Karl Brosky | 3 | 3 |
Spinnaker (SPIN)
Handicap · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Comanche Dehler 38-2 Sagamore Yacht Club Darren Martin | Darren Martin | 3 | 3 |
2 Rushmore HKG2101 · Sloop Huguenot Yacht Club Charles A. Taus | Charles A. Taus | 4 | 4 |
3 Shooting Star USA226 · J105 Sagamore YC Robert Betensky | Robert Betensky | 5 | 5 |
4 Surfer Girl Keith Rehder | Keith Rehder | 6 | 6 |
5 Starbuck USA32767 · Swan Seawanhaka Alex Urdea | Alex Urdea | 7 NSC | 7 |
5 True North USA6455 · Sloop Sangamore Yacht Club Derek Harris | Derek Harris | 7 NSC | 7 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.