YachtScoring
2016 EBYRA Wednesday Night Series
May 11, 2016 – Sep 9, 2016 · City Island, NY, USA
- Fleets
- 4
- Boats
- 33
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF - Division 6 Spinnaker
PHRF · EBYRA Wednesday Night · 13 boats · 18 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Renegade USA 69329 · Soverel 33 Midshipman Stephen Webster Midshipman Stephen Webster | Midshipman Stephen Webster | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
2 Breakaway USA 69 · Beneteau First 36.7 Richie Palmer Richie Palmer | Richie Palmer | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
3 Zetiana USA 162 · Melges 32 OD Brendan Wright Sexton Brendan Wright Sexton, Brendan Wright | Brendan Wright Sexton Brendan Wright | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 |
4 Choucas USA 50343 · Jeanneau SF 36 Frederic Cosandey Frederic Cosandey | Frederic Cosandey | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | — | — | — | 6 | 28 |
5 Whirlwind USA 52134 · Beneteau First 36.7 William Purdy William Purdy | William Purdy | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 3 | 29 |
6 Sabotage USA 41810 · Soverel 33 Midn. Ethan Neubelt Midn. Ethan Neubelt | Midn. Ethan Neubelt | 5 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 14 DNF | — | 7 | — | — | — | 32 |
7 Thin Man USA 14 · J 92 Todd Aven Todd Aven | Todd Aven | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 |
8 Melges 32 61740 · Melges 32 Paul Strauch Paul Strauch | Paul Strauch | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 13 DNF | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | — | 4 | 3 | 1 | 39 |
9 Eagle USA 222 · X-332 Ernie Bivona Ernie Bivona | Ernie Bivona | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 14 DNF | 4 | 1 | 5 | 9 | 40 |
10 Tolo USA 627 · J 105 Richie Palmer Richie Palmer | Richie Palmer | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 49 |
11 Sea Castle USA 42871 · C&C 34+ Samuel Cassell Sam Cassell | Sam Cassell | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 5 | — | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | — | 5 | 6 | 5 | 58 |
12 Sting USA 33560 · Soverel 33 Midn. Scott Johnston Midn. Scott Johnston | Midn. Scott Johnston | 6 | — | 5 | — | — | — | — | 7 | 3 | 4 | 4 | — | 14 DNF | 4 | 5 | — | — | 8 | 60 |
PHRF - Division 5 Spinnaker
PHRF · EBYRA Wednesday Night · 7 boats · 18 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Material Girl USA 007 · J 27 Ludovico Guarini Ludovico Guarini | Ludovico Guarini | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 8 RET | 13 |
2 Akula USA 63240 · J 29 MHOB Aleksandr Tichter Aleksandr Tichter | Aleksandr Tichter | — | — | — | — | — | 1 | 8 RET | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 8 DNF | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 |
3 Mustang Sally USA 30432 · Tartan 10 James Dennis James Dennis | James Dennis | — | — | — | 8 DNF | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | — | 32 |
4 Kinsale USA 274 · J 30 Michael White Michael White | Michael White | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 36 |
5 Excalibur USA 381 · J 30 Charles Hurd Charles Hurd | Charles Hurd | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | — | — | 8 DNF | 5 | 4 | 2 | 4 | 45 |
6 Wolf USA 296 · J 29 Casey Rappold Casey Rappold | Casey Rappold | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 47 |
7 Seaduced USA 285 · J 80 Landy / Soohoo | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 5 | 5 | 56 |
PHRF - Division 4 Spinnaker
PHRF · EBYRA Wednesday Night · 6 boats · 16 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shearwater USA 41879 · Contessa 33 Walter Ziobro Walter Ziobro | Walter Ziobro | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 17 |
2 Rita USA 1225 · Hunter 35.5 Arthur Sa Arthur Sa, Mark Rickert, Christian Kramer, Dave Seroy | Arthur Sa Mark Rickert, Christian Kramer, Dave Seroy | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 3 | 2 | — | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 |
3 First Rate USA 40819 · Tartan 342 Lisa Woolsey Lisa Woolsey | Lisa Woolsey | — | 3 | — | — | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 5 | 5 | 2 | 33 |
4 Live Wire USA 122 · Pearson 33-2 James Lynch James Lynch | James Lynch | — | — | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 44 |
5 Sunny Girl USA 67717 · Merit 25 Ira Bigeleisen Ira Bigeleisen, Tovah Bigeleisen, Arthur Gurevich | Ira Bigeleisen Tovah Bigeleisen, Arthur Gurevich | 8 DNF | 4 | 3 | 8 DNF | 5 | 5 | — | 4 | 5 | — | 3 | — | 7 DNF | 4 | 4 | 4 | 64 |
PHRF - Division 3 Non-Spinnaker
PHRF · EBYRA Wednesday Night · 9 boats · 17 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wuestwind USA 31684 · C&C 37 Gregory Wuest Gregory Wuest | Gregory Wuest | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 15 |
2 Noony USA 910 · Ericson 32 Steven Bank Steven Bank | Steven Bank | — | — | — | — | 8 | 4 | 8 | — | — | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — | 32 |
3 Volcano USA 4256 · J 24 Fadi Dagher Fadi Dagher, Laila Dagher | Fadi Dagher Laila Dagher | — | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 5 | 2 | — | 3 | 1 | 2 | 10 RET | 4 | 2 | — | 37 |
4 New Freedom USA 73 · Catalina 34 Mark Lasser Mark Lasser | Mark Lasser | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | — | — | 43 |
5 Duet USA 51950 · Jeanneau 37-2 Dmitry Kushnirsky Dmitry Kushnirsky | Dmitry Kushnirsky | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | — | 3 | 4 | 3 | 4 | — | 4 | 3 | 4 | 3 | — | 2 | 47 |
6 White Hawk Uni 42351 · J 27 Joshua Rosenberg Joshua Rosenberg | Joshua Rosenberg | — | — | 6 | — | — | — | 7 | — | — | 10 DNF | 8 | — | — | 7 | 10 RET | — | — | 48 |
7 Adagio USA 547 · Beneteau Oceanis 411 Steve Schwartz Stephen Schwartz | Stephen Schwartz | — | — | — | — | 4 | — | 5 | 6 | — | — | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 49 |
8 Wavelength USA 163 · Pearson Renegade Bobby Waltz Bobby Waltz | Bobby Waltz | — | — | — | 3 | 6 | — | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 51 |
9 Anarchy USA 43375 · Merit 25 Bob Dryer Bob Dryer | Bob Dryer | — | 4 | 5 | — | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | — | 4 | 6 | — | 5 | — | — | — | 53 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.