Clubspot
2023 Governor's Cup Regatta
Jun 9, 2023 – Jun 10, 2023 · Austin, TX
- Fleets
- 8
- Boats
- 34
- Source
- Clubspot
Catamaran
3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 Hobie Tiger USA2555 · Catamaran Austin Yacht Club Chris Worlow, Amanda Worlow | Chris Worlow Amanda Worlow | 2 | 1 |
2 Lowband Frequency USA1058 · F18 Austin Yacht Club Ryan Pressley, Miranda Grummons | Ryan Pressley Miranda Grummons | 1 | 2 |
3 Old Skull USA461 · Nacra 5.7 Austin Yacht Club Owen Crouse | Owen Crouse | DNF | 3 |
Pearson 26
5 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|
1 Incognito USA1393 AYC David Weeks, Mike Mashl | David Weeks Mike Mashl | 2 | 1 | 1 |
2 Pura Vida USA199 Austin Yacht Club Ty Brockhoeft | Ty Brockhoeft | 3 | 2 | 2 |
3 Justus USA1660 Austin Yacht Club Chris Ryan, Abby Ryan | Chris Ryan Abby Ryan | 1 | 3 | 4 |
4 Entheos USA258 Austin Yacht Club Michael Bayer, Michael Saenz, Gina Grande, Nathan Mozian | Michael Bayer Michael Saenz, Gina Grande, Nathan Mozian | 4 | 4 | 3 |
5 Tacking Tiger Jibing Dragon USA194 Austin Yacht Club Anthony Yen | Anthony Yen | 5 | 5 | 5 |
PRF B
Handicap · 3 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|
1 Affinity USA7619 · Catalina 22 Austin Yacht Club Steve Pervier, Cheryl Pervier | Steve Pervier Cheryl Pervier | 1 | 1 | 1 |
2 Catalina 22 USA7889 · Catalina 22 Austin Yacht Club Douglas Herling, Briton Dailey | Douglas Herling Briton Dailey | DSQ | 2 | — |
3 WARLEY USA472 · ranger Ayc Mack Warner | Mack Warner | RET | — | RET |
Trimaran
4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|
1 Humility USA130 · Corsair Sprint 750 Mk2 Austin Yacht Club Bill Coon, Martin Hunt, Juke Ball | Bill Coon Martin Hunt, Juke Ball | 2 | 1 | 2 |
2 Rush Hour USA34 · Trimaran Austin Yacht Club Mike Rohrer | Mike Rohrer | 1 | DSQ | 1 |
3 Far Reach USA140 · Corsair F-28R Austin Yacht Club Mike Beuerlein, Levi Marconette, Michael Yost | Mike Beuerlein Levi Marconette, Michael Yost | 4 | 2 | 3 |
4 Trinity USA27130 · Corsair F-27 Austin Yacht Club Joel Rosinbum, Chris Cherry, Will Thomas | Joel Rosinbum Chris Cherry, Will Thomas | 3 | DSQ | 4 |
PRF A
Handicap · 6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|
1 Once USA264 · 11-meter Austin Yacht Club Norman Meyer, Matt Young | Norman Meyer Matt Young | 1 | 1 | 1 |
2 John Maddalozzo USA1927 · Capri 25 Austin Yacht Club John Maddalozzo, Jeff Jackson, Marilyn Jackson | John Maddalozzo Jeff Jackson, Marilyn Jackson | 3 | 2 | 2 |
3 Moana USA82 · Beneteau Austin Yacht Club Payam Sarabi | Payam Sarabi | 2 | 3 | 3 |
4 Dutch Comfort USA40 · Xtreme25 Austin Yacht Club Ozkan Yavuz | Ozkan Yavuz | 4 | 4 | — |
5 Nina USA132 · Beneteau AYC Charles Waldron, Dan Ruble, ANNE Brun, Rosanne Buteraro | Charles Waldron Dan Ruble, ANNE Brun, Rosanne Buteraro | 6 | 5 | — |
6 C'EST BON HUNTER 326 SD AYC Bryce Bezant, Elliot Wendell | Bryce Bezant Elliot Wendell | 5 | 6 | — |
J/80
6 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 JazzTacks USA122 Austin Yacht Club Karen Bogisch | Karen Bogisch | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 Sweet T USA537 Austin Yacht Club Terry Schertz | Terry Schertz | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
3 Flyer USA266 Austin Yacht Club Ray Shull | Ray Shull | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
4 Blood Sweat and Tears USA1321 AYC David Jamail | David Jamail | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
5 Kaos USA703 Austin Yacht Club Patrick Flynn, Macey McCann, Thompson Keen Butcher, Will Thomas, Cece Flynn | Patrick Flynn Macey McCann, Thompson Keen Butcher, Will Thomas, Cece Flynn | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 |
6 Theseus USA366 Austin Yacht Club Ken Berringer | Ken Berringer | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Ensign
4 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dancing Bear USA578 · Ensign Austin Yacht Club Tom Groll, Ann Kitzmiller, George Dahmen, Molly Isbell | Tom Groll Ann Kitzmiller, George Dahmen, Molly Isbell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 Dos Locos USA929 · Ensign Austin Yacht Club Lewis Price | Lewis Price | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 David Gamble USA1167 · ensign AYC David Gamble | David Gamble | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 September USA972 · Ensign Austin Yacht Club Christina Covington, Laura Covington, Ben Covington, Christopher Covington | Christina Covington Laura Covington, Ben Covington, Christopher Covington | — | — | — | — | 4 | 4 |
J/24
3 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Adolfo Bernal USA2160 · J24 Austin Yacht Club Adolfo Bernal | Adolfo Bernal | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 Honky Tonk USA285 · J24 Austin Yacht Club Gabi Banka | Gabi Banka | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 Thunder Cookie USA2722 · J/24 Houston Yacht Club John Parker | John Parker | 1 | 3 | 3 | 3 | RET | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.