Clubspot
2025 WES
Apr 9, 2025 – Sep 3, 2025 · West Vancouver Yacht Club
- Fleets
- 5
- Boats
- 38
- Source
- Clubspot
Div 2: PHRF 100 +
PHRF handicap · 10 boats · 18 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 INCISOR CAN32767 · CY 8.0 WVYC Kerry Phillips | Kerry Phillips | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 21Discards 11, 11, 11, 11 |
2 Nunnehi CAN32767 · Olson 911SE EHYC Bruce Winfield | Bruce Winfield | [4] | [5] | [5] | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | [4] | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30Discards 4, 5, 5, 4 |
3 Delirious Too CAN4095 · J/24 WVYC Karen Johnson, Russ Fretenburg, Nelson Fretenburg | Karen Johnson Russ Fretenburg, Nelson Fretenburg | [11 DNS] | [11 DNS] | [11 DNS] | 3 | 2 | 4 | 4 | [11 DNC] | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 DNC | 11 DNC | 2 | 2 | 1 | 53Discards 11, 11, 11, 11 |
4 Covivant CAN19991 · C&C 32 WVYC Dave Kell | Dave Kell | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | [11 DNS] | [11 DNC] | [11 DNC] | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | [11 DNC] | 55Discards 11, 11, 11, 11 |
5 Psyche CAN1081 · Islander 36 BIYC Michael Ceelen | Michael Ceelen | 6 | 6 | 6 | 7 | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNS] | [11 DNC] | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 DNC | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 DNC | 75Discards 11, 11, 11, 11 |
6 Benjamin Kirby J/22 WVYC Benjamin Kirby | Benjamin Kirby | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | [11 RET] | 5 | 3 | [11 DNC] | 4 | 6 | 6 | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 4 | 76Discards 11, 11, 11, 11 |
7 Miles Heeney J/22 WVYC Miles Heeney | Miles Heeney | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | [11 DNS] | [11 DNS] | 4 | 5 | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 109Discards 11, 11, 11, 11 |
8 BLURRRR CAN3373 · J/24 WVYC Jason Kirby | Jason Kirby | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 2 | 2 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 1 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 126Discards 11, 11, 11, 11 |
9 Meltemi CAN19165 · C&C 35 Mk1 WVYC Sean Hulscher | Sean Hulscher | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 3 | 146Discards 11, 11, 11, 11 |
10 Ross Pringle J/22 WVYC Ross Pringle | Ross Pringle | [11 DNC] | [11 DNS] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 6 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 149Discards 11, 11, 11, 11 |
Div 5: No Spinnakers
Handicap · 9 boats · 16 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SPERO CAN32767 · C&C 41 WVYC David Jones | David Jones | 1 | 1 | 1 | [10 DNC] | 2 | 3 | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | 1 | 1 | [10 DNC] | 1 | 1 | 3 | 1 | 19Discards 10, 10, 10, 10 |
2 Pavane II CAN32767 · C&C 32 WVYC Stephen Frewin | Stephen Frewin | [10 DNS] | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | [10 DNC] | 3 | [5] | 4 | 2 | 2 | 2 | [10 DNC] | 3 | 30Discards 10, 10, 5, 10 |
3 HALCYON CAN218 · Sabre 362 WVYC Jane Mauchan | Jane Mauchan | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 DNC | 10 DNC | 4 | 4 | 43Discards 10, 10, 10, 10 |
4 Baloo CAN32767 · C&C 36 WVYC John Noble, Konstantin Kuligin, Steven Spencer, Joanne DiDomenico | John Noble Konstantin Kuligin, Steven Spencer, Joanne DiDomenico | [10 DNS] | [10 DNS] | 3 | 3 | [10 DNS] | [10 DNS] | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 70Discards 10, 10, 10, 10 |
5 Amadeus CAN485 · Catalina 34 WVYC Kathy Parslow | Kathy Parslow | 2 | 3 | 4 | 4 | [10 TLE] | [10 TLE] | 7 | [10 DNC] | 4 | 8 | 7 | [10 TLE] | 3 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 72Discards 10, 10, 10, 10 |
6 Silver Shadow CAN608 · C&C 29 WVYC Bev Parslow | Bev Parslow | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 7 | 6 | 3 | 10 DNC | 10 DNC | 1 | 5 | 88Discards 10, 10, 10, 10 |
7 Songbird CAN573 · Islander 30-II WVYC Paul Hansen | Paul Hansen | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 1 | [10 RET] | 10 DNS | 5 | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 3 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 91Discards 10, 10, 10, 10 |
8 Coyote CAN32767 · Wylie WV Daniel Dale | Daniel Dale | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 2 | 104Discards 10, 10, 10, 10 |
9 Pau Hana CAN31416 · Hotfoot EHYC | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 4 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 114Discards 10, 10, 10, 10 |
Div Fun
Handicap · 3 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Island Girl Fortune 30 WVYC John Thomas | John Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 Peregrine Catalina 30 WVYC David Kusnierczyk, Breanne Johnson, Ingrid Kusnierczyk, Rita Pokrandt, Mark Hansen, Mary Ann Guidolin | David Kusnierczyk Breanne Johnson, Ingrid Kusnierczyk, Rita Pokrandt, Mark Hansen, Mary Ann Guidolin | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
3 Ceilidh Catalina 31 WVYC Allan McMordie | Allan McMordie | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 2 | 4 DNC | 3 | 21 |
Sport
Handicap · 8 boats · 18 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FERDINAND CAN678 · MELGES 24 WVYC Rob Mulder | Rob Mulder | 2 | [9 DNS] | [3] | 2 | [9 RET] | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [3] | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21Discards 9, 3, 9, 3 |
2 Raven Racing CAN72 · Melges 24 WVYC Matt Lees | Matt Lees | [9 DNS] | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | [9 DNC] | 2 | 3 | [9 DNC] | 3 | 1 | [9 DNC] | 9 DNC | 2 | 39Discards 9, 9, 9, 9 |
3 Sawlty Trowsers CAN181 · Melges 24 WVYC WVYC Intermediates, Gustave Deseau, Andre Deseau | WVYC Intermediates Gustave Deseau, Andre Deseau | 4 | 1 | 4 | 3 | [9 DNC] | 4 | [9 DNS] | 4 | 2 | [9 DNC] | 5 | 6 | 1 | 2 | [9 DNC] | 2 | 2 | 3 | 43Discards 9, 9, 9, 9 |
4 Bee CAN128 · VX One WVYC Trevor Tunnacliffe, Tom Sluyter | Trevor Tunnacliffe Tom Sluyter | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | [9 DNC] | 5 | 4 | 6 | 4 | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 3 | 3 | 9 DNC | 63Discards 9, 9, 9, 9 |
5 Ocean Pearl CAN15 · Melges 24 WVYC Harry Coleman, Emma Coleman | Harry Coleman Emma Coleman | 3 | [9 DNS] | [9 DNS] | [9 DNS] | 2 | [9 DNC] | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 82Discards 9, 9, 9, 9 |
6 PCH CAN498 · Melges Philip Harland | Philip Harland | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 1 | 3 | 9 DNS | 9 DNC | 9 DNC | 2 | 1 | 1 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 89Discards 9, 9, 9, 9 |
7 Aurora CAN170 · VXOne WVYC Isabella Gillard, Sophie Callander | Isabella Gillard Sophie Callander | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 6 | 9 DNS | 3 | 6 | 9 DNC | 9 DNC | 5 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 4 | 9 DNC | 9 DNC | 105Discards 9, 9, 9, 9 |
8 Loon A Sea CAN317 · VX One WVYC John Housser | John Housser | 6 | [9 DNS] | 5 | [9 DNS] | [9 DNC] | 7 | [9 DNS] | 9 DNC | 9 DNC | 5 | 9 DNC | 9 DNS | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 5 | 9 DNC | 9 DNC | 109Discards 9, 9, 9, 9 |
Div 1: PHRF < 100
PHRF handicap · 8 boats · 18 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Redrob CAN3004 · C&C 30 OD WVYC Carrick Woodfield | Carrick Woodfield | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | [9 DNS] | [9 DNS] | [9 DNC] | 1 | [9 DNC] | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 DNC | 33Discards 9, 9, 9, 9 |
2 Merlin CAN32767 · C&C 115 WVYC Geoffrey Woad | Geoffrey Woad | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | [9 DNC] | [9 DNC] | 2 | 1 | [9 TLE] | [9 DNC] | 40Discards 9, 9, 9, 9 |
3 Fortissimo CAN5934 · Grand Surprise WVYC Chris Ladd | Chris Ladd | 3 | 3 | 4 | [5] | [5] | 3 | 3 | 2 | [5] | 4 | [5] | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42Discards 5, 5, 5, 5 |
4 BLURRRR 2 J/35 WVYC Graham Kirby | Graham Kirby | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 1 | 44Discards 9, 9, 9, 9 |
5 MPOWER CAN63 · FARR 30 WVYC James Duess | James Duess | [9 DNS] | [9 DNS] | [9 DNS] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 DNC] | 1 | 9 DNC | 1 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 70Discards 9, 9, 9, 9 |
6 The Kodiak Express CAN32767 · Express 37 WVYC Jason Hofman | Jason Hofman | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNS | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 DNC | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 70Discards 9, 9, 9, 9 |
7 Off Piste CAN1995 · Salona 41 RVYC Arek Sredzki | Arek Sredzki | [9 DNS] | [9 DNS] | 5 | 6 | [9 DNC] | [9 RET] | 9 TLE | 6 | 6 | 6 | 9 RET | 9 RET | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 TLE | 9 DNC | 110Discards 9, 9, 9, 9 |
8 New Haven ll CAN32767 · Swan 441 FCYC Tim Slater | Tim Slater | [9 DNS] | [9 DNS] | 6 | [9 DNS] | [9 DNC] | 9 DNS | 9 DNS | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 123Discards 9, 9, 9, 9 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.