Manage2Sail
Silbernes Optisegel, Opti A -B
Jul 17, 2021 – Jul 18, 2021
- Fleets
- 2
- Boats
- 91
- Source
- Manage2Sail
Opti A
43 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 David PLETTNER GER1459 · Opti A Bayerischer Yacht-Club e. V. David Plettner | David Plettner | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 Winner GER1663 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Lucas Hamm | Lucas Hamm | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 |
3 Mini Schwiza GER1641 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Levi Sümmchen | Levi Sümmchen | 9 | 4 | 8 | 11 | 1 |
4 ... GER1677 · Opti A Bayerischer Yacht-Club e. V. Cosima Feussner | Cosima Feussner | 14 | 10 | 6 | 1 | 9 |
5 ... GER1612 · Opti A Bayerischer Yacht-Club e. V. Catalina Feussner | Catalina Feussner | 8 | 16 | 5 | 5 | 6 |
6 Sams2 GER1141 · Opti A Segelclub Rheingau e. V. Jacob Cross | Jacob Cross | 17 | 6 | 13 | 6 | 7 |
7 Benjamin HÄUFELE GER1545 · Opti A Yacht-Club Seeshaupt e. V. Benjamin Häufele | Benjamin Häufele | 2 | 18 | 12 | 10 | 8 |
8 Finn Árpád WEIGT GER1376 · Opti A Segel-Club Ville e.V. Finn Weigt | Finn Weigt | 16 | 14 | 19 | 3 | 10 |
9 Laurin GERICKE GER1554 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Laurin Gericke | Laurin Gericke | 10 | 1 | 21 | 13 | 19 |
10 Tim KRAUSE GER1675 · Opti A Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Tim Krause | Tim Krause | 25 | 8 | 4 | 16 | 13 |
11 Winner GER1664 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Moritz Hamm | Moritz Hamm | 18 | 9 | 1 | BFD | 3 |
12 Leopold SACHS GER1555 · Opti A Münchner Yacht-Club e. V. Leopold Sachs | Leopold Sachs | 24 | 15 | 23 | 4 | 12 |
13 Antonia SCHWARZ GER1001 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Antonia Schwarz | Antonia Schwarz | 7 | 19 | 14 | 12 | 26 |
14 Marie SCHWARZ GER1011 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Marie Schwarz | Marie Schwarz | 12 | BFD | 3 | 9 | 11 |
15 Ostwind GER1070 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Sophia Westermeier | Sophia Westermeier | 11 | 22 | 20 | 14 | 15 |
16 Cassian BÖTSCH GER1300 · Opti A Bayerischer Yacht-Club e. V. Cassian Bötsch | Cassian Bötsch | 1 | 11 | 10 | 24 | RET |
17 Tobias GLASL GER1028 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Tobias Glasl | Tobias Glasl | 20 | 23 | 16 | 18 | 21 |
18 Ferdinand STERR GER13663 · Opti A Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Ferdinand Sterr | Ferdinand Sterr | 22 | 20 | 17 | 17 | 23 |
19 Lukas WAGNER GER1277 · Opti A Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Lukas Wagner | Lukas Wagner | 6 | 2 | 9 | BFD | BFD |
20 Mailin Louise HEGGE GER1417 · Opti A Münchner Yacht-Club e. V. Mailin Louise Hegge | Mailin Louise Hegge | 19 | 24 | 25 | 20 | 20 |
21 Valentin Samuel ZIEGLER GER1352 · Opti A Starnberger Regatta-Club e.V. Valentin Samuel Ziegler | Valentin Samuel Ziegler | 13 | BFD | 11 | BFD | 5 |
22 Moritz MEHLMANN GER13223 · Opti A Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Moritz Mehlmann | Moritz Mehlmann | 37 | 7 | 15 | BFD | 17 |
23 Leo ROTH GER1411 · Opti A Bayerischer Yacht-Club e. V. Leo Roth | Leo Roth | 4 | 12 | 18 | BFD | DNF |
24 Lennart SIENEL GER1054 · Opti A Münchner Yacht-Club e. V. Lennart Sienel | Lennart Sienel | 30 | 17 | 28 | 28 | 18 |
25 PIKKOFINTE GER13288 · Opti A Augsburger Segler-Club e. V. Albrecht Stiesch | Albrecht Stiesch | 27 | 27 | 34 | 7 | 32 |
26 1st Lady GER1322 · Opti A Württembergischer Yacht-Club e. V. Elisabeth Niedermeier | Elisabeth Niedermeier | 23 | 33 | 30 | 33 | 16 |
27 Tobias GARKE GER1249 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Tobias Garke | Tobias Garke | 26 | BFD | 22 | 21 | 22 |
28 Stormy GER1388 · Opti A Münchner Yacht-Club e. V. Tassilo Höfer | Tassilo Höfer | 43 | 28 | 36 | 15 | 14 |
29 Albatros GER12016 · Opti A Bernauer Segel-Club e.V. Leo Hespe | Leo Hespe | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 |
30 Avanti GER13403 · Opti A Bayerischer Yacht-Club e. V. Maximilian Klöckner | Maximilian Klöckner | 31 | 13 | 37 | 22 | 38 |
31 Matilda SCHNEIDER GER1640 · Opti A Segler-Verein Wörthsee e.V. Matilda Luise Schneider | Matilda Luise Schneider | 21 | 25 | 33 | 30 | 35 |
32 Wasserfee GER1540 · Opti A Segelclub Prien e.V. Chiemsee Emilie Rosalie Bodler | Emilie Rosalie Bodler | 28 | 34 | 24 | 32 | 28 |
33 Henrik SCHOMBURG GER1614 · Opti A Münchner Yacht-Club e. V. Henrik Schomburg | Henrik Schomburg | 15 | 21 | 26 | — | — |
34 Waschbär GER13333 · Opti A Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Emilia Schmidt | Emilia Schmidt | 38 | 35 | 29 | 25 | 25 |
35 Schnelle Welle GER12658 · Opti A Münchner Yacht-Club e. V. Lisa Hofmann | Lisa Hofmann | 34 | 29 | 38 | 19 | 37 |
36 Varuna II GER13588 · Opti A Münchner Yacht-Club e. V. Paul Hudde | Paul Hudde | 41 | 26 | 41 | 27 | 30 |
37 Seejungfrau GER1128 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Lotti Poebing | Lotti Poebing | 36 | 32 | BFD | 26 | 27 |
38 JayJay 2.0 GER13491 · Opti A Bernauer Segel-Club e.V. Sydney-Kanoa Kampa | Sydney-Kanoa Kampa | 32 | 31 | 35 | 34 | 33 |
39 Okeanos GER1359 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Noah Mink | Noah Mink | 39 | 37 | 27 | 29 | 36 |
40 Elisabeth BEHAM GER13558 · Opti A Münchner Yacht-Club e. V. Elisabeth Beham | Elisabeth Beham | 40 | 38 | 32 | 31 | 29 |
41 WIND AGENT GER1689 · Opti A Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Elias Landschoof | Elias Landschoof | 33 | 36 | 39 | 36 | 34 |
42 schnelle Wolke GER1364 · Opti A Chiemsee-Yacht-Club e. V. Julia Getz | Julia Getz | 35 | 40 | 42 | 37 | 31 |
43 Neo RUTHEL GER12402 · Opti A Münchner Yacht-Club e. V. Neo Ruthel | Neo Ruthel | 42 | 39 | 40 | 35 | 39 |
Opti B
48 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Quirin KLAPPER GER12989 · Opti B Münchner Yacht-Club e. V. Quirin Klapper | Quirin Klapper | 2 | 7 | 1 | 1 |
2 Julian KLUSMANN GER1142 · Opti B Starnberger Regatta-Club e.V. Julian Klusmann | Julian Klusmann | 3 | 1 | 5 | 4 |
3 zehnzehn GER1010 · Opti B Starnberger Regatta-Club e.V. Artur M Hoffmann | Artur M Hoffmann | 4 | 12 | 4 | 3 |
4 Welle GER13574 · Opti B Segelclub Rheingau e. V. Leopold Führer | Leopold Führer | 11 | 8 | 2 | 9 |
5 Jetstream GER12585 · Opti B Yacht-Club Seeshaupt e. V. Greta Müller | Greta Müller | 8 | 6 | 12 | 6 |
6 Moro GER11108 · Opti B Münchner Yacht-Club e. V. Jan Sienel | Jan Sienel | 1 | 15 | 21 | 5 |
7 Finn FRENZEL GER1409 · Opti B Starnberger Regatta-Club e.V. Finn Frenzel | Finn Frenzel | 6 | 9 | 6 | 21 |
8 Jacob AKERSON BESIER GER1285 · Opti B Segelclub Rheingau e. V. Jacob Akerson Besier | Jacob Akerson Besier | 12 | 4 | 15 | 14 |
9 RUN RIOT GER10484 · Opti B Starnberger Regatta-Club e.V. Quirin Waizenhöfer | Quirin Waizenhöfer | 5 | 13 | 3 | 25 |
10 Dreimax GER12202 · Opti B Starnberger Regatta-Club e.V. Xaver Malik Hoffmann | Xaver Malik Hoffmann | 22 | 10 | 8 | 8 |
11 Leonard HÖFFER GER1301 · Opti B Bayerischer Yacht-Club e. V. Leonard Höffer | Leonard Höffer | 7 | 3 | 11 | 28 |
12 Silberstern GER13516 · Opti B Chiemsee-Yacht-Club e. V. Helene Ihrenberger | Helene Ihrenberger | 13 | 16 | 7 | 13 |
13 Louisa CYBOK GER11671 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Louisa Cybok | Louisa Cybok | 9 | 11 | 17 | 22 |
14 Annika SCHMIEDL GER1671 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Annika Schmiedl | Annika Schmiedl | 10 | 14 | 23 | 12 |
15 Nordwind GER12747 · Opti B Bayerischer Yacht-Club e. V. Henning Feister | Henning Feister | 17 | 24 | 9 | 11 |
16 Frederik LEHNE GER1012 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Frederik Lehne | Frederik Lehne | 25 | 2 | 24 | 15 |
17 Constantin KEDING GER12327 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Constantin Keding | Constantin Keding | 35 | 5 | 18 | 16 |
18 Philippa CYBOK GER13430 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Philippa Cybok | Philippa Cybok | 15 | 17 | 29 | 17 |
19 Valerie Sophie HEGGE GER13107 · Opti B Münchner Yacht-Club e. V. Valerie Sophie Hegge | Valerie Sophie Hegge | 16 | 39 | 10 | 19 |
20 Eisbrecher GER13103 · Opti B Bernauer Segel-Club e.V. Benedict Hirschberger | Benedict Hirschberger | 23 | UFD | 16 | 2 |
21 Theresa BEHAM GER1067 · Opti B Münchner Yacht-Club e. V. Theresa Beham | Theresa Beham | 14 | 19 | UFD | 10 |
22 Nscho-tschi GER13304 · Opti B Bayerischer Yacht-Club e. V. Elly Behnisch | Elly Behnisch | 19 | 21 | 20 | 29 |
23 Aqua GER10961 · Opti B Ammerlander Segel-Club e. V. Chiara Seitz | Chiara Seitz | 38 | 22 | 26 | 7 |
24 Moritz KOLBINGER GER1434 · Opti B Münchner Yacht-Club e. V. Moritz Kolbinger | Moritz Kolbinger | 18 | 27 | 31 | 18 |
25 Finja HELMKER GER11471 · Opti B Münchner Yacht-Club e. V. Finja Helmker | Finja Helmker | 24 | 20 | 27 | 24 |
26 Le Petit Bateau GER13572 · Opti B Yacht-Club Seeshaupt e. V. Sophia Jolie Hummel | Sophia Jolie Hummel | 21 | 28 | 28 | 23 |
27 ABU & VELA GER13546 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Felix Teichmann | Felix Teichmann | 42 | 18 | 33 | 20 |
28 Jonathan BAUR GER12461 · Opti B Ammerlander Segel-Club e. V. Jonathan Baur | Jonathan Baur | 36 | 25 | 19 | 36 |
29 Krümelinchen GER1403 · Opti B Bayerischer Yacht-Club e. V. Sophia Braun | Sophia Braun | 20 | 26 | 32 | 39 |
30 Felix LOCKE GER1694 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Felix Locke | Felix Locke | 39 | 31 | 14 | 35 |
31 Snoopy GER12349 · Opti B Ammerlander Segel-Club e. V. Nicolo Harteneck | Nicolo Harteneck | 26 | 38 | 35 | 27 |
32 FIX WIE NIX GER13059 · Opti B Yacht-Club Seeshaupt e. V. Franziska Bachmann | Franziska Bachmann | 28 | 29 | 38 | 33 |
33 Kamikaze GER12003 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Philippe Centmayer | Philippe Centmayer | 30 | 32 | 40 | 30 |
34 Homer GER12631 · Opti B Münchner Yacht-Club e. V. Cassian GschoßMann | Cassian GschoßMann | 40 | 36 | 13 | 44 |
35 Leopold STERR GER1535 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Leopold Sterr | Leopold Sterr | 27 | 35 | — | 26 |
36 Volle Kanne GER11956 · Opti B Ammerlander Segel-Club e. V. Maximilian Reinthaler | Maximilian Reinthaler | 32 | UFD | 22 | 34 |
37 Luise BEHAM GER11578 · Opti B Münchner Yacht-Club e. V. Luise Beham | Luise Beham | 37 | 30 | 36 | 32 |
38 WIRBELWIND GER13058 · Opti B Yacht-Club Seeshaupt e. V. Valentina Bachmann | Valentina Bachmann | 29 | 33 | 37 | 37 |
39 Hecht GER11110 · Opti B Yacht-Club Seeshaupt e. V. Kathrina Sophie Vogel | Kathrina Sophie Vogel | 34 | 41 | 34 | 31 |
40 Camill V. MANSTEIN GER13205 · Opti B Yacht-Club Seeshaupt e. V. Camill V Manstein | Camill V Manstein | UFD | 23 | 25 | — |
41 Calix GER13603 · Opti B Münchner Yacht-Club e. V. Helene Lang | Helene Lang | 41 | 37 | 30 | 38 |
42 Joschi GER13343 · Opti B Bayerischer Yacht-Club e. V. Dominik Mangold | Dominik Mangold | 33 | 34 | 41 | 41 |
43 Boot 5 GER13151 · Opti B Düsseldorfer Yachtclub e. V. Julian Rauscher | Julian Rauscher | 31 | 40 | 42 | 40 |
44 Johanna BONN GER1696 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Johanna Bonn | Johanna Bonn | 44 | 43 | 39 | 43 |
45 See Saphir GER11208 · Opti B Segelverein Oberland e. V. Freya Fleitmann | Freya Fleitmann | 45 | 42 | 43 | 42 |
46 Frederik Anton ZIEGLER GER11670 · Opti B Starnberger Regatta-Club e.V. Frederik Anton Ziegler | Frederik Anton Ziegler | 43 | — | — | — |
47 Adrian LOCKE GER11041 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Adrian Locke | Adrian Locke | 46 | 44 | DNF | DNF |
48 ABU & VELA GER12823 · Opti B Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Vincent Teichmann | Vincent Teichmann | DNF | — | — | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.