Clubspot
2023 Optimist Mid-America Championship
Nov 3, 2023 – Nov 4, 2023 · USODA
- Fleets
- 2
- Boats
- 88
- Source
- Clubspot
Green Fleet
Handicap · 35 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Joaquin Villalba USA20824 Lakewood Yacht Club Joaquin Villalba | Joaquin Villalba | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | [13] | 21Discards 13 |
2 Madeleine McMahan USA22681 Lakewood Yacht Club Madeleine McMahan | Madeleine McMahan | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | [36 DNF] | 39Discards 36 |
3 Colby Cox USA19797 Fort Worth Boat Club Colby Cox | Colby Cox | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | [11] | 3 | 2 | 1 | 43Discards 11 |
4 Wahoo USA19638 Lakewood Yacht Club Sterling Sawyer | Sterling Sawyer | 3 | 4 | 7 | 16 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | [22] | 48Discards 22 |
5 Evelyn Hyland USA23416 FWBC Evelyn Hyland | Evelyn Hyland | 4 | 7 | [14] | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 55Discards 14 |
6 L Seagull USA17420 Austin Margaret Faust | Margaret Faust | 13 | [14] | 9 | 11 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 63Discards 14 |
7 Abigail Breen USA20548 Lakewood Yacht Club Abigail Breen | Abigail Breen | 7 | 9 | 10 | 5 | 3 | [18] | 6 | 6 | 14 | 16 | 76Discards 18 |
8 Sawyer Romberg USA20684 Austin Yacht Club Sawyer Romberg | Sawyer Romberg | 14 | 8 | 6 | 3 | 11 | [22] | 10 | 10 | 6 | 8 | 76Discards 22 |
9 Shark Bite USA23831 Lakewood Yacht Club Michael Wimberly | Michael Wimberly | 8 | [19] | 5 | 2 | 14 | 19 | 13 | 8 | 8 | 4 | 81Discards 19 |
10 Rush Daigle USA15924 Rush Creek YC/Severn Sailing Association Rush Daigle | Rush Daigle | 10 | 15 | 13 | 8 | 6 | 5 | 15 | 13 | [22] | 3 | 88Discards 22 |
11 Sarah Hyland USA7922 FWBC Sarah Hyland | Sarah Hyland | 5 | [26] | 11 | 6 | 17 | 23 | 9 | 7 | 5 | 5 | 88Discards 26 |
12 Nicolas Gras USA16094 Grapevine Sailing Club Nicolas Gras | Nicolas Gras | [17] | 1 | 17 | 13 | 13 | 6 | 2 | 16 | 9 | 14 | 91Discards 17 |
13 Camden Riley USA5882 Lakewood Yacht Club Camden Riley | Camden Riley | 11 | 17 | 8 | 12 | [18] | 13 | 12 | 12 | 16 | 7 | 108Discards 18 |
14 Emma Jean USA1830 GSC Alyssa Schaunaman | Alyssa Schaunaman | 16 | 18 | [21] | 17 | 10 | 11 | 7 | 11 | 15 | 9 | 114Discards 21 |
15 Galaxy 42 USA11551 Lakewood Yacht Club Tabitha Godwin | Tabitha Godwin | 9 | 6 | 12 | 18 | [25] | 10 | 23 | 14 | 12 | 17 | 121Discards 25 |
16 Alex Pigulski USA4 RCYC Alex Pigulski | Alex Pigulski | 15 | 3 | 16 | 19 | 22 | 21 | [25] | 18 | 10 | 10 | 134Discards 25 |
17 Rosalyn Maher USA23099 Lakewood Yacht Club Rosalyn Maher | Rosalyn Maher | 12 | 13 | [27] | 21 | 12 | 25 | 17 | 15 | 13 | 15 | 143Discards 27 |
18 Henry Krueger USA18422 Rush Creek Yacht Club Henry Krueger | Henry Krueger | 22 | 21 | 4 | 14 | [23] | 15 | 20 | 22 | 18 | 12 | 148Discards 23 |
19 Tomas Parra USA10 Rush Creek Yacht Club Tomas Parra | Tomas Parra | 19 | 16 | 18 | 20 | 21 | 17 | [28] | 17 | 19 | 11 | 158Discards 28 |
20 Tami Fuchs USA13617 Rush Creek Yacht Club Tami Fuchs | Tami Fuchs | 20 | 11 | 20 | 24 | 15 | 8 | 18 | [25] | 23 | 23 | 162Discards 25 |
21 Davis Montgomery USA18321 Grapevine Davis Montgomery | Davis Montgomery | 21 | 12 | [29] | 15 | 16 | 20 | 29 | 19 | 20 | 21 | 173Discards 29 |
22 Blue Blue USA22774 Rush Creek Yacht Club Mateo Parra | Mateo Parra | 27 | 20 | [28] | 28 | 20 | 7 | 16 | 20 | 24 | 18 | 180Discards 28 |
23 Puppy Speed USA19628 Corpus Christi Yacht Club Carys Rybar | Carys Rybar | 28 | [30] | 22 | 23 | 7 | 24 | 14 | 23 | 25 | 19 | 185Discards 30 |
24 Mason Ellis USA14977 Corpus Christi Yacht Club Mason Ellis | Mason Ellis | 26 | [31] | 15 | 26 | 26 | 16 | 22 | 26 | 17 | 20 | 194Discards 31 |
25 Clara Perdue USA22285 Houston Yacht Club Clara Perdue | Clara Perdue | 23 | 22 | 19 | 10 | 27 | 26 | 26 | [30] | 28 | 24 | 205Discards 30 |
26 Virginia Dando USA88 Rush Creek Yacht Club Virginia Dando | Virginia Dando | 24 | 25 | [30] | 29 | 19 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | 205Discards 30 |
27 Laura Wolfe USA22026 Viridian Laura Wolfe | Laura Wolfe | 18 | 34 | 35 | 22 | 24 | 27 | 21 | 29 | 27 | [36 DNF] | 237Discards 36 |
28 Presley Dickinson USA18 Grapevine Sailing Club Presley Dickinson | Presley Dickinson | 30 | 23 | 31 | 30 | 30 | 31 | 24 | [33] | 31 | 29 | 259Discards 33 |
29 Lila (Lee-lah) Santibanez USA5973 Rush Creek Yacht Club Lila Santibanez | Lila Santibanez | [36 DNF] | 29 | 26 | 25 | 31 | 28 | 30 | 34 | 29 | 27 | 259Discards 36 |
30 Ashlyn Josephson USA18510 FWBC Ashlyn Josephson | Ashlyn Josephson | 32 | 28 | 24 | 32 | 29 | 30 | 27 | 27 | 32 | [36 DNF] | 261Discards 36 |
31 Martin Parra USA3617 Rush Creek Yacht Club Martin Parra | Martin Parra | 25 | [35] | 25 | 27 | 28 | 29 | 32 | 31 | 34 | 30 | 261Discards 35 |
32 Frederick Hickey USA6749 Houston Yacht Club Frederick Hickey | Frederick Hickey | 29 | 33 | 32 | 31 | 32 | [36 DNF] | 34 | 24 | 21 | 26 | 262Discards 36 |
33 Elliot Waltenburg USA18320 Grapevine SC Elliot Waltenburg | Elliot Waltenburg | 33 | 27 | [34] | 33 | 34 | 33 | 31 | 28 | 33 | 25 | 277Discards 34 |
34 Moana USA65 Austin Yacht Club Madeline Crouch | Madeline Crouch | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 33 | 32 | 30 | [36 DNF] | 290Discards 36 |
35 Archer Raney USA16013 CSC Archer Raney | Archer Raney | [36 DNF] | 24 | 23 | 35 | 36 DNF | 36 DNF | 36 DNS | 36 DNS | 36 DNS | 36 DNS | 298Discards 36 |
Opti Championship
Optimist · 53 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Karl Panthaki USA22415 Coral Reef Yacht Club Karl Panthaki | Karl Panthaki | [54 OCS] | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 8 | 34Discards 54 |
2 Maxime McCulloch USA23408 Lakewood Yacht Club Maxime McCulloch | Maxime McCulloch | 9 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | [23] | 1 | 35Discards 23 |
3 Ozzie Young USA22006 Rush Creek Yacht Club Ozzie Young | Ozzie Young | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | [21] | 7 | 13 | 45Discards 21 |
4 Milou Van Kuilenburg USA22264 Lakewood Yacht Club Milou Van Kuilenburg | Milou Van Kuilenburg | 2 | 9 | [17] | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 49Discards 17 |
5 William Wise USA16102 Lakewood Yacht Club William Wise | William Wise | 8 | 14 | 9 | [17] | 4 | 11 | 2 | 6 | 54Discards 17 |
6 Theo Goodman USA23440 Balboa Yacht Club/Team BYC Theo Goodman | Theo Goodman | 7 | 6 | 12 | [27] | 3 | 25 | 8 | 3 | 64Discards 27 |
7 Audrey Roachell USA20548 Lakewood Yacht Club Audrey Roachell | Audrey Roachell | 13 | [18] | 11 | 12 | 13 | 3 | 6 | 7 | 65Discards 18 |
8 Kaden Virag USA18490 Rush Creek Yacht Club / Lakewood YC Kaden Virag | Kaden Virag | 15 | [16] | 13 | 15 | 11 | 7 | 1 | 10 | 72Discards 16 |
9 Ryan Lee USA23466 Southern Yacht Club/Sopraventus Ryan Lee | Ryan Lee | [54 OCS] | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 54 DSQ | 73Discards 54 |
10 Amy Mackenroth USA17722 SYC Amy Mackenroth | Amy Mackenroth | 14 | 13 | 5 | 13 | 10 | 5 | 13 | [18] | 73Discards 18 |
11 Jackson Jones USA23706 CRYC Jackson Jones | Jackson Jones | 4 | [17] | 16 | 5 | 15 | 9 | 14 | 11 | 74Discards 17 |
12 Luke Scott USA22942 Rush Creek Yacht Club / Lakewood YC Luke Scott | Luke Scott | 17 | 7 | 19 | 8 | 5 | 13 | [20] | 5 | 74Discards 20 |
13 John Brandt Gerdes USA19032 Lakewood Yacht Club/TCYC John Brandt Gerdes | John Brandt Gerdes | 10 | 20 | 7 | [22] | 14 | 4 | 10 | 14 | 79Discards 22 |
14 Walter Daigle USA6595 Rush Creek YC/Annapolis Yacht Club Walter Daigle | Walter Daigle | 24 | 11 | 1 | 2 | [30] | 23 | 18 | 9 | 88Discards 30 |
15 Mason Roachell USA22490 Lakewood Yacht Club Mason Roachell | Mason Roachell | 11 | [21] | 10 | 21 | 17 | 8 | 11 | 15 | 93Discards 21 |
16 Olympia McCulloch USA23409 Lakewood Yacht Club Olympia McCulloch | Olympia McCulloch | 12 | 10 | 6 | [29] | 22 | 16 | 15 | 19 | 100Discards 29 |
17 Daniel Castaldi USA23468 Sopraventus Daniel Castaldi | Daniel Castaldi | [29] | 5 | 20 | 16 | 7 | 18 | 21 | 25 | 112Discards 29 |
18 Lone Star USA22540 Lakewood Yacht Club Hadden Brinegar | Hadden Brinegar | 16 | 24 | 14 | [26] | 23 | 17 | 9 | 12 | 115Discards 26 |
19 Caroline Horne USA23072 Lakewood Yacht Club Caroline Horne | Caroline Horne | 28 | [33] | 15 | 7 | 21 | 12 | 16 | 23 | 122Discards 33 |
20 Samantha Feinstone USA22595 Rush Creek Yacht Club / Annapolis Yacht Club Samantha Feinstone | Samantha Feinstone | 31 | 4 | 26 | 1 | 18 | 28 | [36] | 17 | 125Discards 36 |
21 Sullivan Reznik USA15163 Southern YC Sullivan Reznik | Sullivan Reznik | 6 | 19 | [30] | 19 | 25 | 22 | 19 | 20 | 130Discards 30 |
22 Parker Lilly USA21521 Southern Yacht Club Parker Lilly | Parker Lilly | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 14 | [33] | 16 | 132Discards 33 |
23 Derek Perdue USA23913 Lakewood Yacht Club/HYC Derek Perdue | Derek Perdue | 25 | 25 | 18 | 11 | 8 | 22 SCP | 24 | [29] | 133Discards 29 |
24 Eli Maher USA23099 Lakewood Yacht Club Eli Maher | Eli Maher | 22 | 27 | 23 | [43] | 16 | 29 | 12 | 27 | 156Discards 43 |
25 Annabelle Robicheaux USA19289 Lakewood Yacht Club Annabelle Robicheaux | Annabelle Robicheaux | 34 | 15 | [40] | 36 | 27 | 24 | 17 | 22 | 175Discards 40 |
26 Sebastian Porter-Via USA21040 Rush Creek Yacht Club Sebastian Porter-Via | Sebastian Porter-Via | 23 | 12 | 22 | 32 | 34 | 32 | [39] | 35 | 190Discards 39 |
27 Marshall Rodriguez USA23628 Rush Creek Yacht Club Marshall Rodriguez | Marshall Rodriguez | 18 | 26 | 24 | 30 | [40] | 27 | 32 | 37 | 194Discards 40 |
28 Ryland Barr USA22019 Lakewood Yacht Club / HYC Ryland Barr | Ryland Barr | 21 | [36] | 31 | 28 | 33 | 33 | 22 | 26 | 194Discards 36 |
29 Nichole Larsen USA20361 Rush Creek Yacht Club Nichole Larsen | Nichole Larsen | 32 | [48] | 36 | 24 | 26 | 31 | 25 | 21 | 195Discards 48 |
30 Dragonfly 2.0 USA23506 Southern YC Katharine Frost | Katharine Frost | 30 | 23 | [37] | 35 | 24 | 26 | 29 | 34 | 201Discards 37 |
31 Marion Smith USA13065 Edgartown Yacht Club Marion Smith | Marion Smith | 33 | 34 | 25 | 18 | 35 | [42] | 26 | 33 | 204Discards 42 |
32 William "Liam" Moore USA23152 SYC William "Liam" Moore | William "Liam" Moore | 26 | 39 | [44] | 25 | 19 | 41 SCP | 35 | 24 | 209Discards 44 |
33 Dylan Strickon USA21818 Southern Yacht Club/KBYC Dylan Strickon | Dylan Strickon | [45] | 30 | 27 | 10 | 37 | 41 | 30 | 38 | 213Discards 45 |
34 Maggie Ugoretz USA17152 SBYSF Maggie Ugoretz | Maggie Ugoretz | 27 | 35 | 34 | [42] | 41 | 15 | 27 | 42 | 221Discards 42 |
35 Smokestack Lightning USA22247 Austin Yacht Club Harry Rave | Harry Rave | 41 | 38 | 28 | 23 | 32 | [44] | 28 | 31 | 221Discards 44 |
36 Maggie Mackenroth USA21541 SYC Maggie Mackenroth | Maggie Mackenroth | 38 | 42 | 29 | 31 | 28 | 37 SCP | [45] | 36 | 241Discards 45 |
37 Umi Fuchs USA17767 Rush Creek Yacht Club Umi Fuchs | Umi Fuchs | 20 | 31 | [45] | 40 | 36 | 35 | 37 | 43 | 242Discards 45 |
38 Zee Bee Dub USA22704 Balboa Yacht Club | Team BYC Zachary Whitton | Zachary Whitton | 35 | 32 | 35 | 41 | [47] | 46 | 31 | 30 | 250Discards 47 |
39 Hayden Tzhone USA21145 Corinthian Sailing Club Hayden Tzhone | Hayden Tzhone | 39 | 41 | 38 | [45] | 39 | 20 | 34 | 41 | 252Discards 45 |
40 Hayes Dando USA14783 Rush Creek Yacht Club Hayes Dando | Hayes Dando | 43 | 29 | 33 | [47] | 29 | 30 | 43 | 46 | 253Discards 47 |
41 Harmony Tzhone USA13987 Corinthian Sailing Club Harmony Tzhone | Harmony Tzhone | 48 | 28 | 39 | [49] | 31 | 43 | 44 | 48 | 281Discards 49 |
42 Oliver Esch USA23629 Rush Creek Yacht Club Oliver Esch | Oliver Esch | 40 | [46] | 46 | 38 | 42 | 36 | 40 | 40 | 282Discards 46 |
43 Small Fry USA21844 Lakewood Yacht Club Giovanni Marzonie | Giovanni Marzonie | 46 | [47] | 47 | 34 | 44 | 40 | 41 | 32 | 284Discards 47 |
44 William Johnson USA21143 Lakewood Yacht Club William Johnson | William Johnson | [49] | 40 | 48 | 44 | 38 | 39 | 48 | 28 | 285Discards 49 |
45 19236 USA19236 Rush Creek Yacht Club J.R. Cutcher | J.R. Cutcher | 47 | [49] | 43 | 37 | 45 | 37 | 38 | 45 | 292Discards 49 |
46 Adelaide Gerdes USA21410 Lakewood Yacht Club/TCYC Adelaide Gerdes | Adelaide Gerdes | 44 | [51] | 42 | 39 | 43 | 48 | 42 | 39 | 297Discards 51 |
47 None USA480 Portland Yacht Club Zakhary Shulgin | Zakhary Shulgin | [51] | 45 | 32 | 46 | 48 | 47 | 50 | 44 | 312Discards 51 |
48 Elsa Brock USA20139 Austin Yacht Club Elsa Brock | Elsa Brock | 50 | 44 | 41 | 33 | 50 | [51] | 47 | 50 | 315Discards 51 |
49 Nauty List USA14016 Southern Yacht Club Harrison Teske | Harrison Teske | 36 | [52] | 49 | 48 | 46 | 49 | 46 | 49 | 323Discards 52 |
50 Charlotte Gerdes USA32767 Lakewood Yacht Club/TCYC Charlotte Gerdes | Charlotte Gerdes | 42 | [53] | 51 | 50 | 49 | 50 | 49 | 47 | 338Discards 53 |
51 Kylie Virag USA22748 Rush Creek Yacht Club Kylie Virag | Kylie Virag | 37 | 37 | [54 DNS] | 54 DNS | 54 DNS | 54 DNS | 54 DNS | 54 DNS | 344Discards 54 |
52 Hunter Farrington USA18949 Oklahoma City Boat Club Hunter Farrington | Hunter Farrington | 52 | 43 | 50 | [54 DNF] | 54 DNS | 45 | 52 | 51 | 347Discards 54 |
53 Penelope Gomez USA9770 Corinthian Sailing Club Penelope Gomez | Penelope Gomez | [54 DNF] | 50 | 52 | 51 | 51 | 52 | 51 | 52 | 359Discards 54 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.