- Fleets
- 1
- Boats
- 17
- Source
- Manage2Sail
Boote des ASC Registers standings, points by race| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|
| Christian Meidinger Torsten Cyrus, Robert GeißLer | 1 | 1 |
|---|
| Wolfgang Moser Diedke Moser | 2 | 2 |
|---|
| Nikolaus Franke Mike Mayer | 3 | 3 |
|---|
| Peter Breitbach Ulf Biegert | 4 | 4 |
|---|
| Claus Höltzcke Elke Höltzcke, Kathrin Lauen, Frank Lauen | 5 | 5 |
|---|
| Inge Standke Ulrich Standke, Jörg Hesske | 6 | 6 |
|---|
| Karen Brendle Klaus Brendle, Klaus Mayer, Katrin Altmann | 7 | 7 |
|---|
| Rainer Birkholz Jörg Heinemann, Tina Knoch | 8 | 8 |
|---|
| Volker Heyer Florian Vogel | 9 | 9 |
|---|
| Christoph Hollwich Eva-Maria Hollwich, Michael Rathke | 10 | 10 |
|---|
| Philipp Höltzcke Sara Ametsberger | 11 | 11 |
|---|
| Bettina Funke Elisabeth Ernicke-goßNer, Katja Mauer | 12 | 12 |
|---|
| Dr Oliver Lembcke Madlen Geisler | 13 | 13 |
|---|
| Manuel Nietz Flo Bucher, Maxi Rainer | 14 | 14 |
|---|
| Jörn Reimers Alina Reimers, Maximilian Rappl | 18 DNF | 18 |
|---|
| Gunther Hauck Johann Rüping, Ruprecht von Witzleben | 18 DNF | 18 |
|---|
| Fritz Klingl Pia Boidol | 18 DNF | 18 |
|---|
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.