Regatta Network
Wurstfest Regatta I
Nov 4, 2022 – Nov 6, 2022 · Canyon Lake, TX
- Fleets
- 6
- Boats
- 52
- Source
- Regatta Network
Daysailer
Day Sailer · 4 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 14014 USA14014 Arlington YC Manuel LeBlanc | Manuel LeBlanc | 2 | 1 | 2 | 1 | [5 DNF] | 1 | 1 | 1 | 9Discards 5 |
2 Surprise USA11750 Lakewood Yacht Club Robert Hunkins | Robert Hunkins | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11Discards 2 |
3 Survivor USA1924 LCYC David Oates | David Oates | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [4] | 3 | 3 | 20Discards 4 |
4 Sweet Pea USA10809 LCYC Calvin Jones | Calvin Jones | [4] | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26Discards 4 |
Flying Scot
14 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Simon's Boat USA6194 LCYC Simon Elliott | Simon Elliott | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | [7] | 10Discards 7 |
2 Fat and Slow USA2688 Corinthian Sailing Club Griffin Orr | Griffin Orr | 1 | 1 | 5 | [6] | 1 | 4 | 12Discards 6 |
3 Hit the Trail USA5417 CSC White Rock Ralph C Red Dog Jones | Ralph C Red Dog Jones | [7] | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15Discards 7 |
4 Peeps USA5346 Corinthian Sailing Club Forest Atkins | Forest Atkins | 3 | 6 | 2 | [13] | 7 | 6 | 24Discards 13 |
5 Pressure Drop USA5298 LCYC Mark Foster | Mark Foster | [8] | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 27Discards 8 |
6 Lucky Bear USA5621 Corinthian Sailing Club Michael Bradley | Michael Bradley | 6 | 9 | 8 | [11] | 4 | 1 | 28Discards 11 |
7 T Bone USA6134 lcyc Keith Zars | Keith Zars | 5 | 4 | [10] | 4 | 10 | 8 | 31Discards 10 |
8 The Full Catastrophe USA6081 LCYC Chrs Powers | Chrs Powers | 4 | 5 | 11 | [12] | 8 | 5 | 33Discards 12 |
9 6155 USA6155 LCYC Jeff Foerster | Jeff Foerster | [12] | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 36Discards 12 |
10 5869 USA5869 CSC Jamie Weston | Jamie Weston | [10] | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 43Discards 10 |
11 Myspace USA5238 Rush Creek Mary Beth Schmiege | Mary Beth Schmiege | 9 | 11 | 9 | 5 | 12 | [13] | 46Discards 13 |
12 4319 USA4319 LCYC Lynn Simpson | Lynn Simpson | 11 | 13 | [14] | 2 | 14 | 11 | 51Discards 14 |
13 Bunnahabhain USA5335 LCYC John Thompson | John Thompson | 13 | 12 | 13 | 9 | 13 | [14] | 60Discards 14 |
14 FS 4261 USA4261 LCYC Bo Wright | Bo Wright | [15 DNF] | 15 DNS | 12 | 14 | 11 | 12 | 64Discards 15 |
Laser
ILCA 7 (Laser) · 5 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 218118 USA32767 Austin Yacht Club/Brant Beach YC Chris Henkel | Chris Henkel | 1 | 2 | [5] | 1 | 2 | 1 | 7Discards 5 |
2 Flyer USA32767 Tamaki Yacht Club Craig Berleme | Craig Berleme | 2 | [3] | 1 | 2 | 1 | 2 | 8Discards 3 |
3 Listing Bucket USA32767 Austin Yacht Club Pierre Bossart | Pierre Bossart | [4] | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14Discards 4 |
4 NA USA32767 Austin Yacht Club Marcelo Pando | Marcelo Pando | 3 | [4] | 3 | 4 | 4 | 4 | 18Discards 4 |
5 145421 USA32767 none Jon Christensen | Jon Christensen | 5 | 5 | 2 | [6 DNS] | 6 DNS | 6 DNS | 24Discards 6 |
Sunfish
12 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pescao USA32767 Rush Creek Yacht Club Rod Favela | Rod Favela | 1 | 1 | 1 | [13 DNF] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8Discards 13 |
2 8 USA8 RUSH CREEK YACHT CLUB Mike Brown | Mike Brown | [4] | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22Discards 4 |
3 No Bozos USA32767 Lake Worth Sailing Club Scott Shirley | Scott Shirley | [5] | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26Discards 5 |
4 Sugar Blue USA4822 Austin Yacht Club Annie Lancaster | Annie Lancaster | 2 | 5 | [6] | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 30Discards 6 |
5 81415 USA32767 Rush Creek YC/San Diego YC Mary Anne Hopper | Mary Anne Hopper | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | [13 DNS] | 13 DNS | 37Discards 13 |
6 RRS Sir David Attenborough USA62 Lavon YC Peter Doncaster | Peter Doncaster | 6 | 6 | 7 | 5 | [8] | 7 | 7 | 6 | 6 | 50Discards 8 |
7 Daisy USA32767 Seabrook Sailing Club Ryan Miller | Ryan Miller | [9] | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 56Discards 9 |
8 Oh Sheet USA32767 Galveston Boat Club David Smith | David Smith | 8 | [9] | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | 57Discards 9 |
9 Surf USA32767 None Patrick Laurie | Patrick Laurie | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | [10] | 8 | 9 | 61Discards 10 |
10 Jibarito USA32767 GBCA Javier Almodovar | Javier Almodovar | [11] | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 4 | 8 | 74Discards 11 |
11 Dorey USA1 Seabrook Sailing Club Renee Cooper | Renee Cooper | 10 | 12 | 12 | [13 DNF] | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 87Discards 13 |
12 Mola Mola USA32767 Member 1507 William Soto | William Soto | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 90Discards 13 |
RS Aero
12 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2757 USA2757 Pontchartrain YC Hank Saurage | Hank Saurage | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [6] | 12Discards 6 |
2 Trick Weasel USA2760 Viridian Sailing Center David Valentine | David Valentine | [7] | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 24Discards 7 |
3 Stink Eye USA3008 Corinthian Sailing Club Eddie Lockey | Eddie Lockey | 2 | [7] | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 32Discards 7 |
4 1625 USA1625 LCYC Ash Beatty | Ash Beatty | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | [11] | 1 | 1 | 35Discards 11 |
5 Wick Treasel USA2632 vsc Christine Barbour | Christine Barbour | 3 | 2 | 3 | 6 | [9] | 9 | 3 | 7 | 3 | 36Discards 9 |
6 0verp0w3r3d USA2407 Viridian Long Ta | Long Ta | [8] | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 36Discards 8 |
7 RS Aero 9 USA3423 Bay Waveland Yacht Club Thomas Heausler | Thomas Heausler | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | [8] | 4 | 8 | 7 | 42Discards 8 |
8 2764 USA2764 Viridian Sailing Center Stephen Coward | Stephen Coward | 5 | 8 | [9] | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 51Discards 9 |
9 2765 USA2765 Viridian Sailing Center George Broyles | George Broyles | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | [10] | 8 | 10 | 8 | 68Discards 10 |
10 Wiley Kitten USA2120 LCYC Travis Grahmann | Travis Grahmann | [11] | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 77Discards 11 |
11 Aero RS USA1947 LCYC Mariana Wachter | Mariana Wachter | 10 | [11] | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 84Discards 11 |
12 TBD Viridian Sailing Center Carrie Hatfield | Carrie Hatfield | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 104Discards 13 |
Portsmouth Dinghy
Portsmouth handicap · 5 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stunning USA1932 GBCA Josh Rubin | Josh Rubin | [4] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11Discards 4 |
2 Clifford USA387 LWSC Thomas Kaczmarek | Thomas Kaczmarek | 1 | 2 | 3 | 2 | [4] | 2 | 2 | 2 | 14Discards 4 |
3 Quezo Suiza USA15034 Arizona Yacht Club Clay Poulson | Clay Poulson | 3 | [4] | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15Discards 4 |
4 Vela Sailing USA46 LCYC Ben Kyzar | Ben Kyzar | 2 | 3 | [4] | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24Discards 4 |
5 Tomasa USA219 LCYC Gilma Berlanga-Lira | Gilma Berlanga-Lira | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 42Discards 6 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.