Manage2Sail
51. Eisarschregatta
Dec 7, 2019
- Fleets
- 1
- Boats
- 95
- Source
- Manage2Sail
Optimist
95 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 NRV GER1040 · Optimist Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Sven Kruse | Sven Kruse | 1 | 1 |
2 Soenke BOY GER12718 · Optimist Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Share result Soenke Boy | Soenke Boy | 2 | 2 |
3 Sturmvogel GER13326 · Optimist Segeberger Segel-Club e. V. Share result Thomas Schulz | Thomas Schulz | 3 | 3 |
4 ??? GER13312 · Optimist Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Share result Anne Westfehling | Anne Westfehling | 4 | 4 |
5 Nikolaus Mattig Optimist Share result Nikolaus Mattig | Nikolaus Mattig | 5 | 5 |
6 ??? GER12870 · Optimist Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Share result Maik Westfehling | Maik Westfehling | 6 | 6 |
7 Windesaster GER12091 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Hanno Weimer | Hanno Weimer | 7 | 7 |
8 Feuerblitz GER12595 · Optimist Akademischer Segel-Verein Hamburg e. V. Share result Matthias Düwel | Matthias Düwel | 8 | 8 |
9 Boost GER13534 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Niclas Kath | Niclas Kath | 9 | 9 |
10 Alsterperle GER13261 · Optimist Segel-Verein Altona-Oevelgönne e.V Share result Andreas Sasse | Andreas Sasse | 10 | 10 |
11 Seewolf GER13164 · Optimist Segler Club Hansa v. 1898 e. V. Share result Meno Bülow | Meno Bülow | 11 | 11 |
12 Neptun GER11563 · Optimist Segler-Gemeinschaft Schwarzenbek e. V. Share result Carolin Eggert | Carolin Eggert | 12 | 12 |
13 CHAP GER12911 · Optimist Yachtclub Wismar von 1897 e.V. Share result Chris Bauermeister | Chris Bauermeister | 13 | 13 |
14 Cicada GER9071 · Optimist Segler-Verein Trave e. V. Share result Renate Schröder | Renate Schröder | 14 | 14 |
15 snoopy GER11632 · Optimist Neustädter Seglerverein e. V. Share result Carsten Paulsohn | Carsten Paulsohn | 15 | 15 |
16 Ingo HÜTER GER13583 · Optimist Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Share result Ingo Hüter | Ingo Hüter | 16 | 16 |
17 KO GER13585 · Optimist Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Share result Stefan Kössling | Stefan Kössling | 17 | 17 |
18 Galuppy GER13077 · Optimist Neustädter Seglerverein e. V. Share result Carsten Völkel | Carsten Völkel | 18 | 18 |
19 White Pearl USA808 · Optimist Wassersport-Vereinigung Mönkeberg e.V. Share result Dr Gorch Stegen | Dr Gorch Stegen | 19 | 19 |
20 ? USA11190 · Optimist Neustädter Seglerverein e. V. Share result Bernd Völkel | Bernd Völkel | 20 | 20 |
21 ??? GER12871 · Optimist Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Share result Michael Westfehling | Michael Westfehling | 21 | 21 |
22 Holzopti GER11154 · Optimist Wismarer Segler-Verein 1911 e.V. Share result Lars Schöppener | Lars Schöppener | 22 | 22 |
23 windspiel GER4 · Optimist Elb-Segler-Vereinigung e. V. Share result Uwe Angerer | Uwe Angerer | 23 | 23 |
24 Hurricane GER12623 · Optimist Segler-Verein Herrenwyk e. V. Share result Thomas Herfert | Thomas Herfert | 24 | 24 |
25 Microship USA10569 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Kevin Röttger | Kevin Röttger | 25 | 25 |
26 Nemo GER12426 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Arne Kölpin | Arne Kölpin | 26 | 26 |
27 Zisch up GER12562 · Optimist Yachtclub Wismar von 1897 e.V. Share result Anette Wolf | Anette Wolf | 27 | 27 |
28 Spatzi GER1787 · Optimist Segler-Verein Wakenitz e. V. Share result Thomas Giera | Thomas Giera | 28 | 28 |
29 Ströper J25 · Optimist Seesportclub"Vorpommern"e.V. Share result Silvio Schäffner | Silvio Schäffner | 29 | 29 |
30 ??? Optimist Segler Club Hansa v. 1898 e. V. Share result Maximilian Kopp | Maximilian Kopp | 30 | 30 |
31 Lisbeth GER11770 · Optimist SVAOe Share result Jan Hauschildt | Jan Hauschildt | 31 | 31 |
32 Finnmaid USA10674 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Christian Möller | Christian Möller | 32 | 32 |
33 Kenterfix Optimist Segler-Verein Trave e. V. Share result Ulrike Schröder | Ulrike Schröder | 33 | 33 |
34 FLIPPER USA3642 · Optimist Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Share result Ulrich Weidner | Ulrich Weidner | 34 | 34 |
35 Opti Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Maike Dilger | Maike Dilger | 35 | 35 |
36 eandouver GER13449 · Optimist Segler-Verein Trave e. V. Share result Harald Hentschel | Harald Hentschel | 36 | 36 |
37 Power Sailing GER11382 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Arne Holweg | Arne Holweg | 37 | 37 |
38 Remondis J2 · Optimist Seesportclub"Vorpommern"e.V.Ueckermünde Share result Holger Krause | Holger Krause | 38 | 38 |
39 Tunderbird GER13448 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Bjarne Steinbrecher | Bjarne Steinbrecher | 39 | 39 |
40 Ulfried Mattig Optimist Share result Ulfried Mattig | Ulfried Mattig | 40 | 40 |
41 Big Mäc GER6259 · Optimist Schwartauer Segler-Verein e. V. Share result Kai Wegener | Kai Wegener | 41 | 41 |
42 Chica GER12624 · Optimist Share result Nicoline Oehme | Nicoline Oehme | 42 | 42 |
43 Frizzi GER11176 · Optimist Schwartauer Segler-Verein e. V. Share result Marco Scharp | Marco Scharp | 43 | 43 |
44 Michael LORZ GER10715 · Optimist Segler-Gemeinschaft Schwarzenbek e. V. Share result Michael Lorz | Michael Lorz | 44 | 44 |
45 Delphin II GER9976 · Optimist Lufthansa Sportverein Share result Julia - Sophie Jürgensen | Julia - Sophie Jürgensen | 45 | 45 |
46 ? GER12691 · Optimist Schwartauer Segler-Verein e. V. Share result Dirk Stöffesand | Dirk Stöffesand | 46 | 46 |
47 Tobi O Punkt GER9560 · Optimist Segler-Gemeinschaft Schwarzenbek e. V. Share result Jan Steingrübner | Jan Steingrübner | 47 | 47 |
48 Fast Forward GER12283 · Optimist Segler-Verein Herrenwyk Share result Udo Blöcker | Udo Blöcker | 48 | 48 |
49 Finnstar Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Andreas Behem | Andreas Behem | 49 | 49 |
50 Cyprinus GER9975 · Optimist Lufthansa Sportverein Share result Uwe Jürgensen | Uwe Jürgensen | 50 | 50 |
51 Samuel Tonne Optimist Share result Samuel Tonne | Samuel Tonne | 51 | 51 |
52 HeikE GERCKEN USA1135 · Optimist Neustädter Seglerverein e. V. Share result Heike Gercken | Heike Gercken | 52 | 52 |
53 Muckla Optimist Akademischer Seglerverein zu Lübeck e. V. Share result Nick Reichard | Nick Reichard | 53 | 53 |
54 Oliver HEYNE Optimist Segler-Verein Trave e. V. Share result Oliver Heyne | Oliver Heyne | 54 | 54 |
55 Avanti J14 · Optimist Seesportclub"Vorpommern"e.V. Share result Martin Kühnl- Mossner | Martin Kühnl- Mossner | 55 | 55 |
56 Markarian Marisela Optimist Share result Marisela Markarian | Marisela Markarian | 56 | 56 |
57 Uus Pöttchen GER84 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Oliver Harnack | Oliver Harnack | 57 | 57 |
58 Jan REMY USA13163 · Optimist Share result Jan Remy | Jan Remy | 58 | 58 |
59 Finnlady GER11426 · Optimist Share result Katharina Speckman | Katharina Speckman | 59 | 59 |
60 Le Bandite Optimist Segler-Gemeinschaft Schwarzenbek e. V. Share result Karlheinz Brieske | Karlheinz Brieske | 60 | 60 |
61 Torsten Herklotz USA1509 · Optimist Share result Torsten Herklotz | Torsten Herklotz | 61 | 61 |
62 Mr. Krabs GER12624 · Optimist Akademischer Seglerverein zu Lübeck e. V. Share result Andreas Laufkötter | Andreas Laufkötter | 62 | 62 |
63 Putiput Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Adrian Gössel | Adrian Gössel | 63 | 63 |
64 Lux USA9811 · Optimist Segler-Gemeinschaft Schwarzenbek e. V. Share result Frank Bülow | Frank Bülow | 64 | 64 |
65 Windmaster GER11769 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Joachim Weimer | Joachim Weimer | 65 | 65 |
66 Nils Holgersson GER12091 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Jens Kath | Jens Kath | 66 | 66 |
67 Mogli Optimist Betriebssport Dräger Share result Stefan Meyer | Stefan Meyer | 67 | 67 |
68 Speed Sailing GER11381 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Benjamin Meyer | Benjamin Meyer | 68 | 68 |
69 Leihopti GER1234 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Irene Gahn | Irene Gahn | 69 | 69 |
70 XXS POL42 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Jasper Grube | Jasper Grube | 70 | 70 |
71 Wilder Drache USA5994 · Optimist Segel Gemeinschaft Oberndorf Share result Harald Säland | Harald Säland | 71 | 71 |
72 ??? Optimist Segler-Verein Trave e. V. Share result Frank Rohlf | Frank Rohlf | 98 DNC | 98 |
72 Arne ASSMANN Optimist Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Share result Arne Assmann | Arne Assmann | 98 DNC | 98 |
72 Balu Optimist Segler-Verein Herrenwyk e. V. Share result Andreas Knuth | Andreas Knuth | 98 DNC | 98 |
72 Bernhard KRÜGER Optimist Segler-Verein Trave e. V. Share result Bernhard Krüger | Bernhard Krüger | 98 DNC | 98 |
72 Daniel BURDON Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Daniel Burdon | Daniel Burdon | 98 DNC | 98 |
72 Delphin GER7927 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Dr Hans-Jürgen Möller | Dr Hans-Jürgen Möller | 98 DNF | 98 |
72 Finn VOGLER Optimist Segler-Verein Trave e. V. Share result Finn Vogler | Finn Vogler | 98 DNC | 98 |
72 Goliath GER9382 · Optimist Hamburger Segel-Club e. V. Share result Stephan Müller | Stephan Müller | 98 DNC | 98 |
72 Günter GER9750 · Optimist Segler-Gemeinschaft Schwarzenbek e. V. Share result Rüdiger Busch | Rüdiger Busch | 98 DNC | 98 |
72 Hanglose ?0 · Optimist Yacht-Club-Opti geliehen, SVH Share result Leon Hagemeister | Leon Hagemeister | 98 DNC | 98 |
72 Hans LIENSHÖFT Optimist Deutscher Regatta Segelclub e.V. Share result Hans Lienshöft | Hans Lienshöft | 98 DNC | 98 |
72 Hoppelpower USA99 · Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Thorsten Kahrs | Thorsten Kahrs | 98 DNF | 98 |
72 Kap Hoorn Optimist Wasser-Sport-Verein Karolinenhof e. V. Share result Björn Sievers | Björn Sievers | 98 DNC | 98 |
72 Keks GER7 · Optimist Segler-Verein Trave e. V. Share result Dirk Klenner | Dirk Klenner | 98 DNC | 98 |
72 Lasse HIORT Optimist Share result Lasse Hiort | Lasse Hiort | 98 DNC | 98 |
72 Leihopti Optimist DHH-REGATTA-GRUPPE e.V. Share result Christian Kock | Christian Kock | 98 DNC | 98 |
72 Lux USA32767 · Optimist Segelgemeinschaft schwarzenbek ev Share result Andrea Pfeifer | Andrea Pfeifer | 98 DNC | 98 |
72 nn Optimist Hamburger Segel-Club e. V. Share result Jens Biederer | Jens Biederer | 98 DNC | 98 |
72 N.N. Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Juan Krause | Juan Krause | 98 DNC | 98 |
72 Stefan BERTRAM Optimist Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Stefan Bertram | Stefan Bertram | 98 DNC | 98 |
72 This side up Optimist Segler-Verein Herrenwyk e. V. Share result Frank Juhl | Frank Juhl | 98 DNC | 98 |
72 Ulfried Mattig Optimist Share result Ulfried Mattig | Ulfried Mattig | 98 DNC | 98 |
72 Wasserschipper USA4 · Optimist Schwartauer Segler-Verein e. V. Share result Volkhard Kreth | Volkhard Kreth | 98 DNF | 98 |
72 X-Waffel Optimist Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. Share result Hans-Christian Jacobsen | Hans-Christian Jacobsen | 98 DNC | 98 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.