Clubspot
2026 Chatham Regatta
Aug 1, 2026 – Aug 2, 2026 · Chatham Yacht Club
- Fleets
- 9
- Boats
- 152
- Source
- Clubspot
Opti Green
Optimist · 19 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chillax USA18152 Stage Harbor Yacht Club Nora Gurry | Nora Gurry | 1 | [6] | 1 | 1 | 1 | 2 | 6Discards 6 |
2 Claire Gothie USA32767 Stage Harbor Yacht Club Claire Gothie | Claire Gothie | 3 | 2 | 2 | 3 | [6] | 4 | 14Discards 6 |
3 Mustang USA19464 Chatham yacht club Will Polhemus | Will Polhemus | 2 | [8] | 5 | 5 | 2 | 3 | 17Discards 8 |
4 LuSea USA15452 CYC Caroline Wyman | Caroline Wyman | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | [12] | 24Discards 12 |
5 Sea Ya! USA19758 CYC Connor Murphy | Connor Murphy | [8] | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 25Discards 8 |
6 Louisa Quincy USA18802 Stage Harbor Yacht Club Louisa Quincy | Louisa Quincy | [10] | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 33Discards 10 |
7 Fighting Irish USA9588 PBCB Noah Krobath | Noah Krobath | 7 | 10 | 6 | [20 DNF] | 3 | 8 | 34Discards 20 |
8 Will Lombardi USA8182 Chatham Yacht Club Will Lombardi | Will Lombardi | [12] | 3 | 11 | 2 | 10 | 11 | 37Discards 12 |
9 Milo Bernstein USA21117 PBCB Milo Bernstein | Milo Bernstein | 11 | [12] | 10 | 8 | 4 | 10 | 43Discards 12 |
10 Matthias Fougere USA2372 Stage harbor Matthias Fougere | Matthias Fougere | [15] | 7 | 12 | 9 | 8 | 9 | 45Discards 15 |
11 Reese Marcus USA18676 Stage Harbor Yacht Club Reese Marcus | Reese Marcus | 6 | 17 | 9 | [20 DNF] | 11 | 6 | 49Discards 20 |
12 P.Y.T. USA11995 CYC Jack Rosie | Jack Rosie | 5 | 5 | 8 | [20 DNF] | 20 DNF | 20 DNC | 58Discards 20 |
13 Finn Bellamy USA15618 Orleans Yacht Club Finn Bellamy | Finn Bellamy | 9 | 13 | 13 | [20 DNF] | 20 DNF | 20 DNC | 75Discards 20 |
14 Panzer USA20251 CYC Violet Canon | Violet Canon | 14 | 15 | 17 | [20 DNF] | 12 | 20 DNF | 78Discards 20 |
15 Finding Nemo USA18800 CYC Jack McKneely | Jack McKneely | 13 | 11 | 18 | [20 DNF] | 20 DNC | 20 DNC | 82Discards 20 |
16 Summer Salt USA9578 CYC Evie McKneely | Evie McKneely | 16 | 14 | 15 | [20 DNC] | 20 DNC | 20 DNC | 85Discards 20 |
17 Sea Quinn USA22253 Chatham Yacht Club Quinnie Waldo | Quinnie Waldo | 17 | 16 | 14 | [20 DNF] | 20 DNC | 20 DNC | 87Discards 20 |
18 Hannah Quincy USA8455 Stage Harbor Yacht Club Hannah Quincy | Hannah Quincy | [20 DNF] | 20 DNF | 16 | 20 DNF | 20 DNC | 20 DNC | 96Discards 20 |
19 Coco USA18646 Stage Harbor Yacht Club Jeanne Tiesi | Jeanne Tiesi | [20 DNF] | 20 DNF | 20 DNF | 20 DNF | 20 DNF | 20 DNC | 100Discards 20 |
Opti Champ (Red, White, Blue)
Optimist · 36 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Labstahhh USA3621 Orleans Yacht Club David Keeffe | David Keeffe | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | [16] | 19Discards 16 |
2 Salty Paws USA19620 Chatham Yacht Club Warren Richmond | Warren Richmond | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | [22] | 2 | 19Discards 22 |
3 Buddy USA16887 CYC Millie DiRocco | Millie DiRocco | [15] | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 22Discards 15 |
4 Buoyant Barbara USA23581 PBCB Cece Colby | Cece Colby | 2 | [17] | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 29Discards 17 |
5 Flying Phish USA15479 Chatham Yacht Club Rylen Saletta | Rylen Saletta | 6 | 9 | [12] | 6 | 3 | 3 | 5 | 32Discards 12 |
6 A Tub PBCB Anna Zibrat | Anna Zibrat | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | [9] | 34Discards 9 |
7 Emmeline Hughan USA3590 Chatham Yacht Club Emmeline Hughan | Emmeline Hughan | 8 | 1 | 2 | 7 | [30] | 29 | 1 | 48Discards 30 |
8 Piper Heap USA14569 Stage Harbor Yacht Club Piper Heap | Piper Heap | [18] | 7 | 7 | 14 | 10 | 9 | 7 | 54Discards 18 |
9 Jumbo Shrimp USA3407 Orleans Yacht Club Grace Keeffe | Grace Keeffe | [14] | 10 | 5 | 5 | 8 | 13 | 14 | 55Discards 14 |
10 Three Gulls USA2373 Stage Harbor Yacht Club William Bystrom-Becker | William Bystrom-Becker | 7 | 2 | 13 | 15 | 11 | [20] | 13 | 61Discards 20 |
11 Bay Gull USA5604 Chatham Yacht Club Nolan Hubbell | Nolan Hubbell | 20 | 12 | 19 | 11 | 7 | [23] | 6 | 75Discards 23 |
12 NorthStar USA18611 Chatham Yacht Club Thomas Klein | Thomas Klein | 16 | 11 | 15 | 9 | 14 | [19] | 11 | 76Discards 19 |
13 Grace Fougere USA21476 Stage harbor Grace Fougere | Grace Fougere | [19] | 13 | 14 | 10 | 17 | 10 | 12 | 76Discards 19 |
14 Wave Rider USA10116 Stone Horse Yacht Club Nolan Sullivan | Nolan Sullivan | 17 | 15 | [20] | 16 | 9 | 15 | 8 | 80Discards 20 |
15 Cody Fougere USA11053 Stage harbor Cody Fougere | Cody Fougere | [21] | 18 | 16 | 20 | 16 | 7 | 17 | 94Discards 21 |
16 Corum USA12924 CYC AJ DiRocco | AJ DiRocco | 10 | 24 | 8 | 13 | [25] | 21 | 20 | 96Discards 25 |
17 Russell Corrie USA20123 Stage Harbor Yacht Club Russell Corrie | Russell Corrie | 11 | 26 | 24 | 25 | [32] | 11 | 19 | 116Discards 32 |
18 William Hadden USA16015 Stage Harbor Yacht Club Will Hadden | Will Hadden | 9 | 27 | 25 | [30] | 21 | 12 | 25 | 119Discards 30 |
19 Margot Malone USA1 PBCB Margot Malone | Margot Malone | 25 | 19 | [31] | 27 | 13 | 25 | 10 | 119Discards 31 |
20 Optical Illusion USA3 PBCB Emerson Colby | Emerson Colby | 3 | 14 | 11 | 19 | [37 DNF] | 37 DNC | 37 DNC | 121Discards 37 |
21 Laser Beam USA10722 Chatham Yacht Club Ava Dow | Ava Dow | 22 | 25 | [32] | 18 | 12 | 16 | 28 | 121Discards 32 |
22 TBD USA15618 SHYC Sebastian Gonzalez | Sebastian Gonzalez | 23 | 22 | [26] | 21 | 23 | 18 | 15 | 122Discards 26 |
23 4 C's USA13553 Chatham Yacht Club Charlotte Graupe | Charlotte Graupe | 13 | 20 | 21 | 17 | 28 | 24 | [31] | 123Discards 31 |
24 Shark Bait USA18503 Chatham Yacht Club Sawyer Hemingway | Sawyer Hemingway | 24 | 6 | 10 | 12 | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 126Discards 37 |
25 1*4*3 USA14312 Chatham Yacht Club Lillian Klein | Lillian Klein | 12 | 23 | 22 | 22 | 18 | [32] | 29 | 126Discards 32 |
26 Whales Tail USA22666 Chatham Yacht Club Andrew Reydel | Andrew Reydel | [28] | 21 | 23 | 23 | 19 | 26 | 23 | 135Discards 28 |
27 Wind Stealer USA14 PBCB Hallie Haven | Hallie Haven | 26 | [37 DNF] | 37 DNS | 26 | 15 | 14 | 18 | 136Discards 37 |
28 Seaweed USA22578 Chatham yacht club Patrick Elwood | Patrick Elwood | [29] | 16 | 28 | 24 | 22 | 27 | 27 | 144Discards 29 |
29 Re-Lax USA20784 Chatham Yacht Club Aiden Stoddard | Aiden Stoddard | [36] | 31 | 17 | 28 | 24 | 28 | 22 | 150Discards 36 |
30 Tippy canoe USA1521 Pleasant Bay community boating Bro Jordan | Bro Jordan | 31 | [34] | 30 | 33 | 20 | 17 | 21 | 152Discards 34 |
31 Hold On USA11274 Chatham Yacht Club Jane Richmond | Jane Richmond | 27 | 30 | 18 | [32] | 31 | 31 | 30 | 167Discards 32 |
32 Mumbo Jumbo USA5207 Chatham Yacht Club Nicholas Dow | Nicholas Dow | 30 | 35 | 29 | [36] | 26 | 30 | 26 | 176Discards 36 |
33 Friendship USA18810 Chatham Yacht Club Charlotte Caggiano | Charlotte Caggiano | 33 | 32 | 33 | [35] | 29 | 33 | 24 | 184Discards 35 |
34 Sea Glider USA23039 Chatham Yacht Club Amelia Proia | Amelia Proia | 32 | 28 | 27 | 29 | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 190Discards 37 |
35 Jack in the boat USA10188 Stone Horse Jack Sullivan | Jack Sullivan | 34 | 29 | [35] | 34 | 27 | 34 | 32 | 190Discards 35 |
36 Kellan Higgins USA5 PBCB Kellan Higgins | Kellan Higgins | 35 | 33 | 34 | 31 | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 207Discards 37 |
C-14
Handicap · 11 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alli Cat USA272 Chatham Yacht Club Allison Coleman, Natalie Coleman-Fuller | Allison Coleman Natalie Coleman-Fuller | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | [5] | 3 | 4 | 17Discards 5 |
2 Laura Barnard USA304 Chatham Yacht Club Laura Barnard, Karen Taylor | Laura Barnard Karen Taylor | 2 | 2 | 2 | 1 | [12 DNF] | 1 | 4 | 2 | 3 | 17Discards 12 |
3 Paul Lamoreux USA294 Chatham Yacht Club Paul Lamoreux, Barb Shipley | Paul Lamoreux Barb Shipley | 3 | 3 | 6 | 2 | [12 OCS] | 2 | 2 | 1 | 1 | 20Discards 12 |
4 Catharsis USA221 CYC Julia Scipione, Em Dickson, Ann Carson | Julia Scipione Em Dickson, Ann Carson | [7] | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 29Discards 7 |
5 Slippery 1 USA2 Cyc Tony Davis | Tony Davis | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | [12 DNF] | 5 | 38Discards 12 |
6 Seas the Day USA4 CYC Alice Ronty, Keith Wasley | Alice Ronty Keith Wasley | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | [8] | 42Discards 8 |
7 QA Girl Namequoit Sailing Assn Jill Klein, Robin Adams | Jill Klein Robin Adams | [10] | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 51Discards 10 |
8 Richie Dart USA229 Chatham Yacht Club Richie Dart, Charlotte Waldo, Kennedy Brown, Brooke Bartlett, Lennox Dart, Wilder Dart | Richie Dart Charlotte Waldo, Kennedy Brown, Brooke Bartlett, Lennox Dart, Wilder Dart | 6 | [7] | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 52Discards 7 |
9 Katydid USA153 CYC Katy Sherer, Melissa Hubbell | Katy Sherer Melissa Hubbell | [11] | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 72Discards 11 |
10 Sandpiper USA179 Chatham Yacht Club Fiona Elwood, Sam Elwood | Fiona Elwood Sam Elwood | 9 | 9 | 9 | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 10 | 85Discards 12 |
11 Business USA206 CYC John Laurino, Jeff Williams | John Laurino Jeff Williams | 8 | 10 | [12 DNF] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 90Discards 12 |
Sunfish (Open, Junior)
Sunfish · 29 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ryan McHorney USA11 Chatham Yacht Club Ryan McHorney, Matthew McHorney, Charlie McHorney | Ryan McHorney Matthew McHorney, Charlie McHorney | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | [30 DNF] | 27Discards 30 |
2 Jamie Eslick USA818 Chatham Yacht Club Jamie Eslick | Jamie Eslick | 4 | [8] | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 32Discards 8 |
3 Jessica Scipione USA32767 Chatham Yacht Club Jessica Scipione | Jessica Scipione | 8 | 4 | [13] | 11 | 3 | 5 | 10 | 41Discards 13 |
4 Camilo Coelho USA17 Camilo Coelho | Camilo Coelho | 10 | 5 | 5 | 10 | [12] | 9 | 11 | 50Discards 12 |
5 Emery Benson USA6 Chatham Yacht Club Emery Benson, Belén Coelho | Emery Benson Belén Coelho | 5 | 9 | 4 | [30 DNF] | 9 | 15 | 9 | 51Discards 30 |
6 Millie DiRocco USA14 Chatham Yacht Club Millie DiRocco, Miriam Gertsberg | Millie DiRocco Miriam Gertsberg | 3 | 14 | 8 | 12 | 7 | 11 | [17] | 55Discards 17 |
7 George McHorney USA502 CYC George McHorney | George McHorney | 9 | [13] | 6 | 8 | 11 | 10 | 13 | 57Discards 13 |
8 Nolan Hubbell USA30612 Chatham Yacht Club Nolan Hubbell, Emmeline Hughan | Nolan Hubbell Emmeline Hughan | 23 | 15 | 7 | 7 | [30 DNF] | 8 | 7 | 67Discards 30 |
9 Eli Gertsberg USA4 CYC Eli Gertsberg | Eli Gertsberg | 11 | 11 | 15 | 15 | 8 | 13 | [16] | 73Discards 16 |
10 Sam Benson USA1968 CYC Sam Benson | Sam Benson | [18] | 17 | 14 | 9 | 10 | 12 | 12 | 74Discards 18 |
11 Hugh Sampson USA25 Chatham Yacht Club Hugh Sampson | Hugh Sampson | 12 | 12 | 9 | 19 | 14 | 17 | [22] | 83Discards 22 |
12 Karina Lamoreux USA5 CYC Karina Lamoreux | Karina Lamoreux | 16 | 16 | 20 | [30 DNS] | 6 | 14 | 14 | 86Discards 30 |
13 Slippery USA4 Chatham Yacht Club Warren Richmond | Warren Richmond | 15 | 7 | 11 | 16 | 21 | [30 DNF] | 18 | 88Discards 30 |
14 Annamarie Hubbell USA91 Chatham Yacht Club Annamarie Hubbell, Lucy Richmond | Annamarie Hubbell Lucy Richmond | 7 | [30 DSQ] | 10 | 20 | 17 | 19 | 25 | 98Discards 30 |
15 Standing Ovation USA32767 PBCB Charles Jordan | Charles Jordan | [30 DNF] | 26 | 17 | 13 | 13 | 16 | 15 | 100Discards 30 |
16 1023 USA1023 Chatham Yacht Club Warren Richmond, Sawyer Hemingway | Warren Richmond Sawyer Hemingway | [30 DNF] | 24 | 12 | 18 | 15 | 20 | 20 | 109Discards 30 |
17 Christopher Mackey Lake Mohawk Yacht Club Christopher Mackey | Christopher Mackey | 14 | [27] | 18 | 17 | 19 | 23 | 24 | 115Discards 27 |
18 Whizpopper USA32767 Chatham Yacht Club Summer Graupe, Charlotte Graupe | Summer Graupe Charlotte Graupe | 19 | 18 | 23 | 24 | 16 | [26] | 19 | 119Discards 26 |
19 Matthew Hubbell USA26 Chatham Yacht Club Matthew Hubbell | Matthew Hubbell | 22 | 22 | 19 | 14 | 22 | 22 | [23] | 121Discards 23 |
20 Martin Rich Chatham Yacht Club Marty Rich | Marty Rich | 13 | 10 | 16 | [30 DNS] | 30 DNS | 27 | 26 | 122Discards 30 |
21 Lauren Reydel USA2 Chatham Yacht Club Lauren Reydel, Ainsley Reydel | Lauren Reydel Ainsley Reydel | 20 | 23 | 22 | 23 | 18 | 21 | [27] | 127Discards 27 |
22 Lillian Stoddard USA9 Chatham Yacht Club Lillian Stoddard, Tierney Voelkel | Lillian Stoddard Tierney Voelkel | [28] | 20 | 25 | 21 | 20 | 24 | 21 | 131Discards 28 |
23 Roque Coelho USA4128 CYC Roque Coelho | Roque Coelho | 17 | 19 | 21 | 22 | [30 DNS] | 30 DNS | 30 DNS | 139Discards 30 |
24 WA-HOO USA32767 CYC Michael Schreibman | Michael Schreibman | 21 | [30 DNS] | 30 DNS | 30 DNS | 23 | 18 | 30 DNF | 152Discards 30 |
25 Kinney Benson USA85 Chatham Yacht Club Kinney Benson, Gigi Proia | Kinney Benson Gigi Proia | 26 | 21 | 24 | 29 | 27 | 29 | [30 DNS] | 156Discards 30 |
26 Katherine Polhemus Chatham Yacht Club Katherine Polhemus, Will Polhemus | Katherine Polhemus Will Polhemus | 25 | 25 | 26 | 27 | [30 DNS] | 30 DNS | 30 DNS | 163Discards 30 |
27 TBD USA8 Chatham Yacht Club Jane Richmond, Charlotte Caggiano | Jane Richmond Charlotte Caggiano | 27 | 28 | 27 | [30 DNS] | 28 | 28 | 30 DNF | 168Discards 30 |
28 Emily Murphy USA3 CYC Emily Murphy, Connor Murphy | Emily Murphy Connor Murphy | [30 DNS] | 30 DNS | 30 DNS | 30 DNS | 30 DNS | 30 DNS | 30 DNS | 180Discards 30 |
28 Sid Snow USA32767 OYC Sid Snow | Sid Snow | [30 DNS] | 30 DNS | 30 DNS | 30 DNS | 30 DNS | 30 DNS | 30 DNS | 180Discards 30 |
420
30 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ryan McGauley USA8430 Chatham YC/ Savin Hill YC Ryan McGauley, Katelyn McGauley | Ryan McGauley Katelyn McGauley | [3] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7Discards 3 |
2 Cody Lamoreux USA8545 Chatham Yacht Club Cody Lamoreux, Tucker Lamoreux | Cody Lamoreux Tucker Lamoreux | 4 | [31 OCS] | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 27Discards 31 |
| Alex Wesp Max Wesp | [7] | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 28Discards 7 | |
4 Julia Scipione USA9262 Chatham Yacht Club Julia Scipione, Brooke Bartlett | Julia Scipione Brooke Bartlett | [14] | 11 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 33Discards 14 |
5 Mia Nadeau USA9474 Chatham Yacht Club Mia Nadeau, Jessica Scipione | Mia Nadeau Jessica Scipione | 1 | 9 | 1 | 8 | [11] | 6 | 10 | 35Discards 11 |
6 Ada Hubbell USA9837 Chatham Yacht Club Ada Hubbell, Sam Bartlett | Ada Hubbell Sam Bartlett | 2 | [12] | 11 | 10 | 5 | 8 | 4 | 40Discards 12 |
7 Jeremy Bullock USA6296 Chatham Yacht Club Jeremy Bullock, Sophie Dart | Jeremy Bullock Sophie Dart | 9 | [22] | 12 | 16 | 6 | 3 | 6 | 52Discards 22 |
8 Lucas Proia USA9475 Chatham Yacht Club Lucas Proia, Lucy Richmond | Lucas Proia Lucy Richmond | 5 | 4 | 13 | 11 | [15] | 12 | 9 | 54Discards 15 |
9 NA USA1041 Hyannis Yacht Club Jack Callahan, Nicholas Brown | Jack Callahan Nicholas Brown | 15 | [17] | 5 | 4 | 10 | 10 | 11 | 55Discards 17 |
10 Jake Parker USA9838 Chatham Yacht Club Jake Parker, Leah Parker | Jake Parker Leah Parker | 6 | 8 | 3 | [18] | 18 | 17 | 8 | 60Discards 18 |
11 Lainey Jansen USA7432 Wianno Lainey Jansen, Griffin Kelleher | Lainey Jansen Griffin Kelleher | 10 | 16 | 7 | [31 OCS] | 7 | 9 | 14 | 63Discards 31 |
12 The Reel Deal USA1037 Hyannis Yacht CLub Carter Morin, Bailey Kreszswick | Carter Morin Bailey Kreszswick | 17 | 7 | [21] | 9 | 12 | 7 | 13 | 65Discards 21 |
13 Catherine Dickson USA9079 Chatham Yacht Club Catherine Dickson, Louise Dickson | Catherine Dickson Louise Dickson | 13 | [18] | 17 | 3 | 8 | 16 | 12 | 69Discards 18 |
14 Jackson Kurtowicz USA6456 Chatham Yacht Club Jackson Kurtowicz, Zachary White | Jackson Kurtowicz Zachary White | 8 | 13 | 10 | 13 | 13 | [23] | 17 | 74Discards 23 |
15 JD Fougere USA9139 Stage harbor JD Fougere, Lila Gurry | JD Fougere Lila Gurry | 11 | 14 | 19 | 15 | 9 | 15 | [23] | 83Discards 23 |
16 Eleanor Bullock USA1036 Eleanor Bullock, Josephine Edelmann | Eleanor Bullock Josephine Edelmann | 16 | 15 | 8 | 20 | 19 | [21] | 16 | 94Discards 21 |
17 Sean Cahaly USA6457 Chatham Yacht Club Sean Cahaly, Eli Gertsberg | Sean Cahaly Eli Gertsberg | [20] | 20 | 14 | 12 | 17 | 13 | 18 | 94Discards 20 |
18 Annamarie Hubbell USA706 Chatham Yacht Club Annamarie Hubbell, Chase Berner | Annamarie Hubbell Chase Berner | 12 | 10 | 20 | [26] | 14 | 22 | 20 | 98Discards 26 |
19 Molly Schneller USA9300 West Dennis Yacht Club Molly Schneller, Eamon Downey | Molly Schneller Eamon Downey | 22 | 3 | 23 | 19 | 21 | 11 | [24] | 99Discards 24 |
20 Christopher Brown USA1039 Hyannis Yacht Club Christopher Brown, Jackson Morris | Christopher Brown Jackson Morris | 21 | [23] | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 105Discards 23 |
21 Marcus Greco USA8730 Quissett Marcus Greco, William Bourell | Marcus Greco William Bourell | 18 | [31 OCS] | 16 | 31 DNC | 31 DNF | 14 | 2 | 112Discards 31 |
22 Matthew Brown USA1038 Hyannis Yacht Club Matthew Brown, Darius Kupcinskas | Matthew Brown Darius Kupcinskas | 19 | [31 OCS] | 15 | 14 | 22 | 24 | 21 | 115Discards 31 |
23 Connor Gothie USA9137 Stage Harbor Yacht Club Connor Gothie, JJ Heap | Connor Gothie JJ Heap | [28] | 27 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 131Discards 28 |
24 Reagan Davis USA9126 Stage Harbor Yacht Club Reagan Davis, Lucia Bystrom-Becker | Reagan Davis Lucia Bystrom-Becker | [29] | 28 | 27 | 22 | 24 | 20 | 19 | 140Discards 29 |
25 Rosie Benson USA8856 Chatham Yacht Club Rosie Benson, Brooke Bishop | Rosie Benson Brooke Bishop | 23 | 21 | 25 | [31 DNF] | 26 | 25 | 26 | 146Discards 31 |
26 Wesley Kaser USA8511 Namequoit Wesley Kaser, Cora Camp | Wesley Kaser Cora Camp | 27 | 26 | 28 | [31 OCS] | 23 | 27 | 25 | 156Discards 31 |
27 Alexander Martin USA7202 Namequoit Sailing Association Alexander Martin, Asher Leiderman | Alexander Martin Asher Leiderman | 25 | [31 OCS] | 26 | 24 | 25 | 26 | 31 DNF | 157Discards 31 |
28 Bubba USA7201 Namequoit Luciano Boglione, Lily Kern | Luciano Boglione Lily Kern | [30] | 30 | 30 | 25 | 27 | 28 | 27 | 167Discards 30 |
29 Travis Stuart USA8168 Stage Harbor Yacht Club Travis Stuart, Sydney Fuisz | Travis Stuart Sydney Fuisz | 26 | 25 | 24 | [31 DNF] | 31 DNC | 31 DNC | 31 DNC | 168Discards 31 |
30 Kinney Benson USA8867 Chatham Yacht Club Kinney Benson, Summer Graupe | Kinney Benson Summer Graupe | 24 | 29 | 29 | [31 DNF] | 31 DNF | 31 DNC | 31 DNC | 175Discards 31 |
Laser
ILCA 7 (Laser) · 3 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Catherine Dickson USA32767 Chatham Yacht Club Catherine Dickson | Catherine Dickson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 3 | 8Discards 3 |
2 Louise Dickson USA32767 Chatham Yacht Club Louise Dickson | Louise Dickson | 2 | 2 | 2 | [4 DNS] | 4 DNS | 4 DNS | 4 DNS | 18Discards 4 |
3 John Dickson CYC John Dickson | John Dickson | [4 DNC] | 4 DNC | 4 DNC | 3 | 4 DNF | 2 | 2 | 19Discards 4 |
Sandpiper
7 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 House Cat USA122 PBCB Peter Grumbling, John New, Peter Kumiega | Peter Grumbling John New, Peter Kumiega | 2 | 1 | 1 | [3] | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14Discards 3 |
2 Aqua Cat USA265 PBCB Robert Palmer, Rachel Palmer | Robert Palmer Rachel Palmer | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [6] | 16Discards 6 |
3 NINA USA626 Pleasant Bay Community Boating Avery Revere, Suzanne Leahy, Chris Smith | Avery Revere Suzanne Leahy, Chris Smith | [5] | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 25Discards 5 |
4 Luna PBCB Diane Dodge, Brad Dodge | Diane Dodge Brad Dodge | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | [5] | 2 | 3 | 5 | 27Discards 5 |
5 Barn Cat USA287 PBCB Rob Michaels, Mark Dorros | Rob Michaels Mark Dorros | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | [7] | 4 | 33Discards 7 |
6 Brilliant Pleasant Bay Community Boating Sue Rapple, Liz Ciappenelli, Michele Palmer | Sue Rapple Liz Ciappenelli, Michele Palmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [7] | 6 | 6 | 2 | 44Discards 7 |
7 Cat Feit USA245 PBCB Andy Feit, Sue Feit, Kari Hoffmann | Andy Feit Sue Feit, Kari Hoffmann | [7] | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 53Discards 7 |
BeetleCat
Handicap · 13 boats · 8 races
BayBird
Handicap · 4 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bluebird USA22 CYC Anthony Roth, Ariane Roth | Anthony Roth Ariane Roth | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | [4] | 4 | 13Discards 4 |
2 Wendy Weeks Frisch USA31 PBC Wendy Frisch, Charles Melcher | Wendy Frisch Charles Melcher | [5 DNS] | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 OCS | 18Discards 5 |
3 Naoto Inoue USA88 PBC Naoto Inoue, Hilary Melcher Chapman | Naoto Inoue Hilary Melcher Chapman | 3 | 3 | 4 | [5 DSQ] | 3 | 3 | 3 | 19Discards 5 |
4 Ed Coburn USA8 Ed Coburn | Ed Coburn | 4 | 4 | [5 DNS] | 5 DNS | 5 DNS | 5 DNS | 5 DNS | 28Discards 5 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.