Manage2Sail
106. Flensburger Fördewoche mit German Open J/80 und Deutscher Expressenpokal
Sep 9, 2016 – Sep 17, 2016
- Fleets
- 20
- Boats
- 195
- Source
- Manage2Sail
Regatta 1: NOSPA-Cup (ORCint I+II)
J/80 · 6 boats · 4 races
Regatta 1: NOSPA-Cup (ORCint III)
J/80 · 8 boats · 4 races
Regatta 1: NOSPA-Cup (ORCint IV)
J/80 · 5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 BANANAJAMA GER1215 Hamburger Segel-Club e. V. Thorben Strube, Gregor Keuneke, Leif Ole Daetz | Thorben Strube Gregor Keuneke, Leif Ole Daetz | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 MELGES 24 GER637 Flensburger Segel-Club e. V. Jörn Petry, Hasso Chrisitan Höher, Jonas Schumacher, Yannick Lorenzen | Jörn Petry Hasso Chrisitan Höher, Jonas Schumacher, Yannick Lorenzen | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 MELGES 24 GER266 Flensburger Segel-Club e. V. Jan Schmidt, Bendix Hügelmann, Lars Raschdorf, Bertil Balser | Jan Schmidt Bendix Hügelmann, Lars Raschdorf, Bertil Balser | 4 | 4 | 1 | 3 |
4 AMARONE GER3452 Segler-Vereinigung Flensburg e. V. Dirk Johannsen | Dirk Johannsen | 5 | 3 | 5 | 2 |
5 MELGES 24 GER509 Hamburger Segel-Club e. V. Inken Steppat, Regina Menzel Ex Kühn, Annika Neumann, Lina Borggräfe, Kerstin Schult | Inken Steppat Regina Menzel Ex Kühn, Annika Neumann, Lina Borggräfe, Kerstin Schult | 3 | 5 | 4 | 5 |
Regatta 10: Flensburg-Cup (International 806)
8 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 No fame DEN63 · Regatta 10: Flensburg-Cup (International 806) Vallensbæk Sejlklub Steen Meinertsen, Lars Jacobsen | Steen Meinertsen Lars Jacobsen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 Tumle DEN385 · Regatta 10: Flensburg-Cup (International 806) Thurø Sejlklub Anette Hoff, Erik Andersen, Per Røssel | Anette Hoff Erik Andersen, Per Røssel | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 Udmaerket DEN508 · Regatta 10: Flensburg-Cup (International 806) Dyvig Bådelaug Leif Melchor | Leif Melchor | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
4 MAREIKE B. GER523 · Regatta 10: Flensburg-Cup (International 806) Flensburger Segel-Club e. V. Otto Jeschonnek, Detlef Lausen | Otto Jeschonnek Detlef Lausen | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
5 Kong Kubine DEN342 · Regatta 10: Flensburg-Cup (International 806) Thurø Sejlklub Bjarne Nielsen, Henrik Hansen, Steen Nielsen | Bjarne Nielsen Henrik Hansen, Steen Nielsen | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
6 Mareike A GER177 · Regatta 10: Flensburg-Cup (International 806) Werderwiesen Schwerin Andreas Eggert | Andreas Eggert | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 mach nix GER165 · Regatta 10: Flensburg-Cup (International 806) Wassersportverein Galwik e. V. Thomas Dahm, Liv Dettmann | Thomas Dahm Liv Dettmann | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
8 Mawingu GER503 · Regatta 10: Flensburg-Cup (International 806) Wassersport-Vereinigung Mönkeberg e.V. Holger Stürck, Frank Speetzen, Kay Rebensburg | Holger Stürck Frank Speetzen, Kay Rebensburg | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Regatta 2: Lyö-Rund (ORC-Club)
ORC handicap · 5 boats · 1 races
Regatta 2a: Lyö-Rund (ORC-Club Doublehand)
ORC handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 MOJO GER553 Düsseldorfer Yachtclub e. V. Morten Bogacki, Felix Köster | Morten Bogacki Felix Köster | 1 |
2 SAGITTA GER6540 Flensburger Segel-Club e. V. Tillmann Frank | Tillmann Frank | 2 |
3 XTRA FUN GER5509 Sail-Lollipop Regatta Verein e.V. Horst Figge-jänke, Holger Dahlenburg | Horst Figge-jänke Holger Dahlenburg | 3 |
Regatta 3: hanseboot-Cup (ORC-Club)
ORC handicap · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 X-MARIE GER6548 DHH-REGATTA-GRUPPE e.V. Dirk Dr Spaniel | Dirk Dr Spaniel | 1 |
2 MAWINGO GER7388 Yachtsport-Club Deutschland e. V. Jürgen Schneider, Phillip Lüth, Peter Leonard-lohse, Christian Poggendorf | Jürgen Schneider Phillip Lüth, Peter Leonard-lohse, Christian Poggendorf | 2 |
Regatta 3: hanseboot-Cup (ORCint)
J/80 · 8 boats · 1 races
Regatta 4: hanseboot-Frühstücks-Cup (ORC-Club)
ORC handicap · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 MAREIKE B. GER523 Flensburger Segel-Club e. V. Otto Jeschonnek | Otto Jeschonnek | 1 |
2 TINKERBELL GER4887 WSG Arnis Thorsten Schablinski, Alex Eggers, Andreas Sasse, Louis Svugr | Thorsten Schablinski Alex Eggers, Andreas Sasse, Louis Svugr | 2 |
3 MAWINGO GER7388 Yachtsport-Club Deutschland e. V. Jürgen Schneider, Christian Poggendorf, Phillip Lüth, Peter Leonard-lohse | Jürgen Schneider Christian Poggendorf, Phillip Lüth, Peter Leonard-lohse | 3 |
4 X-MARIE GER6548 DHH-REGATTA-GRUPPE e.V. Dirk Dr Spaniel | Dirk Dr Spaniel | 4 |
Regatta 4: hanseboot-Frühstücks-Cup (ORCint)
J/80 · 10 boats · 1 races
Regatta 5: Maschinenbau Anthon Cup (ORC-Club)
ORC handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 MAREIKE B. GER523 Flensburger Segel-Club e. V. Otto Jeschonnek | Otto Jeschonnek | 1 |
2 CAELESTIA GER5368 Hohwachter Yacht-Club e.V. Olaf Höhn | Olaf Höhn | 2 |
3 XIPHIAS DEN22 Sønderborg Yacht cluc, SYC Keld Ibsen | Keld Ibsen | 3 |
4 TINKERBELL GER4887 WSG Arnis Thorsten Schablinski, Alex Eggers, Andreas Sasse, Louis Svugr | Thorsten Schablinski Alex Eggers, Andreas Sasse, Louis Svugr | 4 |
5 X-MARIE GER6548 DHH-REGATTA-GRUPPE e.V. Dirk Dr Spaniel | Dirk Dr Spaniel | 5 |
6 MAWINGO GER7388 Yachtsport-Club Deutschland e. V. Jürgen Schneider, Peter Leonard-lohse, Christian Poggendorf, Phillip Lüth | Jürgen Schneider Peter Leonard-lohse, Christian Poggendorf, Phillip Lüth | 6 |
7 XTORTION GER6923 Kieler Yacht-Club e. V. Stefan Porath | Stefan Porath | 7 |
Regatta 5: Maschinenbau Anthon Cup (ORCint)
J/80 · 15 boats · 1 races
Regatta 6: Flensburger Pilsener-Cup (ORC-Club)
ORC handicap · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 CAELESTIA GER5368 Hohwachter Yacht-Club e.V. Olaf Höhn | Olaf Höhn | 1 |
2 SYLVA GER53 Förde-Yacht-Club Bockholmwik e. V. Konstantin Neumann | Konstantin Neumann | 2 |
3 TINKERBELL GER4887 WSG Arnis Thorsten Schablinski, Andreas Sasse, Ulf Hansen, Alex Eggers | Thorsten Schablinski Andreas Sasse, Ulf Hansen, Alex Eggers | 3 |
4 XIPHIAS DEN22 Sønderborg Yacht cluc, SYC Keld Ibsen | Keld Ibsen | 4 |
5 MAWINGO GER7388 Yachtsport-Club Deutschland e. V. Jürgen Schneider, Christian Poggendorf, Phillip Lüth, Peter Leonard-lohse | Jürgen Schneider Christian Poggendorf, Phillip Lüth, Peter Leonard-lohse | 5 |
6 XTORTION GER6923 Kieler Yacht-Club e. V. Stefan Porath | Stefan Porath | 6 |
7 EQUITY KICKER GER5235 Flensburger Segel-Club e. V. Karsten Mau | Karsten Mau | 7 |
8 X-MARIE GER6548 DHH-REGATTA-GRUPPE e.V. Dirk Dr Spaniel | Dirk Dr Spaniel | 8 |
Regatta 6: Flensburger Pilsener-Cup (ORCint)
J/80 · 22 boats · 1 races
Regatta 6: Flensburger Pilsener-Cup (YS, One Design, Multihull)
J/80 · 16 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Singora GER37 Flensburger Segel-Club e. V. Hans Köster, Arne Iwersen, Scott Maley | Hans Köster Arne Iwersen, Scott Maley | 1 |
2 Fräulein P. GER1014 Flensburger Segel-Club e. V. Jan Brink, Otto Brink, Elke Brink, Xx Yy | Jan Brink Otto Brink, Elke Brink, Xx Yy | 2 |
3 MISS PIGGY GER18 Berliner Yacht-Club e.V. Andreas Bock, Andreas Kirschning, Monika Bock | Andreas Bock Andreas Kirschning, Monika Bock | 3 |
4 MAREIKE B GER523 Flensburger Segel-Club e. V. Otto Jeschonnek | Otto Jeschonnek | 4 |
5 Juna GER39 Flensburger Segel-Club e. V. Swantje Oldörp | Swantje Oldörp | 5 |
6 CLAJANKA GER118 Flensburger Segel-Club e. V. Enno Brink | Enno Brink | 6 |
7 LINA-F GER4305 Flensburger Segel-Club e. V. Peter Eckell-jessen | Peter Eckell-jessen | 7 |
8 ta`fri GER624 Flensburger Segel-Club e. V. Andreas Christiansen, Vincent Büsch, Knud Christiansen | Andreas Christiansen Vincent Büsch, Knud Christiansen | 8 |
9 IMMER DABEI GER1035 Flensburger Segel-Club e. V. Dieter Krügel | Dieter Krügel | 9 |
10 SAGITTA GER6540 Flensburger Segel-Club e. V. Tillmann Frank | Tillmann Frank | 10 |
11 Wooloomooloo GER6322 Flensburger Segel-Club e. V. Dr Horst Ostertag | Dr Horst Ostertag | 11 |
12 Xenia GER4660 Flensburger Segel-Club e. V. Holger Hoppe | Holger Hoppe | 12 |
13 AHOI MARIE Flensburger Segel-Club e. V. Michael Lüke | Michael Lüke | 13 |
14 Maxperience NED15 Flensburger Segel-Club e. V. Mike Blankenberg | Mike Blankenberg | 14 |
15 THORE LARSSON GER74 Flensburger Segel-Club e. V. Lars Kühl, Wulf Staemmler | Lars Kühl Wulf Staemmler | 15 |
16 ? MIMETIC GER1401 Flensburger Segel-Club e. V. Frank Lammerskitten, Sven Harder, Martin Hinrichsen | Frank Lammerskitten Sven Harder, Martin Hinrichsen | DNF |
Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde
19 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 CALYPSO ORC8088 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Norddeutscher Regatta Verein r. V. Dr Gerhard Clausen | Dr Gerhard Clausen | 1 |
2 MOANA GER5549 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Yacht Club St.Peter Ording e. V. Jens Jacobsen | Jens Jacobsen | 2 |
3 LATONA GER7400 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Norddeutscher Regatta Verein r. V. Dr Benjamin Hub | Dr Benjamin Hub | 3 |
4 BAJAZZO GER6336 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Segler-Verein Elmshorn e.V. Sven Zoller | Sven Zoller | 4 |
5 AQUIS GRANUS IV GER1375 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Akademischer Seglerverein der RWTH in Aachen e. V. Rolf-Hendrik Wittenberg | Rolf-Hendrik Wittenberg | 5 |
6 XENIA GER6544 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Wassersportverein Wulsdorf e. V. Ralf Lässig | Ralf Lässig | 6 |
7 SPHINX G4 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Flensburger Segel-Club e. V. Gorm Gondesen, Ole Raschdorf, Maren Gondesen, Mathias Wagner, Hagen Ross, Christoph Block, Jakob Franze, Jochen Frank | Gorm Gondesen Ole Raschdorf, Maren Gondesen, Mathias Wagner, Hagen Ross, Christoph Block, Jakob Franze, Jochen Frank | 7 |
8 BROADER VIEW HAMBURG GER5500 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Yachtsport-Club Deutschland e. V. Torben Mühlbach | Torben Mühlbach | 8 |
9 SYDBANK GER7350 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Kieler Yacht-Club e. V. Sven Christensen, Paul Graeper, Matthias Matzen, Niels Christian Schjøth, Bernd Dreier, Hasso Höher, Horst Thiesen, Torsten Bastiansen, Jan Assmann | Sven Christensen Paul Graeper, Matthias Matzen, Niels Christian Schjøth, Bernd Dreier, Hasso Höher, Horst Thiesen, Torsten Bastiansen, Jan Assmann | 9 |
10 EQUITY KICKER GER5235 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Flensburger Segel-Club e. V. Karsten Mau | Karsten Mau | 10 |
11 BIG EASY III GER4858 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Kieler Yacht-Club e. V. Thomas Weidemann | Thomas Weidemann | 11 |
12 NEROROSSOVENTO GER5778 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Norddeutscher Regatta Verein r. V. Andreas Hundsdörfer | Andreas Hundsdörfer | 12 |
13 ELAN GER1950 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Hamburger Segel-Club e. V. Daniel Baum, Harald Baum, Hendrik Scheel | Daniel Baum Harald Baum, Hendrik Scheel | 13 |
14 PIRANHA GER6580 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Kieler Yacht-Club e. V. Christian Rönsch | Christian Rönsch | 14 |
15 XIPHIAS DEN22 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Sønderborg Yacht-Club Keld Ibsen | Keld Ibsen | 15 |
16 X-MARIE GER6548 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde DHH-REGATTA-GRUPPE e.V. Dirk Dr Spaniel | Dirk Dr Spaniel | 16 |
17 SYLVA GER53 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Förde-Yacht-Club Bockholmwik e. V. Konstantin Neumann | Konstantin Neumann | 17 |
18 Peggy GER5338 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde DHH-REGATTA-GRUPPE e.V. Olaf Habert | Olaf Habert | 18 |
19 INTERMEZZO GER7266 · Regatta 7: Blaue und blau-gelbe Band der Flensburger Förde Blankeneser Segel-Club e. V. Moritz Dammann | Moritz Dammann | DNF |
German Open J/80
19 boats · 8 races
German and Danish Open X-79
9 boats · 7 races
Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express)
19 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lycka GER223 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Kieler Yacht-Club e. V. Jule Goerge, Lotta Goerge, Rasmus Görge, Martin Görge, Hannah Görge | Jule Goerge Lotta Goerge, Rasmus Görge, Martin Görge, Hannah Görge | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
2 Fräulein P. GER1014 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Flensburger Segel-Club e. V. Jan Brink, Timo Erps, Jens Lücke, Jan-Henning Günther | Jan Brink Timo Erps, Jens Lücke, Jan-Henning Günther | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 |
3 team-eXceed DEN654 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Sejlklubben Neptun Vejle Jesper Nørbo Sørensen, Rasmus Christensen, Erik Andersen, Jesper Schøllhammer | Jesper Nørbo Sørensen Rasmus Christensen, Erik Andersen, Jesper Schøllhammer | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
4 Explode DEN434 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Horsens Sejlklub Christian Kronow, Jesper Misfelt, Morten Fjerbaek, Tore Krautwald, Stefan B Keller | Christian Kronow Jesper Misfelt, Morten Fjerbaek, Tore Krautwald, Stefan B Keller | 13 | 1 | 5 | 5 | 3 |
5 Ticaranto GER786 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Segler-Vereinigung Kiel e. V. Andreas Pinnow, Nora Weger, Andreas Lutz Körnig, Jan Dahl, Johann Tammen | Andreas Pinnow Nora Weger, Andreas Lutz Körnig, Jan Dahl, Johann Tammen | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 |
6 Ilskov & partnere DEN271 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Aarhus Sejlklub Hans Christian Erbs, Anders Brandi Yde, Hans Frederik Klint, Mikkel Ebbesen, Bjarne Grønning Pedersen | Hans Christian Erbs Anders Brandi Yde, Hans Frederik Klint, Mikkel Ebbesen, Bjarne Grønning Pedersen | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 |
7 enternix GER120 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Yachtsport-Club Deutschland e. V. Kai Plassmeier, Andreas Hesse, Falko SchÜßLer, Kirsten Braun | Kai Plassmeier Andreas Hesse, Falko SchÜßLer, Kirsten Braun | 4 | 5 | 11 | 8 | 7 |
8 regatta.nu SWE2010 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) GKSS Arne K Larssen | Arne K Larssen | 8 | 9 | 1 | BFD | 2 |
9 Xigarre GER593 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Wassersport-Vereinigung Mönkeberg e.V. Jan Ehlers, Tony Gale, Niels Krenz, Matthias Lutter, Görd Hübner | Jan Ehlers Tony Gale, Niels Krenz, Matthias Lutter, Görd Hübner | 9 | 12 | 4 | 11 | 13 |
10 LYNX DEN76 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Gråsten Sejlforening Peter Moisen, Dennis Nilsen, Michael Nielsen, Thomas Lyhne | Peter Moisen Dennis Nilsen, Michael Nielsen, Thomas Lyhne | 5 | 10 | 9 | 12 | 15 |
11 Exposé GER861 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Burger Segler Vereinigung e. V. Nils Krafft, Matti Zimmer, Andreas Hesse, Frøya Gildberg | Nils Krafft Matti Zimmer, Andreas Hesse, Frøya Gildberg | 6 | 13 | 15 | 10 | 8 |
12 Daily X Press GER99 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Scuttlebutt Sailing Club Lasse Schön, Jessika Stiefken, Jirka Menke, Jan Sumfleth | Lasse Schön Jessika Stiefken, Jirka Menke, Jan Sumfleth | 12 | 11 | 14 | 9 | 9 |
13 NURMI GER526 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Förderverein der Mittwochsregatta Stralsund e.V. Wolfram Roehl, Willi Köhler, Tom Windisch, Jens Köhler | Wolfram Roehl Willi Köhler, Tom Windisch, Jens Köhler | 14 | 15 | 12 | 7 | 12 |
14 Ronja GER518 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Segler-Vereinigung Kiel e. V. Holger Rövensthal, Martin Rosenthal, Kerstin Gatzke, Marlies Endjer, Solveyg Rövensthal | Holger Rövensthal Martin Rosenthal, Kerstin Gatzke, Marlies Endjer, Solveyg Rövensthal | 16 | 17 | 8 | 13 | 10 |
15 Cemma 2 DEN615 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Aabenrade Segel Club John Hendrik Lorenzen | John Hendrik Lorenzen | 7 | 14 | 13 | 14 | DSQ |
16 haneu Express GER342 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Neustädter Seglerverein e. V. Malte Harbaum-neuhaus, Carsten Völkel, Bartek Schade, Dennis Becker | Malte Harbaum-neuhaus Carsten Völkel, Bartek Schade, Dennis Becker | 15 | 7 | 16 | 15 | 14 |
17 BUGFIX GER846 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Schilkseer Yacht-Club e. V. Detlef Eggers, Jürgen Krumbeck, Erik Hentschke, Peter Schulz | Detlef Eggers Jürgen Krumbeck, Erik Hentschke, Peter Schulz | 17 | 16 | OCS | 16 | 16 |
18 Gemma Express GER257 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Flensburger Segel-Club e. V. Sebastian Block, Josephine Loeck, Finian Bonhardt, Cedric Menzel | Sebastian Block Josephine Loeck, Finian Bonhardt, Cedric Menzel | 18 | 18 | 17 | 17 | — |
19 Lagom SWE592 · Deutscher Expressen Pokal 2016 (Albin Express, Elan Express) Flensburger Segel-Club e. V. Jannes Köhler, Gunnar Köhler, Marc Klinkert, Ingo Köhler | Jannes Köhler Gunnar Köhler, Marc Klinkert, Ingo Köhler | DSQ | OCS | 18 | 18 | 17 |
Flensburger SWAN-Cup 2016
J/80 · 2 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|
1 ELAN GER1950 Hamburger Segel-Club e. V. Daniel Baum, Hendrik Scheel, Harald Baum | Daniel Baum Hendrik Scheel, Harald Baum | 1 | 2 | 1 |
2 BIG EASY III GER4858 Kieler Yacht-Club e. V. Thomas Weidemann | Thomas Weidemann | 2 | 1 | 2 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.