NextSailor
PSA Race Up the Bay
Oct 3, 2026 · Potapskut Sailing Assoc.
- Fleets
- 4
- Boats
- 24
- Source
- NextSailor
Multihull
Handicap · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | RUTB | Net |
|---|---|---|---|
1 Cloud Splitter USA11 · Farrier F33-RX CMA Jeffrey Ackley | Jeffrey Ackley | 1 | 1 |
2 OrgaZmatron USA131 · Corsair F-31R CBYRA Josh Colwell | Josh Colwell | 2 | 2 |
3 Triple Threat USA1 · Corsair 43 CMA Timothy Lyons | Timothy Lyons | 3 | 3 |
4 PATRIOT USA112 · Corsair F28 CMA Jeffrey Thompson | Jeffrey Thompson | 4 | 4 |
5 Cheshire Cat Stiletto-Xr Catamaran CMA John Enderle | John Enderle | 5 | 5 |
6 Gemini USA528 · Gemini 105Mc CMA Jere Glover | Jere Glover | 6 | 6 |
PHRF Spinn
PHRF handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | RUTB | Net |
|---|---|---|---|
1 WarBird USA32767 · B-25 PSA Patrick Seidel | Patrick Seidel | 1 | 1 |
2 Bare Bones USA69 · Jeanneau Sun Fast 3600 John Tis | John Tis | 2 | 2 |
3 Eighth Deadly Sin USA32767 · J/35 MRSA Mike Mullarky | Mike Mullarky | 3 | 3 |
4 BASTA USA1216 · Jeanneau SO 410 Steven Capuano | Steven Capuano | 4 | 4 |
5 Bennu USA32767 · Cherubini 44 Ketch HYC Julianne DeGraw Fettus | Julianne DeGraw Fettus | 5 | 5 |
6 Huzzah USA32767 · Jeanneau Sun Odyssey 479 HHSA Jason Woodson | Jason Woodson | 6 | 6 |
7 Liberta' USA35 · Freedom 35 WK PSA Larry Morris | Larry Morris | 8 DNF | 8 |
CRCA Racer
Handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | RUTB | Net |
|---|---|---|---|
1 Split Decision USA85 · C&C 99 GSA Jordan Tacchetti | Jordan Tacchetti | 1 | 1 |
2 Hot Pepper USA32767 · J/120 SD CRCA Steven Toole | Steven Toole | 2 | 2 |
3 Lucky Eights USA32767 · J/124 AYC Keith Cole | Keith Cole | 3 | 3 |
4 Bay Retriever CAN15 · J/99 CRCA Kevin Sherwood | Kevin Sherwood | 4 | 4 |
5 Mischief USA32767 · Frers 33 MRSA James Bradac | James Bradac | 5 | 5 |
6 In the Red USA32767 · S2 9.1 NOTB Antoinette Wilkins | Antoinette Wilkins | 6 | 6 |
7 Oasis USA77 · C&C 99 RCRA David Copley | David Copley | 7 | 7 |
CRCA Cruiser
Handicap · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | RUTB | Net |
|---|---|---|---|
1 White Lightning NS USA32767 · C&C 30-1 PSA Bob Aaron | Bob Aaron | 1 | 1 |
2 Kaimana USA32767 · Beneteau First 38 CBYRA Lee Budar-Danoff | Lee Budar-Danoff | 2 | 2 |
3 Jahazi USA32767 · Bavaria 38 Cruiser CRCA David Dodson | David Dodson | 3 | 3 |
4 Rosie Bee USA32767 · Jeanneau SO 440 RCRA Brian Small | Brian Small | 4 | 4 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.