YachtScoring
2025 American Yacht Club Spring Regatta
May 2, 2025 – May 4, 2025 · Rye, NY, USA
- Fleets
- 9
- Boats
- 46
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
ORC W/L
ORC · East Course · 7 boats · 5 races
J/44
One Design · East Course · 5 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maxine USA 4405 · J/44 William Ketcham William Ketcham | William Ketcham | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5Discards 4 |
2 Beagle USA 4402 · J/44 Willets Meyer Willets Meyer | Willets Meyer | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8Discards 5 |
3 Palantir 5 USA 4404 · J/44 June & Amanda Kendrick June Kendrick, Amanda Kendrick | June KendrickAmanda Kendrick | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9Discards 4 |
| Don RaveRick Rave | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12Discards 5 | |
5 Comet USA 4403 · J/44 United States Merchant Marine Academy | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18Discards 5 |
J/105
One Design · East Course · 3 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Solution USA 65 · J/105 David Willis David Willis | David Willis | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 5.5 |
2 loulou USA 334 · J/105 Paul Beaudin Paul Beaudin | Paul Beaudin | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 6.5 |
3 Shaken not Stirred USA 225 · J/105 Cristiano Ramponi Serrao Cristiano Ramponi Serrao | Cristiano Ramponi Serrao | 4 TLE | 3 | 3 | 3 | 13 |
J/88
One Design · East Course · 2 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Albondigas USA 34 · J/88 Justin Scagnelli Justin Scagnelli | Justin Scagnelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 Wild Thing USA 110 · J/88 Diego Sacristan Diego Sacristan | Diego Sacristan | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Coastal ORC 2
ORC · South Course · 4 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 SLEEPER USA 326 · J/105 Leo Vasiliev / NEKA Sailing Leo Vasiliev, Luis Juarbe, Vlad Shablimnsky | Leo Vasiliev Luis Juarbe, Vlad Shablimnsky | 1 | 3 | 4 |
2 Stratos USA 15833 · Sun Fast 3300 Marcus Wunderlich Marcus Wunderlich | Marcus Wunderlich | 2 | 2 | 4 |
3 Surface Tension 52556 · Beneteau First 44.7 Lou Melillo Lou Melillo, Stephen Apostolacus, Haley DeCarlo, Nick Nilsen, Ryan Brogan, Karen Harris, Dwayne Coneeny, Ron LaNeve, Brian Gillen, Maxwell Butler | Lou Melillo Stephen Apostolacus, Haley DeCarlo, Nick Nilsen, Ryan Brogan, Karen Harris, Dwayne Coneeny, Ron LaNeve, Brian Gillen, Maxwell Butler | 4 | 1 | 5 |
4 byte USA 12424 · Sun Fast 3300 Robert & Libby Alexander Robert Alexander, Libby Alexander, Aaron Alexander, Samuel Papert | Robert AlexanderLibby Alexander Aaron Alexander, Samuel Papert | 3 | 4 | 7 |
Coastal PHRF 1
PHRF · South Course · 4 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Oakcliff Farr 40 Blue USA 51990 · Farr 40 Turbo Oakcliff Sailing / University of New Hampshire | 2 | 1 | 3 | |
2 After Midnight USA 1201 · CTM 41 Paul Jeka Paul Jeka | Paul Jeka | 1 | 2 | 3 |
3 Max USA 75050 · Pogo 50 Moritz Hilf Moritz Hilf | Moritz Hilf | 4 | 3 | 7 |
4 Cougar USA 4900 · J/160 Leonard Sitar Leonard Sitar | Leonard Sitar | 3 | 4 | 7 |
Coastal PHRF 3
PHRF · South Course · 9 boats · 2 races
Coastal PHRF 4
PHRF · South Course · 7 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Nordlys USA 267 · J/109 Robert Schwartz Robert Schwartz | Robert Schwartz | 4 | 1 | 5 |
2 Hotspur USA 70024 · Sun Fast 3200 Rich Jessop Rich Jessop | Rich Jessop | 3 | 2 | 5 |
3 Yankee Boy USA 52524 · Swan 411 Duncan McKay Duncan McKay | Duncan McKay | 2 | 3 | 5 |
4 Thin Man USA 24 · J/99 Todd Aven Todd Aven | Todd Aven | 1 | 5 | 6 |
5 Co-Conspirator USA 48 · J/33 Dittenhofer / Roleke | 5 | 4 | 9 | |
6 Nantucket 37 · Beneteau 37 George Braverman George Braverman, Doug Malen, Holly Cullen, Doa Benitez, Robert Meir, Marc Falato, Glenn Goldstein, Bill Zobrist | George Braverman Doug Malen, Holly Cullen, Doa Benitez, Robert Meir, Marc Falato, Glenn Goldstein, Bill Zobrist | 6 | 6 | 12 |
7 Easy Red USA USA 92 · J/92 Jon-Claude Zucconi Jon-Claude Zucconi | Jon-Claude Zucconi | 8 DNC | 8 DNC | 16 |
Coastal PHRF 5 - Non-Spinnaker
PHRF · South Course · 5 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Bluefin USA 111 · J/100 Tom Boyle / Bob Clyatt / Doug McKeige Tom Boyle, Bob Clyatt, Douglas McKeige | Tom BoyleBob ClyattDouglas McKeige | 1 | 1 | 2 |
2 Liberty USA 85 · J/100 William Hennes William Hennes | William Hennes | 2 | 4 | 6 |
3 Badger USA 439 · Jeanneau Sun Odyssey 439 Edward Casal Edward Casal | Edward Casal | 3 | 3 | 6 |
4 Freedom USA 126 · J/100 Drew Fung / Barry Gold / Pat Jakobson Drew Fung, Barry Gold, Pat Jakobson | Drew FungBarry GoldPat Jakobson | 5 | 2 | 7 |
5 Andante USA 315 · Hanse 315 Ray Beeler Ray Beeler | Ray Beeler | 4 | 5 | 9 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.