Manage2Sail
Mi-Eté en Double
Aug 24, 2019
- Fleets
- 5
- Boats
- 35
- Source
- Manage2Sail
Hors-Jauge
9 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Beausobre SUI15 Cercle de la Voile de Villeneuve Guex Jean Daniel | Guex Jean Daniel | 1 |
2 Pas Content SUI38 CV de Vevey-la-Tour Tom Casanova | Tom Casanova | 2 |
3 Fuligulle SUI7636 Cercle de la Voile de Villeneuve | 3 | |
4 1602 SUI112 CV de Vevey-la-Tour Patrick Thorens | Patrick Thorens | DNF |
4 Aloa SUI498 CV du Vieux Chablais Gatti Paolo | Gatti Paolo | DNF |
4 Rackam SUI32767 Cercle de la Voile de Villeneuve Nicaty Georges | Nicaty Georges | DNF |
4 Ti'Léo Z79 Société Nautique Montreux Clarens David Dizerens | David Dizerens | DNF |
4 Tonner du Cretaser SUI117 Cercle de la Voile de Villeneuve de Marsano Michel | de Marsano Michel | DNF |
4 Uayra SUI54 Cercle de la Voile de Villeneuve | DNF |
M3
Handicap · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Forward sailing SUI110 Cercle de la Voile de Villeneuve Christian Parisod | Christian Parisod | DNF |
1 Puls'O SUI102 Cercle de la Voile de Villeneuve Guillaume Fayet, Tristan Fayet | Guillaume Fayet Tristan Fayet | DNF |
TCF2
Handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 823 SUI823 Club Nautique Morgien Pascal Lavarelo | Pascal Lavarelo | 1 |
2 Matière Grise SUI2629 CV de Vevey-la-Tour Lionel Maret, Michel Vaucher | Lionel Maret Michel Vaucher | 2 |
3 4Venti SUI57 Cercle de la Voile de Villeneuve Florine Favre | Florine Favre | 3 |
4 Speed Der SUI1 Cercle de la Voile de Villeneuve Jean-Marc Ries, Jean-François Bonjour | Jean-Marc Ries Jean-François Bonjour | 4 |
5 OttoCinque SUI72 CV de Vevey-la-Tour Alexandre Massard, Laurent Massard | Alexandre Massard Laurent Massard | DNF |
5 OttoCinque Due SUI172 CV du Vieux Chablais Pierre Moerch, Floriane Moerch | Pierre Moerch Floriane Moerch | DNF |
5 wanted SUI5 CV de Moratel-Cully | DNF |
TCF3
Handicap · 14 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Marie-Vertu SUI77 CV de Vevey-la-Tour | 1 | |
2 Grain de Sel SUI551 Cercle de la Voile de Villeneuve Pierre Blanc | Pierre Blanc | 2 |
3 CUST 2 - Ecole de régate Lausanne SUI632 Club de Voile de Lausanne René Mermoud | René Mermoud | 3 |
4 Cocktail SUI5 Cercle de la Voile de Villeneuve Claude Alain Blatti, Jean-Daniel Luthi | Claude Alain Blatti Jean-Daniel Luthi | 4 |
5 Tchaika SUI4 Cercle de la Voile de Vidy Serge Viazemsky, Mary-Line Viazemsky | Serge Viazemsky Mary-Line Viazemsky | 5 |
6 Freedom SUI98 Cercle de la Voile de Villeneuve Michel Bonjour | Michel Bonjour | 6 |
7 Miss TyX SUI432 Cercle de la Voile de Villeneuve Jean-Francois Gindroz, Patricia Schwab | Jean-Francois Gindroz Patricia Schwab | 7 |
8 Esprit ITA78 Société Nautique Montreux Clarens Mischa Richli, Valérie Savoy | Mischa Richli Valérie Savoy | 8 |
9 ALCALIMA SUI4160 Cercle de la Voile de Villeneuve Marc Hausheer | Marc Hausheer | DNF |
9 Calabis SUI83 CV de Moratel-Cully Roch de Grenus, Daniel Voruz | Roch de Grenus Daniel Voruz | DNF |
9 JAMEZ SUI77 Société Nautique Montreux Clarens Alex Lanzrein, Markus Fröhlin | Alex Lanzrein Markus Fröhlin | DNF |
9 Johnny B. Goode SUI267 Club de Voile de Lausanne Francisco Canepa | Francisco Canepa | DNF |
9 Lascar SUI645 Cercle de la Voile de Villeneuve Jean-Luc Cherpit, Simon Brunisholz | Jean-Luc Cherpit Simon Brunisholz | DNF |
9 Lof Machine SUI114 Club de Voile de Lausanne Frédéric Reymond, Marc Renkens | Frédéric Reymond Marc Renkens | DNF |
TCF4
Handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 JONAS SUI116 Club de Voile de Lausanne Anne-Sophie Hayek, Célien Devaux | Anne-Sophie Hayek Célien Devaux | 1 |
2 ATARAXIS SUI205 Cercle de la Voile de Villeneuve Crottaz Michel | Crottaz Michel | DNF |
2 Dorlotte SUI79 Club de Voile de Lausanne Alain Widmann, Rea Wicki | Alain Widmann Rea Wicki | DNF |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.