YachtScoring
2026 Winter Lightning Championship
Mar 14, 2026 – Mar 18, 2026 · St. Petersburg, FL, USA
- Fleets
- 2
- Boats
- 52
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Lightning
One Design · Lightning · 34 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Daileon 15168 · Lightning Mark Mendelblatt Mark Mendelblatt, Lara Dallman-Weiss, Carolina Mendelblatt | Mark Mendelblatt Lara Dallman-Weiss, Carolina Mendelblatt | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 14Discards 7 |
2 Danilu USA 15646 · Lightning Augie Diaz Augie Diaz, Elizabeth Starck, Katherine Starck | Augie Diaz Elizabeth Starck, Katherine Starck | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15Discards 7 |
3 Team PatStrong USA 15611 · Lightning David Starck David Starck, Tom Starck, Jenna Probst | David Starck Tom Starck, Jenna Probst | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17Discards 8 |
4 The Pearl USA 15457 · Lightning Tanner Probst Tanner Probst, Maya Weber, Dylan Farrell | Tanner Probst Maya Weber, Dylan Farrell | 5 | 21 | 3 | 13 | 3 | 4 | 28Discards 21 |
5 Black River USA 15166 · Lightning Jody Lutz Jody Lutz, Derek Gauger, Jay Lutz | Jody Lutz Derek Gauger, Jay Lutz | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 32Discards 16 |
6 Blue Weenie USA 15181 · Lightning Ryan Davidson Ryan Davidson, Jo Ann Fisher, Timothius Crann | Ryan Davidson Jo Ann Fisher, Timothius Crann | 9 | 2 | 7 | 11 | 9 | 8 | 35Discards 11 |
7 Washed Up CAN 0 · Lightning Luke Ramsay Luke Ramsay, Alec Coleman, Annie Haeger | Luke Ramsay Alec Coleman, Annie Haeger | 1 | 6 | 35 | 35 | 1 | 2 | 45Discards 35 |
8 Act IV USA 15635 · Lightning Joshua Goldman Joshua Goldman, Laura Jeffers, Todd Wake | Joshua Goldman Laura Jeffers, Todd Wake | 18 | 4 | 14 | 20 | 6 | 5 | 47Discards 20 |
9 9 USA 9 · Lightning Thomas Allen Thomas Allen, Shelby Allen, Jane Allen | Thomas Allen Shelby Allen, Jane Allen | 15 | 5 | 13 | 15 | 4 | 14 | 51Discards 15 |
10 Sleepy Joe USS 15631 · Lightning Joe Starck Joe Starck, Peter Doyle, Spencer Barnes | Joe Starck Peter Doyle, Spencer Barnes | 35 | 13 | 12 | 1 | 15 | 11 | 52Discards 35 |
11 Deez Nutz USA 15382 · Lightning Robert Robinson II Robert Robinson, Gunnar Grenauer, Garrett Grenauer | Robert Robinson Gunnar Grenauer, Garrett Grenauer | 6 | 9 | 17 | 6 | 22 | 15 | 53Discards 22 |
12 Carol's Fan Club USA 15651 · Lightning Debbie Probst Debbie Probst, Christine Moloney, Allie Jones | Debbie Probst Christine Moloney, Allie Jones | 8 | 14 | 10 | 10 | 11 | 18 | 53Discards 18 |
13 No DesesPerez CHI 15355 · Lightning Cristobal Perez Cristobal Perez, Cristian Perez, Martina Perez Aguirre | Cristobal Perez Cristian Perez, Martina Perez Aguirre | 14 | 11 | 9 | 12 | 8 | 16 | 54Discards 16 |
14 Holy Smoke USA 15420 · Lightning Ryan Ruhlman Ryan Ruhlman, Caroline Mason, Tesse Ruhlman | Ryan Ruhlman Caroline Mason, Tesse Ruhlman | 10 | 7 | 18 | 8 | 28 | 19 | 62Discards 28 |
15 Blue Light Special USA 15480 · Lightning Bill Faude Bill Faude, Ernie Dieball, Paige Robinson | Bill Faude Ernie Dieball, Paige Robinson | 17 | 19 | 15 | 7 | 21 | 7 | 65Discards 21 |
16 Lake Effect 14994 · Lightning Tom Peterson Tom Peterson, Mike Blackwood, Amy Simonsen | Tom Peterson Mike Blackwood, Amy Simonsen | 20 | 17 | 4 | 16 | 26 | 12 | 69Discards 26 |
17 Lucille Moment USA 15393 · Lightning Steve Harris Steve Harris, Greg Harris, Wei Si Huang | Steve Harris Greg Harris, Wei Si Huang | 19 | 27 | 20 | 9 | 12 | 9 | 69Discards 27 |
18 Altoid USA 15499 · Lightning Tom Harig Tom Harig, Mara Torres, KJ Wolaver, Tom King | Tom Harig Mara Torres, KJ Wolaver, Tom King | 24 | 16 | 11 | 19 | 24 | 13 | 83Discards 24 |
19 Sundog USA 15276 · Lightning Clint Neuman Clint Neuman, Jeremy Wenig, June Neuman | Clint Neuman Jeremy Wenig, June Neuman | 22 | 15 | 19 | 17 | 17 | 21 | 89Discards 22 |
20 Betty Lou USA 14688 · Lightning William T Jones Jr William T Jones Jr, Allison Hansen, Ali Kurban | William T Jones Jr Allison Hansen, Ali Kurban | 13 | 29 | 16 | 23 | 13 | 25 | 90Discards 29 |
21 15495 CAN 15495 · Lightning Larry MacDonald Larry MacDonald, Julianne MacDonald, Adam MacDonald | Larry MacDonald Julianne MacDonald, Adam MacDonald | 12 | 12 | 35 | 35 | 19 | 17 | 95Discards 35 |
22 Who Knew? 15112 · Lightning David Werley David Werley, Jonette Werley, Emma Werley | David Werley Jonette Werley, Emma Werley | 11 | 22 | 23 | 14 | 33 | 26 | 96Discards 33 |
23 El Magnifico COL 15519 · Lightning Gustavo Tamayo Gustavo Tamayo, Juan Esteban Restrepo Vera, Esteban Echavarria | Gustavo Tamayo Juan Esteban Restrepo Vera, Esteban Echavarria | 27 | 32 | 8 | 21 | 14 | 27 | 97Discards 32 |
24 Fred USA 14855 · Lightning Steve Callison Steve Callison, Anthony Martino, Eva Sullivan | Steve Callison Anthony Martino, Eva Sullivan | 16 | 18 | 35 | 35 | 20 | 23 | 112Discards 35 |
25 Mvuu 15498 · lightning Trevor Prior Trevor Prior, Sharon Slieker-Jay, Matt Jay | Trevor Prior Sharon Slieker-Jay, Matt Jay | 28 | 20 | 22 | 18 | 30 | 24 | 112Discards 30 |
26 Lightning 14820 USA 14820 · Lightning James Elder James Elder, Sarah Martin, Karl Allen | James Elder Sarah Martin, Karl Allen | 23 | 25 | 24 | 22 | 23 | 20 | 112Discards 25 |
27 USA 15306 USA 15306 · Lightning Cal Herman Cal Herman, Jeanne Herman, Kristen Herman | Cal Herman Jeanne Herman, Kristen Herman | 21 | 31 | 21 | 24 | 18 | 31 | 115Discards 31 |
28 14935 USA 14935 · Lightning Brian Hayes Jr Brian Hayes, Sarah Schon, Chris Schon | Brian Hayes Sarah Schon, Chris Schon | 25 | 35 | 35 | 35 | 10 | 22 | 127Discards 35 |
29 On y Bounce USA 15600 · Lightning Emma Hawko Emma Hawko, John Ring, Sandra Nygren | Emma Hawko John Ring, Sandra Nygren | 26 | 30 | 25 | 25 | 31 | 28 | 134Discards 31 |
30 Hartbeat 15430 · Lightning Terry Hart Terry Hart, David Diehl, Sarah Rozboril | Terry Hart David Diehl, Sarah Rozboril | 30 | 26 | 27 | 26 | 29 | 29 | 137Discards 30 |
31 Slitely Cantankerous USA 15015 · Lightning John Werley John Werley, Katie Werley, Bertie Werley | John Werley Katie Werley, Bertie Werley | 35 | 28 | 26 | 35 | 25 | 30 | 144Discards 35 |
32 Three Bean Salad USA 15617 · Lightning Bob Shapiro Bob Shapiro, James Lerner, Kate Homet | Bob Shapiro James Lerner, Kate Homet | 29 | 24 | 28 | 35 | 32 | 32 | 145Discards 35 |
33 Pandora USA 15603 · Lightning Robert Astrove Robert Astrove, David Chervenic, Roger Slade | Robert Astrove David Chervenic, Roger Slade | 35 | 23 | 29 | 35 | 27 | 33 | 147Discards 35 |
34 EEEK! USA 13470 · Lightning Liz Fahsbender Elizabeth Fahsbender, Grant Dumas, Morten Christoffersen | Elizabeth Fahsbender Grant Dumas, Morten Christoffersen | 31 | 33 | 30 | 27 | 34 | 35 | 155Discards 35 |
Lightning Masters
One Design · Winter Lightning Championship Masters · 18 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Team PatStrong (Master) USA 15611 · Lightning David Starck David Starck | David Starck | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
2 Act IV (Masters) USA 15635 · Lightning Joshua Goldman Joshua Goldman | Joshua Goldman | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 20 |
3 Black River Racing (Masters) USA 15166 · Lightning Jody Lutz Jody Lutz | Jody Lutz | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 20 |
4 9 (Masters) USA 9 · Lightning Thomas Allen Thomas Allen | Thomas Allen | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 22 |
5 Blue Light Special (Masters USA 15480 · Lightning Bill Faude Bill Faude | Bill Faude | 6 | 9 | 8 | 11 | 3 | 37 |
6 Lake Effect (Masters) USA 14994 · Lightning Tom Peterson Tom Peterson | Tom Peterson | 9 | 8 | 2 | 13 | 7 | 39 |
7 Lucille (Master) USA 15393 · Lightning Steve Harris Steve Harris | Steve Harris | 8 | 15 | 10 | 4 | 4 | 41 |
8 Sleepy Joe (Masters) USA 15631 · Lightning Joe Starck Joe Starck | Joe Starck | 19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 42 |
9 Sundog (Masters) USA 15276 · Lightning Clint Neuman Clint Neuman | Clint Neuman | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 45 |
10 15495 (Masters) USA 15495 · Lightning Larry MacDonald Larry MacDonald | Larry MacDonald | 4 | 5 | 19 | 10 | 9 | 47 |
11 El Magnifico (Master) COL 15519 · Lightning Gustavo Tamayo Gustavo Tamayo | Gustavo Tamayo | 12 | 18 | 4 | 5 | 13 | 52 |
12 Who Knew? (Masters) USA 15112 · Lightning David Werley David Werley | David Werley | 3 | 11 | 13 | 18 | 12 | 57 |
13 Mvuu (Masters) USA 15498 · Lightning Trevor Prior Trevor Prior | Trevor Prior | 13 | 10 | 12 | 16 | 11 | 62 |
14 USA 15306 (Masters) USA 15306 · Lightning Cal Herman Cal Herman | Cal Herman | 10 | 17 | 11 | 9 | 16 | 63 |
15 Hartbeat (Masters) USA 15430 · Lightning Terry Hart Terry Hart | Terry Hart | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 73 |
16 Slitely Cantankerous (Masters) USA 15015 · Lightning John Werley John Werley | John Werley | 19 | 16 | 14 | 12 | 15 | 76 |
17 Three Bean Salad (Masters) USA 15617 · Lightning Bob Shapiro Bob Shapiro | Bob Shapiro | 14 | 13 | 16 | 17 | 17 | 77 |
18 Pandora (Masters) USA 15603 · Lightning Robert Astrove Robert Astrove | Robert Astrove | 19 | 12 | 17 | 14 | 18 | 80 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.