YachtScoring
2025 Off Soundings Spring Series
Jun 13, 2025 – Jun 14, 2025 · Stonington, CT, USA
- Fleets
- 12
- Boats
- 95
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Nons - Nonsuch
PHRF · OSCSpring · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Born To Run 42 · Nonsuch 33 Michael Passero Michael Passero | Michael Passero | 3 | 1 | 4 |
2 Sea Rose 440 · Nonsuch 30 Peter DeRosa Peter DeRosa | Peter DeRosa | 1 | 3 | 4 |
3 Margery 8 · Nonsuch33 Ward Woodruff Ward Woodruff | Ward Woodruff | 5 | 2 | 7 |
4 Bananaquit 360 · Nonsuch 30 Ultra Bill Wigglesworth Bill Wigglesworth | Bill Wigglesworth | 2 | 7 | 9 |
5 Heron USA 22 · Nonsuch 36 Roy Adamson Roy Adamson | Roy Adamson | 7 | 4 | 11 |
6 Kona 189 · Nonsuch 30 Donna Epes Donna Epes | Donna Epes | 4 | 7 | 11 |
NS-3 Non Spin
PHRF · OSCSpring · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Mentor 14569 · Pearson Mark Kondracky Mark Kondracky | Mark Kondracky | 1 | 2 | 3 |
2 Curlew 14860 · C&C 33 Mark Andrews Mark Andrews, Tyson Streeter, Harold Boomer | Mark Andrews Tyson Streeter, Harold Boomer | 3 | 1 | 4 |
3 Splashdance 51181 · O'Day 34 Harlan Fredericksen Harlan Fredericksen | Harlan Fredericksen | 2 | 9 | 11 |
4 Ida G - DH 61521 · Bristol 35.5 Isaac Halpern Isaac Halpern | Isaac Halpern | 4 | 9 | 13 |
5 Restless 13260 · Pearson Rhodes 41 Oliver Jennings Oliver Jennings | Oliver Jennings | 5 | 9 | 14 |
6 Petrel USA 4550 · Luders 33 Jonathan Gibbs Jonathan Gibbs | Jonathan Gibbs | 6 | 9 | 15 |
7 Xapiema USA 42499 · Pearson 424 Ketch Robert Welsh Robert Welsh | Robert Welsh | 7 | 9 | 16 |
8 Le Bateau Ivre 13911 · Dufour 34 Christopher Naktenis Christopher Naktenis, Jack Bator, Robert Wharton, Jarek Jesionowski | Christopher Naktenis Jack Bator, Robert Wharton, Jarek Jesionowski | 9 | 9 | 18 |
NS-2 Golf
PHRF · OSCSpring · 5 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Nerosh 32689 · C&C 35 MK III Osman Kurtulus - G | 1 | 1 | 2 | |
2 Altered States USA 33900 · S2 10.3 John Brousseau John Brousseau | John Brousseau | 2 | 4 | 6 |
3 Magan 12795 · Olson 34 Joseph Buydos Joseph Buydos | Joseph Buydos | 3 | 4 | 7 |
4 Pegasus DH 40416 · Sabre 36 Scott Walker | 6 | 6 | 12 | |
5 Shearwater 298 · Ericson 38-200 Chris Griffin | 6 | 6 | 12 |
ALPHA
PHRF · OSCSPRING · 3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Vitesse NY 6929 · NY32 Matthew Schoman Matthew Schoman | Matthew Schoman | 1 | 1 | 2 |
2 Tynaje USA 2222 · Ohlson 38 Daniel Fisher Daniel Fisher, Alex Wiggins, David Whitney, Tony Pelligrino, Brendan Califiore, Jason Raymond | Daniel Fisher Alex Wiggins, David Whitney, Tony Pelligrino, Brendan Califiore, Jason Raymond | 2 | 2 | 4 |
3 Seneschal 2736 · Pearson 35 Stephen Kelley Stephen Kelley, Chris Scheuing, Jonathan Jeanes | Stephen Kelley Chris Scheuing, Jonathan Jeanes | 3 | 3 | 6 |
NS-1 Uniform
PHRF · OSCSPRING · 7 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Larvik USA 50817 · J/42 Kim Andersen Kim Andersen, Eric Boudreau, William Beebe, Alex Edwards | Kim Andersen Eric Boudreau, William Beebe, Alex Edwards | 6 | 1 | 7 |
2 Team Tonic USA 7 · Beneteau 42s7 James Sanders James Sanders | James Sanders | 5 | 2 | 7 |
3 Fusion 42277 · Tripp37 Mark Salerno Mark Salerno | Mark Salerno | 2 | 5 | 7 |
4 Dulcinea USA 51503 · Tripp 36 Benjamin Danker Benjamin Danker | Benjamin Danker | 4 | 3 | 7 |
5 Mast Transit II usa 50195 · J 27 David Kelly David Kelly | David Kelly | 1 | 8 | 9 |
6 BLU-BY-U 33 · C & C 115 Michael Canuso Michael Canuso | Michael Canuso | 3 | 8 | 11 |
7 Pampero USA 43851 · Beneteau 38S5 Rick Andrews Rick Andrews, Peter Ginz, Hayden Ginz, Henry Ginz, Wesley Cooper | Rick Andrews Peter Ginz, Hayden Ginz, Henry Ginz, Wesley Cooper | 7 | 4 | 11 |
C-4 Foxtrot
PHRF · OSCSPRING · 13 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Swiss Cheese 2925 · J 24 Henry Maxwell Henry Maxwell | Henry Maxwell | 1 | 2 | 3 |
2 Brer Rabbit III 20201 · C&C 33 Peter Austin/ David Strang Peter Austin, David Strang | Peter AustinDavid Strang | 3 | 1 | 4 |
3 Park Place 41976 · O'Day 34 Richard Mentelos Richard Mentelos | Richard Mentelos | 5 | 3 | 8 |
4 Island spirit Usa 1350 · J 24 Robert Closter Robert Closter | Robert Closter | 2 | 7 | 9 |
5 Fianna Uni 42023 · Sabre 34 MKII Anne Hannan Anne Hannan | Anne Hannan | 8 | 4 | 12 |
6 Checkered Demon USA 10999 · Holland Custom 1/2 Ton Neal O'Connell Neal O'Connell | Neal O'Connell | 10 | 5 | 15 |
7 Defiant 30036 · C&C 36 Matt Champney Matt Champney | Matt Champney | 11 | 6 | 17 |
8 ACK-VA-VIT 32639 · Aphrodite Paul Grady Paul Grady | Paul Grady | 4 | 14 | 18 |
9 Life Aquatic 4112 · J24 Liz Sistare Liz Sistare | Liz Sistare | 6 | 14 | 20 |
10 Desna USA 60648 · Tartan 37 Adam Van Voorhis Adam Van Voorhis | Adam Van Voorhis | 12 | 8 | 20 |
11 Arabesque 31550 · Chance CTM 31 Robert Bruno Robert Bruno, Linda Keegan, Sean Burridge, Joseph Stoltz, Nolan Brown, Richard Formica, James Brown, Robert Austin-LaFrance | Robert Bruno Linda Keegan, Sean Burridge, Joseph Stoltz, Nolan Brown, Richard Formica, James Brown, Robert Austin-LaFrance | 7 | 14 | 21 |
12 Phoenix usa 12247 · Pearson 36 Bruce Cox Bruce Cox | Bruce Cox | 9 | 14 | 23 |
13 Legacy III 464 · C&C 34 John Read | 14 | 14 | 28 |
C-2 Oscar
PHRF · OSCSPRING · 11 boats · 2 races
C-1 Hotel
PHRF · OSCSPRING · 8 boats · 2 races
H-3 Juliet
PHRF · OSCSPRING · 11 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Snow Bird USA 498 · J 105 T. J. Buckley TJ Buckley | TJ Buckley | 3 | 2 | 5 |
2 Mad Blue GBR 8 · J/105 Dylan Flack - G Ward Woodruff | Ward Woodruff | 7 | 1 | 8 |
3 Bare Bones USA 069 · Sunfast 3600 John Tis - G John Tis, Kyle McLaughlin, Derek Kozak, Grace Hartman, Tyler Wolf, Kadie Corbin | John Tis Kyle McLaughlin, Derek Kozak, Grace Hartman, Tyler Wolf, Kadie Corbin | 2 | 6 | 8 |
4 Reckless USA 625 · J 105 Robin Durrschmidt Robin Durrschmidt | Robin Durrschmidt | 6 | 3 | 9 |
5 Jazz USA USA164 · J/99 Rod Johnstone Dan Bullard | Dan Bullard | 5 | 4 | 9 |
6 RockIt 2.0 USA 52816 · Columbia 30-2 Sport Lance Ryley Lance Ryley | Lance Ryley | 4 | 7 | 11 |
7 Adria USA 648 · J/105 Michael Lachance Michael Lachance | Michael Lachance | 1 | 11 | 12 |
8 Trading Places USA 478 · J-105 SD Tom Wacker Tom Wacker | Tom Wacker | 10 | 5 | 15 |
9 Madcap 1.5 164 · J/105 Dan Bullard Dan Bullard | Dan Bullard | 8 | 11 | 19 |
10 Falcon 2036R · Sydney 36 Charlie Stoddard Charles Stoddard | Charles Stoddard | 9 | 11 | 20 |
11 Bottle Rocket USA 100 · Cheetah 30 Nate Fast | 12 | 12 | 24 |
H-2 Tango
PHRF · OSCSPRING · 9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Scamp USA 1150 · J/80 J.R. Maxwell John Maxwell, Jim Schmicker, Matty Cohen, Rob Pascal, Wes Maxwell | John Maxwell Jim Schmicker, Matty Cohen, Rob Pascal, Wes Maxwell | 4 | 1 | 5 |
2 Bright Side 51898 · Beneteau 36.7 Ian Merkle-Scotland Ian Merkle-Scotland | Ian Merkle-Scotland | 2 | 5 | 7 |
3 Set Free USA 9393 · IMX 40 Jim Slavin Jim Slavin | Jim Slavin | 1 | 7 | 8 |
4 Badger USA 61085 · Beneteau First 36.7 Mike DeNamur Mike DeNamur | Mike DeNamur | 3 | 6 | 9 |
5 Party Tree USA 3 · J 80 Party Tree Racing/Conor O'Neil - G | 5 | 4 | 9 | |
6 Yikes 86 · J 100 Paul Kreiling Paul Kreiling | Paul Kreiling | 7 | 3 | 10 |
7 Screwball 51404 · Aerodyne 38 Kevin Carse Kevin Carse, Andie Carse, Erik Eisensmith, Pierson Deloe, Bob Weinstein, Todd Berman, Benjamin Mazzucco, Frank LaCorte | Kevin Carse Andie Carse, Erik Eisensmith, Pierson Deloe, Bob Weinstein, Todd Berman, Benjamin Mazzucco, Frank LaCorte | 10 | 2 | 12 |
8 Crocodile USA 51915 · Beneteau First 36.7 John Sugrue - G | 6 | 9 | 15 | |
9 KORU 60415 · Dufour 36P Shoal draft Albert Kraus Albert Kraus | Albert Kraus | 8 | 8 | 16 |
H-1 Whiskey
PHRF · OSCSPRING · 9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Settler USA 8668 · GP 42 Thomas Rich Thomas Rich, Keith Cummings, Jeff Hayden, Shanoy Malone, Brian Cummings, James Rich III | Thomas Rich Keith Cummings, Jeff Hayden, Shanoy Malone, Brian Cummings, James Rich III | 1 | 3 | 4 |
2 Spectre USA 51356 · J 125 Brian Prinz Brian Prinz | Brian Prinz | 2 | 2 | 4 |
3 MilfordSailingFoundation.Org USA 211 · Melges 32 Bruce Kuryla Bruce Kuryla | Bruce Kuryla | 6 | 1 | 7 |
4 Obsidian USA 135 · J 111 David Wilson David Wilson, Douglas Huffmyer, Pamela Walsh, Christopher Miller | David Wilson Douglas Huffmyer, Pamela Walsh, Christopher Miller | 4 | 6 | 10 |
5 Peregrine USA 37 · J/111 Ken McLean Ken McLean | Ken McLean | 5 | 5 | 10 |
6 Red Sky 4 104 · J 111 John Pearson John Pearson | John Pearson | 3 | 10 | 13 |
7 Rhumb Runner USA 61489 · Neo 430 Frank Flores Frank Flores | Frank Flores | 9 | 4 | 13 |
8 Ringle USA 61866 · X-4.3 Bob Rodgers Robert Rodgers | Robert Rodgers | 7 | 7 | 14 |
9 19th Nervous Breakdown USA 1114 · J 111 John Sutherland John Sutherland | John Sutherland | 8 | 8 | 16 |
D - MH Delta
PHRF · OSCSPRING · 5 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Blackbird NEMA 71 · Corsair 28R Alessandro Bocconcelli Alessandro Bocconcelli, Matt Sutherland, Dennis Giaya | Alessandro Bocconcelli Matt Sutherland, Dennis Giaya | 2 | 1 | 3 |
2 Nice Tri 303 · Farrier F9RX Daniel DelBello Daniel DelBello | Daniel DelBello | 1 | 3 | 4 |
3 Jammy USA 5504 · Gunboat 57 Thomas Lee Thomas Lee, Dan Renee, Tysen Goss, Dean Surette, Tom Davidson | Thomas Lee Dan Renee, Tysen Goss, Dean Surette, Tom Davidson | 3 | 2 | 5 |
4 Daffodil 167 · Corsair F31R Alex Watson Alex Watson | Alex Watson | 5 | 4 | 9 |
5 Skedaddle USA 57 · Corsair 28R Andrew Houlding Andrew Houlding | Andrew Houlding | 4 | 6 | 10 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.