Manage2Sail
505 European Championship Warnemünde
Jul 5, 2017 – Jul 7, 2017
- Fleets
- 1
- Boats
- 92
- Source
- Manage2Sail
505
92 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Jorgen BOJSEN-MOLLER DEN9181 · 505 Hellerup Sejlklub Jorgen Bojsen-moller, Jacob Bojsen-moller | Jorgen Bojsen-moller Jacob Bojsen-moller | 2 | 1 | 2 | 9 |
2 Lutz STENGEL GER8992 · 505 Rostocker Yachtclub e. V. Lutz Stengel, Frank Feller | Lutz Stengel Frank Feller | 3 | 9 | 5 | 6 |
3 Ovington Boats GBR9180 · 505 Tynemouth SC Nathan Batchelor, Sam Pascoe | Nathan Batchelor Sam Pascoe | 1 | 5 | 7 | 12 |
4 Ian PINNELL GBR9190 · 505 Hayling Island SC Ian Pinnell, David Shelton | Ian Pinnell David Shelton | 12 | 6 | 6 | 14 |
5 Midnight Oil USA9153 · 505 Newport Harbor Yacht Club / Alamitos Bay Yacht Club Howie Hamlin, Jeff Nelson | Howie Hamlin Jeff Nelson | 14 | 10 | 1 | 21 |
6 Jan-Philipp HOFMANN GER9121 · 505 Düsseldorfer Yachtclub e. V. Jan-Philipp Hofmann, Felix Brockerhoff | Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff | 6 | 15 | 4 | 24 |
7 BOITE PHILIPPE FRA9175 · 505 CLUB DE VOILE DE SAINT QUENTION EN YVELINES Philippe Boite, Mathieu Fountaine | Philippe Boite Mathieu Fountaine | 10 | 20 | 16 | 4 |
8 Le vent/vin nous portera GER9182 · 505 Post-Sportverein Koblenz e. V. Segelabteilung Alexander Holzapfel, Finn Böger | Alexander Holzapfel Finn Böger | 13 | 3 | 21 | 22 |
9 Jukka NIEMINEN FIN9193 · 505 Salon pursiseura Jukka Nieminen, Antti Salonen | Jukka Nieminen Antti Salonen | 11 | 7 | 15 | 29 |
10 Terry SCUTCHER GBR9124 · 505 Shotley Sailing Club Terry Scutcher, Christian Diebitsch | Terry Scutcher Christian Diebitsch | 26 | 16 | 18 | 3 |
11 SUP USA9102 · 505 PBSUP Dogulas Hagan, Paul Von Grey | Dogulas Hagan Paul Von Grey | 9 | 8 | 8 | 44 |
12 Timon TREICHEL GER9101 · 505 Düsseldorfer Yachtclub e. V. Timon Treichel, Morten Roos | Timon Treichel Morten Roos | 27 | 17 | 24 | 2 |
13 Stefan BÖHM GER9185 · 505 Segel-Club Ville e.V. Stefan Böhm, Gerald Roos | Stefan Böhm Gerald Roos | 39 | 34 | 3 | 1 |
14 Kai BERTALLOT GER8929 · 505 Flensburger Segel-Club e. V. Kai Bertallot, Jan Reifferscheidt | Kai Bertallot Jan Reifferscheidt | 8 | 28 | 31 | 11 |
15 gehalt.de GER9169 · 505 Hamburger Segel-Club e. V. Tim Böger, Markus Schöner | Tim Böger Markus Schöner | 16 | 25 | 23 | 15 |
16 Fabiola WONTERGHEM DEN9055 · 505 Sorø sejlforening Fabiola Wonterghem, Michael Wonterghem | Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem | 25 | 21 | 9 | 25 |
17 Bikini Atoll GER9043 · 505 Verein Seglerhaus am Wannsee Nicola Birkner, Angela Stenger | Nicola Birkner Angela Stenger | 7 | 4 | 27 | 45 |
18 Bonnie&Clyde SUI9147 · 505 Cercle de la voile de neuchâtel Caroline Jacot, René Betschen | Caroline Jacot René Betschen | 17 | 30 | 22 | 18 |
19 Malin BROBERG SWE8974 · 505 Lerums SegelSällskap Malin Broberg, Johan Röök | Malin Broberg Johan Röök | 35 | 11 | 40 | 5 |
20 Schliek GER9112 · 505 Düsseldorfer Yachtclub e. V. Morten Bogacki, Lars Dehne | Morten Bogacki Lars Dehne | 15 | 18 | 19 | 41 |
21 Hendrik SCHULTZ GER9189 · 505 Segelclub Walchensee e. V. Hendrik Schultz, Ute Oberländer | Hendrik Schultz Ute Oberländer | 5 | 38 | 32 | 28 |
22 Jörn WILLE GER9020 · 505 Mühlenberger Segel-Club e. V. Jörn Wille, Martin Bergmann | Jörn Wille Martin Bergmann | 18 | 65 | 12 | 8 |
23 Otto SWE8912 · 505 Segelsällskapet Åmålsviken Tom Hastenpflug, Toni Hastenpflug | Tom Hastenpflug Toni Hastenpflug | 31 | 36 | 14 | 26 |
24 Stefan KÖCHLIN GER9070 · 505 Segelverein Schluchsee e. V. Stefan Köchlin, Andreas Achterberg | Stefan Köchlin Andreas Achterberg | 22 | 14 | 17 | 58 |
25 Swordfish GER9122 · 505 Bayerischer Yacht-Club e. V. Benedikt Northoff, Holger Jess | Benedikt Northoff Holger Jess | RET | 2 | 10 | 7 |
26 Rammel IV GER9133 · 505 Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Frieder Achterberg, Wolfgang Stückl | Frieder Achterberg Wolfgang Stückl | 21 | 23 | 33 | 43 |
27 Stefan GIESLER GER9171 · 505 Verein Seglerhaus am Wannsee Stefan Giesler, Frank Böhm | Stefan Giesler Frank Böhm | 40 | 13 | 35 | 38 |
28 Ulf PLEßMANN GER9127 · 505 Altländer Yachtclub e. V. Ulf PleßMann, Hans-Heinrich Rix | Ulf PleßMann Hans-Heinrich Rix | 33 | 33 | 50 | 13 |
29 Seniorenstift GER9161 · 505 Hamburger Segel-Club e. V. Walter Steding, Hans-Werner Steding | Walter Steding Hans-Werner Steding | 44 | 31 | 41 | 16 |
30 Lars BJERKE SWE9038 · 505 Björlanda Kile SS Lars Bjerke, Tore Reinhold | Lars Bjerke Tore Reinhold | 23 | 29 | 58 | 23 |
31 Michael QUIRK AUS9134 · 505 Price Edward yacht club Michael Quirk, curtis Hartman | Michael Quirk curtis Hartman | 46 | 43 | 25 | 20 |
32 Amdy SMITH GER9146 · 505 NCSC Amdy Smith, Johannes Tellen | Amdy Smith Johannes Tellen | 4 | 41 | 39 | 53 |
33 Little Bluenose DEN9079 · 505 Kaløvig Bådelaug Jesper Bülow, Søren Asboe Jørgensen | Jesper Bülow Søren Asboe Jørgensen | 34 | 46 | 11 | 46 |
34 Strandschlampe reloaded GER9062 · 505 Herrschinger Segelclub e. V. Jens Olbrysch, Oliver Thies | Jens Olbrysch Oliver Thies | 32 | 12 | 34 | 60 |
35 Stewart MEARS GBR9136 · 505 Royal Corinthian Yacht Club Stewart Mears, Richard Tucker | Stewart Mears Richard Tucker | 29 | 32 | 49 | 32 |
36 Peter ANDERSSON SWE8651 · 505 SS Viken-Ägir Peter Andersson, Per-Eric Thörnström | Peter Andersson Per-Eric Thörnström | 36 | 39 | 37 | 33 |
37 Bunga 2 GER9090 · 505 Herrschinger Segelclub e. V. Christian Kellner, Martin Schöler | Christian Kellner Martin Schöler | 45 | 35 | 30 | 40 |
38 Mateusz JURA POL9119 · 505 AZS SGH Mateusz Jura, Bartosz Chrol | Mateusz Jura Bartosz Chrol | 38 | 47 | 57 | 10 |
39 Thomas GILLARD GBR9177 · 505 Sheffield Viking Sailing Club Thomas Gillard, Harry Briddon | Thomas Gillard Harry Briddon | 43 | 19 | 20 | 72 |
40 Per WESTER SWE9002 · 505 BKSS Per Wester, Lars Wester | Per Wester Lars Wester | 24 | 42 | 63 | 27 |
41 Jonathan HAM RSA8725 · 505 Pretoria Sailing Club Jonathan Ham, Warwick Ham | Jonathan Ham Warwick Ham | 37 | 37 | 44 | 39 |
42 Going to California USA9168 · 505 St Francis Yacht Club Bruce Edwards, Eric Anderson | Bruce Edwards Eric Anderson | 30 | 26 | 55 | 48 |
43 Vattenråttan SWE8926 · 505 Malarhöjdens Kanotsällskap Ebbe Rosen, Olle Wenrup | Ebbe Rosen Olle Wenrup | 53 | 27 | 46 | 35 |
44 Florian STAUFFER SUI9163 · 505 Cercle de la voile de Neuchatel Florian Stauffer, Philippe Jacot | Florian Stauffer Philippe Jacot | 41 | 40 | 29 | 57 |
45 Gilles CHAPELIN FRA9099 · 505 CVB Gilles Chapelin, Alain Karadjian | Gilles Chapelin Alain Karadjian | 19 | 56 | 43 | 51 |
46 Hetz mich nicht! GER9066 · 505 Segler-Vereinigung Wuppertal e. V. Peter Gerdts, Christian Labenz | Peter Gerdts Christian Labenz | 55 | 71 | 26 | 19 |
47 Joseph SCHÜTTE GER9113 · 505 Sail-Lollipop Regatta Verein e.V. Joseph Schütte, Karste Stümpel | Joseph Schütte Karste Stümpel | 66 | 22 | 70 | 17 |
48 Tomas GRUNDEL SWE8694 · 505 Kungliga Svenska Segelsällskapet Tomas Grundel, Johan Strömdahl | Tomas Grundel Johan Strömdahl | 42 | 49 | 52 | 37 |
49 White Wood Sailing Team POL9132 · 505 Yacht Klub Stal Gdynia Przemek Zagorski, Michal Olko | Przemek Zagorski Michal Olko | 83 | 54 | 13 | 31 |
50 Christian HENGE GER8932 · 505 Weitersegeln e.V. Christian Henge, Katja Henge | Christian Henge Katja Henge | 20 | 67 | 48 | 50 |
51 Michael REHBERG GER9006 · 505 Verein Berliner Segler e. V. Michael Rehberg, Stefan Rausch | Michael Rehberg Stefan Rausch | 28 | 51 | 38 | 78 |
52 hier könnte ihre Werbung stehen GER9057 · 505 Segel-Club Mardorf e. V. Nick Heuwinkel, Philipp Sudbrack | Nick Heuwinkel Philipp Sudbrack | 47 | 24 | 42 | 89 |
53 Rumbalotte GER8806 · 505 Segel-Club Seddin e. V. Anna Hauschildt, Katharina Menge | Anna Hauschildt Katharina Menge | 63 | 76 | 28 | 36 |
54 Uma Vida Tranquilla GBR9131 · 505 Prestwick Sailing Club James McGillivray, Ian McGILLIVRAY | James McGillivray Ian McGILLIVRAY | 62 | 59 | 47 | 42 |
55 NEIDHART ELISABETH FRA9086 · 505 YACHT CLUB DE L ILE DE FRANCE Elisabeth Neidhart, de Monteil David | Elisabeth Neidhart de Monteil David | 60 | 45 | 45 | 66 |
56 Albatross GER9114 · 505 Segelclub Walchensee e. V. Mats Westholm, Pedro Bohnenberger | Mats Westholm Pedro Bohnenberger | 52 | 55 | 56 | 55 |
57 Roger DEANE GBR9125 · 505 Rock SC Roger Deane, Jonathan Ward | Roger Deane Jonathan Ward | 51 | 53 | 65 | 52 |
58 Thomas WILBERT GER8513 · 505 Segelclub Laacher See Mayen e. V. Thomas Wilbert, Peter Wilbert | Thomas Wilbert Peter Wilbert | 58 | 66 | 51 | 47 |
59 Steve KWEE GER8903 · 505 Hamburger Segel-Club e. V. Steve Kwee, Thorsten Spötter | Steve Kwee Thorsten Spötter | 57 | 57 | 77 | 34 |
60 Henrik SCHADE GER8849 · 505 Wassersportverein Wulsdorf e. V. Henrik Schade, Fabian Vergil | Henrik Schade Fabian Vergil | 59 | 52 | 53 | 62 |
61 Konrad OTTO GER9141 · 505 Segelsportgemeinschaft Seeburg e. V. Konrad Otto, Martin Lietz | Konrad Otto Martin Lietz | 56 | 50 | 59 | 65 |
62 Stromschneller GER8458 · 505 Akademischer Segler-Verein zu Rostock e. V. Robert Bautz, Sascha Spors | Robert Bautz Sascha Spors | 74 | 44 | 54 | 61 |
63 Peter KRUSE GER8750 · 505 Segel-Club Hattingen e. V. Peter Kruse, Arne Wittemer | Peter Kruse Arne Wittemer | 49 | 61 | 73 | 67 |
64 Devotion GER8550 · 505 Segel-Club Seddin e. V. Martha Hauschild, Michael Heyder | Martha Hauschild Michael Heyder | 50 | 64 | 62 | 74 |
65 Norbert DASENBROOK GER9040 · 505 Kanu- und Segelsportverein Wilhelmshaven e. V. Norbert Dasenbrook, Sven Meier | Norbert Dasenbrook Sven Meier | 91 | 48 | 36 | 79 |
66 Andreas JUNGCLAUS GER9130 · 505 Hamburger Segel-Club e. V. Andreas Jungclaus, Johannes Kindermann | Andreas Jungclaus Johannes Kindermann | 64 | 58 | 71 | 64 |
67 Schwertakrobaten GER9135 · 505 Hamburger Segel-Club e. V. Jens Biederer, Thomas Wasilewski | Jens Biederer Thomas Wasilewski | 48 | 68 | 83 | 59 |
68 - SWE9117 · 505 LDSS Fredrik Molander, Tomas Jaxing | Fredrik Molander Tomas Jaxing | 71 | 81 | 78 | 30 |
69 Carabistouille DEN8677 · 505 Aalborg Sejlklub Rasmus Andersen, Lars Andersen | Rasmus Andersen Lars Andersen | 79 | 60 | 66 | 56 |
70 Mike PICKERING GBR9156 · 505 Restronguest SC Mike Pickering, Mike Priddle | Mike Pickering Mike Priddle | 72 | 74 | 67 | 49 |
71 dete SWE9092 · 505 Segelsällskapet Åmålsviken Knut Hastenpflug, Jana Hastenpflug | Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug | 54 | 69 | 81 | 63 |
72 Patience SUI9060 · 505 Yacht Club Geneve Catherine Houriet, Gil DonzÉ | Catherine Houriet Gil DonzÉ | 65 | 63 | 72 | 75 |
73 Earle Grey AUS9028 · 505 Darling Point SS Alexander Earle, John McLean | Alexander Earle John McLean | 69 | 62 | 69 | 77 |
74 Purzel inside GER8947 · 505 Sail-Lollipop Regatta Verein e.V. Ralf Schneidewind, Oliver Schürmann | Ralf Schneidewind Oliver Schürmann | 77 | 73 | 74 | 54 |
75 Antje SCHNEIDEWIND GER8463 · 505 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. Antje Schneidewind, Viktoria Warminski | Antje Schneidewind Viktoria Warminski | 75 | 75 | 60 | 71 |
76 KPMG POL8909 · 505 KPMG Sailing Team Jan Domaoski, Jan Widerski | Jan Domaoski Jan Widerski | 84 | 79 | 61 | 73 |
77 Suzy Creancheese SWE8945 · 505 BKSS Tord Lawner, Johan Calvert | Tord Lawner Johan Calvert | 73 | 72 | 68 | 85 |
78 Roger BUSSENIUS GER8533 · 505 Segel-Club Oberhavel e. V. Roger Bussenius, Robert Bussenius | Roger Bussenius Robert Bussenius | 76 | 70 | 75 | 83 |
79 Thorsten PÖSCH GER9000 · 505 Segelclub Salzgitter e. V. Thorsten Pösch, Malte Fiedler | Thorsten Pösch Malte Fiedler | 67 | 80 | 80 | 82 |
80 Gozilla GER8370 · 505 Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. Felix Graff, Stephan Graff | Felix Graff Stephan Graff | 61 | 84 | 79 | 87 |
81 Dominik OSTROWSKI POL8802 · 505 MKS SWOS Warszawa Dominik Ostrowski, Jakub Folczak | Dominik Ostrowski Jakub Folczak | 68 | 77 | 86 | 84 |
82 Frank BEIER GER8934 · 505 Segelclub Laacher See Mayen e. V. Frank Beier, Mauritz Heeg | Frank Beier Mauritz Heeg | 82 | 78 | 87 | 69 |
83 Larissa GER8988 · 505 Segelclub Landsberg e. V. Georg Mittermayer, Dirk Barteldt | Georg Mittermayer Dirk Barteldt | 80 | 87 | 64 | 92 |
84 Green Boat GER8964 · 505 Hamburger Segel-Club e. V. Iris Anton, Bruno Laudage | Iris Anton Bruno Laudage | 78 | 83 | 82 | 80 |
85 Red Barron AUS9071 · 505 Darling Point SC Richard Hyde, Lindsay Gilbert | Richard Hyde Lindsay Gilbert | 81 | 85 | 84 | 76 |
86 Dirk HÜTTEN GER8672 · 505 Segelgemeinschaft Riegsee e.V. Dirk Hütten, Guido von Walter | Dirk Hütten Guido von Walter | 70 | 88 | 85 | 86 |
87 Zandy3 GER8686 · 505 Hamburger Segel-Club e. V. Markus Hintz, Jörg Kinder | Markus Hintz Jörg Kinder | 88 | 82 | 90 | 70 |
88 HighFive GER8630 · 505 Segelverein der Fachhochschule Hamburg e. V. Lars Lankenau, Felix Hummel | Lars Lankenau Felix Hummel | 86 | 90 | 88 | 68 |
89 Dirk PENNO GER9139 · 505 Deutscher Touring Yacht-Club e. V. Dirk Penno, Ralph Valkenberg | Dirk Penno Ralph Valkenberg | 87 | 89 | 76 | 88 |
90 Dominik PAWLOWSKI POL8437 · 505 AZS Poznan Dominik Pawlowski, Kacper Kaczmarek | Dominik Pawlowski Kacper Kaczmarek | 90 | 86 | 89 | 81 |
91 Hansjörg EHLERS GER8469 · 505 Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. Hansjörg Ehlers, Thomas Afken | Hansjörg Ehlers Thomas Afken | 85 | 92 | 91 | 91 |
92 Enno WILTS GER9123 · 505 Seglergemeinschaft der Jollenstation Niendorf e. V. Enno Wilts, Martin Bernauer | Enno Wilts Martin Bernauer | 89 | 91 | — | 90 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.