Clubspot
Harbor 20/Finn Winter Series 2022-2023
Nov 5, 2022 – Feb 11, 2023 · Newport Beach, CA
- Fleets
- 4
- Boats
- 47
- Source
- Clubspot
Finn
13 boats · 16 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 POPPI USA49 NHYC Michael Downing | Michael Downing | [4] | 2 | [3] | 1 | 1 | 3 | 1 | [4] | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21Discards 4, 3, 4 |
2 AK 47 USA47 Newport Harbor Yacht Club Robert Kinney | Robert Kinney | [7] | [8] | [5] | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 35Discards 7, 8, 5 |
3 Paul Marshall USA33 NHYC Paul Marshall | Paul Marshall | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 2 | 1 | 3 | 42Discards 14, 14, 14 |
4 MIchael Arrigo NED4 NHYC Michael Arrigo | Michael Arrigo | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 65Discards 14, 14, 14 |
5 Evil Woman USA20 MBYC Bob Martin | Bob Martin | 9 | 5 | 4 | 3 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 97Discards 14, 14, 14 |
6 Jeff Coppins USA77 NHYC Jeff Coppins | Jeff Coppins | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 6 | 5 | 4 | 112Discards 14, 14, 14 |
7 Keith Yonkers USA3307 NHYC Keith Yonkers | Keith Yonkers | 8 | 10 | 9 | [14 DNC] | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 115Discards 14, 14, 14 |
8 Peter Connally USA1214 NHYC Peter Connally | Peter Connally | 11 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 5 | 4 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 5 | 4 | 5 | 14 DNC | 5 | 14 DNC | 14 DNC | 123Discards 14, 14, 14 |
9 Brad Dwan USA92 NHYC Brad Dwan | Brad Dwan | 2 | 6 | [14 DNC] | [14 DNC] | 6 | 6 | 6 | 5 | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 129Discards 14, 14, 14 |
10 Ali USA36 NHYC David Wood | David Wood | 10 | 9 | 6 | 8 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 4 | 4 | 6 | 131Discards 14, 14, 14 |
11 Brady Kennedy USA865 NHYC Brady Kennedy | Brady Kennedy | 1 | 4 | 2 | 6 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 139Discards 14, 14, 14 |
12 Quixotic USA19 Newport Harbor Yacht Club Phil Ramming | Phil Ramming | 5 | 1 | 7 | 5 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 144Discards 14, 14, 14 |
13 Bruce Humann USA811 Newport Harbor Yacht Club Bruce Humann | Bruce Humann | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 7 | 6 | 5 | 158Discards 14, 14, 14 |
Harbor 20 C
Harbor 20 · 9 boats · 15 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dick Somers USA207 NHYC Dick Somers, Scott Barnes | Dick Somers Scott Barnes | 1 | 2 | [3] | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | [5] | [4] | 2 | 1 | 1 | 2 | 20Discards 3, 5, 4 |
2 Liberty USA100 NHYC Bill Brooks, Gary Allen | Bill Brooks Gary Allen | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 41Discards 10, 10, 10 |
3 Adam Bradley USA56 NHYC Adam Bradley | Adam Bradley | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 67Discards 10, 10, 10 |
4 Undecided USA64 NHYC Carolyn Kovacevic, Dominic Kovacevic | Carolyn Kovacevic Dominic Kovacevic | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 78Discards 10, 10, 10 |
5 Michael Dahl USA298 NHYC Michael Dahl | Michael Dahl | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 84Discards 10, 10, 10 |
6 Whit’s End USA130 Newport Harbor Yacht Club Kristen Whitney, John Whitney | Kristen Whitney John Whitney | 2 | 1 | 1 | 2 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 86Discards 10, 10, 10 |
7 Flexi Flyer USA126 NHYC Heidi Hall, Bruce Crary | Heidi Hall Bruce Crary | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 89Discards 10, 10, 10 |
8 Tryst USA47 Eugene Yacht Club Michelle Wood, JK Leason | Michelle Wood JK Leason | 3 | 4 | 4 | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 94Discards 10, 10, 10 |
9 Lucky Puff USA50 Balboa YC Mike Bartell, Renee Bartell | Mike Bartell Renee Bartell | 4 | 3 | 2 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 99Discards 10, 10, 10 |
Harbor 20 B
Harbor 20 · 11 boats · 15 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sail Dates USA107 NHYC Thomas Corkett | Thomas Corkett | [3] | 2 | [5] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | [4] | 2 | 1 | 3 | 2 | 23Discards 3, 5, 4 |
2 Wood In It Be Nice USA359 Alamitos Bay Yacht Club Kathryn Reed, Ted Reed | Kathryn Reed Ted Reed | [7] | [8] | 2 | [7] | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 30Discards 7, 8, 7 |
3 12 USA12 NHYC Bob McDonald | Bob McDonald | 1 | 1 | 1 | 2 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 36Discards 12, 12, 12 |
4 Spirit USA201 BCYC Debra Haynes, Peter Haynes | Debra Haynes Peter Haynes | 2 | 5 | [6] | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | [6] | 5 | 2 | 6 | [7] | 4 | 4 | 42Discards 6, 6, 7 |
5 MILI’APA UKR93 UCISA Ross Watanabe | Ross Watanabe | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | [7] | 4 | [7] | 3 | [7] | 3 | 7 | 7 | 53Discards 7, 7, 7 |
6 Sail N' Win USA18 NHYC Win Fuller | Win Fuller | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 63Discards 12, 12, 12 |
7 Whatever USA74 Scuttlebutt Matthew Hurlimann, Tom Fischbacher | Matthew Hurlimann Tom Fischbacher | [8] | [9] | 8 | [9] | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 64Discards 8, 9, 9 |
8 Idros USA34 NHYC Helen Duncan, Warren Duncan | Helen Duncan Warren Duncan | 5 | 6 | 7 | 8 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 6 | 5 | 6 | 103Discards 12, 12, 12 |
9 Roxanne Chan USA1 NHYC Roxanne Chan, Don Logan | Roxanne Chan Don Logan | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 7 | 4 | 6 | 4 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 117Discards 12, 12, 12 |
10 Comfort Too USA297 NHYC Buddy Richley, Nancy Richley | Buddy Richley Nancy Richley | 9 | 10 | 10 | 3 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 128Discards 12, 12, 12 |
11 Chloe USA243 BYC Matt Campbell | Matt Campbell | 10 | 4 | 9 | 10 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 129Discards 12, 12, 12 |
Harbor 20 A
Harbor 20 · 14 boats · 15 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Only Child ITA108 BCYC Len Bose, Gene Elliot | Len Bose Gene Elliot | 1 | 1 | 1 | [7] | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | [7] | 2 | 4 | [8] | 7 | 3 | 31Discards 7, 7, 8 |
2 Ping USA336 NHYC Kurt Wiese, Anne Wiese | Kurt Wiese Anne Wiese | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | [6] | 2 | 4 | 4 | 3 | [10] | [7] | 5 | 1 | 5 | 37Discards 6, 10, 7 |
3 SHANA'S SECRET USA307 NHYC Philip Thompson, Mark Conzelman | Philip Thompson Mark Conzelman | 5 | [7] | [7] | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | [9] | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 42Discards 7, 7, 9 |
4 Jubilee USA80 NHYC Bob Yates, Patrick Kincaid | Bob Yates Patrick Kincaid | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 66Discards 15, 15, 15 |
5 Blue Skies USA308 BYC Gary Thorne, Karen Thorne | Gary Thorne Karen Thorne | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 67Discards 15, 15, 15 |
6 Dragon Lady USA2 Alamitos Bay Yacht Club Ed Kimball, Anne Costello Kimball | Ed Kimball Anne Costello Kimball | 7 | 5 | [9] | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | [9] | [9] | 9 | 4 | 8 | 71Discards 9, 9, 9 |
7 Zephyr USA165 NHYC Chris Allen, Greg Helias | Chris Allen Greg Helias | 8 | 6 | 5 | 2 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 77Discards 15, 15, 15 |
8 Rascal II USA78 NHYC Nick Madigan | Nick Madigan | 6 | 4 | 3 | 1 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 10 | 4 | 4 | 10 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 102Discards 15, 15, 15 |
9 Downhill USA9 NHYC Terry Gloege, Randall Hause | Terry Gloege Randall Hause | 9 | 9 | 8 | 9 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 115Discards 15, 15, 15 |
10 Bluebird USA114 Nhyc Brian Bissell, Perry Bissell | Brian Bissell Perry Bissell | 2 | 3 | 2 | 6 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 133Discards 15, 15, 15 |
11 No Travel USA606 NHYC Argyle Campbell, Tucker Campbell | Argyle Campbell Tucker Campbell | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 140Discards 15, 15, 15 |
12 Surprise USA3 NHYC Chris Raab, Scott Ramser | Chris Raab Scott Ramser | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 3 | 5 | 1 | 144Discards 15, 15, 15 |
13 Katie McDowell USA119 Balboa Yacht Club Katie McDowell, Judy Weightman | Katie McDowell Judy Weightman | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 4 | 3 | 2 | 144Discards 15, 15, 15 |
14 Summer Dream USA168 BYC Tucker Cheadle, Steve Schupak | Tucker Cheadle Steve Schupak | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 1 | 8 | 6 | 150Discards 15, 15, 15 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.