YachtScoring
2024 American Yacht Club Fall Regatta
Sep 28, 2024 – Oct 7, 2024 · Rye, NY, USA
- Fleets
- 9
- Boats
- 49
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
J/44
One Design · East Course · 5 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maxine USA 4411 · J/44 William Ketcham William Ketcham | William Ketcham | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10Discards 4 |
2 Palantir 5 USA 4406 · J/44 June & Amanda Kendrick June Kendrick, Amanda Kendrick | June KendrickAmanda Kendrick | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15Discards 3 |
3 Beagle USA 4401 · J/44 Willets Meyer Willets Meyer | Willets Meyer | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25Discards 4 |
4 Comet YCC USA 4402 · J/44 Midshipman Caleb Keister Midshipman Aiden Keister, Kenneth Luczynski | Midshipman Aiden Keister Kenneth Luczynski | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35Discards 6 |
5 Resolute USA 4404 · J/44 Don & Rick Rave Nick Everett | Nick Everett | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48Discards 6 |
J/105
One Design · East Course · 6 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Warlock USA 139 · J/105 Damian Emery Damian Emery | Damian Emery | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11Discards 2 |
2 loulou USA 334 · J/105 Paul Beaudin Paul Beaudin | Paul Beaudin | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13Discards 3 |
3 Echo USA 418 · J/105 David Owen David Owen, Patrick Slattery | David Owen Patrick Slattery | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 30Discards 7 |
4 Little Fish USA 626 · J/105 Noroton Yacht Club Junior Big Boat Team | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 31Discards 6 | |
5 Little Texas USA 326 · J/105 The WaterFront Center Junior Big Boat Team | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | |
6 Solution USA 65 · J/105 David Willis Nick Everett | Nick Everett | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56Discards 7 |
J/70
One Design · East Course · 4 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pen Segal USA 781 · J/70 Jean Marc Papin Jean Marc Papin | Jean Marc Papin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6Discards 1 |
2 J 1725 USA 1725 · J/70 Caelan McMichael Caelan McMichael | Caelan McMichael | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15Discards 5 |
3 KP 1747 USA 1747 · J/70 Lucas Sawin Lucas Sawin | Lucas Sawin | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17Discards 5 |
4 1724 USA 1724 · J/70 William Hussey William Hussey | William Hussey | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25Discards 5 |
Coastal PHRF 1
PHRF · South Course · 5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cougar USA 4900 · J/160 Leonard Sitar Leonard Sitar | Leonard Sitar | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
2 Cool Breeze USA 60432 · Mills 43 United States Coast Guard Academy | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
3 After Midnight USA 1201 · CTM41 Paul Jeka Paul Jeka | Paul Jeka | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 Max USA 75050 · Pogo 50 Moritz Hilf Moritz Hilf | Moritz Hilf | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
5 El Diablo USA 56600 · Bolt 37 Robert Fryer Robert Fryer | Robert Fryer | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
Coastal PHRF 2
PHRF · South Course · 8 boats · 4 races
Coastal PHRF 3
PHRF · South Course · 9 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stormy Petrel USA CGA-3 · USCG Leadership 44 United States Coast Guard Academy | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
2 Sanguine USA 100 · J/100 Steve Landy / Derek Soohoo Steven Landy, Derek Soohoo | Steven LandyDerek Soohoo | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
3 Thin Man USA 24 · J/99 Todd Aven Todd Aven | Todd Aven | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 |
4 Agent 99 USA 141 · J/99 Raymond Warner Raymond Warner | Raymond Warner | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 |
5 Nordlys USA 267 · J/109 Robert Schwartz Robert Schwartz | Robert Schwartz | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 |
6 Mayniac USA 259 · Fareast 28R Bryce May Bryce May | Bryce May | 10 | 6 | 6 | 5 | 27 |
7 First Light USA 10104 · Tartan 101 Dana OBrien Dana OBrien | Dana OBrien | 4 | 10 | 10 | 10 | 34 |
8 Silver Lining USA 49 · Beneteau 54 Oceanis Richard Graydon | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
9 Sawtooth 43681 · Thomas 35 Peter Schmiedeck | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Coastal PHRF 4
PHRF · South Course · 4 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Upsetter USA 381 · J/80 Jason Viseltear Jason Viseltear | Jason Viseltear | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
2 Easy Red USA 92 · J/92 JC Zucconi / James Townsend JC Zucconi, James Townsend | JC ZucconiJames Townsend | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
3 Yankee Boy USA 52524 · Swan 411 Duncan McKay Duncan McKay | Duncan McKay | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
4 Quintessence USA 61491 · Saffier SE 33 Roger Widmann Roger Widmann | Roger Widmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Coastal PHRF 5 - Non-Spinnaker - J/100
PHRF · South Course · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Total |
|---|---|---|---|
1 Bluefin USA 111 · J/100 Tom Boyle / Bob Clyatt / Doug McKeige Tom Boyle, Bob Clyatt, Douglas McKeige | Tom BoyleBob ClyattDouglas McKeige | 1 | 1 |
2 Liberty USA 85 · J/100 William Hennes William Hennes | William Hennes | 2 | 2 |
3 Freedom USA 851 · J/100 Drew Fung / Pat Jakobson Drew Fung, Pat Jakobson | Drew FungPat Jakobson | 3 | 3 |
4 Resolute USA 65 · J/100 Nick Everett Nick Everett | Nick Everett | 4 | 4 |
Coastal PHRF 6 - Non-Spinnaker
PHRF · South Course · 4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 Andante 24500 · Hanse 315 Ray Beeler & Joanne Douvas Ray Beeler, Joanne Douvas | Ray BeelerJoanne Douvas | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 Badger USA 439 · Jeanneau Sun Odyssey 439 Edward Casal Edward Casal | Edward Casal | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 Nantucket 37 · Beneteau 37 George Braverman George Braverman | George Braverman | 5 | 2 | 3 | 10 |
4 Great Scott USA 22966 · Morgan 36T Justin Amrhein | 5 | 5 | 5 | 15 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.