YachtScoring
2009 Block Island Race Week XXIII
Jun 21, 2009 – Jun 26, 2009 · Block Island, RI, USA
- Fleets
- 17
- Boats
- 153
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF 1
PHRF · Blue · 9 boats · 7 races
PHRF 2 - J-29
PHRF · Blue · 6 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hustler USA 283 · J 29 MHOB John & Tony Esposito John Esposito, Tony Esposito | John EspositoTony Esposito | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 Showdown USA 31628 · J 29 MH Bijan Rasadi Bijan Rasadi | Bijan Rasadi | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
3 Mighty Puffin USA 269 · J 29 MHOB Steve Thurston Steve Thurston, Ian Hopkins, Robert Anderson, Leeds Mitchell, Donn Hamilton, David Materne, Matthew Muhlenkamp | Steve Thurston Ian Hopkins, Robert Anderson, Leeds Mitchell, Donn Hamilton, David Materne, Matthew Muhlenkamp | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 |
4 Renegade USA 32347 · J 29 Frac Midn. Logan Koltermann Midn. Logan Koltermann | Midn. Logan Koltermann | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 24 |
5 Rift USA 257 · J 29 MHOB Bill Maher / Reuven Latovitzki William Maher, Reuven Latovitzki | William MaherReuven Latovitzki | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 38 |
6 Seefest USA 53303 · J 29 MH Ira Perry | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
PHRF 3
PHRF · Blue · 9 boats · 7 races
PHRF 4
PHRF · Blue · 8 boats · 7 races
Beneteau 36.7
One Design · Blue · 6 boats · 7 races
Navigator Class
PHRF · Navigator · 8 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Xenophon USA 52853 · Frers/Nautor Swan Paul Pakos Paul Pakos | Paul Pakos | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
2 Sweet Rocket USA 42236 · Frers 36 Joseph Ney Joe Ney | Joe Ney | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
3 Club Car USA 47 · S2 7.9 Barry bessette Barry Bessette | Barry Bessette | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
4 Rascal USA 27927 · J 34C Kel Weber Kel Weber | Kel Weber | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 |
5 Starlight USA 50670 · Cambria 46 John de Regt John de Regt, Chris Reichart, Bob Eydt, Joan de Regt, Linda Leiby, Ken Leiby, Lee Reichart, Barbara Reichart, Bob Reichart | John de Regt Chris Reichart, Bob Eydt, Joan de Regt, Linda Leiby, Ken Leiby, Lee Reichart, Barbara Reichart, Bob Reichart | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 22 |
6 Manitou USA 25742 · C & C 110 Greg Slamowitz Greg Slamowitz, Ken Ross, Russ Arnone, Josh Newman, Phil Trahanas, Robert Slotnick, Sam Fitzgerald, Jonathan Harsch | Greg Slamowitz Ken Ross, Russ Arnone, Josh Newman, Phil Trahanas, Robert Slotnick, Sam Fitzgerald, Jonathan Harsch | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 26 |
7 Carrera USA 0394 · C&C 37/40+ Steve Zwiren Steve Zwiren | Steve Zwiren | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 30 |
8 Winedrop USA 99 · sloop Donald Franchilli | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 |
IRC ZERO
IRC · Red · 2 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rosebud/Team DYT USA 60065 · STP65 Roger Sturgeon Roger Sturgeon | Roger Sturgeon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 Vanquish USA 65002 · Storm Trysail 65 Ralf Steitz Ralf Steitz | Ralf Steitz | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
IRC 40A
IRC · Red · 11 boats · 8 races
IRC 40B
IRC · Red · 10 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Avalanche USA 39516 · Farr 395 Craig Albrecht Craig Albrecht | Craig Albrecht | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
2 Katabatic USA 9393 · IMX 40 Gordon Hall Gordon Hall | Gordon Hall | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 27 |
3 Mullet USA 51405 · Beneteau First 40.7 Kris & Kiki Werner Kris Werner, Kiki Werner, Matt Richter, Fred Meyer, Travis Odenbach, George Kugler, Kristofer Werner, Chad Henry, Aleksandr Tichter, Rossi Milev, Phil Wehrheim | Kris WernerKiki Werner Matt Richter, Fred Meyer, Travis Odenbach, George Kugler, Kristofer Werner, Chad Henry, Aleksandr Tichter, Rossi Milev, Phil Wehrheim | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 29 |
4 Shamrock Sensation USA 25279 · Nelson/Marek 40 Ralph Dimattia Ralph DiMattia | Ralph DiMattia | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 37 |
5 Settler USA 31200 · Peterson / Minneford 42 Jim & Tom Rich James Rich III, Thomas Rich | James Rich IIIThomas Rich | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 39 |
6 Jubilee USA 60077 · Archambault A40rc Cal Huge Cal Huge | Cal Huge | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 42 |
7 Spectre USA 28990 · Tripp 40 Brian Prinz Brian Prinz | Brian Prinz | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 47 |
8 Scherherazade USA 39512 · Farr 395 Hugh Chandler Hugh Chandler | Hugh Chandler | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4 | 48 |
9 The Cat Came Back USA 51790 · J 120 Ron Levine / Victor Winogradow | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 69 | |
10 Ricochet USA 50316 · J 120 Kirstin Haas Kirstin Haas | Kirstin Haas | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 78 |
IRC 35
IRC · Red · 10 boats · 8 races
NYYC Swan 42
One Design · Red · 14 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apparition USA 4235 · NYYC Swan 42 Ken Colburn Kenneth Colburn | Kenneth Colburn | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
2 Tsunami USA 4215 · NYYC Swan 42 Preben Ostberg / Bud Dailey Jr. Preben Ostberg, Bud Dailey, Todd Olds, Alex Stout, David Mansell, David Krebs, Rich Bowen, Jon Wright, Tim Fetsch, Rob Pennington | Preben OstbergBud Dailey Todd Olds, Alex Stout, David Mansell, David Krebs, Rich Bowen, Jon Wright, Tim Fetsch, Rob Pennington | 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 46 |
3 Arethusa USA 4216 · NYYC Swan 42 Philip Lotz Phil Lotz | Phil Lotz | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 10 | 2 | 5 | 46 |
4 Barleycorn USA 4224 · NYYC Swan 42 Brendan Brownyard Brendan Brownyard | Brendan Brownyard | 8 | 4 | 13 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 47 |
5 Daring USA 4214 · NYYC Swan 42 John Hele John Hele | John Hele | 10 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 48 |
6 Mustang USA 4245 · NYYC Swan 42 Gary Jobson Gary Jobson, Thomas Enright | Gary Jobson Thomas Enright | 6.7 | 9 | 10 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 53.7 |
7 Bandit USA 4208 · NYYC Swan 42 Andrew Fisher Andrew Fisher | Andrew Fisher | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 55 |
8 Mutiny USA 4204 · NYYC Swan 42 Gibb Kane Gibb Kane | Gibb Kane | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 59 |
9 Interlodge USA 4225 · NYYC Swan 42 Austin and Gwen Fragomen Austin Fragomen, Gwen Fragomen | Austin FragomenGwen Fragomen | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 66 |
10 Impetuous USA 4206 · NYYC Swan 42 Paul Zabetakis Paul Zabetakis | Paul Zabetakis | 7 | 14 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 11 | 69 |
11 Better Than.. USA 18 · NYYC Swan 42 Gosia Rojek Gosia Rojek | Gosia Rojek | 12 | 6 | 15 | 10 | 11 | 1 | 5 | 14 | 74 |
12 Blazer USA 4243 · NYYC Swan 42 Charles Townsend Chuck Townsend | Chuck Townsend | 15 | 13 | 9 | 12 | 1 | 2 | 10 | 13 | 75 |
13 Celeritas USA 4221 · NYYC Swan 42 Malcolm Gefter Malcolm Gefter, Chuck Nichols, Bendon Scanlon, Donald Miller, Kathy Kirk, Dan Holloway, Christine Pai, Sam Carnahan, David Doucett, Brian Meyer, Robert Morton | Malcolm Gefter Chuck Nichols, Bendon Scanlon, Donald Miller, Kathy Kirk, Dan Holloway, Christine Pai, Sam Carnahan, David Doucett, Brian Meyer, Robert Morton | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 4 | 83 |
14 Quintessence USA 4210 · NYYC Swan 42 Roger Widmann Roger Widmann | Roger Widmann | 9 | 8 | 8 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 88 |
Farr 40
One Design · Red · 6 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramrod USA 46999 · Farr 40 Rodrick Jabin Rodrick Jabin | Rodrick Jabin | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 |
2 Yellow Jacket USA 92 · Farr 40 Larry Bulman / Jeff Scholz Larry Bulman, Jeff Scholz | Larry BulmanJeff Scholz | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 |
3 Nimbus USA 51695 · Farr 40 Midn. Chris Branning / Midn. Mike Wagoner Midn. Chris Branning, Midn. Mike Wagoner | Midn. Chris BranningMidn. Mike Wagoner | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 |
4 Nightshift USA 40076 · Farr 40 Kevin McNeil Kevin McNeil | Kevin McNeil | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 |
5 Seawolf USA 888 · Farr 40 Austin Van Olst Austin Van Olst, Paul Malory, James Chesson, Chris Price, Zach Drum, Renee Mehl, Alex Delgado, Peter Gibbons-Neff, Ladd Spears, Rob Rountree | Austin Van Olst Paul Malory, James Chesson, Chris Price, Zach Drum, Renee Mehl, Alex Delgado, Peter Gibbons-Neff, Ladd Spears, Rob Rountree | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 |
6 Sundance USA 51313 · Farr 40 Gerry Taylor Gerry Taylor | Gerry Taylor | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 |
J-122
One Design · White · 10 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gambler USA 56 · J 122 Doug Shaffer Douglas Shaffer | Douglas Shaffer | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 |
2 Flying Jenny VI USA 52902 · J 122 David Askew David Askew | David Askew | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 24 |
3 Otra Vez USA 47 · J 122 William Coates William Coates | William Coates | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 31 |
4 Wings USA 12241 · J 122 Mike Bruno / Tom Boyle / Jim Callahan Mike Bruno, Tom Boyle, Jim Callahan | Mike BrunoTom BoyleJim Callahan | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 33 |
5 Christopher Dragon USA 12204 · J 122 Andrew Weiss Andrew Weiss, Paul Beudin, Morgan Bennett, Jonathan Asch, Gavin Weiss | Andrew Weiss Paul Beudin, Morgan Bennett, Jonathan Asch, Gavin Weiss | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 41 |
6 Spitfire USA 61116 · J 122 Pete du Pont Pete du Pont | Pete du Pont | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 43 |
7 Partnership USA 12 · J 122 David & MaryEllen Tortorello David Tortorello, MaryEllen Tortorello | David TortorelloMaryEllen Tortorello | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 54 |
8 Pugwash USA 60003 · J 122 David Murphy David Murphy | David Murphy | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 58 |
9 Georgetown lll USA 52835 · J 122 George Marks George Marks | George Marks | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 67 |
10 Plum Crazy II USA 53581 · J 122 Andrew D. Skibo Andrew D. Skibo | Andrew D. Skibo | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 3 | 69 |
J-44
One Design · White · 6 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Challenge IV (9) USA 42880 · J 44 Jeffery Willis Jeffery Willis | Jeffery Willis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 |
2 Gold Digger (11) USA 49 · J 44 James D. Bishop James D. Bishop | James D. Bishop | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Don RaveRick Rave | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 26 | |
4 Charlie V (12) USA 42844 · J 44 Norman H. Schulman. M.D. | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 34.5 | |
5 Diogenes2 (13) USA 25244 · J 44 Malcolm Clarke Malcolm Clarke | Malcolm Clarke | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 37 |
6 Glory (10) USA 42324 · J 44 Kevin Tongue Kevin Tongue | Kevin Tongue | 3 | 5 | 5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 38.5 |
Farr 30
One Design · White · 5 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 One More Time USA 28 · Farr 30 Bruce Lockwood Bruce Lockwood | Bruce Lockwood | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
2 Kaizen USA 27 · Farr 30 Scott Baker / Moise Soloman Scott Baker, Moise Soloman, Mat Jadamec, Randall Shore, Andy Stoddard, Iain Anderson, Moise Solomon, Elissa Leonard | Scott BakerMoise Soloman Mat Jadamec, Randall Shore, Andy Stoddard, Iain Anderson, Moise Solomon, Elissa Leonard | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
3 Mummbles USA 704 · Farr 30 Team Mummbles Sam Benson, Tom Stout, Brad Kauffman, Steve Cooper, Marc Zupan, Ed Brady | Sam Benson, Tom Stout, Brad Kauffman, Steve Cooper, Marc Zupan, Ed Brady | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 |
4 Just Plain Nutz USA 21 · Farr 30 Norm and Cameron Dean Norm Dean, Cameron Dean | Norm DeanCameron Dean | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 |
5 Raven USA 31 · Farr 30 Gino Bottino Gino Bottino | Gino Bottino | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 |
J-109
One Design · White · 13 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Storm USA 146 · J 109 Rick Lyall Rick Lyall | Rick Lyall | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.3 | 3 | 1 | 17.3 |
2 Caminos USA 52202 · J 109 Donald Filippelli Donald Filippelli | Donald Filippelli | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27 |
3 Gut Feeling USA 72 · J 109 Ted Herlihy Ted Herlihy | Ted Herlihy | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 38 |
4 Rush USA 51 · J 109 Bill Sweetser Bill Sweetser | Bill Sweetser | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 39 |
5 Gossip USA 274 · J 109 Group W | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 40 | |
6 Skoot USA 55 · J 109 Jim Vos Jim Vos, Brett Morgan, Kenny Kalbacher, Kevin Kelly, Luke Babcock, Liz Joyce, Mahan Woods, Michael Hedges | Jim Vos Brett Morgan, Kenny Kalbacher, Kevin Kelly, Luke Babcock, Liz Joyce, Mahan Woods, Michael Hedges | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 49 |
7 Picante USA 126 · J 109 Robert Salk Robert Salk | Robert Salk | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 49 |
8 Instant Karma USA 243 · J 109 David Betts David Betts, Chantal Bourel, David Becker, David Hyer, Geoff Evans, Blaine Pedlow, Justin Lawrence, Mathew Brink | David Betts Chantal Bourel, David Becker, David Hyer, Geoff Evans, Blaine Pedlow, Justin Lawrence, Mathew Brink | 12 | 9 | 8 | 10 | 11 | 4 | 1 | 3 | 58 |
9 Relentless USA 162 · J 109 Al Minella Al Minella | Al Minella | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 12 | 11 | 14 | 62 |
10 Mischief USA 200 · J 109 Mike Brown Mike Brown, Nancy Scheraga, Chris Crockett, Sean Burns, Mel Keen, Dave Peterson, Rick Aplin, William Howard | Mike Brown Nancy Scheraga, Chris Crockett, Sean Burns, Mel Keen, Dave Peterson, Rick Aplin, William Howard | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3 | 14 | 14 | 77 |
11 Shearwater USA 256 · J 109 Hugh McLean Hugh McLean | Hugh McLean | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 82 |
12 Nordlys USA 267 · J 109 Bob Schwartz Robert Schwartz | Robert Schwartz | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 7 | 10 | 95 |
13 Jibber Jabber USA 272 · J 109 David Jannetti David Jannetti | David Jannetti | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 108 |
J-105
One Design · White · 20 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Power Play USA 37 · J 105 Bruce J. Stone / Scott DeWeese Bruce Stone, Scott DeWeese | Bruce StoneScott DeWeese | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 |
2 Savasana USA 523 · J 105 Brian Keane Brian Keane, John Colarusso, Michael Lague, Harcourt Schutz, Mike Danish, Eric Knight | Brian Keane John Colarusso, Michael Lague, Harcourt Schutz, Mike Danish, Eric Knight | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 28 |
3 Kincsem USA 324 · J 105 Joerg Esdorn Duncan Hennes Joerg Esdorn, Duncan Hennes | Joerg EsdornDuncan Hennes | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 33 |
4 Eclipse USA 50 · J 105 Damian Emery Damian Emery | Damian Emery | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 43 |
5 Mopelia USA 326 · J 105 Denis Seynhaeve Denis Seynhaeve | Denis Seynhaeve | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 55 |
6 Sea Shadow USA 43772 · J 105 Charles L. Shumway Charles L. Shumway | Charles L. Shumway | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 6 | 15 | 14 | 66 |
7 Kima USA 300 · J 105 Nelson Weiderman Nelson Weiderman | Nelson Weiderman | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 4 | 12 | 7 | 68 |
8 Shakedown USA 488 · J 105 Jordan Mindich Jordan Mindich | Jordan Mindich | 17 | 13 | 5 | 15 | 8 | 5 | 5 | 4 | 72 |
9 Woody USA 353 · J 105 Larry Hennessy Lawrence Hennessy, Rai Muhlbauer, Trudy Muhlbauer, Peter Aurigemma, Deborah Whitehead, Mark Marsella | Lawrence Hennessy Rai Muhlbauer, Trudy Muhlbauer, Peter Aurigemma, Deborah Whitehead, Mark Marsella | 11 | 5 | 10 | 5 | 7 | 11 | 11 | 13 | 73 |
10 Hiawatha USA 97 · J 105 Jay Corcoran / Matthew Marcy Jay Corcoran, Matthew Marcy | Jay CorcoranMatthew Marcy | 12 | 8 | 15 | 8 | 4 | 8 | 1 | 18 | 74 |
11 Planet Claire USA 630 · J 105 John Koten John Koten | John Koten | 5 | 6 | 13 | 21 | 13 | 18 | 6 | 9 | 91 |
12 Vixen USA 657 · J 105 Christopher Beane Christopher Beane, TJ Pascalides, Monique Roeder, Brendan Burek, John Kren, Rachel Allen, Norm Reid | Christopher Beane TJ Pascalides, Monique Roeder, Brendan Burek, John Kren, Rachel Allen, Norm Reid | 18 | 14 | 7 | 9 | 17 | 17 | 8 | 8 | 98 |
13 Andiamo USA 50988 · J 105 Paul Strauch Paul Strauch | Paul Strauch | 10 | 12 | 16 | 12 | 15 | 14 | 9 | 12 | 100 |
14 Team Storm Trysail USA 106 · J 105 Chessie Jr Racing | 8 | 11 | 17 | 10 | 18 | 19 | 7 | 17 | 107 | |
15 Red Sky USA 310 · J 105 John Pearson John Pearson | John Pearson | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | 9 | 18 | 10 | 108 |
16 Morning Glory USA 389 · J 105 Carl Olsson Carl Olsson | Carl Olsson | 13 | 16 | 12 | 13 | 14 | 16 | 10 | 16 | 110 |
17 Two Feathers USA 344 · J 105 Mark Masur Mark Masur | Mark Masur | 15 | 18 | 9 | 14 | 10 | 12 | 17 | 19 | 114 |
18 Tolo USA 627 · J 105 Norman Kilarjian Norman Kilarjian | Norman Kilarjian | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 10 | 14 | 6 | 121 |
19 Dark 'n Stormy USA 77 · J 105 Michael Lachance Michael Lachance | Michael Lachance | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 15 | 136 |
20 She's the Boss 343 · J 105 John Sutherland John Sutherland, Evan Pickett, Nicholas Canzellarini, Jeff LaMothe, Joseph Wagner | John Sutherland Evan Pickett, Nicholas Canzellarini, Jeff LaMothe, Joseph Wagner | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 161 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.