Manage2Sail
Holzboot-Regatta 2019
Jun 1, 2019 – Jun 2, 2019
- Fleets
- 4
- Boats
- 39
- Source
- Manage2Sail
Alsterschale 12' Dinghy
8 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Saesma GER207 · Alsterschale 12' Dinghy Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Peer Stemmler | Peer Stemmler | [2] | 1 | 1 | 1 | 3Discards 2 |
2 Carla GER220 · Alsterschale 12' Dinghy Hamburger Segel-Club e. V. Share result Jochen Brecht | Jochen Brecht | 1 | [3] | 2 | 2 | 5Discards 3 |
3 Kleine Brise GER825 · Alsterschale 12' Dinghy Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Eckhard Scheufler | Eckhard Scheufler | 3 | 2 | [7] | 6 | 11Discards 7 |
4 YouYou GER130 · Alsterschale 12' Dinghy Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Andreas Fuhrhop | Andreas Fuhrhop | 4 | [5] | 4 | 3 | 11Discards 5 |
5 Yellow Submarine GER203 · Alsterschale 12' Dinghy Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Jan Stemmler | Jan Stemmler | [9 DNC] | 4 | 3 | 4 | 11Discards 9 |
6 Daisy GER210 · Alsterschale 12' Dinghy Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Annegret Krämer, Knut Ginap | Annegret Krämer Knut Ginap | [6] | 6 | 5 | 5 | 16Discards 6 |
7 Harlekin GER204 · Alsterschale 12' Dinghy Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Volker Crayen | Volker Crayen | 5 | [9 DNF] | 6 | 9 DNF | 20Discards 9 |
8 Stella GER225 · Alsterschale 12' Dinghy Lübecker Yacht-Club e. V. Share result Björn Gehl | Björn Gehl | 7 | [9 DNC] | 8 | 7 | 22Discards 9 |
Bronia-Preis 5.5 Metre
5 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CRIOLLO GER30 · Bronia-Preis 5.5 Metre Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Felix Christiansen, Julius Plass, Philipp Nerbe | Felix Christiansen Julius Plass, Philipp Nerbe | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 DNC] | 4Discards 6 |
2 Southern Cross IV GER78 · Bronia-Preis 5.5 Metre Hamburger Segel-Club e. V. Share result Joerg Gruenwald, Ursula Grünwald, Anna Grünwald | Joerg Gruenwald Ursula Grünwald, Anna Grünwald | 2 | [3] | 2 | 2 | 2 | 8Discards 3 |
3 Paula GER102 · Bronia-Preis 5.5 Metre Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Kaspar Stubenrauch, Mathias Jahncke, Christian Seifert | Kaspar Stubenrauch Mathias Jahncke, Christian Seifert | [4] | 2 | 3 | 3 | 1 | 9Discards 4 |
4 Knock Out GER25 · Bronia-Preis 5.5 Metre Hamburger Segel-Club e. V. Share result Gerhard Kruse, Ulrich Ellerbeck, Nils Terveer | Gerhard Kruse Ulrich Ellerbeck, Nils Terveer | 3 | [6 DNF] | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 21Discards 6 |
5 Traumfänger GER74 · Bronia-Preis 5.5 Metre Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Jochen Franzen | Jochen Franzen | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 24Discards 6 |
Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen
Dragon · 13 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wassersleben GER673 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Andreas Christiansen, Hendrik Heerma, Lukas Wiebel | Andreas Christiansen Hendrik Heerma, Lukas Wiebel | 1 | 2 | [7] | 3 | 1 | 7Discards 7 |
2 Varuna Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Jens Kellinghusen, Günter Alajmo, Wolfgang Feustel | Jens Kellinghusen Günter Alajmo, Wolfgang Feustel | [6] | 1 | 5 | 1 | 3 | 10Discards 6 |
3 Moana GER405 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Christopher Opielok, Elke Dr de Buhr, Tim Tröber | Christopher Opielok Elke Dr de Buhr, Tim Tröber | [5] | 5 | 2 | 2 | 2 | 11Discards 5 |
4 Marotte GER153 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Sönke Bruhns, Christiane Bruhns, Max Droege | Sönke Bruhns Christiane Bruhns, Max Droege | 2 | [14 OCS] | 1 | 6 | 5 | 14Discards 14 |
5 VSOP GER413 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Wulf Kahl, Manfred Vogler, Ronald Wolter | Wulf Kahl Manfred Vogler, Ronald Wolter | 3 | 7 | 3 | [10] | 6 | 19Discards 10 |
6 Blue Emily GER38 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Dr Detlef Waller, Joachim Dr Wodtke, Dirk Götz | Dr Detlef Waller Joachim Dr Wodtke, Dirk Götz | 4 | 4 | 9 | [11] | 4 | 21Discards 11 |
7 Neringa GER125 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Jan Tolkmitt, Andreas Timm, Michael Meister | Jan Tolkmitt Andreas Timm, Michael Meister | 9 | 6 | 4 | 7 | [11] | 26Discards 11 |
8 Thetix GER416 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Günther Kordts, René Haamann, Mathias Frost | Günther Kordts René Haamann, Mathias Frost | 8 | 3 | 8 | [12] | 8 | 27Discards 12 |
9 Rainer BLOHM GER807 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Rainer Blohm, Volker Luchterhand, Sören Schleider | Rainer Blohm Volker Luchterhand, Sören Schleider | 7 | [14 DNF] | 12 | 4 | 10 | 33Discards 14 |
10 Werner IRRGANG GER344 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Werner Irrgang, Finn Groetzer, Jochen Eschenburg | Werner Irrgang Finn Groetzer, Jochen Eschenburg | 10 | 10 | [11] | 5 | 9 | 34Discards 11 |
11 Sea You GER1170 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Ralph Thelen, Marvin Hamm, Gerd Köpcke | Ralph Thelen Marvin Hamm, Gerd Köpcke | 11 | 8 | 6 | 9 | [12] | 34Discards 12 |
12 La Bella GER376 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Joerg-Peter Müller, Patrick Döll, Brigitte Mayr | Joerg-Peter Müller Patrick Döll, Brigitte Mayr | 12 | 9 | [14 DNC] | 8 | 7 | 36Discards 14 |
13 INGOLD GER349 · Julius-Gahde-Gedächtnis-Preis Holzdrachen Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Jörn Eberhard, Jan Nicolaus, Michael Kastl | Jörn Eberhard Jan Nicolaus, Michael Kastl | [13] | 11 | 10 | 13 | 13 | 47Discards 13 |
Kobold-Preis H-Jolle
Handicap · 13 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Königin GER530 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Claas Lehmann, Erich Walther | Claas Lehmann Erich Walther | 1 | 1 | [2] | 1 | 3Discards 2 |
2 Lumpazi GER69 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Jens Ruppert, Christian Ruppert | Jens Ruppert Christian Ruppert | 2 | [3] | 1 | 2 | 5Discards 3 |
3 Prinzzessin Segel-Verein Altona-Oevelgönne e.V Share result Kersten Weichbrodt, Jens Kruse | Kersten Weichbrodt Jens Kruse | 3 | [5] | 3 | 5 | 11Discards 5 |
4 Gazelle GER785 Norddeutscher Regatta Verein r. V. Share result Moritz Ruppert, Sebastian Milinski | Moritz Ruppert Sebastian Milinski | 6 | 2 | [7] | 3.5 | 11.5Discards 7 |
5 Kennt-er-nix GER566 Segel-Verein Altona-Oevelgönne e.V Share result Georg Griesbach, Martin Merlitz | Georg Griesbach Martin Merlitz | 4 | 4 | [11] | 7 | 15Discards 11 |
6 Man To Vaddern brug dat GER420 Hamburger Segel-Club e. V. Share result Uwe Kirchner, Thorsten Kirchner | Uwe Kirchner Thorsten Kirchner | 7 | [11] | 4 | 6 | 17Discards 11 |
7 Carina GER316 Hamburger Segel-Club e. V. Share result Götz Bolte, Karina Bolte | Götz Bolte Karina Bolte | [11] | 9 | 5 | 3.5 | 17.5Discards 11 |
8 Delphin Hamburger Segel-Club e. V. Share result Joachim Ruppert, Stefan Kriebel | Joachim Ruppert Stefan Kriebel | 5 | 6 | [10] | 9 | 20Discards 10 |
9 Rabauke GER147 Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Share result Ulrich Heine, Amelie Heine | Ulrich Heine Amelie Heine | 9 | 8 | 6 | [10] | 23Discards 10 |
10 che bello Segelsportclub Bosau e.V. Share result Michael Krieg, Werner Lepper, Wilhelm Dahmen | Michael Krieg Werner Lepper, Wilhelm Dahmen | [8] | 7 | 8 | 8 | 23Discards 8 |
11 Niewieder Neustädter Seglerverein e. V. Share result Konrad Barop, Marie-Luise Menzel | Konrad Barop Marie-Luise Menzel | 10 | 10 | 9 | [11] | 29Discards 11 |
12 Filou GER2069 Hamburger Segel-Club e. V. Share result Jochen Bartels, Frank Hartmann | Jochen Bartels Frank Hartmann | 12 | 12 | 12 | [14 DNC] | 36Discards 14 |
13 Mücke Akademischer Segel-Verein in Kiel e.V. Share result Nicolas Danzenbächer, Silke Häger | Nicolas Danzenbächer Silke Häger | 13 | 13 | [14 DNC] | 14 DNC | 40Discards 14 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.