Regatta Network
Junior Sweeps SOUTH 2026
Aug 3, 2026 – Aug 4, 2026 · Oceanport, NJ
- Fleets
- 4
- Boats
- 60
- Source
- Regatta Network
Opti Green
Optimist · 17 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 USA1 · Opti Green River Rats Liam Sinclair | Liam Sinclair | 1 | [3] | 2 | 2 | 1 | 6Discards 3 |
2 23128 USA23128 · Opti Green SSYC Samantha Guttenplan | Samantha Guttenplan | 5 | 1 | 1 | [8] | 3 | 10Discards 8 |
3 11 USA11 · Opti Green Fair Haven Sailing Club Charlie diPierro | Charlie diPierro | [8] | 4 | 4 | 1 | 2 | 11Discards 8 |
4 1978 USA1978 · Opti Green Ssyc Eva Ryerson | Eva Ryerson | 3 | 2 | 5 | 3 | [7] | 13Discards 7 |
5 3344 USA3344 · Opti Green AHSEP Mike Armstrong | Mike Armstrong | 2 | 5 | 3 | [13] | 5 | 15Discards 13 |
6 7 USA7 · Opti Green River Rats Isabella Schiavetti | Isabella Schiavetti | 4 | 8 | [11] | 4 | 4 | 20Discards 11 |
7 10585 USA10585 · Opti Green SSYC Matthew Ferrara | Matthew Ferrara | 7 | 7 | 9 | 5 | [12] | 28Discards 12 |
8 AH 3 AH3 · Opti Green AHSEP Caleb Herman | Caleb Herman | 11 | 6 | 10 | 7 | [14] | 34Discards 14 |
9 US-1739 US1739 · Opti Green Monmouth Boat Club Frank MIraglia | Frank MIraglia | 9 | 9 | [13] | 9 | 8 | 35Discards 13 |
10 USA 13537 USA13537 · Opti Green MONMOUTH BOAT CLUB Thomas Bertz | Thomas Bertz | 6 | 11 | [12] | 11 | 10 | 38Discards 12 |
11 74 USA74 · Opti Green River Rats GianCarlo Aliseo | GianCarlo Aliseo | [13] | 12 | 7 | 10 | 9 | 38Discards 13 |
12 MBC25 MBC25 · Opti Green Monmouth boat club Luca Parrillo | Luca Parrillo | [17] | 15 | 8 | 6 | 11 | 40Discards 17 |
13 AH 1 AH1 · Opti Green AHSEP Jack herr | Jack herr | 15 | 10 | 6 | [16] | 16 | 47Discards 16 |
14 17 USA17 · Opti Green FHSC - River Rats Winston Flis | Winston Flis | [14] | 13 | 14 | 14 | 6 | 47Discards 14 |
15 MBC 27 MBC27 · Opti Green Monmouth Boat Club Cosette Kealy | Cosette Kealy | 10 | 14 | [15] | 12 | 15 | 51Discards 15 |
16 MBC22 MBC22 · Opti Green Monmouth Boat Club Charlie Bertz | Charlie Bertz | 12 | [16] | 16 | 15 | 13 | 56Discards 16 |
17 8977 USA8977 · Opti Green River Rats Weston Lewis | Weston Lewis | 16 | [17] | 17 | 17 | 17 | 67Discards 17 |
Opti RWB
Optimist · 25 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 10041 USA10041 · Opti RWB SSYC Sam Oliva | Sam Oliva | [4] | 3 | 3 | 2 | 2 | 10Discards 4 |
2 17329 USA17329 · Opti RWB AHSEP Miles Herman | Miles Herman | 1 | 5 | 2 | 3 | [7] | 11Discards 7 |
3 11947 USA11947 · Opti RWB SSYC Parker Schwerin | Parker Schwerin | 3 | 4 | 7 | 1 | [12] | 15Discards 12 |
4 USA1 USA1 · Opti RWB SSYC Hunter Lukof | Hunter Lukof | 6 | [9] | 4 | 4 | 1 | 15Discards 9 |
5 USA MBC 11 Opti RWB Monmouth Boat Club Harvey Held | Harvey Held | [11] | 6 | 5 | 5 | 5 | 21Discards 11 |
6 17036 USA17036 · Opti RWB Shrewsbury Sailing and Yacht Club Peter Niklas Nagel | Peter Niklas Nagel | [15] | 10 | 1 | 8 | 4 | 23Discards 15 |
7 12702 USA12702 · Opti RWB KYC Milo Smith | Milo Smith | 8 | 2 | 8 | 7 | [11] | 25Discards 11 |
8 USA Opti RWB MBC Declan Donoghue | Declan Donoghue | 12 | 1 | 9 | [13] | 6 | 28Discards 13 |
9 22517 USA22517 · Opti RWB SSYC Ashton Mendoza | Ashton Mendoza | 10 | 7 | [11] | 6 | 9 | 32Discards 11 |
10 MBC 14 MBC14 · Opti RWB MBC Otis Treeby | Otis Treeby | [14] | 11 | 6 | 10 | 10 | 37Discards 14 |
11 USA 1982 USA1982 · Opti RWB SSYC Forrest Elker | Forrest Elker | 9 | 12 | [13] | 11 | 8 | 40Discards 13 |
12 006 USA6 · Opti RWB AHSEP Bowden Pierini | Bowden Pierini | 2 | [21] | 18 | 9 | 14 | 43Discards 21 |
13 MBC 31 MBC31 · Opti RWB Monmouth Boat Club Millie Kealy | Millie Kealy | [16] | 13 | 12 | 16 | 3 | 44Discards 16 |
14 19786 USA19786 · Opti RWB Shrewsbury Sailing Yacht Club Tyler Chestman | Tyler Chestman | 5 | [20] | 15 | 19 | 13 | 52Discards 20 |
15 16831 USA16831 · Opti RWB River Rats James Stigliano | James Stigliano | 19 | 8 | 10 | [21] | 15 | 52Discards 21 |
16 5202 USA5202 · Opti RWB SSYC Max Alexiades | Max Alexiades | 13 | 17 | [19] | 12 | 16 | 58Discards 19 |
17 KYC-11 KYC11 · Opti RWB Keyport Maxwell Manevich | Maxwell Manevich | [20] | 18 | 14 | 15 | 18 | 65Discards 20 |
18 11235 USA11235 · Opti RWB Ssyc Maxwell Papola | Maxwell Papola | 17 | 15 | 17 | [20] | 17 | 66Discards 20 |
19 14409 USA14409 · Opti RWB SSYC Jeffrey Papola | Jeffrey Papola | 18 | 14 | [20] | 18 | 17.5 RDGAVG | 67.5Discards 20 |
20 S1 S1 · Opti RWB MBC Oliver Steib | Oliver Steib | 7 | [22] | 21 | 22 | 19 | 69Discards 22 |
21 18917 USA18917 · Opti RWB SSYC Isabella Loccisano | Isabella Loccisano | [22] | 16 | 22 | 14 | 20 | 72Discards 22 |
22 MBC 19 MBC19 · Opti RWB Monmouth Boat Club Henry Sproviero | Henry Sproviero | [21] | 19 | 16 | 17 | 21 | 73Discards 21 |
23 S2 S2 · Opti RWB MBC Finley Steib | Finley Steib | 23 | 23 | 23 | [24] | 22 | 91Discards 24 |
24 AH 7 AH7 · Opti RWB AHSEP Oliver McAleer | Oliver McAleer | [24] | 24 | 24 | 23 | 23 | 94Discards 24 |
25 3446 USA3446 · Opti RWB Keyport Yacht Club Crosby Larkin | Crosby Larkin | [26 DNF] | 26 DNS | 26 DNS | 26 DNS | 26 DNS | 104Discards 26 |
C420
420 · 14 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MBC2 MBC2 · C420 Monmouth Boat Club Nicholas Huang | Nicholas Huang | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 4Discards 2 |
2 MBC1 MBC1 · C420 MBC Thomas Walsh | Thomas Walsh | [5] | 2 | 2 | 2 | 1 | 7Discards 5 |
3 3465 USA3465 · C420 SSYC Tyler Baldino | Tyler Baldino | 2 | 5 | [6] | 5 | 4 | 16Discards 6 |
4 8743 USA8743 · C420 SSYC Jared Hoffman | Jared Hoffman | [8] | 8 | 3 | 4 | 5 | 20Discards 8 |
5 16 USA16 · C420 KEYPORT YACHT CLUB Oliver Gordon | Oliver Gordon | 3 | [10] | 9 | 3 | 6 | 21Discards 10 |
6 3464 USA3464 · C420 SSYC Dylan Bright | Dylan Bright | [11] | 7 | 4 | 10 | 3 | 24Discards 11 |
7 194 USA194 · C420 Keyport Yacht Club John Davidson | John Davidson | [9] | 6 | 5 | 6 | 7 | 24Discards 9 |
8 3994 USA3994 · C420 SSYC Brody Chestman | Brody Chestman | [12] | 3 | 7 | 7 | 10 | 27Discards 12 |
9 001 USA1 · C420 AHSEP Danny Weber | Danny Weber | 4 | 4 | 10 | [12] | 9 | 27Discards 12 |
10 18 USA18 · C420 KYC Gavin Davidson | Gavin Davidson | 6 | 11 | [12] | 8 | 8 | 33Discards 12 |
11 AH 02 AH2 · C420 Ahsep Elizabeth Leonard | Elizabeth Leonard | 10 | 9 | 8 | 11 | [12] | 38Discards 12 |
12 3 USA3 · C420 Keyport Yacht Club Jasper Daniels | Jasper Daniels | 7 | 12 | [13] | 9 | 11 | 39Discards 13 |
13 3991 USA3991 · C420 Shrewsbury Sailing Yacht Club Fiona Chestman | Fiona Chestman | [13] | 13 | 11 | 13 | 13 | 50Discards 13 |
14 1204 USA1204 · C420 MBC Clare Quincannon | Clare Quincannon | [15 DNS] | 15 DNS | 15 DNS | 15 DNS | 15 DNS | 60Discards 15 |
Laser Radial
ILCA 6 (Laser Radial) · 4 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 166045 USA32767 · Laser Radial SSYC Christian Barron | Christian Barron | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4Discards 1 |
2 221217 USA32767 · Laser Radial Monmouth Boat Club Lucas Kantrowitz | Lucas Kantrowitz | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 8Discards 2 |
3 4 USA4 · Laser Radial SSYC Emily Steel | Emily Steel | [3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 12Discards 3 |
4 22876 USA22876 · Laser Radial KYC Matthew Ustinov | Matthew Ustinov | [5 DSQ] | 5 DSQ | 5 DSQ | 5 DSQ | 5 DSQ | 20Discards 5 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.