YachtScoring
90th Western Michigan Yachting Association Championship Regatta
Aug 1, 2019 – Aug 5, 2019 · Whitehall, MI, USA
- Fleets
- 8
- Boats
- 133
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
E Scow
One Design · WMYA Championship Regatta · 19 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vamoose SC 55 · E-Scow Robby Wilkins Share result Robby Wilkins | Robby Wilkins | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 10Discards 12 |
2 TIPS-E SL 4 · E Scow Brett Hatton Share result Brett Hatton | Brett Hatton | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 14Discards 9 |
3 In The Mun-E WH-77 · E Scow Tom Munroe Share result Tom Munroe, Jerry Gill | Tom Munroe Jerry Gill | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 17Discards 13 |
4 Black Pearl CR-66 · E Scow Rob Terry Share result Rob Terry | Rob Terry | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 18Discards 10 |
5 Pintail WH 88 · E Scow Brian (M) McMurray Share result Brian McMurray | Brian McMurray | 4 | 9 | 2 | 14 | 7 | 3 | 25Discards 14 |
6 Spotswood TO 44 · E Scow Casey Christensen Share result Casey Christensen | Casey Christensen | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 29Discards 8 |
7 Bad Dog TO 99 · E scow Reed Loirmer Share result Reed Loirmer, Reed Lorimer, Harrison George, Dan Loirmer, Chris Manson-Hing | Reed Loirmer Reed Lorimer, Harrison George, Dan Loirmer, Chris Manson-Hing | 17 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 32Discards 17 |
8 Penny Benjamin CH-2 · E scow Chadwick Hough Share result | 9 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 33Discards 10 | |
9 Let it Ride M 22 · E scow Jessica Haverstock Share result Jessica Haverstock | Jessica Haverstock | 5 | 14 | 5 | 2 | 8 | 20 DNS | 34Discards 20 |
10 Bandit WH-111 · E scow Douglas McNeil Share result Douglas McNeil | Douglas McNeil | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 39Discards 11 |
11 SLED WH 12 · E Scow Don Nelson (M) Share result Don Nelson | Don Nelson | 11 | 17 | 9 | 11 | 11 | 6 | 48Discards 17 |
12 WH22 WH22 · E Scow Sam Gill Share result Jessica Haverstock | Jessica Haverstock | 12 | 13 | 7 | 8 | 12 | 12 | 51Discards 13 |
13 Honey Badger SL 18 · E-Scow Chris Eggert Share result Chris Eggert, Max Eggert | Chris Eggert Max Eggert | 8 | 12 | 8 | 13 | 16 | 11 | 52Discards 16 |
14 Maiden America V 41 · E scow Michael Considine Share result Mike Considine | Mike Considine | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 20 DNF | 68Discards 20 |
15 Knot A Clew CR 54 · E Scow Michael Terry Share result Michael Terry, Tom Fiola, Randi Terry, Jan Fiola | Michael Terry Tom Fiola, Randi Terry, Jan Fiola | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 70Discards 16 |
16 Ted E SL-3 · E Scow William Knape Share result Bill Knape | Bill Knape | 15 | 10 | 16 | 16 | 17 | 14 | 71Discards 17 |
17 CrazE Train WH 11 · E Scow Christian Oertel Share result Christian Oertel, Bradon Johnson, Buzz Oertel, Spencer McCormick | Christian Oertel Bradon Johnson, Buzz Oertel, Spencer McCormick | 16 | 11 | 17 | 17 | 15 | 15 | 74Discards 17 |
18 Wasn't Me CR11 · E scow Pete Price Share result Pete Price | Pete Price | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 100Discards 20 |
C Scow
One Design · WMYA Championship Regatta · 17 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blitz SL 11 · C Scow Cam McNeil Share result Cam McNeil | Cam McNeil | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7Discards 4 |
2 Honker B22 · C Scow Glenn McMurray Share result Jessica Haverstock | Jessica Haverstock | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 14Discards 6 |
3 Carpe Diem SL 111 · C Scow Scott Harestad Share result Scott Harestad | Scott Harestad | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17Discards 5 |
4 Spindrift VIII T 17 · C Scow Joe Schaub Share result Joe Schaub IV | Joe Schaub IV | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18Discards 5 |
5 KARMA SL88 · C-Scow Todd Bosgraaf Share result Brian McMurray | Brian McMurray | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 19Discards 6 |
6 Mitina LF 88 · C Scow Tom Keenan (M) Share result Brian McMurray | Brian McMurray | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 24Discards 7 |
7 Tan Feet SL 68 · C Scow Karl Lanka Share result Karl Lanka | Karl Lanka | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 2 | 31Discards 9 |
8 MOE SL 0 · C Scow Dan McCormick Share result Daniel McCormick | Daniel McCormick | 9 | 11 | 6 | 9 | 10 | 9 | 43Discards 11 |
9 Spring Lake SL-10 · C Scow Dan Bowen Share result Dan Bowen | Dan Bowen | 10 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 | 47Discards 13 |
10 Cookie B 317 · C scow Sue Holly-Peterson Share result Sue Holly-Peterson, Holly Ande | Sue Holly-Peterson Holly Ande | 12 | 9 | 10 | 14 | 7 | 11 | 49Discards 14 |
11 Cake Baby SL 21 · C Scow Adam Hohmeyer Share result Adam Hohmeyer | Adam Hohmeyer | 8 | 8 | 15 | 10 | 12 | 12 | 50Discards 15 |
12 Phantom USA LS 6 · C Scow Bob Green Share result Bob Green | Bob Green | 11 | 12 | 9 | 11 | 8 | 18 DNS | 51Discards 18 |
13 Sl 89 SL 89 · C Scow Keaton Smith Share result Keaton Smith | Keaton Smith | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 60Discards 14 |
14 Alces Alces LD-43 · C Scow Charles Manis Share result Charles Manis | Charles Manis | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 13 | 67Discards 15 |
15 Lean In Hike Out SL 17 · C Scow Brian DeBlanc Share result Brian DeBlanc | Brian DeBlanc | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 69Discards 15 |
16 Sun Stroked T-13 · C Scow Steven Streets Share result Steven Streets | Steven Streets | 18 DNC | 18 DNC | 16 | 16 | 16 | 18 DNS | 84Discards 18 |
17 WHYKNOT LF11 · C Scow Bill De Coste Share result Bill De Coste | Bill De Coste | 17 DNF | 18 DNS | 18 DNS | 17 | 18 DNS | 18 DNS | 88Discards 18 |
MC Scow
One Design · WMYA Championship Regatta · 37 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2102 2102 · MC Scow Cam McNeil Share result Cam McNeil | Cam McNeil | 2 | 7 | 25 ZFP | 1 | 5 | 5 | 20Discards 25 |
2 2131 2131 · MC Scow Casey Christensen Share result Casey Christensen | Casey Christensen | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 21 | 23Discards 21 |
3 Penny Benjamin 2433 · MC Scow Chadwick Hough Share result Chadwick Hough | Chadwick Hough | 11 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 25Discards 11 |
4 Alibi 2421 · MC Scow Rob Kimball Share result Rob Kimball | Rob Kimball | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 12 | 29Discards 13 |
5 2724 2724 · MC Scow Ted Keller Share result Ted Keller | Ted Keller | 10 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 36Discards 12 |
6 Honker 2703 · MC Scow Brien Fox Share result Brien Fox | Brien Fox | 5 | 10 | 12 | 8 | 13 | 1 | 36Discards 13 |
7 MC 2478 · MC Scow Jamie Kimball Share result Jamie Kimball | Jamie Kimball | 19 | 14 | 1 | 10 | 10 | 2 | 37Discards 19 |
8 Figjam 5 · MC Scow Michael Considine Share result Mike Considine | Mike Considine | 4 | 11 | 7 | 7 | 14 | 8 | 37Discards 14 |
9 Gardyloo 2619 · MC Scow Brett Hatton Share result Brett Hatton | Brett Hatton | 9 | 3 | 11 | 13 | 9 | 9 | 41Discards 13 |
10 Jargon 2224 · MC-Scow Todd Bosgraaf Share result Todd Bosgraaf | Todd Bosgraaf | 6 | 17 | 14 | 3 | 7 | 14 | 44Discards 17 |
11 America 2704 · MC Scow Kyle Verplank Share result Kyle Verplank | Kyle Verplank | 15 | 5 | 18 | 17 | 8 | 3 | 48Discards 18 |
12 Retro 2726 · MC Scow Eric Hood Share result Eric Hood | Eric Hood | 1 | 22 | 8 | 16 | 25 | 4 | 51Discards 25 |
13 2593 2593 · MC Scow David Fox Share result David Fox | David Fox | 8 | 15 | 9 | 2 | 17 | 17 | 51Discards 17 |
14 BB 2496 · MC Scow Jerry GiLL Share result Jerry Gill | Jerry Gill | 20 | 23 | 3 | 19 | 3 | 11 | 56Discards 23 |
15 Sail Pending 2702 · MC Scow Scott Harestad Share result Scott Harestad | Scott Harestad | 18 | 8 | 16 | 14 | 18 | 7 | 63Discards 18 |
16 Game Board III 1977 · MC Scow Bob Cole Share result Bob Cole | Bob Cole | 12 | 13 | 15 | 9 | 16 | 38 DNS | 65Discards 38 |
17 Peregrine 1888 · MC Scow Brian McMurray Share result Brian McMurray | Brian McMurray | 14 | 12 | 5 | 20 | 20 | 20 | 71Discards 20 |
18 Interceptor 2485 · MC Scow Rob Terry Share result Rob Terry | Rob Terry | 27 | 19 | 30 | 4 | 6 | 18 | 74Discards 30 |
19 2090 2090 · MC Scow Ryan Gates Share result Ryan Gates | Ryan Gates | 26 | 9 | 20 | 21 | 15 | 16 | 81Discards 26 |
20 Ghost Rider 2550 · MC Scow Stephen Novak Share result Steven Novak | Steven Novak | 16 | 21 | 22 | 18 | 12 | 25 | 89Discards 25 |
21 NA 2011 · MC Scow Charlie Parker Share result Charlie Parker | Charlie Parker | 13 | 16 | 23 | 15 | 33 | 22 | 89Discards 33 |
22 2551 2551 · MC Scow Sam Currier Share result Sam Currier | Sam Currier | 21 | 25 | 10 | 25 | 22 | 28 | 103Discards 28 |
23 Why Not 1897 · MC Scow Tony Pugh Share result Tony Pugh | Tony Pugh | 25 | 20 | 17 | 24 | 24 | 19 | 104Discards 25 |
24 Boilermaker 1909 · MC Scow Bob Milne Share result Bob Milne | Bob Milne | 30 | 28 | 19 | 26 | 21 | 13 | 107Discards 30 |
25 MC 2416 · MC Scow Lara Harper Share result Lara Harper | Lara Harper | 17 | 31 | 25 | 22 | 28 | 26 | 118Discards 31 |
26 Tailhooker 2720 · MC Scow Mike Keenan Share result Mike Keenan | Mike Keenan | 29 | 29 | 21 | 31 | 19 | 23 | 121Discards 31 |
27 MC Scow USA 2305 · MC Scow Tim Marvil (M) Share result Tim Marvil | Tim Marvil | 31 | 24 | 27 | 23 | 23 | 24 | 121Discards 31 |
28 My Happy Place 2335 · MC Scow Ron Hull Share result Ron Hull | Ron Hull | 22 | 18 | 24 | 30 | 30 | 38 DNS | 124Discards 38 |
29 SOB MC 2689 · MC Scow Ande Holly Share result Holly Ande, Ben Martin | Holly Ande Ben Martin | 32 | 27 | 26 | 33 | 27 | 15 | 127Discards 33 |
30 Blind Squirrel 2555 · MC Scow Austin Ritter Share result Austin Ritter | Austin Ritter | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 27 | 138Discards 33 |
31 Omen 2402 · MC Scow Cole Brower Share result Cole Brower, Melissa Brower | Cole Brower Melissa Brower | 23 | 34 | 38 ZFP | 29 | 31 | 31 | 148Discards 38 |
32 2323 2323 · MC Scow Jason Pursell Share result Jason Pursell | Jason Pursell | 24 | 32 | 32 | 32 | 34 | 29 | 149Discards 34 |
33 2486 2486 · MC Scow Charles Kushell Share result Charles Kushell | Charles Kushell | 28 | 26 | 38 DNS | 28 | 29 | 38 DNS | 149Discards 38 |
34 2700 2700 · MC Scow Jeff Felinski Share result Jeff Felinski | Jeff Felinski | 34 | 33 | 29 | 34 | 32 | 32 | 160Discards 34 |
35 Kobayashi Maru 1009 · MC Scow Andy Hubbard Share result Andy Hubbard | Andy Hubbard | 36 | 35 | 33 | 35 | 36 | 30 | 169Discards 36 |
36 Green Eyed Lady 1335 · MC Scow Lindsay Nienhouse Share result Lindsay Nienhouse | Lindsay Nienhouse | 35 | 36 | 31 | 36 | 35 | 33 | 170Discards 36 |
Butterfly (Open)
One Design · WMYA Championship Regatta · 4 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Key2Happiness.5 8580 · Butterfly Gage Stasko Share result Gage Stasko | Gage Stasko | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8Discards 3 |
2 Sluggo 10329 · Butterfly Jack Hubbard Share result Jack Hubbard | Jack Hubbard | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9Discards 3 |
3 L'Eau Rider USA 10875 · Butterfly Caroline Henry Share result Caroline Henry | Caroline Henry | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13Discards 4 |
4 Beagle 10519 · Butterfly Connor Briegel Share result Connor Briegel | Connor Briegel | 5 DNC | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16Discards 5 |
Butterfly (Junior)
One Design · WMYA Championship Regatta · 19 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arrowhead 10841 · Butterfly Bryson Hough Share result Bryson Hough | Bryson Hough | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 14 | 17Discards 14 |
2 Unicorn 10709 · Butterfly Camden Seymour Share result Camden Seymour, Poppy Bayly | Camden Seymour Poppy Bayly | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 18Discards 6 |
3 Butterfly 10628 · Butterfly Isabella Foos Share result Isabella Foos | Isabella Foos | 6 | 2 | 11 | 4 | 8 | 1.5 | 21.5Discards 11 |
4 BLUE SKY 10910 · Butterfly Buzz Oertel Share result Buzz Oertel | Buzz Oertel | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 22Discards 9 |
5 Harles and Charles 10939 · Butterfly Charlie Molesta Share result Charlie Molesta | Charlie Molesta | 16 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 24Discards 16 |
6 Pegasus 7482 · Butterfly Jackson MacNaughton Share result Jackson MacNaughton | Jackson MacNaughton | 7 | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 24Discards 13 |
7 SuperFly 10925 · Butterfly Jenna Wynsma Share result Jenna Wynsma | Jenna Wynsma | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 28Discards 12 |
8 Downtowner 10830 · Butterfly Ella Towner Share result Ella Towner | Ella Towner | 5 | 6 | 8 | 3 | 12 | 7 | 29Discards 12 |
9 Slainte 10950 · Butterfly Liam Fox Share result Liam Fox | Liam Fox | 4 | 18 | 5 | 6 | 10 | 10 | 35Discards 18 |
10 10810 USA 10810 · Butterfly HARRY HAWKSWORTH Share result Harry Hawksworth | Harry Hawksworth | 11 | 4 | 13 | 19 | 13 | 1.5 | 42.5Discards 19 |
11 MN Nice 10715 · Butterfly Kasra Lindrup Share result Kasra Lindrup, Payton Ruback | Kasra Lindrup Payton Ruback | 17 | 12 | 10 | 9 | 3 | 15 | 49Discards 17 |
12 Atrain 10931 · Butterfly Aidan Parker Share result Aidan Parker | Aidan Parker | 12 | 10 | 16 | 8 | 14 | 8 | 52Discards 16 |
13 N/A 10923 · Butterfly Nyle Eggert Share result Nyle Eggert | Nyle Eggert | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 54Discards 14 |
14 1012 1021 · Butterfly Ben Keller Share result Ben Keller | Ben Keller | 8 | 13 | 14 | 15 | 9 | 16 | 59Discards 16 |
15 breaking wind Uni 10933 · Butterfly Ruben Iakiri Share result Ruben Iakiri, Charles Barrett Izzy Craig | Ruben Iakiri Charles Barrett Izzy Craig | 14 | 15 | 9 | 14 | 19 | 13 | 65Discards 19 |
16 10410 USA 10410 · Butterfly Brennan Seymour Share result Brennan Seymour, Jake Seymour | Brennan Seymour Jake Seymour | 13 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18 | 65Discards 18 |
17 Shake & Bake USA 10862 · Butterfly Ani Hough Share result Ani Hough | Ani Hough | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 9 | 78Discards 18 |
18 Holy Sail 7544 · Butterfly Owen MacNaughton Share result Owen MacNaughton | Owen MacNaughton | 15 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 | 85Discards 19 |
19 Hat Trick 10808 · Butterfly Nolan Timmer Share result Nolan Timmer | Nolan Timmer | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 86Discards 19 |
Laser Radial
One Design · WMYA Championship Regatta · 10 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rhymenocerous 183759 · Laser Radial Noah Wolters Share result Noah Wolters | Noah Wolters | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8Discards 4 |
2 174279 174279 · Laser Zoe Czadzeck Share result Zoe Czadzeck | Zoe Czadzeck | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10Discards 4 |
3 8Pepsi USA 124398 · Laser Frank Frisinger Share result Frank Frisinger | Frank Frisinger | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14Discards 8 |
4 Luke's boat 187387 · Laser Lukas Diehm Share result Lukas Diehm | Lukas Diehm | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16Discards 10 |
5 Pls don't sink USA 193979 · Laser Miranda Madden Share result Miranda Madden | Miranda Madden | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 26Discards 8 |
6 Hang Ten USA 177020 · Laser Max Ralston Share result Max Ralston | Max Ralston | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 30Discards 9 |
7 Laser 192871 · Laser Alexandria Foos Share result | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 30Discards 8 | |
8 195876 195876 · Laser Hazel McGovern Share result Hazel McGovern | Hazel McGovern | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 33Discards 10 |
9 Here for the beer 208837 · Laser Radial Cailin Considine Share result Cailin Considine | Cailin Considine | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 11 DNS | 40Discards 11 |
10 Unnamed Entry 213410 · Laser Radial Max Oltmanns Share result | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 42Discards 10 |
Laser Standard
One Design · WMYA Championship Regatta · 19 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fun Meter 159097 · Laser Jack Rillema II Share result Jack Rillema | Jack Rillema | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17Discards 8 |
2 USA 175592 USA 175592 · Laser Phoebe Whitbeck Share result Phoebe Whitbeck | Phoebe Whitbeck | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 21Discards 7 |
3 170727 USA 170727 · Laser KC McGovern Share result KC McGovern | KC McGovern | 4 | 11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 21Discards 11 |
4 JLo 188767 · Laser Justin Lovell Share result Justin Lovell | Justin Lovell | 20 DNC | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22Discards 20 |
5 fromage chaud 187681 · Laser Braden Johnson Share result Braden Johnson | Braden Johnson | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 9 | 23Discards 10 |
6 Hoodini 193329 · Laser Murphy Wynsma Share result Murphy Wynsma | Murphy Wynsma | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 23Discards 10 |
7 Nectar 167474 · Laser Sam Ralston Share result Sam Ralston | Sam Ralston | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 14 | 33Discards 14 |
8 Ahi Eating Petrel 152071 · Laser Dillon McCormick Share result Dillon McCormick | Dillon McCormick | 1 | 8 | 12 | 6 | 8 | 20 DNS | 35Discards 20 |
9 Laser USA 194253 · Laser Kevin Ratigan Share result | 9 | 13 | 2 | 12 | 6 | 6 | 35Discards 13 | |
10 133952 133952 · Laser Ben Lilly Share result Ben Lilly | Ben Lilly | 11 | 6 | 9 | 5 | 12 | 5 | 36Discards 12 |
11 200019 200019 · Laser Jay Dunwell Share result Jay Dunwell | Jay Dunwell | 2 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 41Discards 12 |
12 214921 USA 214921 · Laser Steve Jones Share result Steve Jones | Steve Jones | 13 | 3 | 16 | 18 | 16 | 4 | 52Discards 18 |
13 The Beach Boat 14448 · Laser John Milne Share result John Milne | John Milne | 16 | 16 | 14 | 11 | 13 | 8 | 62Discards 16 |
14 161992 161992 · Laser Chris Timmer Share result Chris Timmer | Chris Timmer | 10 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 62Discards 15 |
15 170105 USA 170105 · Laser Ian Jones Share result Ian Jones | Ian Jones | 14 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 63Discards 15 |
16 The Duke USA 149896 · Laser Jimmy Frisinger Share result Jim Frisinger | Jim Frisinger | 12 | 17 | 10 | 15 | 14 | 16 | 67Discards 17 |
17 177001 usa 177001 · Laser Barton Seymour Share result Barton Seymour | Barton Seymour | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 78Discards 17 |
18 Um Ya Ya 1 · Laser Andrea Lee Share result Andrea Lee | Andrea Lee | 17 | 20 DNS | 20 DNS | 16 | 18 | 20 DNS | 91Discards 20 |
19 135226 USA 135226 · Laser Jim Lopez Share result Jim Lopez | Jim Lopez | 18 | 18 | 20 DNS | 19 | 20 DNS | 17 | 92Discards 20 |
Optimist Pram
One Design · WMYA Championship Regatta · 10 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Eggsternminator USA 20857 · Optimist Nyle Eggert Share result Nyle Eggert | Nyle Eggert | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10Discards 4 |
2 Send It 19077 · Optimist Charlie Molesta Share result Charlie Molesta | Charlie Molesta | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11Discards 6 |
3 Thing 2 USA 18039 · Optimist Simon Frisinger Share result Simon Frisinger | Simon Frisinger | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18Discards 6 |
4 N/A USA 21750 · Optimist Max Eggert Share result Max Eggert | Max Eggert | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 26Discards 8 |
5 Thing 1 USA 18038 · Optimist Hugh Frisinger Share result Hugh Frisinger | Hugh Frisinger | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 28Discards 7 |
6 Lil Verp 17809 · Optimist Rhodes Verplank Share result Rhodes Verplank | Rhodes Verplank | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 31Discards 8 |
7 The Swallow 20145 · optimist James Oltmanns Share result James Oltmanns | James Oltmanns | 11 DNC | 11 DNS | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 34Discards 11 |
8 Cheetah 18171 · Optimist Finnegan Fox Share result Finnegan Fox | Finnegan Fox | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 42Discards 8 |
9 Opti 18412 · Optimist Alida Karsten Share result Alida Karsten | Alida Karsten | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 53Discards 10 |
10 N/A 20878 · Optimist Payton Ruback Share result Payton Ruback | Payton Ruback | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 56Discards 10 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.