YachtScoring
2024 Lake Ontario 300 Challenge
Jul 13, 2024 – Jul 17, 2024 · Mississauga, Ontario, Canada
- Fleets
- 10
- Boats
- 55
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
MDC-GLMRA-A
GLMRA · Main Duck Flying Sails (FS) · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Tri Me CAN 34 · Contour 34 SC Dan Klick Share result Dan Klick, Gord Fyfe, Susan Sproule, Edward Tait | Dan Klick Gord Fyfe, Susan Sproule, Edward Tait | 1 | 1 |
2 Trippy CAN 45 · Farrier F-25C Trimaran Robert Cajolet Share result Robert Cajolet, Brett Matthews, Dan Condie | Robert Cajolet Brett Matthews, Dan Condie | 3 RET | 3 |
MDC-PHRF-FS-SH-A (Solo)
ToT · Main Duck Flying Sails (FS) · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Revival CAN 32 · Abbott 33 James Roscoe Share result James Roscoe | James Roscoe | 1 | 1 |
2 Aarrow CAN 60077 · Archmbault 40RC David Courtney Share result David Courtney | David Courtney | 2 | 2 |
3 More Practice USA 888 · Beneteau First 27.7 Scott Nichols Share result Scott Nichols | Scott Nichols | 3 | 3 |
4 Arriba CAN 4036 · Benneteau 1St 40 SD Kenneth Martin Share result Kenneth Martin | Kenneth Martin | 4 | 4 |
5 Justified 80808 · Peterson 34 Darko Strajin Share result Darko Strajin | Darko Strajin | 5 | 5 |
6 Worthy Pearl CAN 51370 · C&C 37 Mac McKenzie Share result Mac McKenzie | Mac McKenzie | 7 RET | 7 |
MDC-PHRF-FS-DH-A
ToT · Main Duck Flying Sails (FS) · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Upstart CAN 629 · Sunfast 3200 Bert Barrett Share result Bert Barrett, John Andersen | Bert Barrett John Andersen | 1 | 1 |
2 High Tea 72 · J/112E Ard Van Leeuwen Share result Ard Van Leeuwen, Ray Ruthenberg | Ard Van Leeuwen Ray Ruthenberg | 2 | 2 |
3 Sassy CAN 1 · Pogo 10.50 Daniel Dagenais-Gaw Share result Daniel Gaw, Anna Weinzieher | Daniel Gaw Anna Weinzieher | 3 | 3 |
4 Flight Risk Can 50530 · Quest 30 Chris Bryce Share result Chris Bryce, Marco Walraven | Chris Bryce Marco Walraven | 4 | 4 |
5 The Vice Regal 227 · Hughes 38 Anthony Power Share result Tony Power, Marc Tremblay | Tony Power Marc Tremblay | 5 | 5 |
6 Viking Can 1047 · Henderson 30 Michael John Scurr Share result Michael John Scurr, Peter Hale | Michael John Scurr Peter Hale | 8 RET | 8 |
7 Tru Blu CAN 3900 · Hunter 39 Derrick Finn Share result Derrick Finn, Vanessa Finn | Derrick Finn Vanessa Finn | 8 RET | 8 |
MDC-PHRF-FS-FC-A
ToT · Main Duck Flying Sails (FS) · 7 boats · 1 races
MDC-PHRF-FS-FC-B
ToT · Main Duck Flying Sails (FS) · 7 boats · 1 races
MDC-PHRF-FS-FC-C
ToT · Main Duck Flying Sails (FS) · 7 boats · 1 races
MDC-PHRF-FS-FC-D
ToT · Main Duck Flying Sails (FS) · 7 boats · 1 races
SBC-PHRF-FS-FC-A
ToT · Scotch Bonnet Flying Sails · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 True North 54387 · Hunter 27X Simon Mielniczuk / Jory Gibson Share result Simon Mielniczuk, Jory Gibson, Jorin Gibson, William Giles | Simon MielniczukJory Gibson Jorin Gibson, William Giles | 1 | 1 |
2 Quintessence 2185 · C36 MKII Bruno Melo Share result Bruno Melo, John Heaton, Pedro Melo, David Maher | Bruno Melo John Heaton, Pedro Melo, David Maher | 2 | 2 |
SBC-PHRF-NFS-DH-A
ToT · Scotch Bonnet No Flying Sails · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Gratitude 40818 · MG38 Dheeraj Joshi Share result Dheeraj Joshi, Mykola Byelov | Dheeraj Joshi Mykola Byelov | 1 | 1 |
2 Liberte 60145 · Sabre 386 TM Fred Stanley Share result Fred Stanley, Bruno Herlin | Fred Stanley Bruno Herlin | 2 | 2 |
3 Big Lou 165 · C&C 33-2 Michael Egberts & Catherine Kierans Share result Michael Egberts, Catherine Kierans | Michael EgbertsCatherine Kierans | 3 | 3 |
SBC-PHRF-NFS-FC-A
ToT · Scotch Bonnet No Flying Sails · 7 boats · 1 races
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.