Regatta Network
St Croix Yacht Club International Regatta 2015 - Optimist Circle
Nov 14, 2015 – Nov 15, 2015 · Christiansted
- Fleets
- 2
- Boats
- 32
- Source
- Regatta Network
Optimist advanced
Optimist · 16 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 IVB 911 IVB911 · Optimist advanced RBVIYC / STYC Rayne Duff | Rayne Duff | 2 | 1 | 1 | [4] | [4] | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14Discards 4, 4 |
2 ISV720 ISV720 · Optimist advanced St Thomas Yacht Club Mia Nicolosi | Mia Nicolosi | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | [4] | 2 | [4] | 1 | 2 | 16Discards 4, 4 |
3 ISV 460 ISV460 · Optimist advanced St. Croix Yacht Club Lake Sanford | Lake Sanford | [4] | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | [5] | 18Discards 4, 5 |
4 ISV 917 ISV917 · Optimist advanced STYC Mateo Di Blasi | Mateo Di Blasi | [6] | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | [17 OCS] | 4 | 3 | 35Discards 6, 17 |
5 PUR 1207 PUR1207 · Optimist advanced CNSJ Jose Arturo Diaz | Jose Arturo Diaz | 3 | [8] | [11] | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 36Discards 8, 11 |
6 Isv312 ISV312 · Optimist advanced SCYC Mathieu Dale | Mathieu Dale | 5 | [7] | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | [9] | 6 | 42Discards 7, 9 |
7 ISV 715 ISV715 · Optimist advanced STYC Caroline Sibilly | Caroline Sibilly | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | [11] | 6 | 5 | 7 | [17 OCS] | 53Discards 11, 17 |
8 111 USA111 · Optimist advanced STYC Katherine Majette | Katherine Majette | [10] | 5 | 9 | [12] | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 55Discards 10, 12 |
9 IVB 329 IVB329 · Optimist advanced RBVIYC Maxwell Reshetiloff | Maxwell Reshetiloff | [11] | 6 | 7 | 6 | [13] | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 68Discards 11, 13 |
10 937 USA937 · Optimist advanced STYC Gillian Perrell | Gillian Perrell | 9 | [11] | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | [17 OCS] | 8 | 7 | 69Discards 11, 17 |
11 IVB 91 IVB91 · Optimist advanced RBVIYC Anya Reshetiloff | Anya Reshetiloff | 12 | [13] | 8 | [14] | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 87Discards 13, 14 |
12 294 USA294 · Optimist advanced SCYC Carson Oakley | Carson Oakley | 13 | 12 | 12 | [15] | 10 | 7 | [16] | 12 | 14 | 12 | 92Discards 15, 16 |
13 IVB21803 IVB21803 · Optimist advanced RBVIYC James Knight | James Knight | 7 | 14 | 14 | [16] | [16] | 16 | 13 | 9 | 12 | 9 | 94Discards 16, 16 |
14 IVB2303 IVB2303 · Optimist advanced Royal BVI Yacht Club Ryan Lettsome | Ryan Lettsome | [16] | 10 | 13 | 10 | 14 | [15] | 12 | 13 | 15 | 13 | 100Discards 16, 15 |
15 ISV22 ISV22 · Optimist advanced St Thomas Yacht Club Max van den Driessche | Max van den Driessche | 14 | [15] | [16] | 13 | 15 | 13 | 15 | 10 | 13 | 15 | 108Discards 15, 16 |
16 PUR 5023 PUR5023 · Optimist advanced Club Nautico de San Juan Reese Zebrowski | Reese Zebrowski | 15 | [16] | 15 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | [16] | 14 | 108Discards 16, 16 |
Optimist green
Optimist · 16 boats · 14 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5122 USA5122 · Optimist green Club Nautico San Juan Benjamin Del Valle | Benjamin Del Valle | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [3] | 13Discards 2, 3 |
2 7 USA7 · Optimist green Member Milo Miller | Milo Miller | [3] | 2 | [3] | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24Discards 3, 3 |
3 51 USA51 · Optimist green STYC Winn Majette | Winn Majette | 2 | 3 | 2 | 3 | [4] | [4] | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30Discards 4, 4 |
4 5 USA5 · Optimist green SCYC Joseph Croney | Joseph Croney | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | [5] | [8] | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 47Discards 5, 8 |
5 395 USA395 · Optimist green St.Croix Yacht Club Elyssa Franklin | Elyssa Franklin | 5 | [6] | 5 | [6] | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.1 RDG | 5 | 58.1Discards 6, 6 |
6 33 USA33 · Optimist green St Croix Yacht Club Ariana Schwartz | Ariana Schwartz | 6 | 5 | [7] | 5 | 7 | [8] | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 69Discards 7, 8 |
7 88 USA88 · Optimist green SCYCC Katy Armstrong | Katy Armstrong | [8] | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | [9] | 6 | 8 | 82Discards 8, 9 |
8 8 USA8 · Optimist green St Croix yacht club Sean Hiddleston | Sean Hiddleston | 9 | [11] | 8 | [17 DNS] | 8 | 11 | 11 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 105Discards 11, 17 |
9 9 USA9 · Optimist green St. Croix Yacht Club Adele Sanford | Adele Sanford | 7 | 12 | [17 DNF] | 7 | [17 DNF] | 13 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7.6 RDG | 17 DNS | 115.6Discards 17, 17 |
10 1554 USA1554 · Optimist green Optimist Ryan Moorehead | Ryan Moorehead | [17 DNF] | 8 | [17 DNS] | 17 DNF | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 17 DNF | 9 | 120Discards 17, 17 |
11 3 USA3 · Optimist green SCYC Alexandra Tonin | Alexandra Tonin | 11 | 9 | [17 DNS] | [17 DNF] | 9 | 10 | 10 | 9 | 17 DNF | 17 DNF | 17 DNS | 11 | 17 DNS | 17 DNS | 154Discards 17, 17 |
12 206 USA206 · Optimist green Optimist Rodney Moorehead | Rodney Moorehead | 10 | 10 | 9 | [17 DNF] | 11 | 9 | 12 | 12 | [17 DNF] | 17 DNF | 17 DNF | 17 DNF | 17 DNF | 17 DNS | 158Discards 17, 17 |
13 205 USA205 · Optimist green scyc Malea Elvins | Malea Elvins | [17 DNF] | [17 DNS] | 17 DNS | 17 DNS | 12 | 12 | 17 DNF | 13 | 17 DNF | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 8 | 17 DNS | 181Discards 17, 17 |
14 10 USA10 · Optimist green St Croix Yacht Club Evan Dykstra | Evan Dykstra | [17 DNS] | [17 DNS] | 17 DNS | 17 DNS | 13 | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 200Discards 17, 17 |
15 5622 USA5622 · Optimist green Club Nautico San Juan Rafael Velez | Rafael Velez | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNS | 17 DNC | 17 DNC | 204Discards 17, 17 |
15 PUR 5637 PUR5637 · Optimist green CNSJ Joaquin Lopez | Joaquin Lopez | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNS | 17 DNC | 17 DNC | 204Discards 17, 17 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.