Manage2Sail
Swiss Sailing Promotion League Act III/2020 Final+Qualifier - Zürich
Aug 28, 2020 – Aug 30, 2020
- Fleets
- 1
- Boats
- 12
- Source
- Manage2Sail
Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020
12 boats · 42 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yacht Club Bielersee Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Yacht Club Bielersee Florian Geissbühler, Andrea Dubois, Léo Chassot, Philippe Pittet | Florian Geissbühler Andrea Dubois, Léo Chassot, Philippe Pittet | 1 | 2 | 7 DNC | 7 DNC | 2 | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 2 | 1 | 6 DNC | 2 | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 7 DNC | 2 | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 214 |
2 Club de Voile de Lausanne Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Club de Voile de Lausanne Ireneu Pla, Philippe Rey, Pascal Lehmann, Toma Bonvin | Ireneu Pla Philippe Rey, Pascal Lehmann, Toma Bonvin | 3 | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 DNC | 7 DNC | 2 | 6 DNC | 7 DNC | 1 | 3 | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 221 |
3 Yachtclub Zug Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Yachtclub Zug Michael Adamczyk, Lino Cerletti, Gianpietro Cerletti-schöb, Ansgar Adamczyk | Michael Adamczyk Lino Cerletti, Gianpietro Cerletti-schöb, Ansgar Adamczyk | 2 | 1 | 7 DNC | 7 DNC | 1 | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 3 | 3 | 6 DNC | 7 DNC | 4 | 7 DNC | 1 | 7 DNC | 6 OCS | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 221 |
4 Yacht Club Horgen Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Yacht Club Horgen Alexa Bezel, Myrlin Tappolet, Alec Saesseli, Alexander Greil, Viviane Mouron | Alexa Bezel Myrlin Tappolet, Alec Saesseli, Alexander Greil, Viviane Mouron | 6 DNC | 6 DNC | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 1 | 7 DNC | 1 | 1 | 6 DNC | 2 | 6 DNC | 7 DNC | 1 | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 223 |
5 Basler Segel Club Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Basler Segelclub Nicolas Maire, Pascal Maire, Urs Meyer, Nina Klingler, Andreas Huber | Nicolas Maire Pascal Maire, Urs Meyer, Nina Klingler, Andreas Huber | 6 DNC | 6 DNC | 5 | 1 | 7 DNC | 7 DNC | 4 | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 6 | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 DNC | 7 DNC | 4 | 6 DNC | 5 | 6 DNC | 7 DNC | 6 DNF | 2 | 6 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 233 |
6 Segelclub Stäfa Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Segelclub Stäfa Marco Bergamin, Niklas Kaiser, Sabine Ultsch, Ulrich Kaiser | Marco Bergamin Niklas Kaiser, Sabine Ultsch, Ulrich Kaiser | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 3 | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 | 4 | 6 | 6 DNC | 7 DNC | 3 | 4 | 6 DNC | 4 | 6 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 233 |
7 Segelclub Hallwil Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Segelclub Hallwil Fabian Küttel, Philipp Krattinger, Chiara Waser, Christoph Baumann, Alain Nadler | Fabian Küttel Philipp Krattinger, Chiara Waser, Christoph Baumann, Alain Nadler | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 2 | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 DNC | 7 DNC | 5 | 6 DNC | 3 | 6 DNC | 7 DNC | 3 | 6 DNF | 6 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 236 |
8 Yachtclub Tivoli Luzern Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Yachtclub Tivoli Daniel Treyer, Peter Graber, Patrick Müller, Louis Fischer, Carlo Fischer | Daniel Treyer Peter Graber, Patrick Müller, Louis Fischer, Carlo Fischer | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 6 | 7 DNC | 7 DNC | 1 | 5 | 6 DNC | 6 DNC | 5 | 4 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 5 | 7 DNC | 2 | 7 DNC | 2 | 7 DNC | 4 | 7 DNC | 6 OCS | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 242 |
9 Segelclub Oberer Zürichsee (SCOZ) Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Segelclub Oberer Zürichsee Ivo Kuster, Pascal Müller, Jana Hess, Christa Kuster, Sandro Kuster | Ivo Kuster Pascal Müller, Jana Hess, Christa Kuster, Sandro Kuster | 4 | 3 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 | 6 | 6 DNC | 6 DNC | 6 | 6 | 7 DNC | 4 | 4 | 6 DNC | 7 DNC | 2 | 3 | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 245 |
10 Segelclub St. Moritz Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Segelclub St. Moritz Wim Rossel, Fadri Baumann, Tine Rossel, Aita Sofia Schmellentin | Wim Rossel Fadri Baumann, Tine Rossel, Aita Sofia Schmellentin | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 5 | 5 | 7 DNC | 7 DNC | 5 | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 4 | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 | 6 | 6 DNC | 5 | 6 DNC | 7 DNC | 3 | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 252 |
11 Segelclub Fällanden Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Segelclub Fällanden Martin Stäubli, Sandro Bussinger, Agnes Hunziker, Katja Hürlimann, Urs Hunziker | Martin Stäubli Sandro Bussinger, Agnes Hunziker, Katja Hürlimann, Urs Hunziker | 5 | 5 | 7 DNC | 7 DNC | 6 | 6 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 DNC | 7 DNC | 5 | 5 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 7 DNC | 5 | 6 | 6 DNC | 6 DNF | 6 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 261 |
12 Padawan Swiss Sailing Promotion League ACT III/2020 Yachting Club of CERN Slawosz Uznanski, Florence Foster, Nathalie Birt, Kate Robertson | Slawosz Uznanski Florence Foster, Nathalie Birt, Kate Robertson | 6 DNS | 6 DNS | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNS | 6 DNS | 6 DNS | 6 DNS | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNS | 6 DNS | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNS | 6 DNS | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 6 DNS | 7 DNC | 6 DNS | 7 DNC | 6 DNS | 7 DNC | 6 DNS | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNF | 7 DNC | 280 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.