JibeSet
2012 - Singlehanded Farallones Race
Jan 1, 2012 · JACKY
- Fleets
- 3
- Boats
- 32
- Source
- JibeSet
Sportboat
Handicap · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 OUTSIDER USA1000 · Azzura 310 sss Share result Greg Nelsen | Greg Nelsen | 1 | 1 |
2 TURBO CAMPER USA32767 · Hobie 33 Share result Brian Vanderzanden | Brian Vanderzanden | 2 | 2 |
3 ARCHIMEDES USA18355 · Express 27 sss Share result Joe Balderrama | Joe Balderrama | 6 DNC | 6 |
3 NINA USA27 · Olson 29 sss Share result Robert Macdonald | Robert Macdonald | 6 DNC | 6 |
3 RANGER USA18404 · Express 27 Share result Shawn Waldowski | Shawn Waldowski | 6 DNF | 6 |
3 VERVE USA18283 · Express 27 sss Share result Ron Snetsinger | Ron Snetsinger | 6 DNC | 6 |
3 WARPATH USA198 · Olson 30 sss Share result Andrew Zimmerman | Andrew Zimmerman | 6 DNF | 6 |
3 YELLOW JACK USA32767 · Santa Cruz 27 opyc Share result Mike Farrell | Mike Farrell | 6 DNF | 6 |
Spin
Handicap · 20 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 XPRESSION USA28314 · C&c 110 sss Share result Dirk Husselman | Dirk Husselman | 1 | 1 |
2 CINNABAR USA29398 · Schumacher 52 santa cr Share result Tom Condy | Tom Condy | 2 | 2 |
3 ALCHERA USA28870 · J/120 Mod sss Share result Mark Deppe | Mark Deppe | 16 DNF | 16 |
3 COYOTE USA28776 · Beneteau First richmond Share result Steve Hill | Steve Hill | 16 DNC | 16 |
3 CULEBRA USA28622 · Olson 34 sss Share result Paul Nielsen | Paul Nielsen | 16 DNF | 16 |
3 DAZZLER USA28259 · Wyliecat 30 sss Share result Tom Patterson | Tom Patterson | 16 DNF | 16 |
3 EGRET USA445 · Tartan 30 sss Share result Tom Boussie | Tom Boussie | 16 DNC | 16 |
3 EMERALD USA32767 · Yankee 30 sss Share result Peter Jones | Peter Jones | 16 DNF | 16 |
3 ESCAPADE USA18051 · Express 37 sss Share result Nicolas Schmidt | Nicolas Schmidt | 16 DNF | 16 |
3 EVEN KEEL USA769 · Catalina 320 sss Share result Mike Meloy | Mike Meloy | 16 DNF | 16 |
3 FIREFLY USA174 · Dehler 34 Optim sss Share result Chris Case | Chris Case | 16 DNF | 16 |
3 FRIDAY HARBOR USA28580 · Beneteau 323 sfyc Share result Ryle Radke | Ryle Radke | 16 DNF | 16 |
3 GAVILAN USA28439 · Wylie 39 ryc Share result Brian Lewis | Brian Lewis | 16 DNF | 16 |
3 HORIZON USA6375 · Islander 28 sss Share result William White | William White | 16 DNF | 16 |
3 MARIS Pacific Seacraf berkeley Share result Brian Cline | Brian Cline | 16 DNF | 16 |
3 PUNK DOLPHIN USA18481 · Wylie 39 Share result Jonathan Livingston | Jonathan Livingston | 16 DNC | 16 |
3 RACER X USA375 · J/105 encinal Share result Richard Pipkin | Richard Pipkin | 16 DNF | 16 |
3 RAGTIME! USA18 · J/92 vallejo Share result Bob Johnston | Bob Johnston | 16 DNC | 16 |
3 RAZZBERRIES USA32767 · Olson 34 richmond Share result Bruce Nesbit | Bruce Nesbit | 16 DNF | 16 |
3 SEA WITCH USA8855 · Yankee 30 sss Share result Robert Boynton | Robert Boynton | 16 DNC | 16 |
Non Spin
Handicap · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 JARLEN USA28528 · J35 Share result Jeff Dunnavant | Jeff Dunnavant | 1 | 1 |
2 HATIKVAH USA6609 · Cal 29 sss Share result Scott Cyphers | Scott Cyphers | 4 DNC | 4 |
2 MERITIME USA276 · C&c 30 Mki tyc Share result Gary Proctor | Gary Proctor | 4 DNF | 4 |
2 SURF USA32767 · X-yachts X332 Share result John Hendricks | John Hendricks | 4 DNF | 4 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.