Manage2Sail
Conger-Möhne-Cup Ranglistenregatta
May 18, 2024
- Fleets
- 1
- Boats
- 18
- Source
- Manage2Sail
Conger
18 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Kurt Büxn GER3961 · Conger Betriebs-Sportgemeinschaft Stadtwerke Essen e.V. Share result Hauke Weber, Maren Weber | Hauke Weber Maren Weber | 1 | 2 | 3 |
2 aquaholic GER4005 · Conger Hannoverscher Yacht-Club e. V. Share result Olaf Bertallot, Ralf Klimpel | Olaf Bertallot Ralf Klimpel | 2 | 4 | 6 |
3 cloud GER3865 · Conger Schaumburg-Lippischer Seglerverein e. V. Share result Timo Koch, Victoria Luise Koch | Timo Koch Victoria Luise Koch | 6 | 1 | 7 |
4 Doppel D. GER3950 · Conger Betriebs-Sportgemeinschaft Stadtwerke Essen e.V. Share result Christian Decker, Andreas Decker | Christian Decker Andreas Decker | 4 | 6 | 10 |
5 Hafensänger GER4025 · Conger Seglervereinigung Hüde e. V. Share result Sven Naumann, Patrick Gorsitzke | Sven Naumann Patrick Gorsitzke | 5 | 5 | 10 |
6 gÖ GER3890 · Conger Betriebs-Sportgemeinschaft Stadtwerke Essen e.V. Share result Michael Göke, Hendrik Coers | Michael Göke Hendrik Coers | 8 | 3 | 11 |
7 Ruhrpöttchen GER3969 · Conger Betriebs-Sportgemeinschaft Stadtwerke Essen e.V. Share result Udo Boy, Nina Reese | Udo Boy Nina Reese | 3 | 8 | 11 |
8 Ginn Dinghy GER3990 · Conger Seglervereinigung Hüde e. V. Share result Thomas Gote, Stefan Brügge | Thomas Gote Stefan Brügge | 10 | 7 | 17 |
9 Thomas WILKE GER4004 · Conger Post-Sportverein Koblenz e. V. Share result Thomas Wilke, Franz Hoof | Thomas Wilke Franz Hoof | 9 | 9 | 18 |
10 Passion 2 GER3970 · Conger Yachtsport-Club Deutschland e.V. , Hamburg Share result Heiner Bertram, Lars Wehking | Heiner Bertram Lars Wehking | 7 | 14 | 21 |
11 Ragnarök GER4002 · Conger Betriebs-Sportgemeinschaft Stadtwerke Essen e.V. Share result Joachim Mai, Tobias Kahlert | Joachim Mai Tobias Kahlert | 11 | 10 | 21 |
12 Wiebken DETERS GER3726 · Conger Yacht-Club Papenburg e.V. Share result Wiebke Deters, Guido Rehbein | Wiebke Deters Guido Rehbein | 15 | 11 | 26 |
13 Artula GER3964 · Conger Segelclub Hochheim e. V. Share result Michael Altmann, Thorsten Jung | Michael Altmann Thorsten Jung | 13 | 13 | 26 |
14 Karl Henry blue GER3661 · Conger Yachtsport-Club Deutschland e. V. Share result Axel Berres, Martin Berens | Axel Berres Martin Berens | 16 | 12 | 28 |
15 Moby Dick GER2828 · Conger Seglergemeinschaft Hengsteysee e. V. Share result Michael Lyko, Hildegard Lyko | Michael Lyko Hildegard Lyko | 12 | 16 | 28 |
16 Digger GER3980 · Conger Kanu-Segel-Club Hemer e. V. Share result Thorsten Lutze, Luzie Neuhaus | Thorsten Lutze Luzie Neuhaus | 14 | 15 | 29 |
17 Damla GER3700 · Conger Segelclub Hochheim e. V. Share result Bernd Trost, Romeo Fiedler | Bernd Trost Romeo Fiedler | 17 | 17 | 34 |
18 Ghost GER2494 · Conger Segelgruppe Möhnesee e.V. Share result Detlev Blümel | Detlev Blümel | 18 | 19 RET | 37 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.