YachtScoring
2019 Helly Hansen NOOD Regatta Annapolis
May 3, 2019 – May 6, 2019 · Annapolis, MD, USA
- Fleets
- 15
- Boats
- 189
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
J 22
One Design · Division 1 - PINK · 23 boats · 8 races
J 24
One Design · Division 1 - PINK · 9 boats · 8 races
J 30
One Design · Division 1 - PINK · 13 boats · 8 races
Etchells
One Design · Division 1 - PINK · 9 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marge USA 1327 · Etchells Matt Lalumiere Matt Lalumiere, Brady Stagg, Mike Carr | Matt Lalumiere Brady Stagg, Mike Carr | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 22 |
2 Make Mine A Double USA 819 · Etchells Jeff Borland Jeff Borland, Jim Kavle, Kelsa McLaughlin | Jeff Borland Jim Kavle, Kelsa McLaughlin | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 26 |
3 Playmaker USA 1260 · Etchells Alan Kelly Alan Kelly | Alan Kelly | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 37 |
4 Crooked Monkey USA 877 · Etchells Kristen Robinson Kristen Robinson, Ben Fransen, Harrison Koller, Brian Robinson | Kristen Robinson Ben Fransen, Harrison Koller, Brian Robinson | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 38 |
5 Hat Trick USA 1342 · Etchells David Pryor David Pryor | David Pryor | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 38 |
6 Eduardo Especial USA 1097 · Etchells Ed Holt Ed Holt, Ernest Freeland, Kin Yellot | Ed Holt Ernest Freeland, Kin Yellot | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 43 |
7 Solsidan USA 959 · Etchells Jonathan Forsberg Jonathan Forsberg | Jonathan Forsberg | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 44 |
8 Blitzen USA 1224 · Etchells Jamie Carter Jamie Carter, Joe Seremeth, Ehren Morse | Jamie Carter Joe Seremeth, Ehren Morse | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 54 |
9 Blue Skies USA 1233 · Etchells Martin Kiely Martin Kiely, Dave Stenger, Stacy Keith | Martin Kiely Dave Stenger, Stacy Keith | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 SCP | 9 | 9 | 61 |
Alberg 30
One Design · Division 1 - PINK · 6 boats · 7 races
J 35
One Design · Division 2 - Blue · 7 boats · 7 races
J 105
One Design · Division 2 - BLUE · 18 boats · 7 races
J 111
One Design · Division 2 - BLUE · 8 boats · 7 races
RS 21
One Design · Division 2 - BLUE · 6 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zim Sailing #2 5 · RS21 Ben Chafee Benjamin Chafee | Benjamin Chafee | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
2 Zim Sailing #1 3 · RS21 Carson Turowski Carson Turowski | Carson Turowski | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 |
3 Team Sail22 2 · RS21 Sean Wilson Sean Wilson | Sean Wilson | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 |
4 Lawyers Guns & $ 4 · RS 21 Dan Shanahan Dan Shanahan, Dave Galloway, Alli Gutenkunst, Kristen Berry | Dan Shanahan Dave Galloway, Alli Gutenkunst, Kristen Berry | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 24 |
5 USA 1 1 · RS21 Paul Van Cleve Paul Van Cleve, Laila Van Cleve, Morgan Kelly, Patrick Rigor | Paul Van Cleve Laila Van Cleve, Morgan Kelly, Patrick Rigor | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 DNC | 7 DNC | 36 |
6 US Sailing 6 · RS21 Josh Toso Josh Toso | Josh Toso | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 49 |
J 70
One Design · Division 3 - GREEN · 30 boats · 8 races
J 80
One Design · Division 3 - GREEN · 23 boats · 8 races
Viper 640
One Design · Division 3 - GREEN · 9 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Big Rooster USA 231 · Viper 640 Tyler Moore Tyler Moore | Tyler Moore | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 |
2 Ullman Sails 2 · Viper 640 Austin Powers Austin Powers, Samuel Blouin, Reed Baldridge | Austin Powers Samuel Blouin, Reed Baldridge | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 |
3 Evil Hiss USA 297 · Viper 640 Mary Ewenson Mary Ewenson, Samantha Herrin, Renee Mehl, Jahn Tihansky | Mary Ewenson Samantha Herrin, Renee Mehl, Jahn Tihansky | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 29 |
4 Vapor Trails USA 230 · Viper 640 Mark Wheeler Mark Wheeler, Jeremiah Dull, Maxwell Plarr | Mark Wheeler Jeremiah Dull, Maxwell Plarr | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 |
5 Meow! USA 235 · Viper 640 Cole Constantineau Cole Constantineau, Jake Vick, Charlotte Bloom | Cole Constantineau Jake Vick, Charlotte Bloom | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 38 |
6 Deep State USA 245 · Viper 640 Walt Pletcher Walt Pletcher, Erik Wescott, Jamila Mayo Schragger, Tricia Pletcher | Walt Pletcher Erik Wescott, Jamila Mayo Schragger, Tricia Pletcher | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 50 |
7 Patched Up USA 39 · Viper 640 Marcelo Pereira Marcelo Pereira, Ezra Milby, Alisha Reppucci | Marcelo Pereira Ezra Milby, Alisha Reppucci | 10 DNS | 8 | 7 | 7 | 10 DNF | 7 | 7 | 7 | 6 | 69 |
8 Dark Horse USA 122 · Viper 640 Heather Patterson Heather Patterson, Steve Madden, Ari Schragger | Heather Patterson Steve Madden, Ari Schragger | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 69 |
9 Gnixe USA 258 · Viper 640 Chip Steiner Chip Steiner | Chip Steiner | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 90 |
NS Rally - Cal 25 (Saturday Only)
One Design · North Sails Rally - Cal 25 · 9 boats · 1 races
NS Rally - Cruiser (Saturday Only)
One Design · North Sails Rally - Cruiser · 9 boats · 1 races
NS Rally - Spinnaker (Saturday Only)
One Design · North Sails Rally - Spinnaker · 10 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Flashpoint USA 60161 · J 100 Dan Leonard Dan Leonard | Dan Leonard | 1 | 1 |
2 Patriot USA 25 · Farr 30 US Patriot Sailing / Peter Gibbons-Neff Peter Gibbons-Neff, Autumn Schlecht, Mark Taylor, Tyler Smith, Drew O’Hara, Zack Bayhan, Asia Geeslin, Patrick Emerson | Peter Gibbons-Neff Autumn Schlecht, Mark Taylor, Tyler Smith, Drew O’Hara, Zack Bayhan, Asia Geeslin, Patrick Emerson | 2 | 2 |
3 Blockade Runner USA 34 · Farr 30 Bruce Bingman / Taran Teague Bruce Bingman, Taran Teague, Vince Curl, Steve Reeves, Scott Dodge, Erik Haaland, Nick Finucan | Bruce BingmanTaran Teague Vince Curl, Steve Reeves, Scott Dodge, Erik Haaland, Nick Finucan | 2 | 2 |
4 Orion USA 68120 · Hanse 371 Jon Opert Jon Opert | Jon Opert | 3 | 3 |
5 Patriot IV USA 118 · Melges 24 US Patriot Sailing / Steve Young Steve Young | Steve Young | 5 | 5 |
6 La Defonce USA 61170 · Figaro 3 Laurent Givry Laurent Givry | Laurent Givry | 6 | 6 |
7 Mischief USA 52353 · Grand Soleil 40 Peter Henry Peter Henry, Pamela Henry, Brad Cole, Todd Johnson, Per Lindell | Peter Henry Pamela Henry, Brad Cole, Todd Johnson, Per Lindell | 7 | 7 |
8 Querencia USA 61145 · X Yachts Frank McGowan Frank McGowan | Frank McGowan | 8 | 8 |
9 Just the Tip 63269 · Olson 29 Brian Olson Brian Olson | Brian Olson | 9 | 9 |
10 Cloud Nine USA 9 · Catalina 275 S Paul Kaladas Paul Kaladas | Paul Kaladas | 10 | 10 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.