Regatta Network
Oxford Regatta - One Designs
Aug 14, 2010 · Tred Avon Yacht Club/Chesapeake Bay Yacht Club
- Fleets
- 6
- Boats
- 44
- Source
- Regatta Network
Club 420
420 · 9 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 C420 USA111 · Club 420 AYC Patrick Floyd | Patrick Floyd | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 3733 USA3733 · Club 420 Tred Avon Yacht Club Mariah Leffingwell | Mariah Leffingwell | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 Bobbo USA2772 · Club 420 Annapolis Yacht Club Megan Yeigh | Megan Yeigh | 3 | 2 | 1 | 1 | DSQ | 3 | 3 |
4 C420 USA3231 · Club 420 Annapolis YC Cassie Todd | Cassie Todd | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
5 1 USA1 · Club 420 Annapolis yc Kyle Comerford | Kyle Comerford | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 |
6 Free Bird USA2879 · Club 420 Tred Avon Yacht Club Bruce Helmly | Bruce Helmly | 4 | 4 | 6 | 7 | — | 4 | 7 |
7 Rubbin is Racing USA3365 · Club 420 MRYC Jasper Dudley | Jasper Dudley | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 |
8 15 USA15 · Club 420 AYC Kelsey Wagner | Kelsey Wagner | 7 | 7 | — | 6 | 6 | 8 | 9 |
9 420 USA3617 · Club 420 TAYC Jaya Robillard | Jaya Robillard | 9 | DNF | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
Senior Laser
10 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 188095 USA32767 · Senior Laser severn sailing association David Schoene | David Schoene | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 none USA32767 · Senior Laser Bob Tan Bob Tan | Bob Tan | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 168474 USA32767 · Senior Laser SSA Dorian Haldeman | Dorian Haldeman | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 |
4 125104 USA32767 · Senior Laser Tred Avon Philip Logan | Philip Logan | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 |
5 168566 USA32767 · Senior Laser SSA Quinn Tobin | Quinn Tobin | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 |
6 Second Life USA32767 · Senior Laser Severn Sailing Association Adam Glass | Adam Glass | 9 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 |
7 169593 USA32767 · Senior Laser CRYC Robb Maxwell | Robb Maxwell | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 |
8 Laser USA32767 · Senior Laser Severn Sailing Assc Jerry Smith | Jerry Smith | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 |
9 168410 USA32767 · Senior Laser SSA Ellen Thomas | Ellen Thomas | 4 | 5 | 10 | 4 | DNF | — | — |
10 Mercury USA17944 · Senior Laser Cooper river YC Jonathan Corchnoy | Jonathan Corchnoy | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Junior Laser
Laser · 3 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 89 USA89 · Junior Laser SSA Benjamin Sturmer | Benjamin Sturmer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 none USA32767 · Junior Laser MRYC Morris Lewis | Morris Lewis | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | — |
3 Sean USA32767 · Junior Laser MRYC Sean Reidy | Sean Reidy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Laser Radial
6 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 168574 USA32767 · Laser Radial Annapolis Yacht Club Matthew Schofield | Matthew Schofield | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 190507 USA32767 · Laser Radial TAYC Nicole Hause | Nicole Hause | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 193990 USA32767 · Laser Radial WRSC Bryan Bay | Bryan Bay | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 150935 USA32767 · Laser Radial MRYC Hannah Schmidt | Hannah Schmidt | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
5 170667 USA32767 · Laser Radial SSA Jerry Sturmer | Jerry Sturmer | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
6 Laser USA32767 · Laser Radial SSA Laura Riggs | Laura Riggs | 4 | 6 | 5 | 6 | DNF | — |
Penguin
10 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 9663 USA9663 · Penguin Tred Avon Yacht Club Alan Campbelll | Alan Campbelll | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 Wooden Bucket USA9478 · Penguin SSA Charles Krafft | Charles Krafft | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 |
3 Sister Mary Stigmata USA9576 · Penguin AYC Jonathan Bartlett | Jonathan Bartlett | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
4 Lumpy USA9668 · Penguin Riverton YC Mike Hecky | Mike Hecky | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
5 White Knight USA4200 · Penguin CBYC Bill Lane | Bill Lane | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 |
6 Thunder Chicken USA7703 · Penguin SSA/TAYC Scott Williamson | Scott Williamson | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 |
7 Spax USA9632 · Penguin TAYC Bill Brooks | Bill Brooks | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
8 Feather USA9320 · Penguin PRSA Hank Krafft | Hank Krafft | 8 | 6 | 5 | 6 | — | — |
9 8239 USA8239 · Penguin none JuneRose Futcher | JuneRose Futcher | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | — |
10 onion USA9565 · Penguin MRYC Cathy Schmidt | Cathy Schmidt | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | DNF |
Comet
6 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 samuri USA2908 · Comet cryc Wick Dudley | Wick Dudley | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 Loon USA3453 · Comet MRYC Peter Dudley | Peter Dudley | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 Blue Again??? USA4031 · Comet Tred Avon Yacht Club Bill Wolf | Bill Wolf | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 Yellow Jacket USA3997 · Comet TAYC Schuyler Benson | Schuyler Benson | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | DNF |
5 ALICE USA4077 · Comet CRYC Reed Rogers | Reed Rogers | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 |
6 strutaway USA3864 · Comet SSA Peter Tasi | Peter Tasi | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.