Clubspot
2026 Skamania Coves Invitational Regatta
Jul 31, 2026 – Aug 2, 2026 · Stevenson, WA
- Fleets
- 1
- Boats
- 16
- Source
- Clubspot
ILCA Masters
ILCA · 16 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Al Clark CAN32767 JERICHO Al Clark | Al Clark | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 Extreme Ways USA32767 StFYC Andrew Holdsworth | Andrew Holdsworth | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 Misery Stick NHYC Charlie Buckingham | Charlie Buckingham | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
4 BILL SYMES USA32767 WSC/NHYC Bill Symes | Bill Symes | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
5 Frank Hart USA32767 VLSC Frank Hart | Frank Hart | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | 5 |
6 Chris Simenstad USA32767 Richmond YC Chris Simenstad | Chris Simenstad | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 |
7 John Droege USA32767 VLSC John Droege | John Droege | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | 4 | 10 |
8 Robert Hodson USA32767 WSC/PYC Robert Hodson | Robert Hodson | 7 | 4 | 12 | 6 | 16 | 11 | 6 |
9 Steven Schmidt USA32767 Richmond YC Steven Schmidt | Steven Schmidt | 14 | 8 | 7 | 12 | 4 | 6 | 13 |
10 CGRA USA40 Port Madison Yacht Club Greg Jackson | Greg Jackson | 12 | 10 | 4 | 7 | 8 | 14 | 15 |
11 Marquis USA32767 CYCSeattle/SWYC Mark Ross | Mark Ross | 13 | 14 | 10 | 13 | 13 | 7 | 8 |
12 Roy Lamphier USA32767 Crescent Sail YC Roy Lamphier | Roy Lamphier | 15 | 9 | 15 | 8 | 10 | 15 | 9 |
13 John Hodges USA32767 N/A John Hodges | John Hodges | 10 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 14 |
14 Max Hunt GBR32767 Whitstable Yacht Club Max Hunt | Max Hunt | 9 | 12 | 11 | 14 | 14 | 9 | 12 |
15 MissAdventure USA32767 WSC John Sturman | John Sturman | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 |
16 Jeff Mahnke USA32767 VLSC Jeffrey Mahnke | Jeffrey Mahnke | — | — | — | — | 15 | DNF | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.