ICSA TechScore
Captain Prosser Trophy
Apr 6, 2013 – Apr 7, 2013 · Hobart & William Sm
- Fleets
- 1
- Boats
- 8
- Source
- ICSA TechScore
Team Racing
College team racing · 8 boats · 60 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R51 | R52 | R53 | R54 | R55 | R56 | R57 | R58 | R59 | R60 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Georgetown University (Hoyas) 420 Georgetown University Share result Chris Barnard, Katia DaSilva, Nevin Snow, Sean Golden, John Andril, Annalee Leggett, Leslie Cowen, Alex Post, Victoria Lynch, Katie Olsen, Nancy Hagood, Hilary Kenyon | Chris BarnardKatia DaSilvaNevin SnowSean GoldenJohn AndrilAnnalee LeggettLeslie CowenAlex PostVictoria Lynch Katie Olsen, Nancy Hagood, Hilary Kenyon | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 155 |
2 St. Mary's College of Maryland (Seahawks) 420 St. Mary's College of Maryland Share result Fletcher Sims, Joshua Greenslade, Jake La Dow, Ben Lezin, John Wallace, Katherine Gluskin, Kayla McComb, Mayumi Roller | Fletcher SimsJoshua GreensladeJake La DowBen LezinJohn Wallace Katherine Gluskin, Kayla McComb, Mayumi Roller | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 1 | 155 |
3 U. S. Naval Academy (Midshipmen) 420 U. S. Naval Academy Share result Mary Hall, Devin Laviano, Michael Grove, Elizabeth Morrison, Taylor Vann, George Prieto, Jocelynn Knudsen, Glenn McKenna, Michael Popp, Alexandra Asuncion | Mary HallDevin LavianoMichael GroveElizabeth MorrisonTaylor VannGeorge Prieto Jocelynn Knudsen, Glenn McKenna, Michael Popp, Alexandra Asuncion | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 1 | 3 DNC | 158 |
4 Hobart and William Smith Colleges (Statesmen) 420 Hobart and William Smith Colleges Share result Johnny Norfleet, Jane Rew, Wheeler Morris, Eddie Cox, Michael Deady, Louis Padnos, Catherine Pelo, William Godfrey, Kathryn Moloney, Bridget Nannig | Johnny NorfleetJane RewWheeler MorrisEddie CoxMichael DeadyLouis Padnos Catherine Pelo, William Godfrey, Kathryn Moloney, Bridget Nannig | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 DNF | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 160 |
5 SUNY Maritime College (Privateers) 420 SUNY Maritime College Share result Harry Scott, Tyler Steel, Nick Valente, George Roberson, Emma Lamontagne, Christopher Whalen | Harry ScottTyler SteelNick Valente George Roberson, Emma Lamontagne, Christopher Whalen | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 166 |
6 Old Dominion University (Monarchs) 420 Old Dominion University Share result Dillon Paiva, Jill Fattibene, Zach Runci, Joseph David, Esteban Forrer, Cooper Paiva, Chloe Constants, Julia Wiesner | Dillon PaivaJill FattibeneZach RunciJoseph DavidEsteban Forrer Cooper Paiva, Chloe Constants, Julia Wiesner | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 166 |
7 Cornell University (Big Red) 420 Cornell University Share result Duncan Howes, Collin Clark, Claire Riedman, Lauren Turner, Alden Sonnenfeldt, Devon Furlong, Gregory Reppucci, Rebecca Macies | Duncan HowesCollin ClarkClaire RiedmanLauren TurnerAlden Sonnenfeldt Devon Furlong, Gregory Reppucci, Rebecca Macies | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 171 |
8 Washington College (Shoremen) 420 Washington College Share result Samuel Bedinger, Sam Fitzgerald, Blair Towers, Ryan Bailey, Eleanor Conroy, Eric Siegel, Matt Lawler, Alexandra Crawford | Samuel BedingerSam FitzgeraldBlair TowersRyan Bailey Eleanor Conroy, Eric Siegel, Matt Lawler, Alexandra Crawford | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 171 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. This event is too large to show whole here; the original event page has the rest. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.