Regatta Network
Big Dinghy Regatta Saturday and Sunday 2015
Apr 11, 2015 – Apr 12, 2015 · Point Richmond, CA
- Fleets
- 11
- Boats
- 68
- Source
- Regatta Network
ET Sr.
Handicap · 12 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 11815 USA11815 SCYC John Pacholski | John Pacholski | 2 | 1 | 7 | 2 |
2 11649 USA11649 RYC Fred Paxton | Fred Paxton | 7 | 2 | 2 | 4 |
3 11783 USA11783 FSC, HPSC Arthur Lange | Arthur Lange | 1 | 7 | 6 | 3 |
4 11827 USA11827 Santa Cruz Yacht Club Paul Tara | Paul Tara | 3 | 5 | 9 | 1 |
5 12000 USA12000 ryc-cyc Gordie Nash | Gordie Nash | 9 | 3 | 1 | 5 |
6 11746 USA11746 RYC Bruce Bradfute | Bruce Bradfute | 4 | 9 | 4 | 7 |
7 12021 USA12021 The Richmond Club Vaughn Seifers | Vaughn Seifers | 6 | 8 | 3 | 8 |
8 11760 USA11760 Richmond YC Chris Straub | Chris Straub | 5 | 4 | 8 | 11 |
9 11714 USA11714 RYC/LMSC Vickie Gilmour | Vickie Gilmour | 8 | 6 | 5 | 9 |
10 11769 USA11769 HPSC Tony Su | Tony Su | 10 | 10 | 10 | 6 |
11 11918 USA11918 JAMES SAVATTONE James Savattone | James Savattone | 11 | 11 | 11 | 10 |
12 10406 USA10406 Santa Cruz Yacht Club Lou Pambianco | Lou Pambianco | 12 | 12 | 12 | 12 |
ET Jr
Handicap · 4 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 11820 USA11820 Santa Cruz YC Trevor Foley | Trevor Foley | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 11826 USA11826 SCYC Chloe Long | Chloe Long | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 11511 USA11511 Richmond Wesley Seifers | Wesley Seifers | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 3773 USA3773 SCYC JT Long | JT Long | 4 | 4 | 4 | 3 |
Byte
5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 2218 USA2218 RYC Michele Logan | Michele Logan | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 1115 USA1115 LAKE MERRITT SAILING CLUB Dan Ouellet | Dan Ouellet | 5 | 2 | 2 | 2 |
3 3187 USA3187 RYC Laurie Davis | Laurie Davis | 1 | 4 | 5 | 4 |
4 3172 USA3172 ryc Claire Arbour | Claire Arbour | 3 | 3 | 3 | 5 |
5 2206 USA2206 RYC Gail Yando | Gail Yando | 4 | 5 | 4 | 3 |
Snipe
4 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 30652 USA30652 SRSC Doug Howson | Doug Howson | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 30733 USA30733 stfyc Packy Davis | Packy Davis | 3 | 2 | 4 | 1 |
3 30569 USA30569 Richmond YC Vincent Casalaina | Vincent Casalaina | 2 | 4 | 3 | 3 |
4 31004 USA31004 RYC Dick Loomis | Dick Loomis | RET | 3 | 2 | 4 |
DS
Handicap · 6 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 2772 USA2772 Lake Washington Sailing Club Michael Gillum | Michael Gillum | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 316 USA316 Scuttlebutt Craig Lee | Craig Lee | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 307 USA307 RYC Steve Lowry | Steve Lowry | 2 | 4 | 4 | 3 |
4 13162 USA13162 Fresno Yacht Club Dave Keran | Dave Keran | 4 | 3 | 3 | 4 |
5 4091 USA4091 Morro Bay Yacht Club Todd Hansen | Todd Hansen | 5 | 6 | 6 | 5 |
6 2574 USA2574 Morro Bay Yacht Club Patrick Gorey | Patrick Gorey | 6 | 5 | 5 | 6 |
Laser
9 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 167136 USA32767 Santa Rosa Sailing Club Emilio Castelli | Emilio Castelli | 1 | 4 | 1 |
2 198739 USA32767 -- David LaPier | David LaPier | 4 | 1 | 2 |
3 199564 USA32767 LWSC Nick Cave | Nick Cave | 2 | 2 | 7 |
4 189740 USA32767 ilca Richard Leland | Richard Leland | 6 | 3 | 4 |
5 138204 USA32767 Richmond Yacht Club Simon Bell | Simon Bell | 3 | 5 | 5 |
6 179518 USA32767 St.FYC Chris Boome120502x | Chris Boome120502x | 7 | 6 | 3 |
7 199566 USA32767 Tahoe Yacht Club Rick Raduziner | Rick Raduziner | 5 | 7 | 9 |
8 118041 USA32767 RYC Greg Pfeiffer | Greg Pfeiffer | 9 | 9 | 6 |
9 5880 USA5880 RYC Patrick Grey | Patrick Grey | 8 | 8 | 8 |
Laser Radial
2 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 188888 USA32767 StFYC Kurt Wessels | Kurt Wessels | 1 | 1 | RET |
2 171638 USA32767 Folsom Lake Y.C. Stephen Aguilar | Stephen Aguilar | 2 | 2 | 1 |
Wetta
Handicap · 3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 376 USA376 BAMA Gordon Lyon | Gordon Lyon | 1 | 1 |
2 572 USA572 RYC Bob Hyde | Bob Hyde | 2 | 2 |
3 591 USA591 RYC Edwin Niccolls | Edwin Niccolls | — | RET |
Southamption Open Class 1
Handicap · 9 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 253 USA253 RYC Del Olsen | Del Olsen | 3 | 1 | 1 | — |
2 437 USA437 RYC Mark Briner | Mark Briner | 2 | 3 | 3 | — |
3 277 USA277 San Francisco Bay Pieter Versavel | Pieter Versavel | 4 | 2 | 4 | — |
4 1193 USA1193 Richmond Yacht Club John Clark | John Clark | 1 | 4 | DNF | 3 |
5 1162 USA1162 RYC Chris Rutz | Chris Rutz | — | — | 2 | 1 |
6 1176 USA1176 RYC James Clarkson | James Clarkson | 5 | 5 | 5 | RET |
7 1154 USA1154 RYC Michael Scott | Michael Scott | — | — | 6 | 2 |
8 3293 USA3293 SAYC Brian Vanderzanden | Brian Vanderzanden | 7 | 6 | DNF | DSQ |
9 3925 USA3925 RYC Ted Rogers | Ted Rogers | 6 | 7 | DNF | — |
Southampton Open Class 2
Handicap · 4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 3 USA3 Ryc David Bacci | David Bacci | 2 | 1 | 1 |
2 1114 USA1114 SBSC Jerry White | Jerry White | 1 | 2 | 3 |
3 2117 USA2117 Gil Woolley ieee Gil Woolley ieee | Gil Woolley ieee | 3 | 3 | 4 |
4 92 USA92 Cal SC Kirk Price | Kirk Price | — | OCS | 2 |
Potrero Open Class
Handicap · 10 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 7011 USA7011 scuttlebutt Steven Cassingham | Steven Cassingham | 1 | 6 | 1 | 1 |
2 8063 USA8063 RYC Charles Witcher | Charles Witcher | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 6300 USA6300 RYC Stephen Klotz | Stephen Klotz | 3 | 5 | 2 | 3 |
4 007 USA7 scuttlebutt Wayne Cassingham | Wayne Cassingham | 4 | 1 | 6 | 7 |
5 6367 USA6367 RYC Todd Craig | Todd Craig | 7 | 3 | 4 | 4 |
6 77 USA77 f Steve Anderes | Steve Anderes | 5 | 4 | 5 | 5 |
7 57707 USA32767 Fremont Sailiing club Roy Jordan | Roy Jordan | 9 | 8 | 7 | 6 |
8 31191 USA31191 Robert Cronin Robert Cronin | Robert Cronin | 6 | 7 | 9 | 9 |
9 150 USA150 RYC Steve Cameron | Steve Cameron | 8 | 10 | 8 | 10 |
10 8 USA8 RYC/StFYC Jack Sutter | Jack Sutter | 10 | 9 | 10 | 8 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.