Regatta Network
PRSA President's Cup Regatta
Sep 24, 2022 – Sep 25, 2022 · Alexandria, VA
- Fleets
- 6
- Boats
- 54
- Source
- Regatta Network
Albacore
18 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Gale Warning USA8261 · Albacore PRSA & WRSC Share result Barney Harris | Barney Harris | 1 | 2 | 3 |
2 Blowing Bullets USA8122 · Albacore PRSA Share result Will Farley | Will Farley | 3 | 3 | 6 |
3 7984 USA7984 · Albacore - Share result Khin Thein | Khin Thein | 2 | 5 | 7 |
4 8256 USA8256 · Albacore PRSA Share result Matt Edwards | Matt Edwards | 4 | 4 | 8 |
5 8258 USA8258 · Albacore St. Jamestown SC Share result Chris Maslowski | Chris Maslowski | 5 | 6 | 11 |
6 7373 USA7373 · Albacore PRSA Share result Tyler Phillips | Tyler Phillips | 6 | 10 | 16 |
7 7492 USA7492 · Albacore n/a Share result Greg Jordan | Greg Jordan | 10 | 8 | 18 |
8 7943 USA7943 · Albacore PRSA Share result Dan Miller | Dan Miller | 7 | 12 | 19 |
9 Wild Thing USA7499 · Albacore PRSA Share result David Huber | David Huber | 8 | 11 | 19 |
10 8124 USA8124 · Albacore None Share result Marty Hublitz | Marty Hublitz | 19 OCS | 1 | 20 |
11 Once Upon a Tide USA7970 · Albacore PRSA Share result Eva Hogan | Eva Hogan | 11 | 9 | 20 |
12 Loretta USA8260 · Albacore PRSA/WRSC Share result Lloyd Leonard | Lloyd Leonard | 19 DNS | 7 | 26 |
13 Toucan Too USA8200 · Albacore PRSA Share result Jim Graham | Jim Graham | 9 | 19 DNF | 28 |
14 blue snail USA2320 · Albacore none Share result Travis Warren | Travis Warren | 12 | 19 DNS | 31 |
15 Great 4 us USA123 · Albacore WRSC/BRISA Share result Elvin Aponte | Elvin Aponte | 19 DNF | 13 | 32 |
16 7375 USA7375 · Albacore DISC Share result Howell Crim | Howell Crim | 19 DNS | 19 DNS | 38 |
16 Missee Lee USA8027 · Albacore WRSC Share result Daphne Byron | Daphne Byron | 19 DNS | 19 DNS | 38 |
16 Otter Demon USA7108 · Albacore PRSA Share result Carlo Sdralevich | Carlo Sdralevich | 19 DNS | 19 DNS | 38 |
Buccaneer
Buccaneer 18 · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 American Spirit USA5278 · Buccaneer SCOW Share result Jeff Neurauter | Jeff Neurauter | 2 | 1 | 3 |
2 Artful Dodger USA5252 · Buccaneer Bayview YC Share result Evan Scott | Evan Scott | 1 | 3 | 4 |
3 Wasabi! USA2332 · Buccaneer Southern Maryland Sailing Association Share result Jimmy Yurko | Jimmy Yurko | 3 | 2 | 5 |
4 Dragonfly USA5221 · Buccaneer Alaska Sailing Club Share result Steven Ryan | Steven Ryan | 4 | 4 | 8 |
5 Sarabis Bobis USA5229 · Buccaneer PRSA Share result Niclas Bogren | Niclas Bogren | 5 | 7 RETBF | 12 |
6 Two Fives Buccaneer PRSA Share result Will Phillippe | Will Phillippe | 6 | 7 RETBF | 13 |
Flying Scot
16 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Sunny C USA2814 · Flying Scot NIH Sailing Association Share result Viswanathan Raghuram | Viswanathan Raghuram | 3 | 1 | 4 |
2 Azorean Express USA4298 · Flying Scot Selby Bay Sailing Center - Fleet 42 Share result Antonio Rebelo | Antonio Rebelo | 2 | 2 | 4 |
3 Triple B USA4450 · Flying Scot Sailing Club of Washington Share result David Beckett | David Beckett | 1 | 4 | 5 |
4 Unsinkable 2 USA4968 · Flying Scot SCOW Share result Robert McPherson | Robert McPherson | 7 | 3 | 10 |
5 WIld Hoo USA6087 · Flying Scot Avalon Yacht CLub Share result James Schuster | James Schuster | 5 | 5 | 10 |
6 Miss Mabel USA5240 · Flying Scot SCOW / PRSA Share result David Metcalf | David Metcalf | 9 | 6 | 15 |
7 Luna USA5866 · Flying Scot SCOW Share result Chip Lubsen | Chip Lubsen | 8 | 7 | 15 |
8 Double D USA5669 · Flying Scot SCOW Share result Dana Howe | Dana Howe | 4 | 17 RETBF | 21 |
9 Bruiser USA3035 · Flying Scot Fleet 42 Share result Alex Diaz | Alex Diaz | 6 | 17 DNS | 23 |
10 Andiamo USA5507 · Flying Scot SCOW Share result Baris Ornarli | Baris Ornarli | 10 | 17 RETBF | 27 |
11 Caroline USA5016 · Flying Scot SCOW Share result Michael Messinger | Michael Messinger | 17 DNS | 17 DNS | 34 |
11 Elisse USA5773 · Flying Scot SCOW Share result Bonnie Sylwester | Bonnie Sylwester | 17 DNS | 17 DNS | 34 |
11 Firth Lady USA5296 · Flying Scot SCOW Share result Joseph Warren | Joseph Warren | 17 DNS | 17 DNS | 34 |
11 John Robertson Graham USA2619 · Flying Scot Sailing Club of Washington (SCOW) Share result John Graham | John Graham | 17 DNS | 17 DNS | 34 |
11 Sunset Song USA5323 · Flying Scot SCOW Share result Alice Starcke | Alice Starcke | 17 DNS | 17 DNS | 34 |
11 Vigilant USA5347 · Flying Scot WRSC Share result Greg Storer | Greg Storer | 17 DNS | 17 DNS | 34 |
Inland-20
Inland 20 Scow · 2 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Kabluey PO11 · Inland-20 PRSA Share result Tim Dickson | Tim Dickson | 1 | 1 | 2 |
2 Altair USA216 · Inland-20 PRSA Share result Samantha Chiu | Samantha Chiu | 2 | 2 | 4 |
Laser
ILCA 7 (Laser) · 9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 175118 USA32767 · Laser PRSA Share result Lars Rathjen | Lars Rathjen | 1 | 1 | 2 |
2 174245 USA32767 · Laser PRSA Share result Joshua Seely | Joshua Seely | 2 | 3 | 5 |
3 Borrowed Boat Laser SCOW Share result Louis Andors | Louis Andors | 10 DNS | 2 | 12 |
4 1 USA1 · Laser PRSA Share result Thea Joseph | Thea Joseph | 10 DNS | 10 DNS | 20 |
4 167248 USA32767 · Laser PRSA Share result Laura Windecker | Laura Windecker | 10 DNS | 10 DNS | 20 |
4 2 USA2 · Laser PRSA Share result Lucie Rouchet | Lucie Rouchet | 10 DNS | 10 DNS | 20 |
4 205405 USA32767 · Laser PRSA Share result Steen Byskov | Steen Byskov | 10 DNS | 10 DNS | 20 |
4 747 USA747 · Laser PRSA Share result Brian Joseph | Brian Joseph | 10 DNS | 10 DNS | 20 |
4 None USA32767 · Laser PRSA Share result Michael Liss | Michael Liss | 10 DNS | 10 DNS | 20 |
Lightning
3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Shadowfax USA15142 · Lightning Potomac River Sailing Association Share result Nabeel Alsalam | Nabeel Alsalam | 1 | 1 | 2 |
2 Pandora USA15603 · Lightning PRSA Share result Robert Astrove | Robert Astrove | 3 | 2 | 5 |
3 RESISTANCE IS FUTILE USA15384 · Lightning PRSA Share result Frank Gallagher | Frank Gallagher | 2 | 4 RETBF | 6 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.