Manage2Sail
Baltic Cup Windsurfing 2024 Stage 4 Estonia
Sep 7, 2024 – Sep 8, 2024
- Fleets
- 3
- Boats
- 82
- Source
- Manage2Sail
Formula Foil
3 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Janis RENCIS Formula Foil Burāšanas klubs 360 Janis Rencis | Janis Rencis | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2 Leo Leonards BLŪMS LAT112 · Formula Foil Ridzene Leo Leonards BlŪMs | Leo Leonards BlŪMs | 2 | 1 | 2 | 3 | DNF |
3 Martin ERVIN EST202 · Formula Foil Black Team Estonia Martin Ervin | Martin Ervin | 3 | 3 | 1 | 2 | — |
iQFOiL
IQFOIL Men · 36 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Miks BUSMANIS LAT36 · iQFOiL Rīdzene Miks Busmanis | Miks Busmanis | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 |
2 Juan EST143 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Romek Roolaht | Romek Roolaht | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 |
3 Eduards NIEDRA LAT98 · iQFOiL Bk360 Eduards Niedra | Eduards Niedra | 10 | 10 | 16 | 3 | 3 |
4 Gustavs FEŅUKS LAT30 · iQFOiL Rīdzene Gustavs FeŅUks | Gustavs FeŅUks | 13 | 4 | 10 | 7 | 9 |
5 RRBullet EST28 · iQFOiL TPLK Renar Roolaht | Renar Roolaht | 1 | 7 | 7 | — | 1 |
6 GUSTAF TALLINN EST686 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Aksel Haava | Aksel Haava | 4 | 1 | 1 | BFD | 13 |
7 Matas ŠINKŪNAS LTU14 · iQFOiL Bangpūtys Matas ŠInkŪNas | Matas ŠInkŪNas | 4 | 16 | 19 | 5 | 7 |
8 Karlis MENGELSONS LAT205 · iQFOiL Klubs 360 Karlis Mengelsons | Karlis Mengelsons | 7 | 1 | 1 | — | 15 |
9 Frank ERVIN EST207 · iQFOiL Black Team Estonia Frank Ervin | Frank Ervin | 10 | 10 | — | 3 | 3 |
10 Viljams Preiss LAT83 · iQFOiL Ridzene Viljams Preiss | Viljams Preiss | 1 | 1 | 1 | DNF | DNF |
11 Ferrari F40 EST36 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Joonas Mik | Joonas Mik | 19 | 16 | 16 | 9 | 7 |
12 Mércedés EST277 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Kristofer Rajasalu | Kristofer Rajasalu | 16 | 22 | 10 | 11 | 9 |
13 IQFOIL EST22 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Oskar Lillepea | Oskar Lillepea | 22 | 22 | 7 | 13 | 5 |
14 Karl Sören TAMM EST420 · iQFOiL TPLK Karl Sören Tamm | Karl Sören Tamm | 25 | 13 | 13 | 11 | 13 |
15 Emma Viktoria MILLEND EST127 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Emma Viktoria Millend | Emma Viktoria Millend | 22 | 25 | 13 | 5 | 11 |
16 U17 LAT100 · iQFOiL KAMBIZE Arvils Spigens | Arvils Spigens | 7 | 10 | 4 | DNF | DNF |
17 Marts OLBIKS LAT200 · iQFOiL Kambize Marts Olbiks | Marts Olbiks | 10 | 4 | 13 | DNF | DNF |
18 Kristers SMAUKSTELIS LAT272 · iQFOiL Ūdensporta klubs Kambīze Kristers ŠMaukstelis | Kristers ŠMaukstelis | 16 | 25 | 25 | 16 | 11 |
19 Davis SKUTANS LAT7 · iQFOiL KAMBIZE Davis Skutans | Davis Skutans | 13 | 7 | 22 | DNF | DNF |
20 Sofia Hämäläinen FIN402 · iQFOiL Helsingfors Segelklubb Sofia Hämäläinen | Sofia Hämäläinen | 25 | 19 | 22 | 7 | — |
21 Zygimantas GAIDYS LTU30 · iQFOiL KSM ,,Bangpūtys” Zygimantas Gaidys | Zygimantas Gaidys | 19 | 19 | 22 | 15 | BFD |
22 Bertha KIVISTIK EST209 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Bertha Kivistik | Bertha Kivistik | 4 | BFD | 7 | DNF | DNF |
23 Kipras Skrodenis LTU2 · iQFOiL Kipras Skrodenis | Kipras Skrodenis | 31 | 28 | 30 | 9 | 17 |
24 IQ Foil EST110 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Leonid Turovski | Leonid Turovski | 22 | 22 | 10 | DNF | DNF |
25 Jakob TUUBEL EST301 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Jakob Tuubel | Jakob Tuubel | 13 | 13 | — | — | — |
26 Patriks GARISONS LAT202 · iQFOiL Kambize Patriks Garisons | Patriks Garisons | 19 | 16 | 28 | DNF | DNF |
27 Aleksei MALÕŠKIN EST135 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Aleksei MalÕŠKin | Aleksei MalÕŠKin | 31 | 31 | 19 | 13 | DNF |
28 Lukas TUUBEL EST293 · iQFOiL TPLK Lukas Tuubel | Lukas Tuubel | 31 | 19 | 16 | DNF | DNF |
29 Liisa Marii KALK EST4 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Liisa Marii Kalk | Liisa Marii Kalk | 25 | 13 | 30 | DNF | DNF |
30 Kristers KRAUKLIS LAT21 · iQFOiL Ridzene Kristers Krauklis | Kristers Krauklis | 28 | 25 | 19 | DNF | DNF |
31 Liva SKUTANE LAT791 · iQFOiL KAMBIZE Liva Skutane | Liva Skutane | 28 | 31 | 28 | — | 19 |
32 Gustavs MEŅĢELSONS LAT126 · iQFOiL Bk360 Gustavs MeŅĢElsons | Gustavs MeŅĢElsons | 16 | BFD | 25 | DNF | DNF |
33 Lisett AASMETS EST93 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Lisett Aasmets | Lisett Aasmets | 28 | 28 | 25 | — | — |
34 Kert Kristian SOOMRE EST454 · iQFOiL Tallinna Purjelauakool Kert Kristian Soomre | Kert Kristian Soomre | 34 | — | 32 | — | 16 |
35 Martins SIMSONS LAT8 · iQFOiL Ūdensporta klubs Kambīze Martins Simsons | Martins Simsons | 36 | — | — | — | 18 |
36 Mārcis LOGINS LAT51 · iQFOiL Kambīze Mārcis Logins | Mārcis Logins | 34 | 28 | 32 | DNF | DNF |
TECHNO 293
43 boats · 7 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Astra KRASTIŅA LAT1010 · TECHNO 293 Burāšanas klubs 360 Astra KrastiŅA | Astra KrastiŅA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 Liisbeth ORAV EST954 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Liisbeth Orav | Liisbeth Orav | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
3 U13 Techno 293 EST405 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Linda Tulviste | Linda Tulviste | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 |
4 Markus ANTONIS EST812 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Markus Antonis | Markus Antonis | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
5 TECHNO 293 EST132 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Georg Otto Karma | Georg Otto Karma | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 |
6 U15 GIRLS EST800 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Johanna Lukk | Johanna Lukk | 9 | 11 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 |
7 Telma DZIRKALE LAT6 · TECHNO 293 Burāšanas klubs 360 Telma Dzirkale | Telma Dzirkale | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 |
8 Open EST537 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Karl Henrik Loik | Karl Henrik Loik | 5 | 5 | 13 | 1 | 13 | 1 | 15 |
9 U13 LAT15 · TECHNO 293 Burāšanas klubs 360 Artūrs Zubrickis | Artūrs Zubrickis | 3 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10 U13 EST27 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Hart Hõim | Hart Hõim | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 |
11 Maija DZIRKALE LAT22 · TECHNO 293 Burāšanas klubs 360 Maija Dzirkale | Maija Dzirkale | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
12 U17 EST68 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Sander Laasma | Sander Laasma | 3 | 21 | 19 | 5 | 15 | 17 | 13 |
13 Techno 293 U17 EST259 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Anni Tulviste | Anni Tulviste | 11 | 13 | 26 | 23 | 3 | 7 | 19 |
14 Emilija VORONINA LAT211 · TECHNO 293 Ridzene Emilija Voronina | Emilija Voronina | 21 | 17 | 28 | 19 | 9 | 3 | 21 |
15 Olafs LOGINS LAT451 · TECHNO 293 Kambīze Olafs Logins | Olafs Logins | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 17 |
16 Grita GRIIN EST74 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Grita Griin | Grita Griin | 19 | 3 | 27 | 21 | 19 | 25 | 11 |
17 U 15 G LAT3 · TECHNO 293 Burāšanas klubs 360 Marta Ieva Dale | Marta Ieva Dale | 29 | 26 | 11 | 27 | 11 | 23 | 5 |
18 Karl Kristofer SILLAORG EST120 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Karl Kristofer Sillaorg | Karl Kristofer Sillaorg | 13 | 19 | 7 | 7 | 26 | 30 | 31 |
19 TECHNO 293, 3,5 LAT180 · TECHNO 293 Burāšanas klubs 360 Petra Rancane | Petra Rancane | 17 | 19 | 23 | 17 | 21 | 17 | 19 |
20 Techno open EST95 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Artemi Zõrjanov | Artemi Zõrjanov | 7 | 7 | 30 | 17 | 28 | 29 | 17 |
21 Renārs PAIKENS LAT7911 · TECHNO 293 Ūdensporta klubs Kambīze Renārs Paikens | Renārs Paikens | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | — |
22 Enija JIRGENA LAT18 · TECHNO 293 Ūdens sporta klubs Kambīze Enija Jirgena | Enija Jirgena | 23 | 21 | 19 | 21 | 17 | 21 | 15 |
23 Gustavs ZARINS K4 · TECHNO 293 Ūdensporta klubs Kambīze Gustavs Zarins | Gustavs Zarins | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 |
24 Henri KIIVER EST261 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Henri Kiiver | Henri Kiiver | 15 | 33 | 33 | 11 | 17 | 27 | 26 |
25 TECHNO 293 LAT92 · TECHNO 293 Burāšanas Klubs 360 Rūdolfs Putnis | Rūdolfs Putnis | 28 | 15 | 21 | 25 | 27 | 26 | 23 |
26 U15 LAT700 · TECHNO 293 Ūdensporta klubs Kambīze Henrijs Vilsons | Henrijs Vilsons | 36 | 34 | 37 | 28 | 23 | 13 | 9 |
27 U 15 G EST200 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Helena Jõepere | Helena Jõepere | 34 | 32 | 29 | 15 | 29 | 19 | 24 |
28 Ernests Jekabsons LAT9 · TECHNO 293 Ernests Jekabsons | Ernests Jekabsons | 31 | 31 | 9 | OCS | 25 | 11 | 33 |
29 Pärt Evald KULLERKUPP EST311 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Pärt Evald Kullerkupp | Pärt Evald Kullerkupp | 23 | 29 | 23 | 31 | 21 | 33 | 25 |
30 Techno293 EST621 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Karolina Dovgan | Karolina Dovgan | 25 | 23 | 31 | 26 | 31 | 28 | 30 |
31 Techno 293 EST80 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Art Robert Pedajas | Art Robert Pedajas | 26 | 25 | 25 | 33 | 36 | 32 | 37 |
32 TECHNO 293 EST133 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Uku Aksel Karma | Uku Aksel Karma | 30 | 38 | 34 | 35 | 35 | 21 | 28 |
33 Paula RENCE LAT73 · TECHNO 293 Burāšanas klubs 360 Paula Rence | Paula Rence | 37 | 30 | 38 | 30 | 32 | 35 | 27 |
34 Paul TUUBEL EST103 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Paul Tuubel | Paul Tuubel | 27 | 35 | 15 | 29 | — | — | — |
35 TECHNO 293 LAT5555 · TECHNO 293 Kambīze Anastasija Mihailova | Anastasija Mihailova | 33 | 27 | 35 | OCS | 33 | 34 | 29 |
36 U17 B EST243 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Penert Lainemurd | Penert Lainemurd | 38 | 39 | 32 | 36 | 34 | 31 | 32 |
37 U15 LAT128 · TECHNO 293 Burāšanas klubs 360 Estere Vilnite | Estere Vilnite | 32 | 28 | 17 | — | — | — | — |
38 Marta RENCE LAT5 · TECHNO 293 Burāšanas klubs 360 Marta Rence | Marta Rence | 35 | 36 | 39 | 32 | 30 | 39 | 35 |
39 Nora BOBULE LAT731 · TECHNO 293 Ūdensporta klubs Kambīze Nora Bobule | Nora Bobule | 39 | 37 | 41 | 37 | 38 | 36 | 34 |
40 Techno EST76 · TECHNO 293 Noblessneri Purjetamiskool Mihkel Prooso | Mihkel Prooso | 40 | 40 | 36 | 38 | 37 | 40 | 38 |
41 Timas STANKEVICIUS LTU288 · TECHNO 293 Timas Stankevicius | Timas Stankevicius | 41 | 42 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 |
42 U15 LAT314 · TECHNO 293 Ūdensporta klubs Kambīze Roberts Melbardis | Roberts Melbardis | 42 | 43 | 43 | 34 | 40 | 37 | 39 |
43 Jekabs STRAUSTINS LAT8228 · TECHNO 293 Burāšanas klubs 360 Jekabs Straustins | Jekabs Straustins | 43 | 41 | 42 | 40 | 41 | 41 | 40 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.