Regatta Network
Centrals on Sodus 2025 Junior and Open Regatta
Jul 19, 2025 – Jul 20, 2025 · Sodus Point, NY
- Fleets
- 6
- Boats
- 48
- Source
- Regatta Network
420 (Non Spinnaker)
420 · 3 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 IYC 111 IYC111 · 420 (Non Spinnaker) Ithaca Yacht Club Alexandra Filiberto | Alexandra Filiberto | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6Discards 1 |
2 4108 USA4108 · 420 (Non Spinnaker) Skaneateles (SCC) Ashlynn Johnston | Ashlynn Johnston | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12Discards 2 |
3 1173 USA1173 · 420 (Non Spinnaker) Sodus Bay Junior Sailing Association Claire Depew | Claire Depew | [3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18Discards 3 |
420 Spinnaker
420 · 16 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6897 USA6897 · 420 Spinnaker Seneca Sailing/Melbourne Yacht Club/Zim Sailing Race Team Alexander Delamarter | Alexander Delamarter | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | 6Discards 3 |
2 9076 USA9076 · 420 Spinnaker YYC Heath Wohlleber | Heath Wohlleber | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | [7] | 18Discards 7 |
3 808 USA808 · 420 Spinnaker Skaneateles Country Club Duncan Javidi | Duncan Javidi | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | [7] | 6 | 22Discards 7 |
4 9878 USA9878 · 420 Spinnaker SBJSA Cameron Humbert | Cameron Humbert | 2 | 6 | 6 | 5 | [11] | 2 | 3 | 24Discards 11 |
5 9113 USA9113 · 420 Spinnaker Youngstown Yacht Club Molly Enderton | Molly Enderton | [10] | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 29Discards 10 |
6 13580 USA13580 · 420 Spinnaker Skaneateles Country Club Eleanore Sieving | Eleanore Sieving | 4 | 5 | 7 | [8] | 6 | 3 | 5 | 30Discards 8 |
7 9112 USA9112 · 420 Spinnaker Youngstown Yacht Club Linus DeDario | Linus DeDario | 8 | [11] | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 35Discards 11 |
8 1115 USA1115 · 420 Spinnaker Sodus Bay Alexander Wehrspann | Alexander Wehrspann | 7 | 9 | 9 | [11] | 10 | 9 | 4 | 48Discards 11 |
9 9876 USA9876 · 420 Spinnaker SBJSA Caleb Coleman | Caleb Coleman | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | [17 DNC] | 51Discards 17 |
10 1337 USA1337 · 420 Spinnaker Sodus Bay Sarah Wehrspann | Sarah Wehrspann | 13 | 4 | 10 | 9 | [17 DNC] | 10 | 10 | 56Discards 17 |
11 9877 USA9877 · 420 Spinnaker SBJSA Kaden Figueroa | Kaden Figueroa | 11 | 12 | 11 | 12.6 | 5 | 8 | [17 DNC] | 59.6Discards 17 |
12 9821 USA9821 · 420 Spinnaker Buffalo Yacht Club Zach Thompson | Zach Thompson | 9 | 13 | [14] | 7 | 8 | 14 | 12 | 63Discards 14 |
13 787 USA787 · 420 Spinnaker RYC Charlotte Evans | Charlotte Evans | [14] | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 68Discards 14 |
14 9068 USA9068 · 420 Spinnaker Youngstown Yacht Club Reeve Wohlleber | Reeve Wohlleber | 12 | [14] | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 73Discards 14 |
15 TBD 420 Spinnaker Rochester Yacht Club Hilen Lopez | Hilen Lopez | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 102Discards 17 |
15 TBD 420 Spinnaker DNC | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 102Discards 17 |
Laser
ILCA 7 (Laser) · 2 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 210173 USA32767 · Laser youngstown YYC John Stevens | John Stevens | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6Discards 1 |
2 89 USA89 · Laser SBJSA Brandon Seeley | Brandon Seeley | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12Discards 2 |
Laser Radial
ILCA 6 (Laser Radial) · 3 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 194069 USA32767 · Laser Radial YYC John Donnelley | John Donnelley | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6Discards 2 |
2 180085 USA32767 · Laser Radial Skaneateles Cooper Gush | Cooper Gush | 1 | 2 | [3] | 2 | 2 | 2 | 2 | 11Discards 3 |
3 162469 USA32767 · Laser Radial RYC Leo Cavallaro | Leo Cavallaro | [3] | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17Discards 3 |
Opti
Optimist · 19 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 21120 W Opti YYC/StFYC/SFYC Will Kaiser | Will Kaiser | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [4] | 1 | 1 | 13Discards 4 |
2 17270 USA17270 · Opti Youngstown Yacht Club Maeve DeDario | Maeve DeDario | 6 | [10] | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 41Discards 10 |
3 8218 USA8218 · Opti Youngstown Yacht Club Elliott DeDario | Elliott DeDario | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | [12] | 46Discards 12 |
4 8056 USA8056 · Opti Youngstown Yacht Club Colin Hays | Colin Hays | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | [15] | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 65Discards 15 |
5 13414 USA13414 · Opti YYC Alexandra Riley | Alexandra Riley | 5 | [11] | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 73Discards 11 |
6 21120 L Opti YYC/StFYC/SFYC Luke Kaiser | Luke Kaiser | 7 | 8 | 6 | 12 | 4 | 11 | [13] | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 75Discards 13 |
7 21943 USA21943 · Opti Youngstown Yacht Club Luke Enderton | Luke Enderton | 8 | [16] | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | 8 | 79Discards 16 |
8 12766 USA12766 · Opti Youngstown Yacht Club Adrian Carpenter | Adrian Carpenter | 2 | 3 | 13 | 8 | 12 | 8 | 3 | [19] | 17 | 7 | 7 | 14 | 94Discards 19 |
9 I6446 I6446 · Opti Yyc Armand Costello | Armand Costello | [18] | 5 | 8 | 9 | 13 | 6 | 5 | 4 | 12 | 18 | 9 | 11 | 100Discards 18 |
10 USA 14749 USA14749 · Opti Youngstown Yacht Club Brendan Burns | Brendan Burns | 9 | 13 | 12 | 4 | [15] | 7 | 11 | 8 | 11 | 13 | 15 | 3 | 106Discards 15 |
11 USA 21763 USA21763 · Opti Youngstown Yacht Club Logan Vanstrom | Logan Vanstrom | 16 | 14 | 14 | 15 | [17] | 9 | 6 | 13 | 7 | 16 | 12 | 4 | 126Discards 17 |
12 3436 USA3436 · Opti Buffalo Tabitha Sowinski | Tabitha Sowinski | 12 | 12 | 10 | [16] | 16 | 3 | 12 | 15 | 10 | 12 | 13 | 13 | 128Discards 16 |
13 201 USA201 · Opti YYC Ross Marietta | Ross Marietta | 10 | 7 | 16 | 14 | [18] | 17 | 15 | 7 | 6 | 11 | 11 | 15 | 129Discards 18 |
14 USA9370 USA9370 · Opti Youngstown Yacht Club Raphael Sweet | Raphael Sweet | [19] | 15 | 9 | 7 | 3 | 12 | 14 | 18 | 19 | 2 | 14 | 19 | 132Discards 19 |
15 14400 USA14400 · Opti Youngstown Yacht Club Adam Gray | Adam Gray | 14 | [18] | 18 | 10 | 6 | 16 | 17 | 12 | 14 | 15 | 5 | 5 | 132Discards 18 |
16 Can 1707 CAN1707 · Opti Youngstown yacht club Ronan Heagerty | Ronan Heagerty | 11 | 6 | 11 | 13 | 14 | [18] | 18 | 10 | 13 | 14 | 18 | 18 | 146Discards 18 |
17 14174 USA14174 · Opti YYC Connor Morris | Connor Morris | 17 | 17 | 17 | 17 | [19] | 13 | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | 7 | 160Discards 19 |
18 5789 USA5789 · Opti Yyc Riley McMahon | Riley McMahon | 13 | 9 | 15 | 18 | 11 | [19] | 19 | 16 | 16 | 19 | 16 | 17 | 169Discards 19 |
19 13451 USA13451 · Opti Crescent Yacht Club Junior Division Evelyn Caswell | Evelyn Caswell | 15 | [19] | 19 | 19 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 9 | 17 | 16 | 170Discards 19 |
Opti Green
Optimist · 5 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 12521 USA12521 · Opti Green Youngstown Yacht Club Rhys Carpenter | Rhys Carpenter | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [4] | 2 | 1 | 10Discards 4 |
2 18166 USA18166 · Opti Green YYC Bruce Carminati | Bruce Carminati | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [4] | 13Discards 4 |
3 17730 USA17730 · Opti Green Youngstown Yacht Club Nina Kate Wohlleber | Nina Kate Wohlleber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5] | 5 | 26Discards 5 |
4 7212 USA7212 · Opti Green Buffalo Mallory Sowinski | Mallory Sowinski | 4 | [5] | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28Discards 5 |
5 19984 USA19984 · Opti Green Youngstown Yacht Club Emily Enderton | Emily Enderton | [5] | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 35Discards 5 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.