Manage2Sail
FD-Cup
May 10, 2018 – May 12, 2018
- Fleets
- 1
- Boats
- 36
- Source
- Manage2Sail
Flying Dutchman
36 boats · 10 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kobold GER202 · Flying Dutchman Rostocker Yachtclub e. V. Jörn Borowski, Andreas Berlin | Jörn Borowski Andreas Berlin | 2 | 1 | [5] | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | [6] | 1 | 20Discards 5, 6 |
2 WATDALOSIS GER111 · Flying Dutchman Segelsportklub Uerdingen e. V. Thomas Schiffer, Thorsten Wenten | Thomas Schiffer Thorsten Wenten | 5 | 3 | [37 OCS] | [14] | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 25Discards 37, 14 |
3 hattori hanzo CZE21 · Flying Dutchman Steti Jiri Hruby, Roman Houdek | Jiri Hruby Roman Houdek | 12 | 2 | 2 | 10 | 3 | [29] | [19] | 6 | 3 | 7 | 45Discards 29, 19 |
4 Ikimano GER187 · Flying Dutchman Herrschinger Segelclub e. V. Stefan Beichl, Bene Wiedemann | Stefan Beichl Bene Wiedemann | 3 | [37 DNF] | 4 | 8 | 5 | 10 | 12 | [23] | 4 | 6 | 52Discards 37, 23 |
5 Homunkulus GER87 · Flying Dutchman Herrschinger Segelclub e. V. Hans-Peter Schwarz, Roland Kirst | Hans-Peter Schwarz Roland Kirst | 1 | 18 | 1 | 1 | [22] | 7 | 3 | 12 | [23] | 12 | 55Discards 22, 23 |
6 Papu SUI1 · Flying Dutchman Yachtclub Arbon Stephan Fels, Ulf Hügl | Stephan Fels Ulf Hügl | 6 | [37 BFD] | 7 | [21] | 7 | 3 | 16 | 1 | 2 | 14 | 56Discards 37, 21 |
7 Michael DORRER GER45 · Flying Dutchman Neunburger Yacht-Club e.V. Michael Dorrer, Peter Kränkl | Michael Dorrer Peter Kränkl | 15 | 11 | [19] | 9 | 9 | [24] | 8 | 3 | 5 | 3 | 63Discards 19, 24 |
8 Schlawiner GER91 · Flying Dutchman Herrschinger Segelclub e. V. Thomas Römmelt, Peter Zeller | Thomas Römmelt Peter Zeller | 14 | 13 | 6 | 15 | 4 | 9 | [21] | 7 | 8 | [25] | 76Discards 21, 25 |
9 U2 GER84 · Flying Dutchman Schaumburg-Lippischer Seglerverein e. V. Uwe Bredthauer, Uwe Bangert | Uwe Bredthauer Uwe Bangert | 7 | 4 | 16 | 6 | 6 | 14 | 13 | 16 | [20] | [19] | 82Discards 20, 19 |
10 wormhole AUT109 · Flying Dutchman SC MATTSEE Roland Leimgruber, Thomas Oswald | Roland Leimgruber Thomas Oswald | 11 | 5 | 12 | [18] | [25] | 16 | 15 | 8 | 7 | 10 | 84Discards 18, 25 |
11 Naomi X GER177 · Flying Dutchman Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. Sascha Schröder, Alexander Schröder | Sascha Schröder Alexander Schröder | 9 | 16 | 8 | 4 | [18] | [21] | 14 | 15 | 12 | 11 | 89Discards 18, 21 |
12 ikarus AUT39 · Flying Dutchman SC TWV ACHENSEE Martin Pfund, Christoph Zingerle | Martin Pfund Christoph Zingerle | 4 | [37 BFD] | 10 | 5 | 15 | 13 | 7 | 21 | [30] | 15 | 90Discards 37, 30 |
13 cheerio GER95 · Flying Dutchman Schaumburg-Lippischer Seglerverein e. V. Alexander Gensch, Isabelle Schulze | Alexander Gensch Isabelle Schulze | [17] | 17 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | [27] | 2 | 94Discards 17, 27 |
14 Dudek FELIX GER174 · Flying Dutchman Yacht-Club am Tegernsee e.V. Felix Dudek, Leonhard Lieret | Felix Dudek Leonhard Lieret | [37 DNF] | 9 | 9 | 12 | 8 | 22 | 22 | 10 | 10 | [24] | 102Discards 37, 24 |
15 Hartmut WESEMÜLLER GER1777 · Flying Dutchman Hannoverscher Yacht-Club e. V. Hartmut Wesemüller, Holger Wesemüller | Hartmut Wesemüller Holger Wesemüller | [23] | 15 | 18 | 23 | 13 | 5 | 6 | [32] | 17 | 9 | 106Discards 23, 32 |
16 Jürgen GROß GER74 · Flying Dutchman Segelclub Otterstadt e. V. Jürgen Groß, Philipp Schay | Jürgen Groß Philipp Schay | 8 | [37 BFD] | 3 | 11 | 10 | 17 | 18 | 19 | 21 | [37 DNC] | 107Discards 37, 37 |
17 Kurt MÜLLER GER103 · Flying Dutchman Segelclub am Wörthsee e.V. Kurt Müller, Ralph Aicher | Kurt Müller Ralph Aicher | 18 | 14 | [23] | 17 | 20 | 8 | [32] | 17 | 15 | 4 | 113Discards 23, 32 |
18 Quantum jump GER178 · Flying Dutchman Seglervereinigung Merching e.V. Ralf Vogel, Thomas Dill | Ralf Vogel Thomas Dill | 21 | 10 | 13 | 20 | [24] | 6 | [27] | 13 | 13 | 21 | 117Discards 24, 27 |
19 Marc STRITTMATTER GER172 · Flying Dutchman Yacht-Club am Tegernsee e.V. Marc Strittmatter, Sami Leitl | Marc Strittmatter Sami Leitl | 10 | 8 | 15 | 2 | [28] | 15 | [25] | 25 | 22 | 22 | 119Discards 28, 25 |
| Ian Keely Ben Falat | [37 DNF] | 6 | [37 OCS] | 25 | 12 | 23 | 2 | 11 | 26 | 18 | 123Discards 37, 37 | |
21 Tim WECHSLER GER90 · Flying Dutchman Segelgemeinschaft Ammersee e.V. Tim Wechsler, Max Ulreich | Tim Wechsler Max Ulreich | 20 | 7 | [37 OCS] | 24 | 17 | 27 | [29] | 18 | 9 | 8 | 130Discards 37, 29 |
22 Rantanplan GER56 · Flying Dutchman Segler Club Neubäu e. V. Markus Pöllath, Jacob Danninger | Markus Pöllath Jacob Danninger | 19 | [37 BFD] | 17 | 16 | [21] | 20 | 17 | 9 | 16 | 17 | 131Discards 37, 21 |
23 Benedikt Nagel GER82 · Flying Dutchman Segelgemeinschaft Ammersee e.V. Benedikt Nagel, Lukas Bauer | Benedikt Nagel Lukas Bauer | [26] | 20 | 20 | 22 | [37 DNC] | 11 | 1 | 24 | 19 | 16 | 133Discards 26, 37 |
24 Jörg SAENGER GER233 · Flying Dutchman Berliner Yacht-Club e.V. Jörg Saenger, Claus Fieger | Jörg Saenger Claus Fieger | [37 DNF] | [37 DNC] | 25 | 7 | 27 | 33 | 24 | 2 | 11 | 13 | 142Discards 37, 37 |
25 Johanna BEICHL GER22 · Flying Dutchman Herrschinger Segelclub e. V. Johanna Beichl, Franz Graf | Johanna Beichl Franz Graf | 13 | 26 | 22 | [37 BFD] | 29 | 4 | 10 | [30] | 18 | 23 | 145Discards 37, 30 |
26 Friedl BUHL GER1762 · Flying Dutchman Segelclub Alpsee-Immenstadt Friedl Buhl, Cornelius Rogg | Friedl Buhl Cornelius Rogg | 22 | 21 | [28] | [27] | 23 | 19 | 9 | 20 | 14 | 20 | 148Discards 28, 27 |
27 Flattermann 2 GER123 · Flying Dutchman Segelgemeinschaft Waldsee e. V. Martin Krumhaar, Marc Jüngling | Martin Krumhaar Marc Jüngling | 16 | 12 | 14 | 19 | [26] | 25 | 20 | 22 | [31] | 26 | 154Discards 26, 31 |
28 Felix BÖHM GER898 · Flying Dutchman Yachtclub Weiden e. V. Felix Böhm, Julia Lingl | Felix Böhm Julia Lingl | 24 | 23 | [37 DNF] | [37 DNC] | 11 | 18 | 26 | 27 | 29 | 27 | 185Discards 37, 37 |
29 Paul BICHLER GER116 · Flying Dutchman Yacht-Club am Tegernsee e.V. Paul Bichler, Paul Greiter | Paul Bichler Paul Greiter | 25 | 19 | 21 | [37 DNF] | 32 | 28 | 23 | [33] | 24 | 29 | 201Discards 37, 33 |
30 Julia STAPFF GER2 · Flying Dutchman Diessner Segel-Club e. V. Julia Stapff, Pauline Sigge | Julia Stapff Pauline Sigge | 28 | 22 | 24 | 26 | 19 | 30 | 28 | 26 | [32] | [31] | 203Discards 32, 31 |
31 Rainbow GER2103 · Flying Dutchman Yacht-Club am Tegernsee e.V. Bernd Grotzke, Christiane Barnes | Bernd Grotzke Christiane Barnes | 27 | 24 | 27 | [37 DNC] | 31 | [35] | 33 | 31 | 25 | 30 | 228Discards 37, 35 |
32 Kleiner Striez GER89 · Flying Dutchman Herrschinger Segelclub e. V. Susanne Oed, Tanja Roller | Susanne Oed Tanja Roller | 29 | 25 | 26 | 28 | 33 | 32 | 30 | [35] | [34] | 32 | 235Discards 35, 34 |
33 Moritz RICHTER GER1875 · Flying Dutchman Kanu- und Segel-Club Frankenthal von 1922 e.V. Moritz Richter, Katharina Bernd | Moritz Richter Katharina Bernd | [37 DNF] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 16 | 31 | 31 | 28 | 37 DNF | 37 DNC | 254Discards 37, 37 |
34 Joerg BAUR G1774 · Flying Dutchman Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. Joerg Baur, Stefan Baur | Joerg Baur Stefan Baur | [37 DNF] | [37 DNF] | 37 DNC | 37 DNC | 30 | 26 | 36 | 29 | 33 | 28 | 256Discards 37, 37 |
35 Windhaspel GER2145 · Flying Dutchman Diessner Segel-Club e. V. Markus Opitz, Stephan Diekmann | Markus Opitz Stephan Diekmann | [37 DNF] | [37 DNC] | 37 DNF | 37 DNC | 35 | 36 | 34 | 36 | 28 | 33 | 276Discards 37, 37 |
36 Zwoa Bier GER50 · Flying Dutchman Segelclub Waldmünchen-Silbersee e.V. Jonas Brandl, Christiane Lacher | Jonas Brandl Christiane Lacher | [37 DNF] | [37 DNC] | 37 DNC | 37 DNC | 34 | 34 | 35 | 34 | 37 DNC | 37 DNC | 285Discards 37, 37 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.