ICSA TechScore
Aaron Szambecki Team Race
Mar 27, 2021 · Old Dominion
- Fleets
- 1
- Boats
- 8
- Source
- ICSA TechScore
Team Racing
College team racing · 8 boats · 36 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 George Washington University (Colonials 1) FJ/Z420 George Washington University Share result Matt Logue, Matthew Priebe, Soenke Jordan, Ruby Gordon, Megan Mansfield, Taylor Milefchik | Matt LogueMatthew PriebeSoenke Jordan Ruby Gordon, Megan Mansfield, Taylor Milefchik | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 92 |
2 Jacksonville University (Fins 1) FJ/Z420 Jacksonville University Share result Andre Guaragna, Telmo Basterra, Alfonso Garcia Bringas, Caroline Bourgeois, Logan Brickhouse, Mia Porter | Andre GuaragnaTelmo BasterraAlfonso Garcia Bringas Caroline Bourgeois, Logan Brickhouse, Mia Porter | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 92 |
2 Jacksonville University (Fins 2) FJ/Z420 Jacksonville University Share result Chris Kiener, Sam Baker, Ian Hunter, David Perez, Josh Becker, Lauren Theis, Lucien Parker, Madison Reynolds | Chris KienerSam BakerIan HunterDavid Perez Josh Becker, Lauren Theis, Lucien Parker, Madison Reynolds | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 92 |
4 Old Dominion University (Monarchs 1) FJ/Z420 Old Dominion University Share result Dreugh Phillips, Parker Purrington, Bridget Groble, Abigail Tutt, Makalynne Dyer, Chris Robertson | Dreugh PhillipsParker PurringtonBridget Groble Abigail Tutt, Makalynne Dyer, Chris Robertson | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 94 |
5 St. Mary's College of Maryland (Seahawks 1) FJ/Z420 St. Mary's College of Maryland Share result Keiran James Golden, Gloria Kevliciute, Lewis Cooper, Ellie Sekowski, Sophia Taczak, Emma Gronda | Keiran James GoldenGloria KevliciuteLewis Cooper Ellie Sekowski, Sophia Taczak, Emma Gronda | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 96 |
6 Old Dominion University (Monarchs 2) FJ/Z420 Old Dominion University Share result Hannah Pokorny, John Glenn, Elizabeth Gildea, Jefferson Elkin, Megan Geith, Emily Harrison | Hannah PokornyJohn GlennElizabeth Gildea Jefferson Elkin, Megan Geith, Emily Harrison | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 DNF | 3 DNC | 96 |
7 George Washington University (Colonials 2) FJ/Z420 George Washington University Share result John DeRuff, Sarah Hardee, Michael Ehnot, Mikaela Smith, Sydney Register, Annabelle O'Bryan | John DeRuffSarah HardeeMichael Ehnot Mikaela Smith, Sydney Register, Annabelle O'Bryan | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 97 |
8 St. Mary's College of Maryland (Seahawks 2) FJ/Z420 St. Mary's College of Maryland Share result Hunter Cutting, Emma Gronda, Madison Bashaw, Katherine Bennett, Laura Dennison, Sam Muir, Rachel O'Neill | Hunter CuttingEmma GrondaMadison BashawKatherine Bennett Laura Dennison, Sam Muir, Rachel O'Neill | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 3 DNC | 97 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.