Clubspot
60th KBYC Round the Island 2026
Nov 14, 2026 · Key Biscayne Yacht Club
- Fleets
- 5
- Boats
- 38
- Source
- Clubspot
ILCA 6
ILCA 6 (Laser Radial) · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Kailee Moure USA32767 KBYC Share result Kailee Moure | Kailee Moure | 1 | 1 |
2 Jagger Ouderland USA32767 CGSC Share result Jagger Ouderland | Jagger Ouderland | 2 | 2 |
3 Jonathan Porzecanski USA32767 KBYC Share result Jonathan Porzecanski | Jonathan Porzecanski | 3 | 3 |
4 Pedro Irurita USA32767 KBYC Share result Pedro Irurita | Pedro Irurita | 4 | 4 |
5 Peter Gleason USA32767 CGSC Share result Peter Gleason | Peter Gleason | 5 | 5 |
6 Colin Garraty USA32767 CGSC Share result Colin Garraty | Colin Garraty | 6 | 6 |
7 Antonio de Andrade USA32767 KBYC Share result Antonio de Andrade | Antonio de Andrade | 8 DNC | 8 |
VX One
2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Rob Conley USA360 Share result Bob Conley | Bob Conley | 1 | 1 |
2 Island Vibe USA429 CGSC Share result Richard Morris, Caitlin Munro | Richard Morris Caitlin Munro | 2 | 2 |
ARC
PHRF handicap · 9 boats · 1 races
PHRF
PHRF handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Olga I USA1095 · Melges 15 Miami Yacht Club Share result Inigo Momene Cardenal, Iñigo Soroa | Inigo Momene Cardenal Iñigo Soroa | 1 | 1 |
2 Sudaka USA22838 · Monohull Key Biscayne Yacht Club Share result Carlos Mandiola, John Greeven, Greg Mandiola, Rick de Neve, Mark Fried, Val Manzullo | Carlos Mandiola John Greeven, Greg Mandiola, Rick de Neve, Mark Fried, Val Manzullo | 2 | 2 |
3 Tbd USA8 KBYC SALT/Team paradise Share result Monica Larriva, Magnus Liljedahl, Jan Dillow, Roberto Salcedo | Monica Larriva Magnus Liljedahl, Jan Dillow, Roberto Salcedo | 4 DNF | 4 |
ILCA 4
ILCA 4 (Laser 4.7) · 17 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Dennis Fiadzkou USA32767 CGSC Share result Dennis Fiadzkou | Dennis Fiadzkou | 1 | 1 |
2 David Porzecanski USA32767 KBYC Share result David Porzecanski | David Porzecanski | 2 | 2 |
3 Alanea Urbom USA22050 CGSC Share result Alanea Urbom | Alanea Urbom | 3 | 3 |
4 @skipper_daniela PHI32767 KBYC Share result Daniela Mayor | Daniela Mayor | 4 | 4 |
5 Adam Horel USA32767 KBYC Share result Adam Horel | Adam Horel | 5 | 5 |
6 Felipe Abrunhosa USA32767 KBYC Share result Felipe Abrunhosa | Felipe Abrunhosa | 6 | 6 |
7 John Pelt USA32767 CGSC Share result John Pelt | John Pelt | 7 | 7 |
8 Lucas Fonte USA32767 CGSC Share result Lucas Fonte | Lucas Fonte | 8 | 8 |
9 Henry Bolz USA32767 CGSC Share result Henry Bolz | Henry Bolz | 9 | 9 |
10 Jack Shuttleworth Share result Jack Shuttleworth | Jack Shuttleworth | 10 | 10 |
11 Miles Aguiar USA1 KBYC Share result Miles Aguiar | Miles Aguiar | 11 | 11 |
12 Penelope Chitwood USA32767 CGSC Share result Penelope Chitwood | Penelope Chitwood | 12 | 12 |
13 Dylan Strickon USA32767 KBYC Share result Dylan Strickon | Dylan Strickon | 13 | 13 |
14 Derin Yazici USA32767 KBYcC Share result Derin Yazici | Derin Yazici | 14 | 14 |
15 Sebastian Compres USA32767 KBYC Share result Sebastian Compres | Sebastian Compres | 15 | 15 |
16 Diego de Teran USA32767 Key Biscayne Yacht Club Share result Diego De Teran | Diego De Teran | 18 DNC | 18 |
16 Francisco Don USA32767 KBYC Share result Francisco Don | Francisco Don | 18 DNC | 18 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.