Sailwave
WVOP Laser Competition (WLC)
Jan 1, 2017 · WVOP Ouderkerkerplas - The Netherlands
- Fleets
- 1
- Boats
- 25
- Source
- Sailwave
Overall
ILCA 7 (Laser) · 25 boats · 50 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 XD Laser Share result Lodewijk Boom | Lodewijk Boom | [11 DNC] | [10 DNC] | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | [11 DNC] | [11 DNC] | 1 | 3 | [14 DNC] | [14 DNC] | 2 | 2 | 2 | [9 RET] | 1 | [6] | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | [7 DNC] | [7 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [4] | 3 | 3 | [4] | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | [6] | 1 | [7] | 3 | 64.5Discards 11, 10, 11, 11, 14, 14, 9, 6, 7, 7, 9, 9, 4, 4, 6, 7 |
2 XD-MK2 Laser Share result Jelte van Stormbroek | Jelte van Stormbroek | [11 DNC] | [10 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | [11 DNC] | [11 DNC] | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | [11 DNC] | [11 DNC] | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | [6 DNC] | [6 DNC] | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | [9 DNF] | [9 DNS] | [9 DNC] | [9 DNC] | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 89Discards 11, 10, 8, 8, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 6, 6, 9, 9, 9, 9 |
3 XD Laser Share result Michael Weir | Michael Weir | 5 | 5 | 1 | 4 | [9 OCS] | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | [11 DNC] | [11 DNC] | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | [11 DNC] | [11 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 1 | [8] | [10 DNC] | [10 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 4 | 3 | [11 DNC] | [11 DNC] | 4 | 2 | [10 DNC] | [10 DNC] | 4 | 1 | 1 | 1 | [10 DNC] | [10 DNC] | 2 | 3 | 1 | 2 | 108Discards 9, 11, 11, 11, 11, 15, 15, 8, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 10, 10 |
4 XD-MK2 Laser Share result Jurre de Zwart | Jurre de Zwart | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | [11 DNC] | [11 DNC] | 2 | 3 | 3 | 3 | [11 DNC] | [11 DNC] | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | [11 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | [10 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 5 | 4 | 141Discards 11, 11, 11, 11, 11, 11, 13, 13, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 12, 12 |
5 XD-MK2 Laser Share result Pieter van der Meer | Pieter van der Meer | 1 | 4 | 4 | 2.5 | [11 DNC] | [11 DNC] | 4 | [7] | [7] | [9] | [7] | [7] | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | [8] | 4 | 5 | 5 | 5 | [10] | 6 | 6 | 5 | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | [9 DNC] | [9 DNC] | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | [10 DNC] | [10 DNC] | [9] | 7 | [14 DNC] | [14 DNC] | 157.5Discards 11, 11, 7, 7, 9, 7, 7, 8, 10, 9, 9, 10, 10, 9, 14, 14 |
6 XD-MK2 Laser Share result Rupert Wieger | Rupert Wieger | 4 | 3 | 8 DNC | 8 DNC | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 1 | 7 | 7 | 6 | [14 DNC] | [14 DNC] | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | [18 DNC] | [18 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | [11 DNS] | [11 DNS] | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 1 | 5 | 2 | 5 | 162Discards 11, 11, 11, 11, 12, 12, 11, 11, 14, 14, 18, 18, 10, 10, 11, 11 |
7 XD-MK2 Laser Share result Menzo Meijer | Menzo Meijer | [8] | 6 | 8 DNC | 8 DNC | 6 | 6 | [9] | 8 | [9] | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | [9] | [9] | 7 | 7 | [12 DNC] | [12 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 4 | [9] | 7 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 DNF | 1 | 5 | [11 DNC] | [11 DNC] | 5 | 1 | [10 DNC] | [10 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 169.5Discards 8, 9, 9, 9, 9, 12, 12, 11, 11, 9, 11, 11, 10, 10, 11, 11 |
8 XD-MK2 Laser Share result Edwin Heinen | Edwin Heinen | [9 DNF] | [10 DNC] | 5 | 6 | 7 | [9] | 7.5 | [9] | [12 DNC] | [12 DNC] | 6 | [9] | 6 | 6 | [8] | 5 | [14 DNC] | [14 DNC] | [8] | 6 | 7 | 3 | [8] | [11] | 4 | [14] | [10 DNC] | [10 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 184.5Discards 9, 10, 9, 9, 12, 12, 9, 8, 14, 14, 8, 8, 11, 14, 10, 10 |
9 XD Laser Share result Jaacov de Leeuw | Jaacov de Leeuw | 3 | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 3.5 | 5 | 3 | 6 | 4 | [11 DNC] | [11 DNC] | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 | [10] | [11 DNC] | [11 DNC] | 6 | 3 | [12] | [12] | [10 DNC] | [10 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 1 | 8 | 8 | [13 DNC] | [13 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 10 DNC | 8 | 9 | 10 | 7 | 193.5Discards 11, 11, 10, 11, 11, 12, 12, 10, 10, 13, 13, 10, 10, 11, 11, 10 |
10 XD-MK2 Laser Share result Bastiaan Blom | Bastiaan Blom | [11 DNC] | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 2 | [11 DNC] | [11 DNC] | 4 | 6 | [11 DNC] | [11 DNC] | 3 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | 6 | 3 | 7 | 1 | [11 DNC] | 11 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 3 | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 6 | 4 | 9 DNC | 9 DNC | 3 | 4 | [12 DNC] | [12 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 207Discards 11, 11, 11, 11, 11, 13, 13, 11, 15, 15, 13, 13, 12, 12, 14, 14 |
11 XD -MK2 & Radiaal Laser Share result Martin van de Geer | Martin van de Geer | [11 DNC] | [10 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 9 OCS | 7 | [11 DNC] | [11 DNC] | 10 | 10 | 9 DSQ | 4 | [11 DNC] | [11 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | [13] | [11] | 7 | 7 | 4 | 4 DNF | 4 | 4 | 7 | 7 | [11 DNC] | [11 DNC] | 6 | 7 | 6 | 4 | [11 DNC] | [11 DNC] | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 236Discards 11, 10, 11, 11, 11, 11, 13, 13, 14, 14, 13, 11, 11, 11, 11, 11 |
12 Classic Laser Share result Nino Bonsangue | Nino Bonsangue | 7 | 7 | 8 DNC | 8 DNC | [11 DNC] | [11 DNC] | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | [13 DNC] | [13 DNC] | 8 | 10 | [12 DNC] | [12 DNC] | 5 | 4 | [11] | [13] | [18 DNC] | [18 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | [11 DNC] | 8 | 9 | 8 | 7 | [11 DNC] | [11 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 6 | 7 | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 | 11 | 261Discards 11, 11, 13, 13, 12, 12, 11, 13, 18, 18, 11, 11, 11, 11, 12, 12 |
13 WVOP & XD Laser Share result Bart de Zwart | Bart de Zwart | [11 DNC] | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 8 | 7.5 | 4 | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 7 | 5 | [13 DNC] | [13 DNC] | 11 | 9 | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 9 | [13] | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 5 | 4 | [13 DNC] | [13 DNC] | 7 | 8 | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 283.5Discards 11, 12, 12, 13, 13, 12, 12, 15, 15, 13, 13, 13, 12, 12, 14, 14 |
14 WVOP Laser Share result Derek Holsboer | Derek Holsboer | [11 DNC] | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 8 | 8 | [11 DNC] | [11 DNC] | 10 | 10 | 9 | 8 | [12 DNC] | [12 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 10 | 10 | [14] | [15] | 10 DNC | 10 DNC | 3 | 3 | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 7 | 7 | 9 DNC | 9 DNC | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 295Discards 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 11, 11, 12, 12, 11, 14, 15, 13, 13 |
15 WVOP Laser Share result Peter Palm | Peter Palm | 11 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 8 | 7 | [13] | [12] | [18 DNC] | [18 DNC] | 8 | 8 | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 10 | 10 | 10 DNC | 10 DNC | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | [12] | [12] | 312Discards 12, 12, 13, 13, 14, 14, 12, 12, 13, 12, 18, 18, 12, 12, 12, 12 |
16 WVOP Laser Share result Bart de Roos | Bart de Roos | 11 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | [12] | 7 | [18 DNC] | [18 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 7 | 5 | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | 12 DNC | [14 DNC] | [14 DNC] | 322Discards 12, 12, 13, 13, 14, 14, 12, 12, 12, 18, 18, 13, 13, 12, 14, 14 |
17 XD Laser Share result Ellen Martien | Ellen Martien | 11 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 8 | 9 | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 | 9 | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 326Discards 12, 12, 13, 13, 14, 14, 12, 12, 15, 15, 13, 13, 12, 12, 14, 14 |
18 WVOP Laser Share result Stijn Wulffraat | Stijn Wulffraat | 6 | 8 | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 12 DNC | 12 DNC | [14 DNC] | [14 DNC] | 330Discards 12, 12, 13, 13, 14, 14, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 13, 13, 14, 14 |
19 WVOP Laser Share result Fleur Posthumus | Fleur Posthumus | 11 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 | 8 | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 330Discards 12, 12, 13, 13, 14, 14, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 12, 12, 14, 14 |
20 WVOP Laser Share result Marina Kamminga | Marina Kamminga | 11 DNC | 10 DNC | 6 | 5 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 12 DNC | 12 DNC | [14 DNC] | [14 DNC] | 332Discards 12, 12, 13, 13, 14, 14, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 13, 13, 14, 14 |
21 XD Laser Share result Wouter Klok | Wouter Klok | 11 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [16 DNS] | 7 | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | 12 DNC | [14 DNC] | [14 DNC] | 332Discards 12, 12, 13, 13, 14, 14, 12, 12, 15, 15, 16, 13, 13, 12, 14, 14 |
22 XD Laser Share result Harmen ter Welle | Harmen ter Welle | 11 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 9 | 8 | [15 DNC] | [15 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 12 DNC | 12 DNC | [14 DNC] | [14 DNC] | 332Discards 12, 12, 13, 13, 14, 14, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 13, 13, 14, 14 |
23 WVOP Laser Share result | [11 DNC] | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 | 11 | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 | 10 | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 333Discards 11, 11, 12, 12, 13, 13, 12, 12, 15, 15, 13, 13, 12, 12, 14, 14 | |
24 WVOP Laser Share result | 11 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 | 11 | [12] | [12] | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 335Discards 12, 12, 12, 12, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 13, 13, 12, 12, 14, 14 | |
25 XD Laser Share result Marc Klok | Marc Klok | 11 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | [15] | [16 DNS] | 10 DNC | 10 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | [13 DNC] | [13 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 12 DNC | 12 DNC | [14 DNC] | [14 DNC] | 337Discards 12, 12, 13, 13, 14, 14, 12, 12, 15, 15, 15, 16, 13, 13, 14, 14 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.