Sailwave
WSC Summer Series
Jan 1, 2016 · Whitsunday Sailing Club
- Fleets
- 2
- Boats
- 21
- Source
- Sailwave
Junior Fleet
Handicap · 6 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Josh Ekert Sabot Share result Josh Ekert | Josh Ekert | 1 | 1 | 1 | 1 | [4] | 4 | 1 | 1 | 1 | 12Discards 4 |
2 Zac Sleight Optimist Share result Zac Sleight | Zac Sleight | 2 | 2 | 2 | [7 DNC] | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17Discards 7 |
3 Erin Applegate Optimist Share result Erin Applegate | Erin Applegate | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 DNS | 31Discards 7, 7 |
4 Bonnie Syme Optimist Share result Bonnie Syme | Bonnie Syme | 3 | 3 | 4 | 3 | [7 DNC] | 2 | 4 | 7 DNS | 7 DNS | 36Discards 7 |
5 Josh King Sabot Share result Josh King | Josh King | 4 | 4 | 3 | [7 DNC] | 7 DNC | 5 | 7 DNF | 7 DNC | 7 DNC | 51Discards 7 |
6 Seabrea Millikan Optimist Share result Seabrea Millikan | Seabrea Millikan | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 4 | 3 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 56Discards 7, 7 |
Senior Fleet
Handicap · 15 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hamish Swain Laser 4.7 Share result Hamish Swain | Hamish Swain | 2 | [4] | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [16 DNC] | [16 DNC] | 1 | 2 | 18Discards 4, 16, 16 |
2 Ned Sleight Laser Radial Share result Ned Sleight | Ned Sleight | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | [16 DNC] | 4 | 4 | 4 | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNF | 16 DNF | 55Discards 16, 16, 16 |
3 Luke Mairs Laser Full Rig Share result Luke Mairs | Luke Mairs | 3 | 2 | 2 | 1 | [16 DNC] | 3 | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNF | 2 | 16 DNS | 1 | 62Discards 16, 16, 16 |
4 Simon Purdell Laser Full Rig Share result Simon Purdell | Simon Purdell | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | [16 DNC] | 7 | 7 | 6 | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 76Discards 16, 16, 16 |
5 Cameron Brown Laser Radial Share result Cameron Brown | Cameron Brown | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 2 | 2 | 16 DNC | 3 | 3 | 3 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 93Discards 16, 16, 16 |
6 Jack Oppie Laser 4.7 Share result Jack Oppie | Jack Oppie | 7.5 | 8 | 8 | [16 DNF] | [16 DNC] | [16 DNC] | 8 | 6 | 2 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 103.5Discards 16, 16, 16 |
7 James Adams Laser Full Rig Share result James Adams | James Adams | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 4 | 16 DNF | 1 | 1 | 2 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 104Discards 16, 16, 16 |
8 Stuart Applegate Laser Full Rig Share result Stu Applegate | Stu Applegate | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 6 | 16 DNF | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 DNF | 16 DNC | 16 DNF | 16 DNS | 105Discards 16, 16, 16 |
9 Karl Brazier Nacra 4.5 Share result Karl Brazier | Karl Brazier | 4 | 5 | 5 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 126Discards 16, 16, 16 |
10 Heath Wogan Laser Radial Share result Heath Wogan | Heath Wogan | 5 | 7 | 6 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 130Discards 16, 16, 16 |
11 Adam Brazier Laser Full Rig Share result Adam Brazier | Adam Brazier | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 5 | 6 | 8 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 131Discards 16, 16, 16 |
12 Alan Sneddon Corsair Share result Alan Sneddon | Alan Sneddon | 7.5 | 6 | 7 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 132.5Discards 16, 16, 16 |
13 Ross Chisholm Laser Radial Share result Ross Chisholm | Ross Chisholm | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 1 | 16 DNC | 16 DNC | 145Discards 16, 16, 16 |
14 The boys Corsair Share result The Bradley Boys | The Bradley Boys | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 1 | 16 DNF | 16 DNC | 16 DNC | 145Discards 16, 16, 16 |
15 Rolf Hillmann Corsair Share result Rolf Hillmann | Rolf Hillmann | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 6 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 150Discards 16, 16, 16 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.