Skip to content

Sailwave

2019 Spring Saturdays R1 and R2

Jan 1, 2019 · Shustoke Sailing club

Fleets
1
Boats
40
Source
Sailwave

Overall

Handicap · 40 boats · 2 races

Overall standings, points by race
BoatSailorsR1R2Net
1 5740 USA5740 Share result Mike Cossey
Mike Cossey 1210
Barrie Woodhall 5528
3 2488 USA2488 Share result Cole Briscoe
Cole Briscoe [41 DNC]41 DNC66Discards 41
Jane Scott-Davis 741 DNC82
Richard Charles 2191
6 1387 USA1387 Share result Tony Fulford
Tony Fulford 41 DNC41 DNC94
Nigel Wilkins 4396
8 1158 USA1158 Share result Pete Smith
Pete Smith 41 DNC41 DNC111
9 210411 USA32767 Share result Frank Zhu
Frank Zhu 41 DNC41 DNC118
10 4624 USA4624 Share result Clive Brooks
Clive Brooks 41 DNC41 DNC125
11 4439 USA4439 Share result Cole Briscoe
Cole Briscoe 41 DNC41 DNC128
12 4784 USA4784 Share result Rob Marlow
Rob Marlow 41 DNC41 DNC134
13 5519 USA5519 Share result Neil Brown
Neil Brown 66143
Tim Mardon 41 DNC41 DNC144
15 192535 USA32767 Share result Harry Marlow
Harry Marlow 41 DNC41 DNC146
16 113658 USA32767 Share result Mark Broad
Mark Broad 41 DNC41 DNC154
John Tither Steve Small41 DNC41 DNC160
18 1400 USA1400 Share result Jim Hopton
Jim Hopton 41 DNC41 DNC166
19 5635 USA5635 Share result Ann Biglin
Ann Biglin 41 DNC41 DNC169
Darren Padro 41 DNC4170
21 70572 USA32767 Share result Fred Briscoe
Fred Briscoe 41 DNC41 DNC170
22 125991 USA32767 Share result Chloe Broad
Chloe Broad 41 DNC41 DNC172
23 433 USA433 Share result Jim Hopton
Jim Hopton 41 DNC41 DNC174
24 comet Share result
41 DNC41 DNC177
Lucinda Thornton 41 DNC41 DNC178
26 198166 USA32767 Share result Lucinda Thornton
Lucinda Thornton 87179
27 200088 USA32767 Share result John Dransfield
John Dransfield 41 DNC41 DNC179
Rachel Briscoe 41 DNC41 DNC180
29 207008 USA32767 Share result Annabel Thornton
Annabel Thornton 98181
30 70471 USA32767 Share result Denis Ward
Denis Ward 41 DNC41 DNC190
Tony Fulford 341 DNC208
32 5025 USA5025 Share result Mike Evans
Mike Evans 41 DNC41 DNC211
33 1111 USA1111 Share result Brian Webley
Brian Webley 41 DNC41 DNC212
Michael Billane Pete Smith41 DNC9214
35 72558 USA32767 Share result Tim Makepeace
Tim Makepeace 41 DNC41 DNC214
36 198166 USA32767 Share result Annabel Thornton
Annabel Thornton 41 DNC41 DNC217
37 122265 USA32767 Share result Richard Connolly
Richard Connolly 41 DNC41 DNC218
37 198166 USA32767 Share result Jamie Thornton
Jamie Thornton 41 DNC41 DNC218
39 13479 USA13479 Share result Paul Rice
Paul Rice 41 DNC41 DNC219
40 4804 USA4804 Share result Tim Mardon
Tim Mardon 41 DNC41 DNC246

Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.